統計情報月報
2025年08月
水産物月別平均単価表
単位:円/kg
| 区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | 2025年 | 2024年 | ||
| 1月 | 1,235 | 1,204 | 1,120 | 1,057 | 1,035 | 1,218 | 1,884 | 1,437 | |
| 2月 | 1,059 | 1,162 | 1,155 | 984 | 857 | 1,165 | 1,423 | 1,500 | |
| 3月 | 1,032 | 1,206 | 1,135 | 1,053 | 811 | 1,179 | 1,536 | 1,467 | |
| 4月 | 1,109 | 985 | 1,103 | 987 | 1,020 | 816 | 1,350 | 1,487 | |
| 5月 | 1,045 | 997 | 1,055 | 928 | 895 | 929 | 1,385 | 1,392 | |
| 6月 | 931 | 979 | 977 | 939 | 767 | 829 | 1,495 | 1,478 | |
| 7月 | 1,289 | 1,170 | 1,166 | 1,116 | 1,209 | 1,040 | 1,587 | 1,607 | |
| 8月 | 1,202 | 1,326 | 1,427 | 1,383 | 1,164 | 1,107 | 1,084 | 1,654 | |
| 9月 | |||||||||
| 10月 | |||||||||
| 11月 | |||||||||
| 12月 | |||||||||
| 年平均 | 1,113 | 1,129 | 1,142 | 1,056 | 970 | 1,035 | 1,468 | 1,503 | |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
