統計情報月報
2024年10月
水産月別平均単価表
単位:円/kg
区分 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | 2024年 | 2023年 | ||
1月 | 1,204 | 1,116 | 1,057 | 1,050 | 1,218 | 1,054 | 1,437 | 1,322 | |
2月 | 1,162 | 1,107 | 984 | 979 | 1,165 | 1,047 | 1,500 | 1,448 | |
3月 | 1,206 | 1,083 | 1,053 | 939 | 1,179 | 1,020 | 1,467 | 1,453 | |
4月 | 985 | 1,122 | 987 | 1,017 | 816 | 1,046 | 1,487 | 1,459 | |
5月 | 997 | 1,104 | 928 | 989 | 929 | 1,073 | 1,392 | 1,383 | |
6月 | 979 | 944 | 939 | 962 | 829 | 751 | 1,478 | 1,440 | |
7月 | 1,170 | 985 | 1,116 | 1,119 | 1,040 | 756 | 1,607 | 1,627 | |
8月 | 1,326 | 1,355 | 1,383 | 1,371 | 1,107 | 1,191 | 1,654 | 1,599 | |
9月 | 1,020 | 1,139 | 1,127 | 1,141 | 803 | 922 | 1,488 | 1,502 | |
10月 | 1,069 | 1,200 | 1,117 | 1,149 | 856 | 1,138 | 1,513 | 1,429 | |
11月 | |||||||||
12月 | |||||||||
年平均 | 1,112 | 1,116 | 1,069 | 1,072 | 994 | 1,000 | 1,502 | 1,466 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
