統計情報月報
2023年01月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 木 | 215,479 | 90,527,299 | 156,599 | 63,909,953 | 24,050 | 8,947,040 | 132,549 | 54,962,913 | 52,582 | 25,831,133 | 4,227 | 4,746,138 | 48,354 | 21,084,995 | 6,298 | 786,213 | 1,433 | 199,717 | 4,865 | 586,496 | |
6 | 金 | 194,999 | 65,261,194 | 139,858 | 35,685,968 | 15,244 | 4,614,885 | 124,614 | 31,071,083 | 53,407 | 29,319,293 | 1,634 | 1,356,816 | 51,773 | 27,962,477 | 1,734 | 255,933 | 176 | 21,878 | 1,558 | 234,055 | |
7 | 土 | 221,270 | 61,151,873 | 172,235 | 43,235,346 | 26,889 | 6,947,295 | 145,346 | 36,288,051 | 45,351 | 17,416,406 | 2,792 | 1,956,180 | 42,558 | 15,460,226 | 3,684 | 500,121 | 413 | 65,777 | 3,272 | 434,344 | |
8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 火 | 225,988 | 69,577,899 | 143,585 | 40,380,141 | 26,425 | 7,901,366 | 117,160 | 32,478,775 | 78,273 | 28,520,171 | 1,758 | 3,154,590 | 76,515 | 25,365,581 | 4,130 | 677,587 | 1,105 | 126,473 | 3,024 | 551,114 | |
上旬計 | 857,736 | 286,518,265 | 612,277 | 183,211,408 | 92,608 | 28,410,586 | 519,669 | 154,800,822 | 229,613 | 101,087,003 | 10,411 | 11,213,724 | 219,200 | 89,873,279 | 15,846 | 2,219,854 | 3,127 | 413,845 | 12,719 | 1,806,009 | ||
11 | 水 | 183,574 | 43,173,823 | 152,424 | 32,424,915 | 10,876 | 3,166,258 | 141,548 | 29,258,657 | 29,364 | 10,521,269 | 1,075 | 1,283,550 | 28,289 | 9,237,719 | 1,786 | 227,639 | 459 | 52,359 | 1,327 | 175,280 | |
12 | 木 | 279,716 | 72,897,622 | 170,506 | 36,199,103 | 27,330 | 6,775,430 | 143,176 | 29,423,673 | 107,176 | 36,389,013 | 1,029 | 1,537,730 | 106,147 | 34,851,283 | 2,034 | 309,506 | 516 | 76,795 | 1,518 | 232,711 | |
13 | 金 | 188,562 | 48,575,981 | 141,385 | 30,369,487 | 21,029 | 4,555,022 | 120,356 | 25,814,465 | 45,063 | 17,669,639 | 1,598 | 919,530 | 43,465 | 16,750,109 | 2,114 | 536,855 | 472 | 59,155 | 1,642 | 477,700 | |
14 | 土 | 268,064 | 64,131,883 | 171,908 | 32,420,056 | 36,860 | 7,334,896 | 135,048 | 25,085,160 | 93,635 | 31,362,759 | 2,424 | 3,025,276 | 91,211 | 28,337,483 | 2,521 | 349,068 | 529 | 71,028 | 1,992 | 278,040 | |
15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 月 | 250,387 | 71,960,343 | 146,682 | 37,056,358 | 21,994 | 5,999,122 | 124,688 | 31,057,236 | 100,733 | 34,508,845 | 1,330 | 2,154,290 | 99,403 | 32,354,555 | 2,972 | 395,140 | 620 | 75,734 | 2,352 | 319,406 | |
17 | 火 | 195,734 | 53,476,657 | 139,216 | 33,016,070 | 26,604 | 7,369,514 | 112,613 | 25,646,556 | 53,080 | 19,974,351 | 2,052 | 2,374,090 | 51,029 | 17,600,261 | 3,438 | 486,236 | 934 | 120,005 | 2,504 | 366,231 | |
18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 木 | 359,375 | 89,646,833 | 221,985 | 44,740,697 | 29,187 | 7,496,739 | 192,799 | 37,243,958 | 134,552 | 44,461,215 | 1,808 | 2,255,580 | 132,744 | 42,205,635 | 2,838 | 444,921 | 940 | 108,863 | 1,898 | 336,058 | |
20 | 金 | 229,344 | 57,110,703 | 158,471 | 33,234,774 | 20,584 | 5,742,251 | 137,887 | 27,492,523 | 68,523 | 23,490,908 | 1,715 | 1,262,280 | 66,808 | 22,228,628 | 2,350 | 385,021 | 373 | 46,385 | 1,978 | 338,636 | |
中旬計 | 1,954,756 | 500,973,845 | 1,302,577 | 279,461,460 | 194,464 | 48,439,232 | 1,108,115 | 231,022,228 | 632,126 | 218,377,999 | 13,031 | 14,812,326 | 619,096 | 203,565,673 | 20,053 | 3,134,386 | 4,843 | 610,324 | 15,211 | 2,524,062 | ||
21 | 土 | 284,419 | 73,708,459 | 196,841 | 41,246,342 | 36,728 | 8,057,875 | 160,113 | 33,188,467 | 84,545 | 32,083,895 | 558 | 1,876,930 | 83,987 | 30,206,965 | 3,033 | 378,222 | 503 | 59,862 | 2,530 | 318,360 | |
22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 月 | 289,252 | 78,485,563 | 179,964 | 42,594,515 | 19,501 | 6,124,830 | 160,462 | 36,469,685 | 106,149 | 35,449,289 | 1,238 | 1,710,410 | 104,910 | 33,738,879 | 3,139 | 441,759 | 756 | 88,931 | 2,383 | 352,828 | |
24 | 火 | 227,432 | 64,490,182 | 161,823 | 41,063,563 | 25,896 | 7,716,737 | 135,927 | 33,346,826 | 61,596 | 22,926,534 | 1,517 | 2,433,055 | 60,079 | 20,493,479 | 4,013 | 500,085 | 1,441 | 176,825 | 2,571 | 323,260 | |
25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 木 | 252,764 | 65,507,996 | 185,917 | 42,431,227 | 22,427 | 6,613,642 | 163,490 | 35,817,585 | 63,940 | 22,646,782 | 1,114 | 1,889,010 | 62,825 | 20,757,772 | 2,907 | 429,987 | 769 | 97,413 | 2,138 | 332,574 | |
27 | 金 | 267,703 | 71,986,648 | 154,304 | 35,894,012 | 12,484 | 4,258,473 | 141,820 | 31,635,539 | 111,479 | 35,786,121 | 848 | 1,286,940 | 110,631 | 34,499,181 | 1,920 | 306,515 | 551 | 77,195 | 1,370 | 229,320 | |
28 | 土 | 214,089 | 65,707,772 | 127,361 | 34,481,734 | 21,640 | 6,656,984 | 105,721 | 27,824,750 | 85,518 | 31,098,193 | 1,493 | 2,149,452 | 84,025 | 28,948,741 | 1,210 | 127,845 | 607 | 69,225 | 603 | 58,620 | |
29 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 月 | 292,762 | 78,139,784 | 191,579 | 44,092,795 | 14,748 | 5,252,301 | 176,831 | 38,840,494 | 96,346 | 33,443,969 | 937 | 1,441,330 | 95,408 | 32,002,639 | 4,837 | 603,020 | 624 | 71,160 | 4,213 | 531,860 | |
31 | 火 | 193,815 | 53,193,779 | 144,066 | 35,521,370 | 21,974 | 6,990,856 | 122,092 | 28,530,514 | 45,655 | 17,110,956 | 1,374 | 2,171,550 | 44,281 | 14,939,406 | 4,094 | 561,453 | 1,545 | 168,871 | 2,549 | 392,582 | |
下旬計 | 2,022,236 | 551,220,183 | 1,341,855 | 317,325,558 | 175,398 | 51,671,698 | 1,166,456 | 265,653,860 | 655,228 | 230,545,739 | 9,079 | 14,958,677 | 646,146 | 215,587,062 | 25,153 | 3,348,886 | 6,796 | 809,482 | 18,357 | 2,539,404 | ||
合計 | 4,834,728 | 1,338,712,293 | 3,256,709 | 779,998,426 | 462,470 | 128,521,516 | 2,794,240 | 651,476,910 | 1,516,967 | 550,010,741 | 32,521 | 40,984,727 | 1,484,442 | 509,026,014 | 61,052 | 8,703,126 | 14,766 | 1,833,651 | 46,287 | 6,869,475 | ||
1日平均 開市日数20日 |
241,736 | 66,935,615 | 162,835 | 38,999,921 | 23,124 | 6,426,076 | 139,712 | 32,573,846 | 75,848 | 27,500,537 | 1,626 | 2,049,236 | 74,222 | 25,451,301 | 3,053 | 435,156 | 738 | 91,683 | 2,314 | 343,474 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 67.0 | 58.0 | 10.0 | 10.0 | 58.0 | 49.0 | 31.0 | 41.0 | 1.0 | 3.0 | 31.0 | 38.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
