統計情報月報
2024年01月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 金 | 280,661 | 106,016,846 | 216,963 | 61,042,955 | 25,539 | 8,430,346 | 191,424 | 52,612,609 | 56,968 | 44,040,681 | 3,025 | 4,760,900 | 53,943 | 39,279,781 | 6,730 | 933,210 | 1,028 | 170,988 | 5,702 | 762,222 | |
6 | 土 | 178,373 | 47,281,936 | 143,291 | 30,005,450 | 14,651 | 5,224,250 | 128,640 | 24,781,200 | 31,968 | 16,873,526 | 2,053 | 3,141,540 | 29,915 | 13,731,986 | 3,114 | 402,960 | 482 | 66,298 | 2,632 | 336,662 | |
7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 月 | 209,152 | 55,021,896 | 145,705 | 32,882,075 | 13,086 | 5,039,459 | 132,619 | 27,842,616 | 61,043 | 21,582,632 | 2,241 | 3,337,530 | 58,802 | 18,245,102 | 2,404 | 557,189 | 579 | 75,590 | 1,825 | 481,599 | |
9 | 火 | 187,814 | 56,468,824 | 136,424 | 33,946,692 | 20,804 | 7,149,656 | 115,620 | 26,797,036 | 48,292 | 22,104,859 | 1,819 | 3,106,520 | 46,473 | 18,998,339 | 3,098 | 417,273 | 831 | 102,498 | 2,267 | 314,775 | |
10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 856,000 | 264,789,502 | 642,383 | 157,877,172 | 74,080 | 25,843,711 | 568,303 | 132,033,461 | 198,271 | 104,601,698 | 9,138 | 14,346,490 | 189,133 | 90,255,208 | 15,346 | 2,310,632 | 2,920 | 415,374 | 12,426 | 1,895,258 | ||
11 | 木 | 262,770 | 71,839,660 | 162,730 | 38,649,808 | 21,656 | 7,518,212 | 141,075 | 31,131,596 | 97,893 | 32,832,249 | 1,842 | 2,570,410 | 96,051 | 30,261,839 | 2,147 | 357,603 | 269 | 45,258 | 1,878 | 312,345 | |
12 | 金 | 179,935 | 42,312,101 | 146,600 | 28,298,811 | 17,541 | 5,097,918 | 129,059 | 23,200,893 | 31,216 | 13,686,305 | 940 | 1,622,860 | 30,276 | 12,063,445 | 2,119 | 326,985 | 457 | 50,168 | 1,661 | 276,817 | |
13 | 土 | 300,707 | 75,985,014 | 174,085 | 34,244,665 | 23,426 | 7,937,618 | 150,659 | 26,307,047 | 123,218 | 41,292,835 | 1,273 | 2,146,970 | 121,944 | 39,145,865 | 3,404 | 447,514 | 552 | 61,804 | 2,852 | 385,710 | |
14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 月 | 256,721 | 65,494,911 | 154,034 | 32,823,724 | 16,793 | 5,514,828 | 137,241 | 27,308,896 | 100,133 | 32,350,925 | 861 | 1,434,590 | 99,271 | 30,916,335 | 2,554 | 320,262 | 452 | 59,584 | 2,102 | 260,678 | |
16 | 火 | 172,737 | 45,535,015 | 145,104 | 32,152,905 | 23,836 | 7,926,173 | 121,268 | 24,226,732 | 23,969 | 12,846,817 | 1,589 | 2,406,710 | 22,380 | 10,440,107 | 3,664 | 535,293 | 943 | 107,604 | 2,721 | 427,689 | |
17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 木 | 330,516 | 85,464,819 | 201,136 | 42,542,377 | 26,199 | 8,060,318 | 174,937 | 34,482,059 | 126,645 | 42,552,019 | 1,428 | 2,483,480 | 125,217 | 40,068,539 | 2,735 | 370,423 | 564 | 73,670 | 2,171 | 296,753 | |
19 | 金 | 227,833 | 58,761,120 | 129,235 | 25,008,437 | 12,223 | 4,202,084 | 117,012 | 20,806,353 | 96,018 | 33,229,150 | 1,314 | 1,696,130 | 94,704 | 31,533,020 | 2,580 | 523,533 | 440 | 48,784 | 2,140 | 474,749 | |
20 | 土 | 232,991 | 64,211,137 | 150,670 | 33,908,365 | 24,232 | 7,603,471 | 126,438 | 26,304,894 | 78,966 | 29,841,723 | 1,162 | 2,230,060 | 77,804 | 27,611,663 | 3,355 | 461,049 | 513 | 64,772 | 2,842 | 396,277 | |
中旬計 | 1,964,210 | 509,603,777 | 1,263,594 | 267,629,092 | 165,906 | 53,860,622 | 1,097,689 | 213,768,470 | 678,058 | 238,632,023 | 10,409 | 16,591,210 | 667,647 | 222,040,813 | 22,558 | 3,342,662 | 4,190 | 511,644 | 18,367 | 2,831,018 | ||
21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 月 | 304,144 | 76,088,144 | 190,439 | 39,511,269 | 16,289 | 5,254,950 | 174,149 | 34,256,319 | 111,182 | 36,190,440 | 554 | 1,012,160 | 110,629 | 35,178,280 | 2,523 | 386,435 | 442 | 50,589 | 2,081 | 335,846 | |
23 | 火 | 174,129 | 51,932,667 | 118,605 | 29,941,652 | 17,927 | 6,324,629 | 100,678 | 23,617,023 | 51,241 | 21,360,036 | 1,711 | 2,578,700 | 49,530 | 18,781,336 | 4,283 | 630,979 | 1,219 | 137,034 | 3,064 | 493,945 | |
24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 木 | 323,927 | 81,374,842 | 203,800 | 41,282,434 | 27,565 | 8,553,164 | 176,235 | 32,729,270 | 117,411 | 39,723,536 | 1,106 | 2,042,120 | 116,304 | 37,681,416 | 2,716 | 368,872 | 733 | 94,102 | 1,983 | 274,770 | |
26 | 金 | 227,360 | 58,646,061 | 150,482 | 30,534,612 | 11,890 | 3,909,852 | 138,592 | 26,624,760 | 74,702 | 27,775,047 | 1,259 | 1,491,690 | 73,444 | 26,283,357 | 2,176 | 336,402 | 363 | 40,528 | 1,813 | 295,874 | |
27 | 土 | 230,189 | 64,281,482 | 145,650 | 33,206,124 | 18,537 | 5,822,789 | 127,113 | 27,383,335 | 81,263 | 30,616,718 | 1,539 | 2,317,540 | 79,724 | 28,299,178 | 3,276 | 458,640 | 490 | 57,088 | 2,786 | 401,552 | |
28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 月 | 274,765 | 72,792,022 | 161,643 | 34,676,222 | 15,024 | 5,199,618 | 146,619 | 29,476,604 | 110,354 | 37,611,939 | 1,051 | 1,814,890 | 109,304 | 35,797,049 | 2,768 | 503,861 | 559 | 154,330 | 2,210 | 349,531 | |
30 | 火 | 175,135 | 45,853,490 | 140,931 | 30,568,488 | 20,946 | 6,951,261 | 119,985 | 23,617,227 | 30,811 | 14,680,508 | 1,176 | 1,938,840 | 29,636 | 12,741,668 | 3,393 | 604,494 | 313 | 139,162 | 3,080 | 465,332 | |
31 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,709,649 | 450,968,708 | 1,111,550 | 239,720,801 | 128,178 | 42,016,263 | 983,371 | 197,704,538 | 576,964 | 207,958,224 | 8,396 | 13,195,940 | 568,571 | 194,762,284 | 21,135 | 3,289,683 | 4,119 | 672,833 | 17,017 | 2,616,850 | ||
合計 | 4,529,859 | 1,225,361,987 | 3,017,527 | 665,227,065 | 368,164 | 121,720,596 | 2,649,363 | 543,506,469 | 1,453,293 | 551,191,945 | 27,943 | 44,133,640 | 1,425,351 | 507,058,305 | 59,039 | 8,942,977 | 11,229 | 1,599,851 | 47,810 | 7,343,126 | ||
1日平均 開市日数19日 |
238,414 | 64,492,736 | 158,817 | 35,011,951 | 19,377 | 6,406,347 | 139,440 | 28,605,604 | 76,489 | 29,010,102 | 1,471 | 2,322,823 | 75,018 | 26,687,279 | 3,107 | 470,683 | 591 | 84,203 | 2,516 | 386,480 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 67.0 | 54.0 | 8.0 | 10.0 | 58.0 | 44.0 | 32.0 | 45.0 | 1.0 | 4.0 | 31.0 | 41.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
