統計情報月報
2026年01月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | 224,810 | 99,687,850 | 181,693 | 68,368,297 | 25,010 | 11,007,733 | 156,682 | 57,360,564 | 35,953 | 30,052,907 | 2,099 | 4,792,060 | 33,854 | 25,260,847 | 7,164 | 1,266,646 | 1,727 | 510,664 | 5,438 | 755,982 | |
| 6 | 火 | 130,472 | 46,562,742 | 106,445 | 30,906,003 | 10,486 | 4,942,346 | 95,959 | 25,963,657 | 21,528 | 15,271,109 | 903 | 1,513,620 | 20,626 | 13,757,489 | 2,499 | 385,630 | 280 | 35,482 | 2,219 | 350,148 | |
| 7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | 316,991 | 94,459,103 | 161,828 | 45,059,608 | 20,373 | 7,781,950 | 141,454 | 37,277,658 | 152,257 | 48,702,013 | 1,561 | 2,094,390 | 150,695 | 46,607,623 | 2,906 | 697,482 | 758 | 257,622 | 2,148 | 439,860 | |
| 9 | 金 | 160,976 | 51,076,915 | 114,560 | 33,215,921 | 16,650 | 6,698,618 | 97,910 | 26,517,303 | 43,714 | 17,442,908 | 905 | 1,668,190 | 42,808 | 15,774,718 | 2,702 | 418,086 | 450 | 66,676 | 2,252 | 351,410 | |
| 10 | 土 | 228,902 | 69,063,915 | 148,828 | 41,534,854 | 25,911 | 9,814,587 | 122,917 | 31,720,267 | 75,734 | 26,906,238 | 1,168 | 2,090,130 | 74,567 | 24,816,108 | 4,340 | 622,823 | 847 | 97,846 | 3,493 | 524,977 | |
| 上旬計 | 1,062,151 | 360,850,525 | 713,354 | 219,084,683 | 98,430 | 40,245,234 | 614,922 | 178,839,449 | 329,186 | 138,375,175 | 6,636 | 12,158,390 | 322,550 | 126,216,785 | 19,611 | 3,390,667 | 4,062 | 968,290 | 15,550 | 2,422,377 | ||
| 11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 255,758 | 78,857,056 | 190,400 | 56,441,259 | 28,546 | 11,474,784 | 161,854 | 44,966,475 | 60,454 | 21,662,964 | 1,505 | 2,714,490 | 58,949 | 18,948,474 | 4,904 | 752,833 | 1,353 | 173,532 | 3,551 | 579,301 | |
| 14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | 330,881 | 92,285,081 | 196,961 | 51,016,405 | 25,449 | 9,882,824 | 171,512 | 41,133,581 | 131,037 | 40,781,178 | 1,420 | 1,987,370 | 129,617 | 38,793,808 | 2,883 | 487,498 | 567 | 95,774 | 2,316 | 391,724 | |
| 16 | 金 | 248,301 | 63,641,495 | 170,637 | 39,116,669 | 15,502 | 5,968,739 | 155,135 | 33,147,930 | 75,476 | 24,187,417 | 708 | 1,273,200 | 74,768 | 22,914,217 | 2,188 | 337,409 | 489 | 70,292 | 1,700 | 267,117 | |
| 17 | 土 | 272,939 | 71,755,780 | 186,909 | 41,011,072 | 27,074 | 9,908,213 | 159,835 | 31,102,859 | 82,821 | 30,317,191 | 924 | 1,407,470 | 81,898 | 28,909,721 | 3,209 | 427,517 | 620 | 83,068 | 2,588 | 344,449 | |
| 18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | 221,996 | 66,562,351 | 142,985 | 39,394,464 | 15,022 | 6,294,217 | 127,963 | 33,100,247 | 76,015 | 26,708,826 | 899 | 1,169,155 | 75,116 | 25,539,671 | 2,996 | 459,061 | 834 | 91,300 | 2,161 | 367,761 | |
| 20 | 火 | 178,812 | 57,245,431 | 130,076 | 37,879,773 | 23,871 | 8,562,330 | 106,205 | 29,317,443 | 45,104 | 18,795,731 | 1,670 | 2,127,790 | 43,434 | 16,667,941 | 3,632 | 569,927 | 870 | 118,652 | 2,762 | 451,275 | |
| 中旬計 | 1,508,687 | 430,347,194 | 1,017,968 | 264,859,642 | 135,464 | 52,091,107 | 882,504 | 212,768,535 | 470,907 | 162,453,307 | 7,126 | 10,679,475 | 463,782 | 151,773,832 | 19,812 | 3,034,245 | 4,733 | 632,618 | 15,078 | 2,401,627 | ||
| 21 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | 237,811 | 70,934,809 | 163,251 | 43,662,454 | 22,084 | 8,520,560 | 141,168 | 35,141,894 | 71,370 | 26,727,365 | 1,149 | 2,183,410 | 70,221 | 24,543,955 | 3,190 | 544,990 | 922 | 112,292 | 2,269 | 432,698 | |
| 23 | 金 | 211,261 | 63,173,720 | 131,262 | 34,798,987 | 12,014 | 5,147,042 | 119,248 | 29,651,945 | 77,600 | 27,751,366 | 309 | 588,900 | 77,292 | 27,162,466 | 2,399 | 623,367 | 460 | 121,114 | 1,938 | 502,253 | |
| 24 | 土 | 259,764 | 75,835,328 | 110,035 | 30,980,281 | 18,547 | 6,984,802 | 91,488 | 23,995,479 | 146,406 | 44,402,481 | 1,483 | 3,026,320 | 144,923 | 41,376,161 | 3,323 | 452,566 | 1,017 | 120,571 | 2,306 | 331,995 | |
| 25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | 208,541 | 63,930,560 | 118,189 | 32,038,027 | 9,932 | 4,921,407 | 108,257 | 27,116,620 | 87,810 | 31,488,540 | 628 | 1,146,560 | 87,182 | 30,341,980 | 2,542 | 403,993 | 644 | 70,616 | 1,898 | 333,377 | |
| 27 | 火 | 197,407 | 60,121,458 | 142,691 | 39,918,230 | 16,817 | 6,723,741 | 125,873 | 33,194,489 | 50,853 | 19,624,159 | 1,057 | 1,665,630 | 49,795 | 17,958,529 | 3,863 | 579,069 | 1,308 | 159,414 | 2,554 | 419,655 | |
| 28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | 265,763 | 75,307,381 | 178,178 | 42,350,810 | 19,335 | 7,466,634 | 158,843 | 34,884,176 | 84,149 | 32,445,842 | 1,369 | 2,427,140 | 82,779 | 30,018,702 | 3,436 | 510,729 | 1,118 | 128,918 | 2,318 | 381,811 | |
| 30 | 金 | 179,139 | 55,498,583 | 99,671 | 28,559,655 | 10,512 | 4,781,696 | 89,159 | 23,777,959 | 76,910 | 26,493,982 | 851 | 1,286,800 | 76,059 | 25,207,182 | 2,558 | 444,946 | 547 | 90,074 | 2,011 | 354,872 | |
| 31 | 土 | 198,133 | 61,393,270 | 130,402 | 32,060,411 | 16,727 | 6,449,021 | 113,676 | 25,611,390 | 64,388 | 28,753,534 | 1,247 | 2,325,405 | 63,141 | 26,428,129 | 3,343 | 579,325 | 727 | 96,700 | 2,616 | 482,625 | |
| 下旬計 | 1,757,819 | 526,195,109 | 1,073,679 | 284,368,855 | 125,968 | 50,994,903 | 947,712 | 233,373,952 | 659,486 | 237,687,269 | 8,093 | 14,650,165 | 651,392 | 223,037,104 | 24,654 | 4,138,985 | 6,743 | 899,699 | 17,910 | 3,239,286 | ||
| 合計 | 4,328,657 | 1,317,392,828 | 2,805,001 | 768,313,180 | 359,862 | 143,331,244 | 2,445,138 | 624,981,936 | 1,459,579 | 538,515,751 | 21,855 | 37,488,030 | 1,437,724 | 501,027,721 | 64,077 | 10,563,897 | 15,538 | 2,500,607 | 48,538 | 8,063,290 | ||
|
1日平均 開市日数19日 |
227,824 | 69,336,465 | 147,632 | 40,437,536 | 18,940 | 7,543,750 | 128,691 | 32,893,786 | 76,820 | 28,342,934 | 1,150 | 1,973,054 | 75,670 | 26,369,880 | 3,372 | 555,995 | 818 | 131,611 | 2,555 | 424,384 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 58.0 | 8.0 | 11.0 | 56.0 | 47.0 | 34.0 | 41.0 | 1.0 | 3.0 | 33.0 | 38.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
