統計情報月報
2023年02月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 木 | 360,660 | 102,977,641 | 219,782 | 52,696,736 | 22,665 | 7,533,287 | 197,117 | 45,163,449 | 137,858 | 49,849,562 | 2,457 | 4,042,738 | 135,401 | 45,806,824 | 3,020 | 431,343 | 579 | 70,491 | 2,441 | 360,852 | |
3 | 金 | 203,336 | 63,125,250 | 119,537 | 31,811,075 | 13,224 | 4,587,114 | 106,313 | 27,223,961 | 81,249 | 30,935,353 | 995 | 1,539,920 | 80,254 | 29,395,433 | 2,550 | 378,822 | 377 | 53,311 | 2,173 | 325,511 | |
4 | 土 | 200,915 | 57,660,902 | 146,326 | 34,551,778 | 26,631 | 5,976,381 | 119,696 | 28,575,397 | 50,978 | 22,649,896 | 3,496 | 3,662,730 | 47,481 | 18,987,166 | 3,611 | 459,228 | 695 | 95,368 | 2,916 | 363,860 | |
5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 月 | 313,095 | 99,042,026 | 148,187 | 40,562,924 | 12,742 | 5,157,488 | 135,445 | 35,405,436 | 162,280 | 58,075,973 | 1,183 | 1,940,590 | 161,097 | 56,135,383 | 2,628 | 403,129 | 364 | 51,859 | 2,264 | 351,270 | |
7 | 火 | 219,994 | 64,195,342 | 162,586 | 40,218,612 | 18,824 | 6,611,757 | 143,763 | 33,606,855 | 53,330 | 23,393,904 | 2,330 | 3,668,650 | 51,000 | 19,725,254 | 4,078 | 582,826 | 1,224 | 146,309 | 2,854 | 436,517 | |
8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 木 | 342,339 | 98,565,019 | 221,768 | 54,532,868 | 23,541 | 8,418,522 | 198,227 | 46,114,346 | 117,483 | 43,601,636 | 1,756 | 2,881,290 | 115,727 | 40,720,346 | 3,088 | 430,515 | 494 | 67,125 | 2,594 | 363,390 | |
10 | 金 | 352,522 | 93,845,562 | 244,908 | 54,912,024 | 21,113 | 7,761,636 | 223,795 | 47,150,388 | 103,090 | 38,328,167 | 2,515 | 3,622,150 | 100,575 | 34,706,017 | 4,524 | 605,371 | 971 | 106,797 | 3,553 | 498,574 | |
上旬計 | 1,992,861 | 579,411,742 | 1,263,094 | 309,286,017 | 138,740 | 46,046,185 | 1,124,356 | 263,239,832 | 706,268 | 266,834,491 | 14,732 | 21,358,068 | 691,535 | 245,476,423 | 23,499 | 3,291,234 | 4,704 | 591,260 | 18,795 | 2,699,974 | ||
11 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 月 | 324,377 | 98,490,409 | 205,286 | 52,028,748 | 16,563 | 5,812,033 | 188,724 | 46,216,715 | 115,469 | 45,965,032 | 3,178 | 4,797,400 | 112,291 | 41,167,632 | 3,622 | 496,629 | 631 | 81,648 | 2,991 | 414,981 | |
14 | 火 | 216,043 | 68,698,996 | 147,275 | 40,967,786 | 22,941 | 7,838,389 | 124,334 | 33,129,397 | 65,217 | 27,224,546 | 1,470 | 1,945,530 | 63,747 | 25,279,016 | 3,551 | 506,664 | 790 | 103,286 | 2,760 | 403,378 | |
15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 木 | 345,181 | 95,136,544 | 227,265 | 52,141,454 | 18,737 | 6,521,633 | 208,529 | 45,619,821 | 115,026 | 42,606,302 | 3,574 | 4,802,250 | 111,452 | 37,804,052 | 2,890 | 388,788 | 538 | 77,199 | 2,353 | 311,589 | |
17 | 金 | 280,384 | 71,415,114 | 201,232 | 41,581,031 | 12,126 | 4,371,211 | 189,106 | 37,209,820 | 76,677 | 29,364,692 | 1,604 | 1,865,470 | 75,073 | 27,499,222 | 2,475 | 469,391 | 263 | 41,309 | 2,212 | 428,082 | |
18 | 土 | 252,438 | 73,962,519 | 159,616 | 37,684,887 | 19,120 | 6,408,296 | 140,496 | 31,276,591 | 89,533 | 35,834,130 | 2,933 | 3,591,285 | 86,600 | 32,242,845 | 3,289 | 443,502 | 363 | 49,624 | 2,927 | 393,878 | |
19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 月 | 244,026 | 75,043,249 | 150,439 | 40,097,538 | 14,290 | 5,132,514 | 136,149 | 34,965,024 | 90,787 | 34,603,801 | 2,097 | 3,219,480 | 88,690 | 31,384,321 | 2,800 | 341,910 | 562 | 72,743 | 2,238 | 269,167 | |
中旬計 | 1,662,449 | 482,746,831 | 1,091,113 | 264,501,444 | 103,777 | 36,084,076 | 987,338 | 228,417,368 | 552,709 | 215,598,503 | 14,856 | 20,221,415 | 537,853 | 195,377,088 | 18,627 | 2,646,884 | 3,147 | 425,809 | 15,481 | 2,221,075 | ||
21 | 火 | 173,935 | 52,075,368 | 131,474 | 34,267,130 | 18,083 | 5,930,645 | 113,391 | 28,336,485 | 39,946 | 17,452,629 | 1,813 | 2,485,390 | 38,134 | 14,967,239 | 2,515 | 355,609 | 340 | 43,673 | 2,175 | 311,936 | |
22 | 水 | 204,707 | 59,507,142 | 136,975 | 34,792,674 | 17,970 | 6,079,512 | 119,005 | 28,713,162 | 64,321 | 24,219,611 | 1,329 | 2,121,950 | 62,991 | 22,097,661 | 3,411 | 494,857 | 780 | 133,021 | 2,631 | 361,836 | |
23 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 金 | 295,343 | 82,827,528 | 208,501 | 49,117,199 | 16,870 | 5,839,786 | 191,631 | 43,277,413 | 84,320 | 33,368,660 | 1,592 | 2,251,656 | 82,728 | 31,117,004 | 2,522 | 341,669 | 523 | 69,219 | 1,999 | 272,450 | |
25 | 土 | 286,692 | 72,263,707 | 218,473 | 43,348,541 | 19,356 | 6,449,124 | 199,117 | 36,899,417 | 64,642 | 28,388,154 | 2,606 | 3,191,240 | 62,036 | 25,196,914 | 3,577 | 527,012 | 652 | 88,606 | 2,925 | 438,406 | |
26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 月 | 225,936 | 69,339,799 | 157,078 | 44,857,189 | 13,301 | 5,095,781 | 143,777 | 39,761,408 | 66,012 | 24,084,614 | 645 | 905,240 | 65,367 | 23,179,374 | 2,846 | 397,996 | 610 | 99,978 | 2,237 | 298,018 | |
28 | 火 | 192,014 | 60,022,487 | 141,062 | 37,559,797 | 18,743 | 6,872,730 | 122,319 | 30,687,067 | 47,328 | 21,872,942 | 2,566 | 4,054,630 | 44,762 | 17,818,312 | 3,624 | 589,748 | 931 | 111,757 | 2,692 | 477,991 | |
下旬計 | 1,378,627 | 396,036,031 | 993,563 | 243,942,530 | 104,323 | 36,267,578 | 889,240 | 207,674,952 | 366,569 | 149,386,610 | 10,551 | 15,010,106 | 356,018 | 134,376,504 | 18,495 | 2,706,891 | 3,836 | 546,254 | 14,659 | 2,160,637 | ||
合計 | 5,033,937 | 1,458,194,604 | 3,347,770 | 817,729,991 | 346,840 | 118,397,839 | 3,000,934 | 699,332,152 | 1,625,546 | 631,819,604 | 40,139 | 56,589,589 | 1,585,406 | 575,230,015 | 60,621 | 8,645,009 | 11,687 | 1,563,323 | 48,935 | 7,081,686 | ||
1日平均 開市日数19日 |
264,944 | 76,747,084 | 176,198 | 43,038,421 | 18,255 | 6,231,465 | 157,944 | 36,806,955 | 85,555 | 33,253,663 | 2,113 | 2,978,399 | 83,442 | 30,275,264 | 3,191 | 455,000 | 615 | 82,280 | 2,576 | 372,720 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 67.0 | 56.0 | 7.0 | 8.0 | 60.0 | 48.0 | 32.0 | 43.0 | 1.0 | 4.0 | 31.0 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
