統計情報月報
2026年02月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 265,037 | 82,331,753 | 105,412 | 34,481,870 | 8,755 | 4,552,624 | 96,657 | 29,929,246 | 156,303 | 47,334,668 | 567 | 1,117,390 | 155,736 | 46,217,278 | 3,322 | 515,215 | 1,075 | 128,464 | 2,247 | 386,751 | |
| 3 | 火 | 159,811 | 51,839,855 | 104,972 | 30,933,720 | 16,123 | 6,452,705 | 88,849 | 24,481,015 | 50,488 | 20,294,824 | 1,638 | 2,684,460 | 48,850 | 17,610,364 | 4,351 | 611,311 | 1,612 | 195,166 | 2,739 | 416,145 | |
| 4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 298,160 | 87,729,080 | 196,324 | 48,006,467 | 16,590 | 6,840,545 | 179,734 | 41,165,922 | 98,966 | 39,166,570 | 1,292 | 1,939,560 | 97,674 | 37,227,010 | 2,870 | 556,043 | 656 | 103,652 | 2,214 | 452,391 | |
| 6 | 金 | 182,805 | 57,121,903 | 113,013 | 30,032,633 | 9,567 | 4,585,445 | 103,446 | 25,447,188 | 66,871 | 26,541,941 | 459 | 856,350 | 66,412 | 25,685,591 | 2,921 | 547,329 | 771 | 123,368 | 2,150 | 423,961 | |
| 7 | 土 | 244,560 | 71,416,990 | 146,935 | 36,910,698 | 17,137 | 6,863,552 | 129,798 | 30,047,146 | 94,326 | 34,032,112 | 1,432 | 2,392,230 | 92,894 | 31,639,882 | 3,299 | 474,180 | 957 | 106,894 | 2,342 | 367,286 | |
| 8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 230,874 | 72,971,653 | 127,304 | 38,870,141 | 9,077 | 4,414,770 | 118,226 | 34,455,371 | 100,595 | 33,621,441 | 681 | 1,253,720 | 99,914 | 32,367,721 | 2,975 | 480,071 | 687 | 85,344 | 2,288 | 394,727 | |
| 10 | 火 | 171,870 | 57,934,373 | 112,892 | 33,540,264 | 16,038 | 6,522,480 | 96,853 | 27,017,784 | 55,248 | 23,790,968 | 1,839 | 2,756,535 | 53,408 | 21,034,433 | 3,730 | 603,141 | 857 | 125,492 | 2,873 | 477,649 | |
| 上旬計 | 1,553,117 | 481,345,607 | 906,852 | 252,775,793 | 93,287 | 40,232,121 | 813,563 | 212,543,672 | 622,797 | 224,782,524 | 7,908 | 13,000,245 | 614,888 | 211,782,279 | 23,468 | 3,787,290 | 6,615 | 868,380 | 16,853 | 2,918,910 | ||
| 11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 281,621 | 86,288,248 | 161,417 | 42,043,311 | 15,507 | 6,854,318 | 145,910 | 35,188,993 | 117,215 | 43,778,043 | 1,682 | 3,039,080 | 115,533 | 40,738,963 | 2,989 | 466,894 | 1,021 | 111,427 | 1,969 | 355,467 | |
| 13 | 金 | 174,029 | 57,355,343 | 109,057 | 32,215,503 | 13,901 | 5,265,870 | 95,156 | 26,949,633 | 62,447 | 24,653,883 | 565 | 1,054,900 | 61,882 | 23,598,983 | 2,525 | 485,957 | 544 | 94,984 | 1,981 | 390,973 | |
| 14 | 土 | 207,014 | 69,107,841 | 127,289 | 34,466,522 | 14,581 | 6,035,375 | 112,708 | 28,431,147 | 76,160 | 33,972,368 | 2,511 | 4,356,880 | 73,649 | 29,615,488 | 3,565 | 668,951 | 635 | 84,712 | 2,930 | 584,239 | |
| 15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 250,453 | 78,883,385 | 139,098 | 41,194,635 | 14,035 | 6,064,993 | 125,064 | 35,129,642 | 108,372 | 37,253,593 | 769 | 1,456,680 | 107,603 | 35,796,913 | 2,983 | 435,157 | 965 | 107,624 | 2,018 | 327,533 | |
| 17 | 火 | 187,955 | 66,360,100 | 125,703 | 37,570,249 | 18,430 | 7,262,610 | 107,274 | 30,307,639 | 58,106 | 28,123,146 | 3,440 | 5,114,580 | 54,667 | 23,008,566 | 4,146 | 666,705 | 1,144 | 155,126 | 3,003 | 511,579 | |
| 18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 258,507 | 85,860,403 | 164,239 | 45,886,783 | 17,469 | 7,003,489 | 146,770 | 38,883,294 | 91,655 | 39,480,262 | 2,579 | 4,480,310 | 89,075 | 34,999,952 | 2,613 | 493,358 | 808 | 119,708 | 1,806 | 373,650 | |
| 20 | 金 | 210,580 | 63,886,607 | 120,169 | 33,397,845 | 10,978 | 4,827,304 | 109,191 | 28,570,541 | 87,438 | 29,969,222 | 453 | 808,440 | 86,985 | 29,160,782 | 2,973 | 519,540 | 657 | 107,206 | 2,315 | 412,334 | |
| 中旬計 | 1,570,159 | 507,741,927 | 946,972 | 266,774,848 | 104,901 | 43,313,959 | 842,073 | 223,460,889 | 601,393 | 237,230,517 | 11,999 | 20,310,870 | 589,394 | 216,919,647 | 21,794 | 3,736,562 | 5,774 | 780,787 | 16,022 | 2,955,775 | ||
| 21 | 土 | 205,573 | 64,016,695 | 153,965 | 41,778,856 | 20,068 | 7,660,928 | 133,897 | 34,117,928 | 47,117 | 21,585,356 | 2,486 | 4,394,510 | 44,631 | 17,190,846 | 4,491 | 652,483 | 690 | 105,634 | 3,801 | 546,849 | |
| 22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 310,103 | 105,135,225 | 190,153 | 56,508,954 | 19,581 | 7,724,305 | 170,572 | 48,784,649 | 114,396 | 47,800,866 | 3,990 | 6,980,630 | 110,406 | 40,820,236 | 5,554 | 825,405 | 1,813 | 241,212 | 3,742 | 584,193 | |
| 25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 289,359 | 94,456,731 | 170,179 | 47,907,098 | 18,592 | 7,279,971 | 151,588 | 40,627,127 | 116,326 | 46,020,467 | 2,988 | 5,107,605 | 113,339 | 40,912,862 | 2,854 | 529,166 | 610 | 80,594 | 2,244 | 448,572 | |
| 27 | 金 | 201,448 | 62,715,295 | 138,962 | 36,074,077 | 12,969 | 4,807,832 | 125,992 | 31,266,245 | 58,409 | 25,821,925 | 1,314 | 2,321,020 | 57,095 | 23,500,905 | 4,077 | 819,293 | 392 | 79,068 | 3,685 | 740,225 | |
| 28 | 土 | 214,343 | 67,209,740 | 145,118 | 39,844,918 | 17,861 | 6,806,203 | 127,257 | 33,038,715 | 66,192 | 26,866,874 | 2,175 | 3,705,310 | 64,018 | 23,161,564 | 3,033 | 497,948 | 573 | 111,572 | 2,460 | 386,376 | |
| 下旬計 | 1,220,826 | 393,533,686 | 798,377 | 222,113,903 | 89,071 | 34,279,239 | 709,306 | 187,834,664 | 402,440 | 168,095,488 | 12,953 | 22,509,075 | 389,489 | 145,586,413 | 20,009 | 3,324,295 | 4,078 | 618,080 | 15,932 | 2,706,215 | ||
| 合計 | 4,344,102 | 1,382,621,220 | 2,652,201 | 741,664,544 | 287,259 | 117,825,319 | 2,364,942 | 623,839,225 | 1,626,630 | 630,108,529 | 32,860 | 55,820,190 | 1,593,771 | 574,288,339 | 65,271 | 10,848,147 | 16,467 | 2,267,247 | 48,807 | 8,580,900 | ||
|
1日平均 開市日数19日 |
228,637 | 72,769,538 | 139,590 | 39,034,976 | 15,119 | 6,201,333 | 124,471 | 32,833,643 | 85,612 | 33,163,607 | 1,729 | 2,937,905 | 83,883 | 30,225,702 | 3,435 | 570,955 | 867 | 119,329 | 2,569 | 451,626 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 61.0 | 54.0 | 7.0 | 9.0 | 54.0 | 45.0 | 37.0 | 46.0 | 1.0 | 4.0 | 37.0 | 42.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
