統計情報月報
2022年03月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 火 | 221,211 | 77,082,950 | 148,344 | 42,025,297 | 17,071 | 7,266,381 | 131,273 | 34,758,916 | 69,938 | 34,599,866 | 5,681 | 9,461,800 | 64,257 | 25,138,066 | 2,929 | 457,787 | 586 | 81,899 | 2,343 | 375,888 | |
2 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 木 | 346,283 | 102,939,195 | 228,931 | 57,435,792 | 19,677 | 7,449,798 | 209,254 | 49,985,994 | 114,199 | 44,883,992 | 1,341 | 2,199,240 | 112,858 | 42,684,752 | 3,153 | 619,411 | 534 | 79,395 | 2,619 | 540,016 | |
4 | 金 | 225,808 | 68,078,005 | 154,428 | 41,534,397 | 12,595 | 5,063,594 | 141,833 | 36,470,803 | 69,745 | 26,243,723 | 788 | 1,400,630 | 68,957 | 24,843,093 | 1,635 | 299,885 | 230 | 37,475 | 1,405 | 262,410 | |
5 | 土 | 240,612 | 68,177,153 | 193,001 | 49,762,217 | 20,009 | 7,006,087 | 172,993 | 42,756,130 | 45,180 | 18,114,368 | 1,413 | 2,065,810 | 43,767 | 16,048,558 | 2,431 | 300,568 | 177 | 29,667 | 2,254 | 270,901 | |
6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 月 | 262,617 | 83,484,870 | 143,030 | 38,718,131 | 12,928 | 5,130,234 | 130,103 | 33,587,897 | 117,123 | 44,379,804 | 1,691 | 2,968,854 | 115,433 | 41,410,950 | 2,464 | 386,935 | 570 | 91,980 | 1,894 | 294,955 | |
8 | 火 | 164,386 | 51,682,509 | 132,236 | 36,869,816 | 17,224 | 6,478,955 | 115,012 | 30,390,861 | 28,514 | 14,273,190 | 1,681 | 2,715,730 | 26,833 | 11,557,460 | 3,636 | 539,503 | 650 | 100,695 | 2,985 | 438,808 | |
9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 木 | 298,952 | 85,791,962 | 204,262 | 48,327,240 | 18,166 | 6,485,172 | 186,096 | 41,842,068 | 91,855 | 36,794,759 | 1,363 | 2,266,610 | 90,492 | 34,528,149 | 2,835 | 669,963 | 557 | 72,273 | 2,278 | 597,690 | |
上旬計 | 1,759,869 | 537,236,644 | 1,204,232 | 314,672,890 | 117,670 | 44,880,221 | 1,086,564 | 269,792,669 | 536,554 | 219,289,702 | 13,958 | 23,078,674 | 522,597 | 196,211,028 | 19,083 | 3,274,052 | 3,304 | 493,384 | 15,778 | 2,780,668 | ||
11 | 金 | 234,932 | 64,715,449 | 175,476 | 42,699,937 | 13,090 | 5,122,219 | 162,386 | 37,577,718 | 57,407 | 21,599,815 | 927 | 1,619,310 | 56,480 | 19,980,505 | 2,049 | 415,697 | 253 | 40,719 | 1,795 | 374,978 | |
12 | 土 | 198,118 | 56,380,496 | 148,512 | 35,651,381 | 15,259 | 6,071,856 | 133,253 | 29,579,525 | 48,950 | 20,636,829 | 1,700 | 2,664,830 | 47,251 | 17,971,999 | 656 | 92,286 | 165 | 25,406 | 491 | 66,880 | |
13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 月 | 298,622 | 87,729,205 | 207,459 | 53,591,931 | 12,801 | 5,170,256 | 194,658 | 48,421,675 | 87,001 | 33,548,144 | 1,572 | 2,582,010 | 85,429 | 30,966,134 | 4,162 | 589,130 | 602 | 83,857 | 3,560 | 505,273 | |
15 | 火 | 186,412 | 58,900,132 | 128,526 | 37,390,957 | 18,555 | 6,632,370 | 109,972 | 30,758,587 | 54,581 | 20,792,331 | 1,924 | 2,921,790 | 52,657 | 17,870,541 | 3,305 | 716,844 | 790 | 96,551 | 2,516 | 620,293 | |
16 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 木 | 272,359 | 80,916,714 | 194,512 | 47,373,112 | 18,374 | 6,210,296 | 176,138 | 41,162,816 | 74,875 | 33,110,379 | 1,506 | 2,362,650 | 73,369 | 30,747,729 | 2,972 | 433,223 | 1,196 | 120,453 | 1,776 | 312,770 | |
18 | 金 | 263,323 | 71,329,817 | 200,415 | 49,607,211 | 15,898 | 5,699,135 | 184,517 | 43,908,076 | 60,833 | 21,338,169 | 736 | 1,209,600 | 60,096 | 20,128,569 | 2,075 | 384,437 | 779 | 97,755 | 1,295 | 286,682 | |
19 | 土 | 229,409 | 67,136,674 | 169,897 | 45,103,588 | 22,561 | 7,691,746 | 147,336 | 37,411,842 | 56,897 | 21,683,318 | 1,384 | 2,262,880 | 55,514 | 19,420,438 | 2,615 | 349,768 | 219 | 45,036 | 2,395 | 304,732 | |
20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 1,683,175 | 487,108,487 | 1,224,797 | 311,418,117 | 116,538 | 42,597,878 | 1,108,260 | 268,820,239 | 440,544 | 172,708,985 | 9,749 | 15,623,070 | 430,796 | 157,085,915 | 17,834 | 2,981,385 | 4,004 | 509,777 | 13,828 | 2,471,608 | ||
21 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 火 | 287,597 | 88,548,167 | 185,295 | 50,472,074 | 20,898 | 6,966,216 | 164,397 | 43,505,858 | 98,729 | 37,556,037 | 1,836 | 2,965,540 | 96,893 | 34,590,497 | 3,573 | 520,056 | 868 | 106,439 | 2,706 | 413,617 | |
23 | 水 | 181,865 | 44,646,184 | 140,630 | 32,368,783 | 9,144 | 3,056,362 | 131,486 | 29,312,421 | 39,824 | 12,082,378 | 350 | 599,570 | 39,473 | 11,482,808 | 1,411 | 195,023 | 300 | 40,859 | 1,111 | 154,164 | |
24 | 木 | 227,714 | 63,083,421 | 145,549 | 34,250,373 | 13,429 | 4,778,674 | 132,120 | 29,471,699 | 80,440 | 28,538,040 | 1,235 | 1,926,640 | 79,204 | 26,611,400 | 1,725 | 295,008 | 87 | 18,773 | 1,638 | 276,235 | |
25 | 金 | 187,617 | 51,032,788 | 143,818 | 35,524,293 | 9,002 | 3,785,519 | 134,816 | 31,738,774 | 42,472 | 15,282,597 | 550 | 876,720 | 41,921 | 14,405,877 | 1,327 | 225,898 | 235 | 40,873 | 1,092 | 185,025 | |
26 | 土 | 236,084 | 59,373,772 | 192,936 | 43,377,077 | 14,320 | 5,200,777 | 178,617 | 38,176,300 | 40,778 | 15,660,973 | 1,378 | 2,208,810 | 39,400 | 13,452,163 | 2,370 | 335,722 | 319 | 42,872 | 2,051 | 292,850 | |
27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 月 | 245,035 | 74,119,253 | 158,820 | 43,176,701 | 18,412 | 6,117,240 | 140,409 | 37,059,461 | 83,939 | 30,608,361 | 1,485 | 2,449,580 | 82,453 | 28,158,781 | 2,276 | 334,191 | 431 | 67,827 | 1,845 | 266,364 | |
29 | 火 | 208,689 | 55,353,411 | 170,439 | 40,409,659 | 18,803 | 6,062,834 | 151,637 | 34,346,825 | 35,397 | 14,481,840 | 1,866 | 2,910,240 | 33,531 | 11,571,600 | 2,853 | 461,912 | 390 | 57,745 | 2,463 | 404,167 | |
30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 木 | 228,457 | 67,445,692 | 169,285 | 42,352,810 | 17,342 | 5,689,693 | 151,944 | 36,663,117 | 55,839 | 24,585,216 | 2,034 | 3,151,800 | 53,805 | 21,433,416 | 3,333 | 507,666 | 454 | 124,433 | 2,878 | 383,233 | |
下旬計 | 1,803,058 | 503,602,688 | 1,306,772 | 321,931,770 | 121,350 | 41,657,315 | 1,185,426 | 280,274,455 | 477,418 | 178,795,442 | 10,734 | 17,088,900 | 466,680 | 161,706,542 | 18,868 | 2,875,476 | 3,084 | 499,821 | 15,784 | 2,375,655 | ||
合計 | 5,246,102 | 1,527,947,819 | 3,735,801 | 948,022,777 | 355,558 | 129,135,414 | 3,380,250 | 818,887,363 | 1,454,516 | 570,794,129 | 34,441 | 55,790,644 | 1,420,073 | 515,003,485 | 55,785 | 9,130,913 | 10,392 | 1,502,982 | 45,390 | 7,627,931 | ||
1日平均 開市日数22日 |
238,459 | 69,452,174 | 169,809 | 43,091,944 | 16,162 | 5,869,792 | 153,648 | 37,222,153 | 66,114 | 25,945,188 | 1,566 | 2,535,938 | 64,549 | 23,409,249 | 2,536 | 415,042 | 472 | 68,317 | 2,063 | 346,724 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 71.0 | 62.0 | 7.0 | 8.0 | 64.0 | 54.0 | 28.0 | 37.0 | 1.0 | 4.0 | 27.0 | 34.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
