統計情報月報
2024年03月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 金 | 239,205 | 55,099,248 | 185,823 | 36,295,408 | 10,322 | 3,838,809 | 175,501 | 32,456,599 | 51,111 | 18,476,504 | 785 | 1,391,135 | 50,326 | 17,085,369 | 2,271 | 327,336 | 350 | 41,174 | 1,921 | 286,162 | |
2 | 土 | 241,023 | 63,407,514 | 174,481 | 36,215,471 | 16,398 | 5,693,330 | 158,084 | 30,522,141 | 65,157 | 26,996,865 | 1,236 | 2,039,405 | 63,920 | 24,957,460 | 1,385 | 195,178 | 558 | 64,840 | 827 | 130,338 | |
3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 月 | 210,932 | 62,188,233 | 133,129 | 32,133,963 | 8,423 | 3,562,046 | 124,706 | 28,571,917 | 72,603 | 29,281,414 | 558 | 712,420 | 72,045 | 28,568,994 | 5,200 | 772,856 | 520 | 72,442 | 4,680 | 700,414 | |
5 | 火 | 173,088 | 50,241,733 | 123,199 | 29,403,764 | 16,774 | 5,700,213 | 106,425 | 23,703,551 | 46,085 | 20,277,465 | 1,081 | 1,838,665 | 45,005 | 18,438,800 | 3,804 | 560,504 | 951 | 113,832 | 2,853 | 446,672 | |
6 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 木 | 256,355 | 73,003,404 | 188,070 | 44,794,332 | 16,703 | 5,801,054 | 171,367 | 38,993,278 | 65,700 | 27,710,104 | 824 | 1,399,605 | 64,876 | 26,310,499 | 2,585 | 498,968 | 401 | 57,262 | 2,184 | 441,706 | |
8 | 金 | 178,615 | 52,822,157 | 123,469 | 29,977,510 | 8,457 | 3,651,355 | 115,013 | 26,326,155 | 52,678 | 22,465,453 | 320 | 555,260 | 52,357 | 21,910,193 | 2,468 | 379,194 | 347 | 50,654 | 2,121 | 328,540 | |
9 | 土 | 210,690 | 58,614,955 | 160,535 | 38,024,577 | 17,214 | 6,036,882 | 143,321 | 31,987,695 | 46,677 | 19,934,447 | 503 | 882,265 | 46,174 | 19,052,182 | 3,478 | 655,931 | 538 | 173,564 | 2,940 | 482,367 | |
10 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 1,509,908 | 415,377,244 | 1,088,706 | 246,845,025 | 94,291 | 34,283,689 | 994,417 | 212,561,336 | 400,011 | 165,142,252 | 5,307 | 8,818,755 | 394,703 | 156,323,497 | 21,191 | 3,389,967 | 3,665 | 573,768 | 17,526 | 2,816,199 | ||
11 | 月 | 257,761 | 70,625,751 | 175,722 | 41,225,428 | 9,709 | 4,478,792 | 166,013 | 36,746,636 | 79,324 | 29,022,565 | 740 | 1,335,915 | 78,584 | 27,686,650 | 2,715 | 377,758 | 364 | 50,594 | 2,352 | 327,164 | |
12 | 火 | 217,817 | 61,795,116 | 151,887 | 35,385,364 | 15,044 | 5,600,041 | 136,843 | 29,785,323 | 62,428 | 25,862,829 | 1,016 | 1,861,195 | 61,412 | 24,001,634 | 3,502 | 546,923 | 901 | 104,250 | 2,601 | 442,673 | |
13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 木 | 260,334 | 78,893,166 | 167,509 | 42,990,703 | 18,155 | 6,436,214 | 149,354 | 36,554,489 | 90,044 | 35,508,580 | 1,267 | 2,298,040 | 88,777 | 33,210,540 | 2,781 | 393,883 | 531 | 75,218 | 2,250 | 318,665 | |
15 | 金 | 159,803 | 49,448,943 | 115,594 | 31,803,708 | 8,668 | 3,714,180 | 106,926 | 28,089,528 | 41,708 | 17,183,555 | 544 | 1,001,370 | 41,164 | 16,182,185 | 2,501 | 461,680 | 331 | 70,002 | 2,170 | 391,678 | |
16 | 土 | 198,886 | 56,437,115 | 143,535 | 34,664,620 | 14,395 | 5,164,708 | 129,140 | 29,499,912 | 52,319 | 21,334,763 | 596 | 1,126,595 | 51,723 | 20,208,168 | 3,032 | 437,732 | 409 | 57,424 | 2,623 | 380,308 | |
17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 月 | 277,532 | 75,785,247 | 194,632 | 45,047,955 | 11,582 | 4,253,344 | 183,050 | 40,794,611 | 80,443 | 30,389,053 | 1,037 | 1,944,720 | 79,405 | 28,444,333 | 2,457 | 348,239 | 275 | 51,748 | 2,182 | 296,491 | |
19 | 火 | 200,496 | 60,446,392 | 142,587 | 37,036,666 | 15,046 | 5,521,420 | 127,541 | 31,515,246 | 54,622 | 22,829,388 | 1,108 | 2,070,355 | 53,514 | 20,759,033 | 3,287 | 580,338 | 646 | 85,448 | 2,641 | 494,890 | |
20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 1,572,629 | 453,431,730 | 1,091,466 | 268,154,444 | 92,599 | 35,168,699 | 998,867 | 232,985,745 | 460,888 | 182,130,733 | 6,308 | 11,638,190 | 454,579 | 170,492,543 | 20,275 | 3,146,553 | 3,457 | 494,684 | 16,819 | 2,651,869 | ||
21 | 木 | 229,146 | 73,594,275 | 141,708 | 38,328,415 | 16,146 | 5,609,015 | 125,562 | 32,719,400 | 85,268 | 34,890,790 | 1,108 | 2,019,880 | 84,160 | 32,870,910 | 2,170 | 375,070 | 231 | 41,604 | 1,939 | 333,466 | |
22 | 金 | 129,587 | 45,219,290 | 92,360 | 28,881,438 | 7,414 | 3,256,581 | 84,946 | 25,624,857 | 35,134 | 15,847,870 | 776 | 1,439,860 | 34,358 | 14,408,010 | 2,093 | 489,982 | 317 | 138,782 | 1,776 | 351,200 | |
23 | 土 | 185,270 | 51,225,806 | 141,798 | 34,370,334 | 14,613 | 4,730,583 | 127,185 | 29,639,751 | 39,987 | 16,361,411 | 656 | 1,241,045 | 39,331 | 15,120,366 | 3,485 | 494,061 | 410 | 51,918 | 3,075 | 442,143 | |
24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 月 | 202,879 | 62,892,128 | 146,739 | 41,018,861 | 11,046 | 4,541,396 | 135,693 | 36,477,465 | 54,006 | 21,347,918 | 1,355 | 2,488,480 | 52,651 | 18,859,438 | 2,134 | 525,349 | 318 | 234,814 | 1,817 | 290,535 | |
26 | 火 | 162,071 | 56,343,637 | 104,611 | 32,748,311 | 14,921 | 5,283,638 | 89,690 | 27,464,673 | 54,453 | 22,840,754 | 1,230 | 2,269,840 | 53,223 | 20,570,914 | 3,007 | 754,572 | 512 | 260,796 | 2,495 | 493,776 | |
27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 木 | 209,924 | 75,810,757 | 132,156 | 43,544,944 | 14,953 | 5,547,774 | 117,203 | 37,997,170 | 75,486 | 31,937,636 | 1,893 | 3,463,910 | 73,593 | 28,473,726 | 2,282 | 328,177 | 520 | 71,132 | 1,761 | 257,045 | |
29 | 金 | 221,834 | 63,700,370 | 168,914 | 44,900,184 | 11,835 | 4,323,931 | 157,078 | 40,576,253 | 50,564 | 18,399,735 | 966 | 1,799,480 | 49,598 | 16,600,255 | 2,356 | 400,451 | 342 | 51,724 | 2,014 | 348,727 | |
30 | 土 | 181,734 | 55,867,421 | 141,261 | 39,139,288 | 17,049 | 5,664,529 | 124,212 | 33,474,759 | 37,403 | 16,289,157 | 1,145 | 2,073,230 | 36,257 | 14,215,927 | 3,070 | 438,976 | 285 | 53,868 | 2,784 | 385,108 | |
31 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,522,445 | 484,653,684 | 1,069,547 | 302,931,775 | 107,977 | 38,957,447 | 961,569 | 263,974,328 | 432,301 | 177,915,271 | 9,129 | 16,795,725 | 423,171 | 161,119,546 | 20,597 | 3,806,638 | 2,935 | 904,638 | 17,661 | 2,902,000 | ||
合計 | 4,604,982 | 1,353,462,658 | 3,249,719 | 817,931,244 | 294,867 | 108,409,835 | 2,954,853 | 709,521,409 | 1,293,200 | 525,188,256 | 20,744 | 37,252,670 | 1,272,453 | 487,935,586 | 62,063 | 10,343,158 | 10,057 | 1,973,090 | 52,006 | 8,370,068 | ||
1日平均 開市日数22日 |
209,317 | 61,521,030 | 147,715 | 37,178,693 | 13,403 | 4,927,720 | 134,312 | 32,250,973 | 58,782 | 23,872,193 | 943 | 1,693,303 | 57,839 | 22,178,890 | 2,821 | 470,144 | 457 | 89,686 | 2,364 | 380,458 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 71.0 | 60.0 | 6.0 | 8.0 | 64.0 | 52.0 | 28.0 | 39.0 | 0.0 | 3.0 | 28.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
