統計情報月報
2026年03月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 252,805 | 74,471,062 | 153,907 | 37,013,048 | 12,231 | 5,064,140 | 141,676 | 31,948,908 | 95,920 | 36,989,409 | 2,246 | 3,676,380 | 93,674 | 33,313,029 | 2,978 | 468,605 | 684 | 86,498 | 2,294 | 382,107 | |
| 3 | 火 | 220,579 | 67,289,389 | 156,442 | 40,663,597 | 17,394 | 6,284,500 | 139,047 | 34,379,097 | 60,711 | 26,115,515 | 1,623 | 2,844,930 | 59,088 | 23,270,585 | 3,426 | 510,277 | 951 | 145,118 | 2,475 | 365,159 | |
| 4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 265,318 | 72,144,624 | 174,322 | 40,540,862 | 18,105 | 6,480,571 | 156,217 | 34,060,291 | 88,301 | 31,175,567 | 2,352 | 4,263,030 | 85,949 | 26,912,537 | 2,695 | 428,195 | 779 | 91,334 | 1,916 | 336,861 | |
| 6 | 金 | 141,994 | 44,958,159 | 105,799 | 28,480,760 | 11,036 | 4,643,129 | 94,763 | 23,837,631 | 33,586 | 16,015,153 | 915 | 1,690,805 | 32,671 | 14,324,348 | 2,609 | 462,246 | 525 | 93,412 | 2,084 | 368,834 | |
| 7 | 土 | 200,878 | 57,410,627 | 147,460 | 34,405,625 | 18,391 | 6,116,958 | 129,069 | 28,288,667 | 50,540 | 22,606,826 | 993 | 1,759,240 | 49,547 | 20,847,586 | 2,878 | 398,176 | 563 | 84,648 | 2,315 | 313,528 | |
| 8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 217,948 | 63,443,993 | 127,452 | 32,740,378 | 12,510 | 4,809,780 | 114,943 | 27,930,598 | 87,763 | 30,310,694 | 1,550 | 2,946,940 | 86,212 | 27,363,754 | 2,733 | 392,921 | 775 | 104,394 | 1,959 | 288,527 | |
| 10 | 火 | 196,157 | 58,341,640 | 128,260 | 32,823,298 | 15,666 | 6,123,874 | 112,595 | 26,699,424 | 64,621 | 24,990,516 | 1,752 | 3,191,685 | 62,868 | 21,798,831 | 3,276 | 527,826 | 817 | 131,370 | 2,459 | 396,456 | |
| 上旬計 | 1,495,679 | 438,059,494 | 993,642 | 246,667,568 | 105,333 | 39,522,952 | 888,310 | 207,144,616 | 481,442 | 188,203,680 | 11,431 | 20,373,010 | 470,009 | 167,830,670 | 20,595 | 3,188,246 | 5,094 | 736,774 | 15,502 | 2,451,472 | ||
| 11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 247,446 | 70,916,370 | 142,575 | 37,012,050 | 15,312 | 6,136,764 | 127,262 | 30,875,286 | 101,880 | 33,302,119 | 818 | 1,543,290 | 101,062 | 31,758,829 | 2,991 | 602,201 | 818 | 100,884 | 2,173 | 501,317 | |
| 13 | 金 | 152,168 | 44,301,683 | 115,463 | 28,226,390 | 10,571 | 4,037,033 | 104,893 | 24,189,357 | 34,285 | 15,650,004 | 1,533 | 2,705,590 | 32,752 | 12,944,414 | 2,420 | 425,289 | 454 | 73,048 | 1,966 | 352,241 | |
| 14 | 土 | 186,250 | 53,513,435 | 138,717 | 35,526,193 | 17,449 | 6,188,900 | 121,268 | 29,337,293 | 44,345 | 17,488,254 | 685 | 1,276,210 | 43,661 | 16,212,044 | 3,188 | 498,988 | 633 | 99,198 | 2,554 | 399,790 | |
| 15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 268,590 | 70,355,702 | 152,268 | 35,827,368 | 9,711 | 4,229,846 | 142,556 | 31,597,522 | 113,375 | 34,042,044 | 778 | 1,458,480 | 112,597 | 32,583,564 | 2,947 | 486,290 | 632 | 82,344 | 2,315 | 403,946 | |
| 17 | 火 | 170,190 | 49,996,279 | 127,902 | 31,832,217 | 16,092 | 5,742,445 | 111,810 | 26,089,772 | 39,229 | 17,643,301 | 1,531 | 3,006,565 | 37,698 | 14,636,736 | 3,059 | 520,761 | 682 | 132,486 | 2,377 | 388,275 | |
| 18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 316,422 | 90,411,221 | 218,253 | 55,210,288 | 18,123 | 6,969,985 | 200,130 | 48,240,303 | 94,848 | 34,522,793 | 1,847 | 3,289,575 | 93,001 | 31,233,218 | 3,321 | 678,140 | 630 | 127,876 | 2,691 | 550,264 | |
| 20 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 1,341,066 | 379,494,690 | 895,178 | 223,634,506 | 87,258 | 33,304,973 | 807,919 | 190,329,533 | 427,962 | 152,648,515 | 7,192 | 13,279,710 | 420,771 | 139,368,805 | 17,926 | 3,211,669 | 3,849 | 615,836 | 14,076 | 2,595,833 | ||
| 21 | 土 | 220,708 | 72,412,340 | 154,629 | 44,649,094 | 18,148 | 6,036,681 | 136,481 | 38,612,413 | 62,298 | 27,187,145 | 2,145 | 3,751,340 | 60,154 | 23,435,805 | 3,781 | 576,101 | 824 | 124,999 | 2,956 | 451,102 | |
| 22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 249,051 | 70,361,446 | 173,841 | 43,201,458 | 18,681 | 6,518,318 | 155,160 | 36,683,140 | 72,427 | 26,731,465 | 4,164 | 3,351,050 | 68,263 | 23,380,415 | 2,783 | 428,523 | 575 | 92,094 | 2,208 | 336,429 | |
| 24 | 火 | 192,222 | 59,632,408 | 127,057 | 33,073,873 | 16,538 | 5,338,304 | 110,519 | 27,735,569 | 62,478 | 26,129,730 | 1,242 | 2,245,895 | 61,236 | 23,883,835 | 2,687 | 428,805 | 604 | 102,832 | 2,083 | 325,973 | |
| 25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 247,225 | 75,684,766 | 155,111 | 43,231,580 | 17,156 | 5,955,229 | 137,956 | 37,276,351 | 89,893 | 32,069,528 | 1,464 | 2,621,100 | 88,429 | 29,448,428 | 2,221 | 383,658 | 498 | 65,030 | 1,723 | 318,628 | |
| 27 | 金 | 195,244 | 58,676,519 | 145,477 | 35,374,879 | 14,716 | 4,456,640 | 130,761 | 30,918,239 | 47,590 | 22,817,304 | 2,595 | 4,448,480 | 44,995 | 18,368,824 | 2,177 | 484,336 | 204 | 95,196 | 1,973 | 389,140 | |
| 28 | 土 | 183,021 | 55,647,298 | 129,067 | 35,570,358 | 19,103 | 5,963,619 | 109,964 | 29,606,739 | 50,704 | 19,596,634 | 1,694 | 2,911,045 | 49,010 | 16,685,589 | 3,250 | 480,306 | 612 | 71,604 | 2,638 | 408,702 | |
| 29 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 205,867 | 62,949,041 | 146,509 | 38,720,613 | 14,015 | 4,690,464 | 132,494 | 34,030,149 | 56,709 | 23,760,362 | 2,950 | 4,859,510 | 53,759 | 18,900,852 | 2,649 | 468,066 | 532 | 70,208 | 2,117 | 397,858 | |
| 31 | 火 | 155,921 | 51,687,301 | 113,603 | 32,001,652 | 17,213 | 5,204,920 | 96,391 | 26,796,732 | 39,567 | 19,179,552 | 1,851 | 3,168,175 | 37,716 | 16,011,377 | 2,751 | 506,097 | 589 | 108,120 | 2,163 | 397,977 | |
| 下旬計 | 1,649,259 | 507,051,119 | 1,145,294 | 305,823,507 | 135,570 | 44,164,175 | 1,009,726 | 261,659,332 | 481,666 | 197,471,720 | 18,105 | 27,356,595 | 463,562 | 170,115,125 | 22,299 | 3,755,892 | 4,438 | 730,083 | 17,861 | 3,025,809 | ||
| 合計 | 4,486,004 | 1,324,605,303 | 3,034,114 | 776,125,581 | 328,161 | 116,992,100 | 2,705,955 | 659,133,481 | 1,391,070 | 538,323,915 | 36,728 | 61,009,315 | 1,354,342 | 477,314,600 | 60,820 | 10,155,807 | 13,381 | 2,082,693 | 47,439 | 8,073,114 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
213,619 | 63,076,443 | 144,482 | 36,958,361 | 15,627 | 5,571,052 | 128,855 | 31,387,309 | 66,241 | 25,634,472 | 1,749 | 2,905,205 | 64,492 | 22,729,267 | 2,896 | 483,610 | 637 | 99,176 | 2,259 | 384,434 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 68.0 | 59.0 | 7.0 | 9.0 | 60.0 | 50.0 | 31.0 | 41.0 | 1.0 | 5.0 | 30.0 | 36.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
