統計情報月報
2023年04月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 土 | 214,700 | 58,968,379 | 161,811 | 36,782,185 | 24,376 | 6,075,085 | 137,435 | 30,707,100 | 52,771 | 22,131,765 | 2,024 | 3,254,210 | 50,747 | 18,877,555 | 118 | 54,429 | 57 | 36,989 | 61 | 17,440 | |
2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 月 | 251,653 | 71,373,090 | 181,784 | 44,437,131 | 23,232 | 7,009,932 | 158,552 | 37,427,199 | 64,657 | 26,230,904 | 2,921 | 4,473,720 | 61,736 | 21,757,184 | 5,212 | 705,055 | 984 | 137,529 | 4,228 | 567,526 | |
4 | 火 | 217,132 | 56,402,692 | 164,184 | 35,110,816 | 25,167 | 6,640,979 | 139,016 | 28,469,837 | 50,019 | 20,824,665 | 2,111 | 3,316,870 | 47,908 | 17,507,795 | 2,929 | 467,211 | 529 | 86,631 | 2,400 | 380,580 | |
5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | 283,684 | 82,538,847 | 198,125 | 49,766,376 | 32,388 | 8,294,642 | 165,737 | 41,471,734 | 83,397 | 32,431,383 | 4,112 | 6,089,620 | 79,285 | 26,341,763 | 2,162 | 341,088 | 458 | 63,933 | 1,704 | 277,155 | |
7 | 金 | 182,587 | 56,278,843 | 139,661 | 35,961,051 | 20,129 | 5,523,679 | 119,532 | 30,437,372 | 41,101 | 19,837,268 | 2,434 | 3,614,320 | 38,667 | 16,222,948 | 1,825 | 480,524 | 410 | 222,057 | 1,414 | 258,467 | |
8 | 土 | 255,431 | 67,720,696 | 201,863 | 46,317,305 | 28,011 | 7,240,724 | 173,853 | 39,076,581 | 50,289 | 20,977,077 | 2,911 | 4,201,710 | 47,378 | 16,775,367 | 3,279 | 426,314 | 483 | 76,339 | 2,796 | 349,975 | |
9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 月 | 259,544 | 73,251,788 | 198,284 | 47,304,050 | 21,478 | 6,823,468 | 176,806 | 40,480,582 | 58,576 | 25,483,386 | 4,309 | 5,890,560 | 54,267 | 19,592,826 | 2,684 | 464,352 | 560 | 89,997 | 2,124 | 374,355 | |
上旬計 | 1,664,731 | 466,534,335 | 1,245,712 | 295,678,914 | 174,781 | 47,608,509 | 1,070,931 | 248,070,405 | 400,810 | 167,916,448 | 20,822 | 30,841,010 | 379,988 | 137,075,438 | 18,209 | 2,938,973 | 3,481 | 713,475 | 14,727 | 2,225,498 | ||
11 | 火 | 222,795 | 61,214,281 | 165,391 | 39,832,437 | 21,951 | 6,622,369 | 143,440 | 33,210,068 | 53,734 | 20,763,687 | 2,367 | 3,205,400 | 51,367 | 17,558,287 | 3,670 | 618,157 | 1,063 | 221,989 | 2,607 | 396,168 | |
12 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 木 | 251,746 | 69,552,226 | 192,011 | 44,941,626 | 33,153 | 9,370,675 | 158,858 | 35,570,951 | 56,783 | 23,918,663 | 3,820 | 4,629,560 | 52,963 | 19,289,103 | 2,952 | 691,937 | 638 | 355,157 | 2,313 | 336,780 | |
14 | 金 | 248,016 | 68,219,444 | 185,358 | 43,220,735 | 21,054 | 5,579,659 | 164,305 | 37,641,076 | 60,429 | 24,600,150 | 3,831 | 5,111,440 | 56,598 | 19,488,710 | 2,229 | 398,559 | 436 | 108,073 | 1,793 | 290,486 | |
15 | 土 | 241,881 | 64,044,478 | 185,716 | 41,737,008 | 24,057 | 7,476,144 | 161,660 | 34,260,864 | 53,098 | 21,911,364 | 2,570 | 3,181,130 | 50,529 | 18,730,234 | 3,067 | 396,106 | 522 | 88,137 | 2,546 | 307,969 | |
16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 月 | 219,492 | 70,980,897 | 170,112 | 48,372,886 | 24,494 | 8,225,371 | 145,618 | 40,147,515 | 46,801 | 22,046,509 | 4,441 | 5,419,588 | 42,360 | 16,626,921 | 2,579 | 561,502 | 707 | 308,629 | 1,872 | 252,873 | |
18 | 火 | 180,745 | 55,787,223 | 132,629 | 36,984,652 | 23,133 | 7,630,596 | 109,497 | 29,354,056 | 47,119 | 18,651,140 | 2,653 | 3,339,050 | 44,466 | 15,312,090 | 997 | 151,431 | 600 | 70,741 | 397 | 80,690 | |
19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 木 | 317,291 | 84,846,094 | 241,682 | 55,907,565 | 24,436 | 8,330,230 | 217,247 | 47,577,335 | 71,363 | 28,225,130 | 4,110 | 5,156,960 | 67,253 | 23,068,170 | 4,246 | 713,399 | 611 | 168,999 | 3,635 | 544,400 | |
中旬計 | 1,681,966 | 474,644,643 | 1,272,899 | 310,996,909 | 172,278 | 53,235,044 | 1,100,625 | 257,761,865 | 389,327 | 160,116,643 | 23,792 | 30,043,128 | 365,536 | 130,073,515 | 19,740 | 3,531,091 | 4,577 | 1,321,725 | 15,163 | 2,209,366 | ||
21 | 金 | 203,001 | 61,852,974 | 158,109 | 42,132,378 | 24,382 | 8,804,751 | 133,726 | 33,327,627 | 42,575 | 19,320,122 | 2,471 | 3,064,970 | 40,104 | 16,255,152 | 2,317 | 400,474 | 415 | 89,165 | 1,902 | 311,309 | |
22 | 土 | 246,664 | 65,590,701 | 193,701 | 46,054,423 | 23,204 | 7,530,445 | 170,497 | 38,523,978 | 50,121 | 19,132,195 | 2,997 | 3,765,940 | 47,124 | 15,366,255 | 2,842 | 404,083 | 402 | 50,793 | 2,440 | 353,290 | |
23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 月 | 258,579 | 75,731,169 | 198,330 | 52,153,966 | 24,727 | 9,024,069 | 173,603 | 43,129,897 | 57,409 | 23,185,218 | 4,821 | 5,844,570 | 52,588 | 17,340,648 | 2,840 | 391,985 | 629 | 79,267 | 2,211 | 312,718 | |
25 | 火 | 210,625 | 61,771,391 | 158,370 | 42,261,388 | 23,775 | 8,703,135 | 134,595 | 33,558,253 | 48,631 | 18,836,174 | 2,312 | 2,870,400 | 46,319 | 15,965,774 | 3,624 | 673,829 | 1,038 | 127,429 | 2,586 | 546,400 | |
26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 木 | 335,369 | 88,661,912 | 269,399 | 60,992,953 | 23,334 | 8,797,519 | 246,065 | 52,195,434 | 62,486 | 27,105,747 | 4,508 | 5,306,900 | 57,977 | 21,798,847 | 3,484 | 563,212 | 735 | 100,931 | 2,749 | 462,281 | |
28 | 金 | 269,154 | 78,681,819 | 206,800 | 53,694,338 | 20,993 | 8,346,492 | 185,807 | 45,347,846 | 58,674 | 24,397,680 | 2,132 | 2,667,120 | 56,543 | 21,730,560 | 3,680 | 589,801 | 852 | 164,083 | 2,828 | 425,718 | |
29 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,523,392 | 432,289,966 | 1,184,709 | 297,289,446 | 140,415 | 51,206,411 | 1,044,293 | 246,083,035 | 319,896 | 131,977,136 | 19,241 | 23,519,900 | 300,655 | 108,457,236 | 18,787 | 3,023,384 | 4,071 | 611,668 | 14,716 | 2,411,716 | ||
合計 | 4,870,089 | 1,373,468,944 | 3,703,320 | 903,965,269 | 487,474 | 152,049,964 | 3,215,849 | 751,915,305 | 1,110,033 | 460,010,227 | 63,855 | 84,404,038 | 1,046,179 | 375,606,189 | 56,736 | 9,493,448 | 12,129 | 2,646,868 | 44,606 | 6,846,580 | ||
1日平均 開市日数20日 |
243,504 | 68,673,447 | 185,166 | 45,198,263 | 24,374 | 7,602,498 | 160,792 | 37,595,765 | 55,502 | 23,000,511 | 3,193 | 4,220,202 | 52,309 | 18,780,309 | 2,837 | 474,672 | 606 | 132,343 | 2,230 | 342,329 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 76.0 | 66.0 | 10.0 | 11.0 | 66.0 | 55.0 | 23.0 | 33.0 | 1.0 | 6.0 | 21.0 | 27.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
