統計情報月報
2026年04月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 262,307 | 75,898,464 | 178,638 | 40,376,852 | 17,782 | 5,825,917 | 160,856 | 34,550,935 | 81,395 | 35,075,300 | 4,783 | 7,254,870 | 76,613 | 27,820,430 | 2,274 | 446,312 | 553 | 65,614 | 1,722 | 380,698 | |
| 3 | 金 | 157,433 | 47,990,152 | 121,426 | 30,502,311 | 12,366 | 4,329,007 | 109,060 | 26,173,304 | 34,087 | 17,048,259 | 2,071 | 3,258,360 | 32,017 | 13,789,899 | 1,920 | 439,582 | 306 | 69,180 | 1,614 | 370,402 | |
| 4 | 土 | 213,800 | 58,639,441 | 129,619 | 30,692,406 | 16,643 | 5,364,150 | 112,976 | 25,328,256 | 81,254 | 27,573,994 | 2,038 | 3,180,210 | 79,215 | 24,393,784 | 2,927 | 373,041 | 561 | 65,496 | 2,366 | 307,545 | |
| 5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 232,389 | 71,400,689 | 158,679 | 40,413,475 | 14,869 | 5,179,579 | 143,810 | 35,233,896 | 71,208 | 30,539,388 | 3,342 | 5,170,280 | 67,867 | 25,369,108 | 2,502 | 447,826 | 516 | 56,484 | 1,985 | 391,342 | |
| 7 | 火 | 160,367 | 49,485,517 | 113,548 | 32,011,928 | 15,400 | 5,059,460 | 98,147 | 26,952,468 | 43,930 | 17,052,822 | 2,023 | 2,822,865 | 41,907 | 14,229,957 | 2,889 | 420,767 | 626 | 100,732 | 2,262 | 320,035 | |
| 8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 244,584 | 70,200,083 | 179,498 | 42,312,080 | 18,593 | 6,365,328 | 160,905 | 35,946,752 | 62,413 | 27,480,327 | 3,747 | 5,131,890 | 58,666 | 22,348,437 | 2,673 | 407,676 | 602 | 87,778 | 2,071 | 319,898 | |
| 10 | 金 | 212,657 | 69,950,030 | 150,264 | 40,516,622 | 14,155 | 4,866,045 | 136,109 | 35,650,577 | 59,523 | 28,639,795 | 3,341 | 5,688,420 | 56,181 | 22,951,375 | 2,870 | 793,613 | 523 | 371,524 | 2,347 | 422,089 | |
| 上旬計 | 1,483,537 | 443,564,376 | 1,031,672 | 256,825,674 | 109,808 | 36,989,486 | 921,863 | 219,836,188 | 433,810 | 183,409,885 | 21,345 | 32,506,895 | 412,466 | 150,902,990 | 18,055 | 3,328,817 | 3,687 | 816,808 | 14,367 | 2,512,009 | ||
| 11 | 土 | 178,891 | 56,426,931 | 128,549 | 36,942,357 | 16,813 | 6,075,735 | 111,735 | 30,866,622 | 47,163 | 19,019,756 | 1,652 | 2,617,295 | 45,511 | 16,402,461 | 3,179 | 464,818 | 701 | 92,565 | 2,478 | 372,253 | |
| 12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 216,825 | 63,703,137 | 171,674 | 43,426,060 | 14,868 | 5,516,561 | 156,806 | 37,909,499 | 42,110 | 19,804,110 | 3,511 | 5,120,730 | 38,598 | 14,683,380 | 3,041 | 472,967 | 829 | 92,724 | 2,211 | 380,243 | |
| 14 | 火 | 178,757 | 59,114,740 | 129,457 | 37,209,960 | 15,880 | 5,739,461 | 113,577 | 31,470,499 | 46,135 | 21,391,165 | 1,778 | 2,740,580 | 44,357 | 18,650,585 | 3,165 | 513,615 | 901 | 156,316 | 2,265 | 357,299 | |
| 15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 220,596 | 68,882,179 | 149,548 | 40,476,847 | 19,486 | 7,861,061 | 130,062 | 32,615,786 | 68,178 | 27,917,471 | 3,446 | 4,673,930 | 64,732 | 23,243,541 | 2,870 | 487,861 | 698 | 90,644 | 2,172 | 397,217 | |
| 17 | 金 | 179,301 | 59,078,723 | 134,209 | 37,220,996 | 14,746 | 5,651,546 | 119,463 | 31,569,450 | 42,768 | 21,377,402 | 2,829 | 4,404,040 | 39,939 | 16,973,362 | 2,324 | 480,325 | 665 | 94,542 | 1,659 | 385,783 | |
| 18 | 土 | 189,236 | 58,436,329 | 139,374 | 37,653,214 | 18,680 | 7,663,214 | 120,693 | 29,990,000 | 46,957 | 20,338,151 | 2,167 | 3,274,180 | 44,790 | 17,063,971 | 2,905 | 444,964 | 526 | 125,606 | 2,378 | 319,358 | |
| 19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 235,332 | 76,531,662 | 168,307 | 47,995,690 | 19,560 | 8,376,935 | 148,748 | 39,618,755 | 64,492 | 28,120,051 | 3,761 | 5,194,810 | 60,731 | 22,925,241 | 2,533 | 415,921 | 717 | 131,754 | 1,816 | 284,167 | |
| 中旬計 | 1,398,938 | 442,173,701 | 1,021,118 | 280,925,124 | 120,033 | 46,884,513 | 901,084 | 234,040,611 | 357,803 | 157,968,106 | 19,144 | 28,025,565 | 338,658 | 129,942,541 | 20,017 | 3,280,471 | 5,037 | 784,151 | 14,979 | 2,496,320 | ||
| 21 | 火 | 159,891 | 54,419,719 | 121,584 | 36,963,084 | 16,162 | 6,886,547 | 105,422 | 30,076,537 | 34,651 | 16,926,093 | 2,381 | 3,285,210 | 32,269 | 13,640,883 | 3,656 | 530,542 | 1,289 | 149,912 | 2,367 | 380,630 | |
| 22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 273,478 | 80,971,384 | 192,487 | 46,962,771 | 24,117 | 10,050,254 | 168,371 | 36,912,517 | 77,729 | 33,436,902 | 2,560 | 3,399,480 | 75,169 | 30,037,422 | 3,262 | 571,711 | 994 | 177,037 | 2,268 | 394,674 | |
| 24 | 金 | 165,882 | 48,061,717 | 148,498 | 38,480,818 | 18,482 | 6,917,358 | 130,015 | 31,563,460 | 14,324 | 8,977,567 | 228 | 598,810 | 14,096 | 8,378,757 | 3,060 | 603,332 | 808 | 112,238 | 2,253 | 491,094 | |
| 25 | 土 | 189,868 | 63,194,885 | 140,046 | 36,598,444 | 21,631 | 8,007,759 | 118,415 | 28,590,685 | 46,996 | 26,196,396 | 5,250 | 7,057,385 | 41,746 | 19,139,011 | 2,826 | 400,045 | 512 | 87,494 | 2,314 | 312,551 | |
| 26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 224,412 | 73,248,441 | 155,246 | 42,143,768 | 20,182 | 8,382,726 | 135,064 | 33,761,042 | 66,600 | 30,687,822 | 4,340 | 5,773,860 | 62,261 | 24,913,962 | 2,566 | 416,851 | 570 | 61,734 | 1,995 | 355,117 | |
| 28 | 火 | 145,368 | 48,045,962 | 117,936 | 34,432,025 | 18,589 | 7,157,671 | 99,347 | 27,274,354 | 24,131 | 12,974,189 | 1,475 | 1,985,150 | 22,655 | 10,989,039 | 3,301 | 639,748 | 714 | 153,228 | 2,587 | 486,520 | |
| 29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 250,141 | 80,594,389 | 181,786 | 47,527,495 | 23,431 | 10,476,242 | 158,354 | 37,051,253 | 65,241 | 32,494,042 | 3,058 | 4,137,680 | 62,183 | 28,356,362 | 3,114 | 572,852 | 936 | 116,634 | 2,178 | 456,218 | |
| 下旬計 | 1,409,040 | 448,536,497 | 1,057,583 | 283,108,405 | 142,594 | 57,878,557 | 914,988 | 225,229,848 | 329,672 | 161,693,011 | 19,292 | 26,237,575 | 310,379 | 135,455,436 | 21,785 | 3,735,081 | 5,823 | 858,277 | 15,962 | 2,876,804 | ||
| 合計 | 4,291,515 | 1,334,274,574 | 3,110,373 | 820,859,203 | 372,435 | 141,752,556 | 2,737,935 | 679,106,647 | 1,121,285 | 503,071,002 | 59,781 | 86,770,035 | 1,061,503 | 416,300,967 | 59,857 | 10,344,369 | 14,547 | 2,459,236 | 45,308 | 7,885,133 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
204,358 | 63,536,884 | 148,113 | 39,088,533 | 17,735 | 6,750,122 | 130,378 | 32,338,412 | 53,395 | 23,955,762 | 2,847 | 4,131,906 | 50,548 | 19,823,856 | 2,850 | 492,589 | 693 | 117,106 | 2,158 | 375,483 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 72.0 | 62.0 | 9.0 | 11.0 | 64.0 | 51.0 | 26.0 | 38.0 | 1.0 | 7.0 | 25.0 | 31.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
