統計情報月報
2026年05月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 金 | 199,264 | 62,104,923 | 154,676 | 41,598,587 | 18,213 | 7,155,404 | 136,463 | 34,443,183 | 42,057 | 19,943,857 | 1,229 | 1,679,200 | 40,828 | 18,264,657 | 2,531 | 562,479 | 581 | 167,918 | 1,950 | 394,561 | |
| 2 | 土 | 172,415 | 60,023,516 | 129,044 | 40,722,063 | 23,507 | 9,914,768 | 105,537 | 30,807,295 | 38,846 | 18,568,753 | 1,442 | 2,081,150 | 37,404 | 16,487,603 | 4,525 | 732,700 | 574 | 67,520 | 3,952 | 665,180 | |
| 3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | 266,344 | 90,700,962 | 205,717 | 62,368,992 | 29,445 | 15,251,299 | 176,272 | 47,117,693 | 55,179 | 27,334,324 | 4,565 | 6,309,570 | 50,614 | 21,024,754 | 5,448 | 997,646 | 1,539 | 456,898 | 3,909 | 540,748 | |
| 7 | 木 | 159,273 | 52,475,144 | 112,321 | 30,682,666 | 17,710 | 7,460,484 | 94,611 | 23,222,182 | 44,265 | 21,415,190 | 746 | 1,082,300 | 43,519 | 20,332,890 | 2,687 | 377,288 | 1,152 | 125,832 | 1,534 | 251,456 | |
| 8 | 金 | 158,592 | 49,769,839 | 123,991 | 32,682,031 | 16,039 | 7,652,213 | 107,952 | 25,029,818 | 32,483 | 16,654,853 | 985 | 1,529,210 | 31,498 | 15,125,643 | 2,118 | 432,955 | 729 | 109,510 | 1,389 | 323,445 | |
| 9 | 土 | 161,775 | 57,078,398 | 120,012 | 34,617,802 | 21,757 | 11,375,391 | 98,255 | 23,242,411 | 38,500 | 21,942,182 | 1,561 | 2,332,520 | 36,939 | 19,609,662 | 3,263 | 518,414 | 596 | 82,079 | 2,667 | 436,335 | |
| 10 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 1,117,663 | 372,152,782 | 845,761 | 242,672,141 | 126,671 | 58,809,559 | 719,090 | 183,862,582 | 251,330 | 125,859,159 | 10,528 | 15,013,950 | 240,802 | 110,845,209 | 20,572 | 3,621,482 | 5,171 | 1,009,757 | 15,401 | 2,611,725 | ||
| 11 | 月 | 212,486 | 70,053,815 | 158,879 | 46,714,708 | 24,434 | 12,701,819 | 134,445 | 34,012,889 | 45,590 | 22,743,273 | 2,064 | 2,935,140 | 43,527 | 19,808,133 | 8,017 | 595,834 | 939 | 111,980 | 7,078 | 483,854 | |
| 12 | 火 | 197,057 | 59,132,299 | 130,921 | 35,486,358 | 18,495 | 9,870,567 | 112,426 | 25,615,791 | 62,490 | 23,134,862 | 1,120 | 1,665,560 | 61,370 | 21,469,302 | 3,646 | 511,079 | 1,083 | 122,760 | 2,563 | 388,319 | |
| 13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 224,853 | 65,949,381 | 175,763 | 43,899,603 | 34,318 | 15,095,012 | 141,444 | 28,804,591 | 45,591 | 21,467,660 | 2,436 | 3,505,470 | 43,155 | 17,962,190 | 3,499 | 582,118 | 1,117 | 145,086 | 2,383 | 437,032 | |
| 15 | 金 | 185,253 | 55,707,256 | 140,257 | 34,658,910 | 21,050 | 9,870,525 | 119,208 | 24,788,385 | 42,485 | 20,635,819 | 1,481 | 2,130,540 | 41,004 | 18,505,279 | 2,511 | 412,527 | 622 | 77,650 | 1,889 | 334,877 | |
| 16 | 土 | 171,317 | 53,757,146 | 119,287 | 34,059,444 | 25,740 | 11,531,194 | 93,547 | 22,528,250 | 49,026 | 19,286,689 | 1,606 | 2,390,920 | 47,420 | 16,895,769 | 3,004 | 411,013 | 832 | 117,906 | 2,173 | 293,107 | |
| 17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 月 | 231,136 | 71,052,439 | 174,979 | 48,340,356 | 37,086 | 15,674,126 | 137,893 | 32,666,230 | 53,028 | 22,276,351 | 2,557 | 3,480,800 | 50,471 | 18,795,551 | 3,129 | 435,732 | 934 | 101,810 | 2,195 | 333,922 | |
| 19 | 火 | 162,301 | 48,978,375 | 131,109 | 36,391,438 | 30,557 | 12,845,708 | 100,552 | 23,545,730 | 27,821 | 12,095,415 | 594 | 903,760 | 27,228 | 11,191,655 | 3,371 | 491,522 | 863 | 107,398 | 2,508 | 384,124 | |
| 20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 1,384,403 | 424,630,711 | 1,031,195 | 279,550,817 | 191,680 | 87,588,951 | 839,515 | 191,961,866 | 326,031 | 141,640,069 | 11,858 | 17,012,190 | 314,175 | 124,627,879 | 27,177 | 3,439,825 | 6,390 | 784,590 | 20,789 | 2,655,235 | ||
| 21 | 木 | 242,912 | 76,209,152 | 188,875 | 47,215,518 | 55,166 | 19,045,863 | 133,710 | 28,169,655 | 51,178 | 28,526,165 | 3,925 | 5,281,870 | 47,253 | 23,244,295 | 2,859 | 467,469 | 1,165 | 137,144 | 1,694 | 330,325 | |
| 22 | 金 | 195,028 | 55,835,149 | 149,640 | 35,899,404 | 34,066 | 11,397,096 | 115,574 | 24,502,308 | 42,451 | 19,296,233 | 1,515 | 2,049,020 | 40,936 | 17,247,213 | 2,937 | 639,512 | 409 | 46,250 | 2,528 | 593,262 | |
| 23 | 土 | 190,241 | 54,162,420 | 152,866 | 37,237,372 | 35,642 | 12,040,360 | 117,223 | 25,197,012 | 34,549 | 16,537,342 | 1,450 | 1,949,250 | 33,099 | 14,588,092 | 2,826 | 387,706 | 629 | 71,844 | 2,197 | 315,862 | |
| 24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 月 | 254,998 | 69,959,497 | 200,818 | 47,592,200 | 49,241 | 15,532,175 | 151,577 | 32,060,025 | 51,358 | 21,987,263 | 2,118 | 2,480,220 | 49,240 | 19,507,043 | 2,822 | 380,034 | 981 | 123,749 | 1,841 | 256,285 | |
| 26 | 火 | 168,785 | 48,385,799 | 135,958 | 34,016,338 | 41,634 | 12,462,676 | 94,324 | 21,553,662 | 29,279 | 13,867,561 | 2,207 | 2,329,490 | 27,072 | 11,538,071 | 3,548 | 501,900 | 1,007 | 134,648 | 2,541 | 367,252 | |
| 27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 木 | 251,855 | 69,784,660 | 195,164 | 45,921,157 | 62,059 | 17,877,343 | 133,105 | 28,043,814 | 53,275 | 23,288,978 | 2,090 | 2,186,440 | 51,185 | 21,102,538 | 3,416 | 574,525 | 1,275 | 153,788 | 2,141 | 420,737 | |
| 29 | 金 | 180,890 | 51,347,475 | 152,947 | 36,136,216 | 40,456 | 11,510,422 | 112,492 | 24,625,794 | 25,763 | 14,806,094 | 3,105 | 3,252,240 | 22,658 | 11,553,854 | 2,180 | 405,165 | 600 | 68,040 | 1,580 | 337,125 | |
| 30 | 土 | 188,198 | 54,092,826 | 134,241 | 33,173,794 | 45,860 | 12,399,947 | 88,381 | 20,773,847 | 50,891 | 20,520,521 | 14,630 | 5,291,030 | 36,261 | 15,229,491 | 3,066 | 398,511 | 668 | 75,248 | 2,398 | 323,263 | |
| 31 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,672,907 | 479,776,978 | 1,310,509 | 317,191,999 | 364,124 | 112,265,882 | 946,386 | 204,926,117 | 338,744 | 158,830,157 | 31,040 | 24,819,560 | 307,704 | 134,010,597 | 23,654 | 3,754,822 | 6,734 | 810,711 | 16,920 | 2,944,111 | ||
| 合計 | 4,174,973 | 1,276,560,471 | 3,187,465 | 839,414,957 | 682,475 | 258,664,392 | 2,504,991 | 580,750,565 | 916,105 | 426,329,385 | 53,426 | 56,845,700 | 862,681 | 369,483,685 | 71,403 | 10,816,129 | 18,295 | 2,605,058 | 53,110 | 8,211,071 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
198,808 | 60,788,594 | 151,784 | 39,972,141 | 32,499 | 12,317,352 | 119,285 | 27,654,789 | 43,624 | 20,301,399 | 2,544 | 2,706,938 | 41,080 | 17,594,461 | 3,400 | 515,054 | 871 | 124,050 | 2,529 | 391,003 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 76.0 | 66.0 | 16.0 | 20.0 | 60.0 | 45.0 | 22.0 | 33.0 | 1.0 | 4.0 | 21.0 | 29.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
