統計情報月報
2022年06月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 木 | 313,536 | 97,102,894 | 220,856 | 55,171,435 | 74,856 | 20,610,961 | 146,001 | 34,560,474 | 89,415 | 41,471,983 | 8,575 | 7,721,500 | 80,840 | 33,750,483 | 3,265 | 459,476 | 852 | 102,985 | 2,413 | 356,491 | |
3 | 金 | 237,343 | 67,699,833 | 161,671 | 42,615,180 | 53,888 | 15,367,500 | 107,783 | 27,247,680 | 73,256 | 24,707,154 | 24,379 | 7,390,370 | 48,877 | 17,316,784 | 2,416 | 377,499 | 530 | 62,575 | 1,886 | 314,924 | |
4 | 土 | 279,634 | 71,151,734 | 205,943 | 48,156,517 | 60,254 | 17,129,299 | 145,690 | 31,027,218 | 71,476 | 22,683,039 | 24,899 | 7,622,935 | 46,578 | 15,060,104 | 2,215 | 312,178 | 266 | 41,192 | 1,948 | 270,986 | |
5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 月 | 286,735 | 83,014,508 | 191,909 | 51,145,517 | 62,824 | 16,200,611 | 129,084 | 34,944,906 | 92,217 | 31,436,370 | 35,416 | 10,398,690 | 56,801 | 21,037,680 | 2,609 | 432,621 | 506 | 64,169 | 2,103 | 368,452 | |
7 | 火 | 228,475 | 66,992,046 | 147,957 | 40,856,597 | 47,806 | 13,703,541 | 100,151 | 27,153,056 | 76,932 | 25,583,198 | 33,430 | 9,039,830 | 43,501 | 16,543,368 | 3,586 | 552,251 | 1,023 | 121,345 | 2,563 | 430,906 | |
8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 木 | 274,300 | 77,304,568 | 196,690 | 49,814,590 | 70,601 | 16,109,255 | 126,089 | 33,705,335 | 74,559 | 27,060,101 | 27,954 | 8,550,630 | 46,605 | 18,509,471 | 3,051 | 429,877 | 574 | 67,937 | 2,477 | 361,940 | |
10 | 金 | 265,072 | 68,459,733 | 181,845 | 43,180,208 | 50,013 | 11,460,732 | 131,832 | 31,719,476 | 81,046 | 24,847,595 | 26,961 | 7,002,930 | 54,085 | 17,844,665 | 2,181 | 431,930 | 410 | 64,183 | 1,771 | 367,747 | |
上旬計 | 1,885,095 | 531,725,316 | 1,306,871 | 330,940,044 | 420,242 | 110,581,899 | 886,630 | 220,358,145 | 558,901 | 197,789,440 | 181,614 | 57,726,885 | 377,287 | 140,062,555 | 19,323 | 2,995,832 | 4,161 | 524,386 | 15,161 | 2,471,446 | ||
11 | 土 | 281,247 | 79,183,748 | 178,897 | 46,985,272 | 61,341 | 14,231,529 | 117,556 | 32,753,743 | 99,779 | 31,840,312 | 49,545 | 12,842,557 | 50,234 | 18,997,755 | 2,571 | 358,164 | 396 | 51,652 | 2,175 | 306,512 | |
12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 月 | 256,538 | 78,808,904 | 169,870 | 48,296,263 | 68,401 | 16,146,260 | 101,470 | 32,150,003 | 84,145 | 30,158,752 | 30,574 | 9,098,006 | 53,571 | 21,060,746 | 2,523 | 353,889 | 543 | 69,417 | 1,980 | 284,472 | |
14 | 火 | 197,602 | 64,919,481 | 122,305 | 39,761,426 | 45,824 | 12,970,743 | 76,482 | 26,790,683 | 72,216 | 24,708,472 | 27,287 | 6,702,690 | 44,928 | 18,005,782 | 3,081 | 449,583 | 822 | 93,295 | 2,259 | 356,288 | |
15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 木 | 348,076 | 95,297,839 | 261,307 | 62,580,446 | 81,293 | 19,309,848 | 180,015 | 43,270,598 | 83,842 | 32,289,725 | 28,896 | 8,104,390 | 54,946 | 24,185,335 | 2,927 | 427,668 | 577 | 71,203 | 2,351 | 356,465 | |
17 | 金 | 248,574 | 76,249,378 | 166,069 | 46,871,366 | 56,152 | 14,104,946 | 109,917 | 32,766,420 | 80,665 | 29,124,217 | 34,051 | 7,259,810 | 46,614 | 21,864,407 | 1,840 | 253,795 | 400 | 49,547 | 1,441 | 204,248 | |
18 | 土 | 263,050 | 74,264,950 | 160,938 | 43,837,969 | 60,057 | 15,435,015 | 100,881 | 28,402,954 | 99,375 | 30,020,429 | 54,437 | 11,799,130 | 44,938 | 18,221,299 | 2,737 | 406,552 | 316 | 55,575 | 2,421 | 350,977 | |
19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 月 | 301,719 | 91,352,711 | 184,876 | 55,843,162 | 80,089 | 20,616,468 | 104,787 | 35,226,694 | 114,206 | 35,195,017 | 62,643 | 13,271,270 | 51,563 | 21,923,747 | 2,637 | 314,532 | 577 | 64,602 | 2,060 | 249,930 | |
中旬計 | 1,896,806 | 560,077,011 | 1,244,262 | 344,175,904 | 453,157 | 112,814,809 | 791,108 | 231,361,095 | 634,228 | 213,336,924 | 287,433 | 69,077,853 | 346,794 | 144,259,071 | 18,316 | 2,564,183 | 3,631 | 455,291 | 14,687 | 2,108,892 | ||
21 | 火 | 308,772 | 85,714,839 | 198,578 | 52,964,616 | 63,576 | 14,751,882 | 135,002 | 38,212,734 | 106,753 | 32,242,421 | 63,757 | 12,926,340 | 42,996 | 19,316,081 | 3,441 | 507,802 | 945 | 123,823 | 2,496 | 383,979 | |
22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 木 | 314,301 | 86,250,911 | 209,635 | 51,410,172 | 70,058 | 18,324,877 | 139,577 | 33,085,295 | 102,098 | 34,508,684 | 53,913 | 12,011,930 | 48,185 | 22,496,754 | 2,568 | 332,055 | 846 | 100,465 | 1,722 | 231,590 | |
24 | 金 | 259,101 | 70,619,630 | 163,605 | 41,510,253 | 64,834 | 14,194,535 | 98,771 | 27,315,718 | 93,717 | 28,822,096 | 49,799 | 9,911,190 | 43,918 | 18,910,906 | 1,779 | 287,281 | 313 | 35,843 | 1,466 | 251,438 | |
25 | 土 | 280,504 | 77,418,180 | 159,684 | 43,342,675 | 61,323 | 15,156,540 | 98,361 | 28,186,135 | 118,344 | 33,751,475 | 75,666 | 14,893,180 | 42,678 | 18,858,295 | 2,476 | 324,030 | 396 | 56,822 | 2,080 | 267,208 | |
26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 月 | 328,786 | 80,114,724 | 193,996 | 42,234,219 | 103,410 | 19,029,930 | 90,586 | 23,204,289 | 131,666 | 37,533,400 | 73,624 | 14,352,500 | 58,043 | 23,180,900 | 3,124 | 347,105 | 704 | 82,541 | 2,419 | 264,564 | |
28 | 火 | 266,754 | 71,633,944 | 134,269 | 36,609,677 | 51,863 | 14,428,774 | 82,406 | 22,180,903 | 129,106 | 34,541,171 | 72,523 | 13,834,630 | 56,583 | 20,706,541 | 3,379 | 483,096 | 954 | 107,721 | 2,424 | 375,375 | |
29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 木 | 364,584 | 88,360,932 | 223,785 | 54,412,719 | 86,244 | 19,534,571 | 137,540 | 34,878,148 | 138,125 | 33,591,462 | 125,750 | 23,728,940 | 12,375 | 9,862,522 | 2,674 | 356,751 | 874 | 100,027 | 1,800 | 256,724 | |
下旬計 | 2,122,802 | 560,113,160 | 1,283,552 | 322,484,331 | 501,308 | 115,421,109 | 782,243 | 207,063,222 | 819,809 | 234,990,709 | 515,032 | 101,658,710 | 304,778 | 133,331,999 | 19,441 | 2,638,120 | 5,032 | 607,242 | 14,407 | 2,030,878 | ||
合計 | 5,904,703 | 1,651,915,487 | 3,834,685 | 997,600,279 | 1,374,707 | 338,817,817 | 2,459,981 | 658,782,462 | 2,012,938 | 646,117,073 | 984,079 | 228,463,448 | 1,028,859 | 417,653,625 | 57,080 | 8,198,135 | 12,824 | 1,586,919 | 44,255 | 6,611,216 | ||
1日平均 開市日数21日 |
281,176 | 78,662,642 | 182,604 | 47,504,775 | 65,462 | 16,134,182 | 117,142 | 31,370,593 | 95,854 | 30,767,480 | 46,861 | 10,879,212 | 48,993 | 19,888,268 | 2,718 | 390,387 | 611 | 75,568 | 2,107 | 314,820 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 60.0 | 23.0 | 21.0 | 42.0 | 40.0 | 34.0 | 39.0 | 17.0 | 14.0 | 17.0 | 25.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
