統計情報月報
2023年06月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 木 | 261,053 | 78,008,785 | 174,785 | 44,401,677 | 63,877 | 15,884,745 | 110,908 | 28,516,932 | 82,689 | 32,386,361 | 27,766 | 9,328,520 | 54,923 | 23,057,841 | 3,579 | 1,220,747 | 1,043 | 117,292 | 2,536 | 1,103,455 | |
2 | 金 | 266,647 | 64,648,213 | 204,908 | 41,664,666 | 46,125 | 9,841,386 | 158,783 | 31,823,280 | 59,260 | 22,509,891 | 17,065 | 5,596,540 | 42,196 | 16,913,351 | 2,479 | 473,656 | 743 | 86,734 | 1,737 | 386,922 | |
3 | 土 | 220,334 | 64,291,985 | 156,268 | 40,557,392 | 40,393 | 12,610,914 | 115,875 | 27,946,478 | 60,721 | 23,262,245 | 16,183 | 5,643,950 | 44,538 | 17,618,295 | 3,345 | 472,348 | 670 | 80,792 | 2,675 | 391,556 | |
4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 月 | 323,131 | 77,685,934 | 237,315 | 49,653,768 | 79,542 | 15,716,617 | 157,773 | 33,937,151 | 82,634 | 27,591,695 | 34,841 | 9,818,160 | 47,794 | 17,773,535 | 3,182 | 440,471 | 922 | 99,500 | 2,260 | 340,971 | |
6 | 火 | 245,795 | 60,451,059 | 186,875 | 40,065,073 | 54,128 | 12,668,572 | 132,747 | 27,396,501 | 54,803 | 19,773,625 | 19,129 | 5,916,058 | 35,674 | 13,857,567 | 4,117 | 612,361 | 1,180 | 140,390 | 2,937 | 471,971 | |
7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 木 | 352,036 | 89,684,940 | 231,035 | 52,119,386 | 63,489 | 16,269,278 | 167,546 | 35,850,108 | 117,912 | 37,008,735 | 54,461 | 13,060,170 | 63,451 | 23,948,565 | 3,089 | 556,819 | 1,266 | 137,702 | 1,822 | 419,117 | |
9 | 金 | 235,488 | 61,388,083 | 163,838 | 38,847,458 | 50,910 | 12,389,714 | 112,928 | 26,457,744 | 69,552 | 22,253,328 | 36,731 | 8,187,580 | 32,822 | 14,065,748 | 2,098 | 287,297 | 538 | 60,348 | 1,560 | 226,949 | |
10 | 土 | 294,764 | 75,034,539 | 224,774 | 52,865,277 | 67,566 | 20,900,948 | 157,207 | 31,964,329 | 66,787 | 21,727,104 | 29,894 | 7,268,955 | 36,893 | 14,458,149 | 3,203 | 442,158 | 537 | 64,668 | 2,666 | 377,490 | |
上旬計 | 2,199,248 | 571,193,538 | 1,579,798 | 360,174,697 | 466,030 | 116,282,174 | 1,113,767 | 243,892,523 | 594,358 | 206,512,984 | 236,070 | 64,819,933 | 358,291 | 141,693,051 | 25,092 | 4,505,857 | 6,899 | 787,426 | 18,193 | 3,718,431 | ||
11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 月 | 291,723 | 77,381,938 | 213,264 | 51,862,126 | 72,290 | 17,101,621 | 140,974 | 34,760,505 | 75,389 | 25,086,445 | 30,318 | 7,865,290 | 45,071 | 17,221,155 | 3,070 | 433,367 | 1,147 | 152,986 | 1,923 | 280,381 | |
13 | 火 | 231,086 | 63,853,778 | 161,743 | 40,383,391 | 64,040 | 14,825,417 | 97,703 | 25,557,974 | 65,911 | 22,971,204 | 27,421 | 6,775,774 | 38,490 | 16,195,430 | 3,432 | 499,183 | 912 | 116,320 | 2,520 | 382,863 | |
14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 木 | 306,160 | 85,896,268 | 219,660 | 54,031,624 | 80,372 | 19,502,198 | 139,288 | 34,529,426 | 83,359 | 31,315,428 | 24,603 | 6,864,060 | 58,756 | 24,451,368 | 3,141 | 549,216 | 997 | 112,204 | 2,144 | 437,012 | |
16 | 金 | 247,898 | 67,867,414 | 178,050 | 41,353,415 | 53,775 | 12,660,929 | 124,275 | 28,692,486 | 67,465 | 26,110,947 | 28,470 | 7,099,100 | 38,995 | 19,011,847 | 2,383 | 403,052 | 520 | 57,310 | 1,863 | 345,742 | |
17 | 土 | 277,851 | 70,719,755 | 198,013 | 46,236,900 | 54,881 | 13,503,591 | 143,132 | 32,733,309 | 76,937 | 24,006,199 | 29,575 | 6,734,900 | 47,362 | 17,271,299 | 2,901 | 476,656 | 640 | 73,994 | 2,261 | 402,662 | |
18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 月 | 259,975 | 71,521,818 | 174,080 | 43,255,640 | 59,344 | 15,516,935 | 114,735 | 27,738,705 | 82,781 | 27,824,611 | 38,172 | 8,769,150 | 44,609 | 19,055,461 | 3,114 | 441,567 | 896 | 100,520 | 2,218 | 341,047 | |
20 | 火 | 240,760 | 64,790,326 | 148,429 | 35,545,313 | 47,238 | 12,886,621 | 101,191 | 22,658,692 | 88,779 | 28,726,407 | 49,817 | 11,158,840 | 38,962 | 17,567,567 | 3,552 | 518,606 | 910 | 102,888 | 2,642 | 415,718 | |
中旬計 | 1,855,453 | 502,031,297 | 1,293,239 | 312,668,409 | 431,940 | 105,997,312 | 861,298 | 206,671,097 | 540,621 | 186,041,241 | 228,376 | 55,267,114 | 312,245 | 130,774,127 | 21,593 | 3,321,647 | 6,022 | 716,222 | 15,571 | 2,605,425 | ||
21 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 木 | 303,731 | 84,666,415 | 200,282 | 51,181,342 | 65,032 | 17,473,065 | 135,249 | 33,708,277 | 100,508 | 33,096,425 | 50,886 | 11,415,390 | 49,622 | 21,681,035 | 2,941 | 388,648 | 1,144 | 126,114 | 1,797 | 262,534 | |
23 | 金 | 228,288 | 66,816,340 | 172,976 | 46,646,918 | 61,244 | 17,279,602 | 111,732 | 29,367,316 | 52,850 | 19,768,113 | 20,405 | 5,161,320 | 32,445 | 14,606,793 | 2,462 | 401,309 | 530 | 58,726 | 1,932 | 342,583 | |
24 | 土 | 319,627 | 83,197,294 | 196,454 | 49,263,535 | 65,709 | 18,528,845 | 130,744 | 30,734,690 | 120,118 | 33,513,654 | 52,912 | 11,084,245 | 67,206 | 22,429,409 | 3,055 | 420,105 | 518 | 77,679 | 2,536 | 342,426 | |
25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 月 | 308,226 | 85,186,014 | 177,609 | 48,991,381 | 73,432 | 17,013,320 | 104,178 | 31,978,061 | 127,287 | 35,754,853 | 83,407 | 16,570,590 | 43,879 | 19,184,263 | 3,330 | 439,780 | 1,044 | 112,864 | 2,286 | 326,916 | |
27 | 火 | 325,818 | 80,299,539 | 193,607 | 47,014,190 | 96,864 | 19,053,575 | 96,743 | 27,960,615 | 128,997 | 32,837,637 | 97,385 | 18,498,260 | 31,612 | 14,339,377 | 3,214 | 447,712 | 951 | 108,036 | 2,263 | 339,676 | |
28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 木 | 391,394 | 99,169,379 | 226,297 | 54,245,115 | 93,191 | 20,430,342 | 133,106 | 33,814,773 | 161,629 | 44,426,429 | 106,997 | 19,800,530 | 54,632 | 24,625,899 | 3,468 | 497,835 | 1,293 | 143,292 | 2,175 | 354,543 | |
30 | 金 | 320,854 | 72,910,175 | 191,472 | 46,919,089 | 61,927 | 16,024,613 | 129,546 | 30,894,476 | 127,204 | 25,639,872 | 88,834 | 16,983,470 | 38,370 | 8,656,402 | 2,178 | 351,214 | 570 | 62,621 | 1,608 | 288,593 | |
下旬計 | 2,197,938 | 572,245,156 | 1,358,697 | 344,261,570 | 517,399 | 125,803,362 | 841,298 | 218,458,208 | 818,593 | 225,036,983 | 500,826 | 99,513,805 | 317,766 | 125,523,178 | 20,648 | 2,946,603 | 6,050 | 689,332 | 14,597 | 2,257,271 | ||
合計 | 6,252,639 | 1,645,469,991 | 4,231,734 | 1,017,104,676 | 1,415,369 | 348,082,848 | 2,816,363 | 669,021,828 | 1,953,572 | 617,591,208 | 965,272 | 219,600,852 | 988,302 | 397,990,356 | 67,333 | 10,774,107 | 18,971 | 2,192,980 | 48,361 | 8,581,127 | ||
1日平均 開市日数22日 |
284,211 | 74,794,091 | 192,352 | 46,232,031 | 64,335 | 15,821,948 | 128,017 | 30,410,083 | 88,799 | 28,072,328 | 43,876 | 9,981,857 | 44,923 | 18,090,471 | 3,061 | 489,732 | 862 | 99,681 | 2,198 | 390,051 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 68.0 | 62.0 | 23.0 | 21.0 | 45.0 | 41.0 | 31.0 | 38.0 | 15.0 | 13.0 | 16.0 | 24.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
