統計情報月報
2026年06月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 月 | 256,744 | 76,685,154 | 187,645 | 47,649,750 | 61,395 | 16,539,691 | 126,250 | 31,110,059 | 65,848 | 28,576,617 | 24,798 | 9,349,020 | 41,049 | 19,227,597 | 3,251 | 458,787 | 927 | 98,110 | 2,324 | 360,677 | |
| 2 | 火 | 213,828 | 60,938,220 | 146,133 | 35,344,371 | 44,230 | 12,376,430 | 101,904 | 22,967,941 | 64,052 | 25,042,129 | 26,932 | 8,755,520 | 37,119 | 16,286,609 | 3,643 | 551,720 | 868 | 103,978 | 2,775 | 447,742 | |
| 3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 287,877 | 77,078,812 | 218,804 | 50,463,893 | 65,979 | 17,771,687 | 152,824 | 32,692,206 | 66,132 | 26,150,731 | 24,666 | 8,552,200 | 41,466 | 17,598,531 | 2,941 | 464,188 | 915 | 120,152 | 2,026 | 344,036 | |
| 5 | 金 | 194,963 | 49,495,898 | 141,667 | 30,424,283 | 35,489 | 10,222,143 | 106,178 | 20,202,140 | 51,124 | 18,685,411 | 24,793 | 7,555,910 | 26,332 | 11,129,501 | 2,172 | 386,204 | 580 | 73,509 | 1,592 | 312,695 | |
| 6 | 土 | 221,578 | 62,770,964 | 140,042 | 33,242,665 | 38,595 | 11,538,432 | 101,447 | 21,704,233 | 78,356 | 29,076,552 | 33,408 | 9,927,850 | 44,948 | 19,148,702 | 3,180 | 451,747 | 669 | 93,918 | 2,512 | 357,829 | |
| 7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 254,475 | 67,860,709 | 189,735 | 44,160,681 | 61,889 | 17,606,248 | 127,847 | 26,554,433 | 61,972 | 23,275,843 | 31,012 | 10,618,860 | 30,960 | 12,656,983 | 2,768 | 424,185 | 955 | 102,405 | 1,813 | 321,780 | |
| 9 | 火 | 222,646 | 64,024,374 | 161,034 | 41,163,533 | 42,046 | 13,332,374 | 118,988 | 27,831,159 | 57,972 | 22,326,394 | 31,097 | 9,276,730 | 26,876 | 13,049,664 | 3,640 | 534,447 | 1,065 | 139,087 | 2,575 | 395,360 | |
| 10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 1,652,111 | 458,854,131 | 1,185,060 | 282,449,176 | 349,623 | 99,387,005 | 835,438 | 183,062,171 | 445,456 | 173,133,677 | 196,706 | 64,036,090 | 248,750 | 109,097,587 | 21,595 | 3,271,278 | 5,979 | 731,159 | 15,617 | 2,540,119 | ||
| 11 | 木 | 241,371 | 76,448,355 | 176,767 | 51,237,854 | 70,461 | 24,226,327 | 106,307 | 27,011,527 | 61,545 | 24,770,449 | 30,675 | 9,287,170 | 30,871 | 15,483,279 | 3,059 | 440,052 | 976 | 111,908 | 2,083 | 328,144 | |
| 12 | 金 | 219,461 | 72,866,731 | 143,245 | 42,871,152 | 42,951 | 17,447,408 | 100,295 | 25,423,744 | 73,691 | 29,597,018 | 27,617 | 7,715,970 | 46,074 | 21,881,048 | 2,525 | 398,561 | 601 | 71,994 | 1,924 | 326,567 | |
| 13 | 土 | 219,525 | 69,134,904 | 139,192 | 39,105,594 | 37,392 | 12,789,053 | 101,800 | 26,316,541 | 77,440 | 29,600,370 | 30,217 | 7,535,960 | 47,223 | 22,064,410 | 2,893 | 428,940 | 560 | 65,558 | 2,333 | 363,382 | |
| 14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 227,085 | 68,480,296 | 159,558 | 41,885,623 | 60,585 | 18,179,710 | 98,972 | 23,705,913 | 64,760 | 26,207,147 | 29,265 | 8,638,200 | 35,495 | 17,568,947 | 2,767 | 387,526 | 827 | 96,620 | 1,940 | 290,906 | |
| 16 | 火 | 176,881 | 62,445,447 | 110,555 | 34,914,434 | 41,191 | 14,437,020 | 69,364 | 20,477,414 | 62,297 | 26,930,802 | 27,722 | 7,686,150 | 34,575 | 19,244,652 | 4,029 | 600,211 | 873 | 106,186 | 3,156 | 494,025 | |
| 17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 242,852 | 82,457,671 | 150,420 | 46,487,817 | 68,968 | 21,668,136 | 81,452 | 24,819,681 | 89,853 | 35,556,639 | 36,943 | 10,506,340 | 52,910 | 25,050,299 | 2,579 | 413,215 | 758 | 108,852 | 1,821 | 304,363 | |
| 19 | 金 | 225,789 | 63,124,708 | 158,938 | 37,588,211 | 65,506 | 15,712,198 | 93,432 | 21,876,013 | 64,417 | 25,109,873 | 29,836 | 8,051,380 | 34,581 | 17,058,493 | 2,434 | 426,624 | 710 | 79,404 | 1,724 | 347,220 | |
| 20 | 土 | 202,432 | 64,847,016 | 132,082 | 38,585,158 | 45,971 | 15,501,658 | 86,111 | 23,083,500 | 67,576 | 25,876,834 | 37,974 | 10,419,250 | 29,602 | 15,457,584 | 2,774 | 385,024 | 562 | 65,884 | 2,211 | 319,140 | |
| 中旬計 | 1,755,396 | 559,805,128 | 1,170,757 | 332,675,843 | 433,025 | 139,961,510 | 737,733 | 192,714,333 | 561,579 | 223,649,132 | 250,249 | 69,840,420 | 311,331 | 153,808,712 | 23,060 | 3,480,153 | 5,867 | 706,406 | 17,192 | 2,773,747 | ||
| 21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 225,111 | 75,429,648 | 124,183 | 41,858,832 | 52,178 | 19,318,521 | 72,005 | 22,540,311 | 98,186 | 33,220,042 | 50,701 | 13,416,530 | 47,485 | 19,803,512 | 2,742 | 350,774 | 908 | 96,526 | 1,833 | 254,248 | |
| 23 | 火 | 216,347 | 67,085,337 | 137,679 | 39,372,379 | 57,021 | 16,602,759 | 80,658 | 22,769,620 | 75,510 | 27,201,825 | 48,181 | 11,230,200 | 27,329 | 15,971,625 | 3,158 | 511,133 | 660 | 86,593 | 2,499 | 424,540 | |
| 24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | 273,046 | 81,076,521 | 173,981 | 49,641,628 | 76,576 | 24,005,955 | 97,405 | 25,635,673 | 96,044 | 30,942,208 | 61,197 | 14,243,530 | 34,847 | 16,698,678 | 3,021 | 492,685 | 880 | 104,704 | 2,142 | 387,981 | |
| 26 | 金 | 221,960 | 67,449,139 | 114,628 | 32,746,423 | 47,517 | 13,560,945 | 67,111 | 19,185,478 | 104,869 | 33,912,166 | 74,913 | 16,158,210 | 29,956 | 17,753,956 | 2,463 | 790,550 | 652 | 70,744 | 1,811 | 719,806 | |
| 27 | 土 | 270,485 | 72,665,804 | 163,132 | 40,142,539 | 74,763 | 18,463,287 | 88,369 | 21,679,252 | 104,264 | 32,027,361 | 78,445 | 17,858,760 | 25,819 | 14,168,601 | 3,089 | 495,904 | 633 | 75,408 | 2,456 | 420,496 | |
| 28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 241,681 | 70,107,184 | 106,296 | 33,402,013 | 47,688 | 17,133,883 | 58,608 | 16,268,130 | 132,577 | 36,349,727 | 103,446 | 21,786,990 | 29,132 | 14,562,737 | 2,808 | 355,444 | 833 | 96,874 | 1,976 | 258,570 | |
| 30 | 火 | 262,217 | 69,596,851 | 137,391 | 36,177,725 | 54,142 | 15,520,982 | 83,250 | 20,656,743 | 121,533 | 32,980,660 | 101,034 | 21,731,810 | 20,499 | 11,248,850 | 3,293 | 438,466 | 910 | 128,608 | 2,383 | 309,858 | |
| 下旬計 | 1,710,847 | 503,410,484 | 957,290 | 273,341,539 | 409,885 | 124,606,332 | 547,406 | 148,735,207 | 732,983 | 226,633,989 | 517,917 | 116,426,030 | 215,067 | 110,207,959 | 20,574 | 3,434,956 | 5,476 | 659,457 | 15,100 | 2,775,499 | ||
| 合計 | 5,118,354 | 1,522,069,743 | 3,313,107 | 888,466,558 | 1,192,533 | 363,954,847 | 2,120,577 | 524,511,711 | 1,740,018 | 623,416,798 | 964,872 | 250,302,540 | 775,148 | 373,114,258 | 65,229 | 10,186,387 | 17,322 | 2,097,022 | 47,909 | 8,089,365 | ||
|
1日平均 開市日数22日 |
232,652 | 69,184,988 | 150,596 | 40,384,844 | 54,206 | 16,543,402 | 96,390 | 23,841,441 | 79,092 | 28,337,127 | 43,858 | 11,377,388 | 35,234 | 16,959,739 | 2,965 | 463,018 | 787 | 95,319 | 2,178 | 367,698 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 65.0 | 58.0 | 23.0 | 24.0 | 41.0 | 34.0 | 34.0 | 41.0 | 19.0 | 16.0 | 15.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
