統計情報月報
2021年07月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 木 | 354,996 | 85,946,438 | 218,881 | 49,563,426 | 92,360 | 20,526,426 | 126,521 | 29,037,000 | 133,582 | 36,046,256 | 87,633 | 17,082,770 | 45,949 | 18,963,486 | 2,533 | 336,756 | 901 | 119,184 | 1,632 | 217,572 | |
2 | 金 | 297,644 | 69,156,734 | 165,048 | 33,653,708 | 88,867 | 15,307,364 | 76,181 | 18,346,344 | 130,577 | 35,156,326 | 90,730 | 17,559,870 | 39,847 | 17,596,456 | 2,019 | 346,700 | 434 | 69,200 | 1,585 | 277,500 | |
3 | 土 | 342,987 | 80,553,340 | 216,561 | 47,562,658 | 75,470 | 16,010,649 | 141,090 | 31,552,009 | 123,720 | 32,622,640 | 74,699 | 14,080,820 | 49,021 | 18,541,820 | 2,706 | 368,042 | 341 | 55,203 | 2,365 | 312,839 | |
4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 月 | 321,532 | 78,928,455 | 178,279 | 41,743,356 | 65,413 | 17,250,113 | 112,866 | 24,493,243 | 140,914 | 36,875,652 | 93,515 | 18,887,170 | 47,399 | 17,988,482 | 2,339 | 309,447 | 723 | 82,520 | 1,616 | 226,927 | |
6 | 火 | 322,727 | 78,254,552 | 177,267 | 42,040,429 | 75,476 | 17,506,607 | 101,792 | 24,533,822 | 142,877 | 35,898,208 | 92,826 | 18,317,230 | 50,051 | 17,580,978 | 2,583 | 315,915 | 385 | 46,440 | 2,198 | 269,475 | |
7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 木 | 350,156 | 88,160,722 | 211,011 | 50,770,243 | 85,388 | 20,682,188 | 125,622 | 30,088,055 | 136,376 | 36,975,523 | 87,314 | 17,330,910 | 49,062 | 19,644,613 | 2,769 | 414,956 | 715 | 79,412 | 2,054 | 335,544 | |
9 | 金 | 303,893 | 71,783,956 | 163,118 | 35,090,571 | 60,384 | 11,719,076 | 102,734 | 23,371,495 | 138,951 | 36,253,099 | 89,827 | 17,408,740 | 49,124 | 18,844,359 | 1,824 | 440,286 | 391 | 43,534 | 1,433 | 396,752 | |
10 | 土 | 346,925 | 81,059,962 | 176,487 | 39,968,801 | 77,185 | 15,986,694 | 99,302 | 23,982,107 | 167,906 | 40,743,516 | 123,586 | 22,832,330 | 44,320 | 17,911,186 | 2,532 | 347,645 | 237 | 47,911 | 2,295 | 299,734 | |
上旬計 | 2,640,860 | 633,844,159 | 1,506,652 | 340,393,192 | 620,543 | 134,989,117 | 886,108 | 205,404,075 | 1,114,903 | 290,571,220 | 740,130 | 143,499,840 | 374,773 | 147,071,380 | 19,305 | 2,879,747 | 4,127 | 543,404 | 15,178 | 2,336,343 | ||
11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 月 | 355,669 | 82,066,105 | 206,025 | 42,945,436 | 88,265 | 16,631,145 | 117,761 | 26,314,291 | 146,989 | 38,760,739 | 105,296 | 21,819,980 | 41,693 | 16,940,759 | 2,655 | 359,930 | 839 | 107,461 | 1,816 | 252,469 | |
13 | 火 | 312,377 | 73,022,029 | 165,442 | 34,714,701 | 71,957 | 14,235,577 | 93,484 | 20,479,124 | 143,909 | 37,925,874 | 105,537 | 21,045,230 | 38,372 | 16,880,644 | 3,026 | 381,454 | 755 | 89,201 | 2,271 | 292,253 | |
14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 木 | 396,402 | 85,984,757 | 216,133 | 44,576,224 | 93,413 | 17,470,676 | 122,720 | 27,105,548 | 177,721 | 41,063,175 | 104,601 | 21,446,060 | 73,120 | 19,617,115 | 2,548 | 345,358 | 746 | 82,654 | 1,803 | 262,704 | |
16 | 金 | 308,369 | 74,257,430 | 148,710 | 33,566,155 | 60,251 | 12,713,754 | 88,459 | 20,852,401 | 157,803 | 40,433,267 | 115,095 | 22,189,720 | 42,708 | 18,243,547 | 1,856 | 258,008 | 415 | 51,094 | 1,441 | 206,914 | |
17 | 土 | 305,728 | 71,009,717 | 129,214 | 32,829,355 | 48,697 | 11,445,024 | 80,517 | 21,384,331 | 173,915 | 37,890,489 | 130,322 | 24,055,060 | 43,593 | 13,835,429 | 2,599 | 289,873 | 439 | 52,173 | 2,160 | 237,700 | |
18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 月 | 322,089 | 74,228,964 | 162,776 | 36,632,038 | 61,686 | 14,210,906 | 101,090 | 22,421,132 | 156,762 | 37,288,835 | 117,310 | 22,421,310 | 39,453 | 14,867,525 | 2,551 | 308,091 | 762 | 85,622 | 1,789 | 222,469 | |
20 | 火 | 304,490 | 69,864,526 | 139,669 | 32,559,314 | 53,167 | 11,188,266 | 86,501 | 21,371,048 | 162,643 | 37,011,082 | 116,961 | 22,590,000 | 45,682 | 14,421,082 | 2,178 | 294,130 | 546 | 60,898 | 1,633 | 233,232 | |
中旬計 | 2,305,124 | 530,433,528 | 1,167,969 | 257,823,223 | 477,436 | 97,895,348 | 690,532 | 159,927,875 | 1,119,742 | 270,373,461 | 795,122 | 155,567,360 | 324,621 | 114,806,101 | 17,413 | 2,236,844 | 4,502 | 529,103 | 12,913 | 1,707,741 | ||
21 | 水 | 294,350 | 72,253,728 | 120,823 | 31,702,751 | 42,591 | 10,298,046 | 78,232 | 21,404,705 | 171,267 | 40,274,303 | 139,862 | 27,540,850 | 31,405 | 12,733,453 | 2,260 | 276,674 | 378 | 49,930 | 1,882 | 226,744 | |
22 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 金 | 346,018 | 84,875,180 | 171,125 | 40,179,860 | 74,615 | 15,137,194 | 96,510 | 25,042,666 | 173,202 | 44,464,969 | 127,563 | 27,119,970 | 45,639 | 17,344,999 | 1,691 | 230,351 | 548 | 82,486 | 1,143 | 147,865 | |
24 | 土 | 333,714 | 80,014,676 | 147,559 | 33,323,227 | 59,810 | 11,583,296 | 87,750 | 21,739,931 | 183,743 | 46,375,300 | 136,284 | 28,890,640 | 47,459 | 17,484,660 | 2,412 | 316,149 | 258 | 45,343 | 2,154 | 270,806 | |
25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 月 | 328,916 | 81,007,176 | 147,207 | 34,638,640 | 45,488 | 10,265,493 | 101,719 | 24,373,147 | 179,772 | 46,151,366 | 126,280 | 29,006,679 | 53,492 | 17,144,687 | 1,937 | 217,170 | 478 | 50,968 | 1,460 | 166,202 | |
27 | 火 | 279,614 | 70,421,189 | 149,221 | 33,743,125 | 48,775 | 12,025,969 | 100,446 | 21,717,156 | 128,318 | 36,372,771 | 88,609 | 22,876,111 | 39,709 | 13,496,660 | 2,075 | 305,293 | 232 | 33,950 | 1,843 | 271,343 | |
28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 木 | 311,662 | 86,021,277 | 163,104 | 41,117,957 | 52,297 | 13,554,572 | 110,807 | 27,563,385 | 146,443 | 44,598,019 | 88,691 | 27,038,641 | 57,753 | 17,559,378 | 2,115 | 305,301 | 370 | 53,914 | 1,745 | 251,387 | |
30 | 金 | 205,668 | 56,156,698 | 104,921 | 27,150,136 | 40,869 | 10,696,857 | 64,052 | 16,453,279 | 98,703 | 28,690,522 | 71,199 | 18,826,474 | 27,504 | 9,864,048 | 2,044 | 316,040 | 258 | 38,354 | 1,786 | 277,686 | |
31 | 土 | 234,531 | 61,159,075 | 149,909 | 36,465,146 | 58,992 | 14,283,249 | 90,917 | 22,181,897 | 82,601 | 24,411,190 | 53,097 | 16,776,048 | 29,505 | 7,635,142 | 2,021 | 282,739 | 184 | 22,789 | 1,837 | 259,950 | |
下旬計 | 2,334,473 | 591,908,999 | 1,153,869 | 278,320,842 | 423,437 | 97,844,676 | 730,433 | 180,476,166 | 1,164,049 | 311,338,440 | 831,585 | 198,075,413 | 332,466 | 113,263,027 | 16,555 | 2,249,717 | 2,706 | 377,734 | 13,850 | 1,871,983 | ||
合計 | 7,280,457 | 1,756,186,686 | 3,828,490 | 876,537,257 | 1,521,416 | 330,729,141 | 2,307,073 | 545,808,116 | 3,398,694 | 872,283,121 | 2,366,837 | 497,142,613 | 1,031,860 | 375,140,508 | 53,273 | 7,366,308 | 11,335 | 1,450,241 | 41,941 | 5,916,067 | ||
1日平均 開市日数23日 |
316,542 | 76,355,943 | 166,456 | 38,110,316 | 66,149 | 14,379,528 | 100,308 | 23,730,788 | 147,769 | 37,925,353 | 102,906 | 21,614,896 | 44,863 | 16,310,457 | 2,316 | 320,274 | 493 | 63,054 | 1,824 | 257,220 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 53.0 | 50.0 | 21.0 | 19.0 | 32.0 | 31.0 | 47.0 | 50.0 | 33.0 | 28.0 | 14.0 | 21.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
