統計情報月報
2023年07月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 土 | 306,233 | 83,298,307 | 169,652 | 45,434,608 | 75,446 | 15,630,588 | 94,206 | 29,804,020 | 133,249 | 37,434,677 | 85,612 | 17,574,860 | 47,637 | 19,859,817 | 3,332 | 429,022 | 700 | 78,398 | 2,631 | 350,624 | |
2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 月 | 298,432 | 83,162,182 | 172,832 | 46,803,226 | 56,195 | 14,443,493 | 116,637 | 32,359,733 | 122,364 | 35,926,735 | 81,497 | 17,242,420 | 40,867 | 18,684,315 | 3,236 | 432,221 | 1,285 | 139,348 | 1,951 | 292,873 | |
4 | 火 | 311,000 | 79,953,233 | 192,231 | 46,032,289 | 98,186 | 19,208,609 | 94,046 | 26,823,680 | 114,983 | 33,373,464 | 82,561 | 18,062,540 | 32,422 | 15,310,924 | 3,786 | 547,480 | 1,058 | 138,262 | 2,728 | 409,218 | |
5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | 310,018 | 87,770,717 | 174,521 | 47,100,273 | 63,227 | 17,064,524 | 111,294 | 30,035,749 | 132,440 | 40,244,728 | 88,148 | 19,584,761 | 44,292 | 20,659,967 | 3,057 | 425,716 | 1,266 | 152,222 | 1,791 | 273,494 | |
7 | 金 | 282,644 | 76,182,418 | 152,373 | 38,561,577 | 68,353 | 15,907,654 | 84,020 | 22,653,923 | 128,000 | 37,212,557 | 101,174 | 24,698,861 | 26,826 | 12,513,696 | 2,271 | 408,284 | 592 | 66,902 | 1,680 | 341,382 | |
8 | 土 | 316,426 | 83,449,461 | 169,221 | 42,529,973 | 50,085 | 13,311,584 | 119,136 | 29,218,389 | 144,001 | 40,536,072 | 106,058 | 25,174,024 | 37,943 | 15,362,048 | 3,204 | 383,416 | 722 | 82,362 | 2,482 | 301,054 | |
9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 月 | 302,632 | 82,610,906 | 183,975 | 46,752,448 | 59,521 | 15,098,941 | 124,454 | 31,653,507 | 115,965 | 35,529,975 | 77,102 | 19,417,430 | 38,863 | 16,112,545 | 2,692 | 328,483 | 823 | 99,300 | 1,869 | 229,183 | |
上旬計 | 2,127,385 | 576,427,224 | 1,214,805 | 313,214,394 | 471,013 | 110,665,393 | 743,793 | 202,549,001 | 891,002 | 260,258,208 | 622,152 | 141,754,896 | 268,850 | 118,503,312 | 21,578 | 2,954,622 | 6,446 | 756,794 | 15,132 | 2,197,828 | ||
11 | 火 | 315,542 | 77,073,004 | 200,920 | 43,867,973 | 102,431 | 16,776,088 | 98,490 | 27,091,885 | 111,446 | 32,775,370 | 86,253 | 20,649,390 | 25,194 | 12,125,980 | 3,176 | 429,661 | 1,051 | 119,314 | 2,125 | 310,347 | |
12 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 木 | 336,382 | 90,620,092 | 199,978 | 50,878,731 | 76,367 | 16,844,664 | 123,611 | 34,034,067 | 132,832 | 39,215,761 | 95,998 | 22,382,515 | 36,834 | 16,833,246 | 3,572 | 525,600 | 954 | 107,756 | 2,619 | 417,844 | |
14 | 金 | 311,869 | 77,596,339 | 175,352 | 45,866,202 | 50,824 | 12,980,181 | 124,529 | 32,886,021 | 134,241 | 31,381,693 | 107,943 | 23,174,564 | 26,298 | 8,207,129 | 2,276 | 348,444 | 620 | 71,264 | 1,656 | 277,180 | |
15 | 土 | 358,418 | 99,132,621 | 171,387 | 47,421,122 | 56,374 | 14,610,355 | 115,013 | 32,810,767 | 182,360 | 51,135,756 | 141,027 | 30,949,006 | 41,333 | 20,186,750 | 4,671 | 575,743 | 656 | 77,488 | 4,015 | 498,255 | |
16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 火 | 402,133 | 101,755,056 | 203,006 | 52,715,446 | 81,588 | 20,482,294 | 121,418 | 32,233,152 | 194,600 | 48,457,718 | 151,942 | 32,667,923 | 42,658 | 15,789,795 | 4,527 | 581,892 | 1,951 | 219,564 | 2,576 | 362,328 | |
19 | 水 | 279,724 | 73,359,111 | 113,554 | 32,102,730 | 37,375 | 9,510,513 | 76,179 | 22,592,217 | 164,658 | 41,059,844 | 146,690 | 31,646,814 | 17,968 | 9,413,030 | 1,512 | 196,537 | 549 | 63,945 | 963 | 132,592 | |
20 | 木 | 336,514 | 76,503,581 | 159,024 | 34,144,899 | 74,463 | 12,281,756 | 84,561 | 21,863,143 | 175,030 | 42,014,405 | 143,428 | 29,575,368 | 31,601 | 12,439,037 | 2,460 | 344,277 | 773 | 85,680 | 1,687 | 258,597 | |
中旬計 | 2,340,582 | 596,039,804 | 1,223,221 | 306,997,103 | 479,422 | 103,485,851 | 743,801 | 203,511,252 | 1,095,167 | 286,040,547 | 873,281 | 191,045,580 | 221,886 | 94,994,967 | 22,194 | 3,002,154 | 6,554 | 745,011 | 15,641 | 2,257,143 | ||
21 | 金 | 270,634 | 74,372,302 | 111,936 | 30,789,785 | 40,063 | 9,841,206 | 71,874 | 20,948,579 | 156,398 | 43,134,595 | 129,540 | 29,234,465 | 26,859 | 13,900,130 | 2,300 | 447,922 | 617 | 73,578 | 1,683 | 374,344 | |
22 | 土 | 377,456 | 88,720,771 | 200,246 | 43,922,606 | 58,483 | 12,601,113 | 141,763 | 31,321,493 | 174,096 | 44,382,102 | 147,271 | 32,163,092 | 26,824 | 12,219,010 | 3,114 | 416,063 | 571 | 73,188 | 2,543 | 342,875 | |
23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 月 | 333,776 | 88,682,579 | 160,953 | 42,262,697 | 44,523 | 12,211,727 | 116,430 | 30,050,970 | 169,857 | 46,089,898 | 122,838 | 31,053,658 | 47,018 | 15,036,240 | 2,966 | 329,984 | 873 | 91,164 | 2,093 | 238,820 | |
25 | 火 | 303,302 | 80,966,848 | 129,993 | 34,313,787 | 45,244 | 12,546,051 | 84,749 | 21,767,736 | 170,899 | 46,308,571 | 133,204 | 31,040,491 | 37,695 | 15,268,080 | 2,410 | 344,490 | 578 | 69,586 | 1,832 | 274,904 | |
26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 木 | 325,488 | 97,200,352 | 168,156 | 46,986,977 | 57,568 | 16,479,901 | 110,588 | 30,507,076 | 154,677 | 49,809,979 | 118,369 | 33,994,868 | 36,308 | 15,815,111 | 2,655 | 403,396 | 771 | 84,288 | 1,884 | 319,108 | |
28 | 金 | 225,205 | 69,679,079 | 140,369 | 38,554,355 | 35,419 | 12,711,341 | 104,949 | 25,843,014 | 82,653 | 30,785,706 | 48,064 | 16,328,942 | 34,589 | 14,456,764 | 2,183 | 339,018 | 315 | 44,642 | 1,868 | 294,376 | |
29 | 土 | 291,703 | 83,314,126 | 154,033 | 39,413,225 | 41,503 | 12,307,402 | 112,530 | 27,105,823 | 135,005 | 43,570,112 | 82,346 | 24,383,842 | 52,660 | 19,186,270 | 2,665 | 330,789 | 432 | 55,726 | 2,233 | 275,063 | |
30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 月 | 257,811 | 79,137,991 | 146,569 | 40,452,690 | 40,092 | 13,142,803 | 106,477 | 27,309,887 | 108,576 | 38,340,054 | 71,872 | 26,042,977 | 36,704 | 12,297,077 | 2,666 | 345,247 | 748 | 84,782 | 1,919 | 260,465 | |
下旬計 | 2,385,375 | 662,074,048 | 1,212,255 | 316,696,122 | 362,895 | 101,841,544 | 849,360 | 214,854,578 | 1,152,161 | 342,421,017 | 853,504 | 224,242,335 | 298,657 | 118,178,682 | 20,959 | 2,956,909 | 4,905 | 576,954 | 16,055 | 2,379,955 | ||
合計 | 6,853,342 | 1,834,541,076 | 3,650,281 | 936,907,619 | 1,313,330 | 315,992,788 | 2,336,954 | 620,914,831 | 3,138,330 | 888,719,772 | 2,348,937 | 557,042,811 | 789,393 | 331,676,961 | 64,731 | 8,913,685 | 17,905 | 2,078,759 | 46,828 | 6,834,926 | ||
1日平均 開市日数22日 |
311,516 | 83,388,231 | 165,922 | 42,586,710 | 59,697 | 14,363,309 | 106,225 | 28,223,401 | 142,651 | 40,396,353 | 106,770 | 25,320,128 | 35,882 | 15,076,226 | 2,942 | 405,168 | 814 | 94,489 | 2,129 | 310,678 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 53.0 | 51.0 | 19.0 | 17.0 | 34.0 | 34.0 | 46.0 | 48.0 | 34.0 | 30.0 | 12.0 | 18.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
