統計情報月報
2024年07月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 月 | 285,479 | 72,489,510 | 164,652 | 36,726,182 | 76,046 | 17,085,762 | 88,606 | 19,640,420 | 117,168 | 35,288,627 | 70,540 | 15,112,050 | 46,628 | 20,176,577 | 3,659 | 474,701 | 1,532 | 159,780 | 2,128 | 314,921 | |
2 | 火 | 277,668 | 73,295,644 | 138,447 | 36,964,065 | 49,873 | 14,704,521 | 88,574 | 22,259,544 | 135,387 | 35,800,608 | 97,403 | 19,445,610 | 37,984 | 16,354,998 | 3,834 | 530,971 | 1,287 | 144,168 | 2,547 | 386,803 | |
3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 木 | 290,272 | 81,785,629 | 166,341 | 44,996,357 | 70,553 | 21,458,031 | 95,788 | 23,538,326 | 120,144 | 36,314,437 | 84,207 | 19,817,080 | 35,937 | 16,497,357 | 3,787 | 474,835 | 1,444 | 169,614 | 2,343 | 305,221 | |
5 | 金 | 262,550 | 75,812,232 | 137,385 | 37,747,213 | 54,042 | 15,919,217 | 83,343 | 21,827,996 | 122,997 | 37,704,254 | 89,507 | 21,010,600 | 33,489 | 16,693,654 | 2,168 | 360,765 | 628 | 78,352 | 1,541 | 282,413 | |
6 | 土 | 277,308 | 80,308,088 | 147,793 | 39,364,215 | 56,282 | 14,236,952 | 91,511 | 25,127,263 | 125,902 | 40,384,633 | 93,128 | 23,387,060 | 32,774 | 16,997,573 | 3,613 | 559,240 | 1,059 | 128,508 | 2,554 | 430,732 | |
7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 月 | 258,727 | 77,001,588 | 134,908 | 37,065,685 | 46,842 | 13,897,385 | 88,066 | 23,168,300 | 120,392 | 39,473,563 | 83,760 | 22,243,090 | 36,631 | 17,230,473 | 3,427 | 462,340 | 1,602 | 166,994 | 1,825 | 295,346 | |
9 | 火 | 238,599 | 68,407,413 | 126,790 | 33,881,601 | 39,862 | 11,677,240 | 86,927 | 22,204,361 | 108,229 | 34,010,358 | 81,491 | 20,781,650 | 26,738 | 13,228,708 | 3,580 | 515,454 | 974 | 110,964 | 2,606 | 404,490 | |
10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 1,890,603 | 529,100,104 | 1,016,316 | 266,745,318 | 393,500 | 108,979,108 | 622,815 | 157,766,210 | 850,219 | 258,976,480 | 600,036 | 141,797,140 | 250,181 | 117,179,340 | 24,068 | 3,378,306 | 8,526 | 958,380 | 15,544 | 2,419,926 | ||
11 | 木 | 292,784 | 84,629,347 | 173,759 | 45,993,339 | 79,615 | 18,561,848 | 94,144 | 27,431,491 | 115,752 | 38,130,019 | 80,188 | 21,420,700 | 35,564 | 16,709,319 | 3,273 | 505,989 | 1,448 | 171,466 | 1,825 | 334,523 | |
12 | 金 | 234,798 | 67,481,177 | 120,612 | 32,029,096 | 39,186 | 11,358,776 | 81,426 | 20,670,320 | 111,369 | 35,017,048 | 85,600 | 20,646,780 | 25,769 | 14,370,268 | 2,817 | 435,033 | 537 | 60,080 | 2,280 | 374,953 | |
13 | 土 | 318,200 | 87,877,273 | 154,834 | 40,805,500 | 49,562 | 13,718,980 | 105,272 | 27,086,520 | 159,615 | 46,606,237 | 128,780 | 30,565,750 | 30,835 | 16,040,487 | 3,751 | 465,536 | 848 | 96,334 | 2,903 | 369,202 | |
14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 火 | 431,968 | 117,725,467 | 223,455 | 61,804,105 | 75,047 | 22,360,605 | 148,408 | 39,443,500 | 201,177 | 54,946,406 | 160,449 | 37,323,175 | 40,728 | 17,623,231 | 7,336 | 974,956 | 2,867 | 308,788 | 4,468 | 666,168 | |
17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 木 | 318,177 | 96,667,056 | 145,549 | 44,588,740 | 52,771 | 17,260,550 | 92,778 | 27,328,190 | 169,299 | 51,529,669 | 129,207 | 32,507,085 | 40,092 | 19,022,584 | 3,329 | 548,647 | 1,467 | 159,400 | 1,862 | 389,247 | |
19 | 金 | 263,138 | 68,089,704 | 107,964 | 30,528,265 | 30,863 | 10,637,510 | 77,101 | 19,890,755 | 153,057 | 37,229,917 | 130,577 | 29,006,415 | 22,480 | 8,223,502 | 2,117 | 331,522 | 495 | 59,030 | 1,622 | 272,492 | |
20 | 土 | 315,974 | 85,442,929 | 150,098 | 39,245,090 | 56,113 | 12,622,934 | 93,986 | 26,622,156 | 162,369 | 45,751,455 | 131,579 | 30,127,810 | 30,790 | 15,623,645 | 3,507 | 446,384 | 871 | 105,212 | 2,635 | 341,172 | |
中旬計 | 2,175,039 | 607,912,953 | 1,076,271 | 294,994,135 | 383,157 | 106,521,203 | 693,115 | 188,472,932 | 1,072,638 | 309,210,751 | 846,380 | 201,597,715 | 226,258 | 107,613,036 | 26,130 | 3,708,067 | 8,533 | 960,310 | 17,595 | 2,747,757 | ||
21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 月 | 277,673 | 89,232,845 | 115,582 | 40,386,493 | 37,998 | 13,216,398 | 77,584 | 27,170,095 | 158,847 | 48,427,758 | 126,038 | 32,149,044 | 32,809 | 16,278,714 | 3,244 | 418,594 | 1,487 | 155,200 | 1,757 | 263,394 | |
23 | 火 | 297,375 | 78,141,486 | 123,222 | 33,683,525 | 36,735 | 10,765,163 | 86,487 | 22,918,362 | 170,641 | 43,978,708 | 134,778 | 29,534,920 | 35,863 | 14,443,788 | 3,512 | 479,253 | 1,000 | 110,992 | 2,512 | 368,261 | |
24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 木 | 304,595 | 92,252,824 | 143,615 | 45,281,578 | 47,364 | 15,339,752 | 96,251 | 29,941,826 | 158,085 | 46,621,538 | 125,406 | 32,556,536 | 32,679 | 14,065,002 | 2,895 | 349,708 | 1,321 | 140,414 | 1,573 | 209,294 | |
26 | 金 | 250,695 | 68,400,701 | 122,908 | 30,336,451 | 28,171 | 8,028,903 | 94,737 | 22,307,548 | 125,789 | 37,774,106 | 95,535 | 23,848,805 | 30,254 | 13,925,301 | 1,998 | 290,144 | 342 | 37,804 | 1,656 | 252,340 | |
27 | 土 | 263,889 | 79,574,198 | 111,343 | 34,086,297 | 31,701 | 9,807,609 | 79,642 | 24,278,688 | 149,009 | 45,069,434 | 128,315 | 33,887,915 | 20,694 | 11,181,519 | 3,537 | 418,467 | 836 | 92,684 | 2,701 | 325,783 | |
28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 月 | 365,663 | 94,037,384 | 222,349 | 45,576,383 | 125,911 | 16,099,380 | 96,438 | 29,477,003 | 139,986 | 48,000,277 | 90,144 | 30,040,384 | 49,842 | 17,959,893 | 3,328 | 460,724 | 1,394 | 146,050 | 1,934 | 314,674 | |
30 | 火 | 181,854 | 64,420,129 | 72,618 | 31,820,213 | -736 | 9,867,136 | 73,354 | 21,953,077 | 106,433 | 32,204,006 | 78,427 | 23,926,996 | 28,006 | 8,277,010 | 2,803 | 395,910 | 642 | 79,790 | 2,162 | 316,120 | |
31 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,941,744 | 566,059,567 | 911,637 | 261,170,940 | 307,144 | 83,124,341 | 604,493 | 178,046,599 | 1,008,790 | 302,075,827 | 778,643 | 205,944,600 | 230,147 | 96,131,227 | 21,317 | 2,812,800 | 7,022 | 762,934 | 14,295 | 2,049,866 | ||
合計 | 6,007,386 | 1,703,072,624 | 3,004,224 | 822,910,393 | 1,083,801 | 298,624,652 | 1,920,423 | 524,285,741 | 2,931,647 | 870,263,058 | 2,225,059 | 549,339,455 | 706,586 | 320,923,603 | 71,515 | 9,899,173 | 24,081 | 2,681,624 | 47,434 | 7,217,549 | ||
1日平均 開市日数21日 |
286,066 | 81,098,696 | 143,058 | 39,186,209 | 51,610 | 14,220,222 | 91,449 | 24,965,988 | 139,602 | 41,441,098 | 105,955 | 26,159,022 | 33,647 | 15,282,076 | 3,405 | 471,389 | 1,147 | 127,696 | 2,259 | 343,693 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 50.0 | 48.0 | 18.0 | 18.0 | 32.0 | 31.0 | 49.0 | 51.0 | 37.0 | 32.0 | 12.0 | 19.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
