統計情報月報
2026年07月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 339,987 | 94,204,794 | 174,744 | 47,772,477 | 85,093 | 23,387,229 | 89,650 | 24,385,248 | 162,631 | 46,054,553 | 122,965 | 27,485,970 | 39,666 | 18,568,583 | 2,612 | 377,764 | 739 | 87,944 | 1,872 | 289,820 | |
| 3 | 金 | 270,875 | 73,731,368 | 130,881 | 31,932,762 | 64,338 | 14,264,069 | 66,542 | 17,668,693 | 137,870 | 41,473,071 | 91,984 | 21,516,580 | 45,886 | 19,956,491 | 2,124 | 325,535 | 552 | 75,730 | 1,572 | 249,805 | |
| 4 | 土 | 216,261 | 67,553,397 | 115,169 | 35,666,205 | 52,318 | 16,119,535 | 62,851 | 19,546,670 | 97,928 | 31,463,467 | 71,756 | 17,335,300 | 26,171 | 14,128,167 | 3,164 | 423,725 | 681 | 93,582 | 2,483 | 330,143 | |
| 5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 272,354 | 85,853,875 | 128,270 | 41,725,162 | 52,037 | 20,704,556 | 76,234 | 21,020,606 | 141,436 | 43,720,582 | 106,445 | 27,117,375 | 34,991 | 16,603,207 | 2,648 | 408,131 | 859 | 122,127 | 1,789 | 286,004 | |
| 7 | 火 | 268,801 | 78,785,040 | 134,252 | 40,466,772 | 61,114 | 18,006,644 | 73,138 | 22,460,128 | 131,181 | 37,823,948 | 109,450 | 25,563,520 | 21,731 | 12,260,428 | 3,368 | 494,320 | 923 | 111,438 | 2,444 | 382,882 | |
| 8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 319,907 | 98,203,545 | 168,540 | 52,032,148 | 78,571 | 24,124,695 | 89,969 | 27,907,453 | 148,430 | 45,759,373 | 116,720 | 28,631,205 | 31,710 | 17,128,168 | 2,937 | 412,024 | 1,272 | 156,194 | 1,665 | 255,830 | |
| 10 | 金 | 258,594 | 72,241,906 | 122,617 | 34,950,076 | 39,994 | 12,528,257 | 82,623 | 22,421,819 | 133,925 | 36,942,822 | 116,433 | 25,795,295 | 17,492 | 11,147,527 | 2,052 | 349,008 | 465 | 59,210 | 1,587 | 289,798 | |
| 上旬計 | 1,946,779 | 570,573,925 | 974,473 | 284,545,602 | 433,465 | 129,134,985 | 541,007 | 155,410,617 | 953,401 | 283,237,816 | 735,753 | 173,445,245 | 217,647 | 109,792,571 | 18,905 | 2,790,507 | 5,491 | 706,225 | 13,412 | 2,084,282 | ||
| 11 | 土 | 320,559 | 88,952,120 | 137,891 | 42,597,649 | 49,304 | 16,665,458 | 88,587 | 25,932,191 | 179,882 | 45,925,030 | 157,549 | 34,399,780 | 22,333 | 11,525,250 | 2,786 | 429,441 | 535 | 72,222 | 2,251 | 357,219 | |
| 12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 312,084 | 91,099,664 | 127,202 | 42,743,642 | 46,805 | 17,427,807 | 80,397 | 25,315,835 | 181,997 | 47,944,301 | 148,020 | 31,088,730 | 33,977 | 16,855,571 | 2,885 | 411,721 | 882 | 99,264 | 2,003 | 312,457 | |
| 14 | 火 | 299,452 | 80,938,322 | 143,229 | 40,919,124 | 52,621 | 15,291,004 | 90,608 | 25,628,120 | 152,787 | 39,537,401 | 133,028 | 28,723,180 | 19,759 | 10,814,221 | 3,436 | 481,797 | 1,059 | 127,182 | 2,378 | 354,615 | |
| 15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 343,278 | 96,302,318 | 165,233 | 53,327,326 | 58,824 | 19,864,628 | 106,409 | 33,462,698 | 174,730 | 42,451,133 | 151,340 | 32,838,820 | 23,390 | 9,612,313 | 3,315 | 523,859 | 1,089 | 121,768 | 2,226 | 402,091 | |
| 17 | 金 | 285,879 | 78,004,022 | 131,211 | 36,720,810 | 33,186 | 10,320,940 | 98,025 | 26,399,870 | 152,164 | 40,785,633 | 130,676 | 28,996,520 | 21,489 | 11,789,113 | 2,504 | 497,579 | 499 | 55,122 | 2,005 | 442,457 | |
| 18 | 土 | 322,637 | 86,702,681 | 145,415 | 42,654,746 | 55,607 | 15,005,941 | 89,808 | 27,648,805 | 173,899 | 43,596,521 | 152,363 | 32,670,770 | 21,536 | 10,925,751 | 3,323 | 451,414 | 555 | 91,706 | 2,768 | 359,708 | |
| 19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 1,883,889 | 521,999,127 | 850,181 | 258,963,297 | 296,347 | 94,575,778 | 553,834 | 164,387,519 | 1,015,459 | 260,240,019 | 872,976 | 188,717,800 | 142,484 | 71,522,219 | 18,249 | 2,795,811 | 4,619 | 567,264 | 13,631 | 2,228,547 | ||
| 21 | 火 | 499,297 | 145,980,444 | 199,450 | 61,040,979 | 68,498 | 24,261,559 | 130,952 | 36,779,420 | 295,137 | 84,324,185 | 249,713 | 62,931,195 | 45,424 | 21,392,990 | 4,710 | 615,280 | 1,553 | 175,272 | 3,157 | 440,008 | |
| 22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 323,646 | 102,120,233 | 150,413 | 47,808,540 | 52,801 | 15,568,700 | 97,612 | 32,239,840 | 170,909 | 53,940,914 | 150,108 | 40,250,375 | 20,802 | 13,690,539 | 2,324 | 370,779 | 770 | 106,638 | 1,554 | 264,141 | |
| 24 | 金 | 254,429 | 75,998,483 | 110,415 | 30,535,696 | 33,267 | 9,628,869 | 77,147 | 20,906,827 | 142,126 | 45,140,075 | 102,202 | 27,369,100 | 39,924 | 17,770,975 | 1,888 | 322,712 | 293 | 41,480 | 1,595 | 281,232 | |
| 25 | 土 | 255,149 | 80,381,693 | 134,125 | 36,786,361 | 35,209 | 11,570,312 | 98,916 | 25,216,049 | 118,247 | 43,162,530 | 95,040 | 30,401,530 | 23,207 | 12,761,000 | 2,777 | 432,802 | 574 | 67,332 | 2,203 | 365,470 | |
| 26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 287,610 | 85,816,281 | 137,303 | 38,483,575 | 37,439 | 12,921,399 | 99,864 | 25,562,176 | 148,171 | 46,951,040 | 100,212 | 29,134,570 | 47,959 | 17,816,470 | 2,136 | 381,666 | 413 | 47,850 | 1,723 | 333,816 | |
| 28 | 火 | 211,897 | 67,683,010 | 101,557 | 29,671,730 | 35,732 | 11,386,235 | 65,825 | 18,285,495 | 107,671 | 37,635,992 | 81,542 | 24,828,760 | 26,128 | 12,807,232 | 2,669 | 375,288 | 689 | 77,798 | 1,980 | 297,490 | |
| 29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 239,734 | 78,462,105 | 137,264 | 40,299,187 | 38,885 | 14,879,088 | 98,379 | 25,420,099 | 99,921 | 37,774,705 | 69,767 | 23,515,300 | 30,154 | 14,259,405 | 2,549 | 388,213 | 669 | 77,124 | 1,880 | 311,089 | |
| 31 | 金 | 218,812 | 64,694,877 | 143,188 | 28,498,227 | 54,802 | 9,641,925 | 88,386 | 18,856,302 | 73,928 | 35,905,168 | 45,885 | 20,717,410 | 28,044 | 15,187,758 | 1,696 | 291,482 | 249 | 36,120 | 1,448 | 255,362 | |
| 下旬計 | 2,290,574 | 701,137,126 | 1,113,715 | 313,124,295 | 356,633 | 109,858,087 | 757,081 | 203,266,208 | 1,156,110 | 384,834,609 | 894,469 | 259,148,240 | 261,642 | 125,686,369 | 20,749 | 3,178,222 | 5,210 | 629,614 | 15,540 | 2,548,608 | ||
| 合計 | 6,121,242 | 1,793,710,178 | 2,938,369 | 856,633,194 | 1,086,445 | 333,568,850 | 1,851,922 | 523,064,344 | 3,124,970 | 928,312,444 | 2,503,198 | 621,311,285 | 621,773 | 307,001,159 | 57,903 | 8,764,540 | 15,320 | 1,903,103 | 42,583 | 6,861,437 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
291,488 | 85,414,770 | 139,922 | 40,792,057 | 51,735 | 15,884,231 | 88,187 | 24,907,826 | 148,808 | 44,205,354 | 119,200 | 29,586,252 | 29,608 | 14,619,103 | 2,757 | 417,359 | 730 | 90,624 | 2,028 | 326,735 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 48.0 | 48.0 | 18.0 | 19.0 | 30.0 | 29.0 | 51.0 | 52.0 | 41.0 | 35.0 | 10.0 | 17.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
