統計情報月報
2022年08月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 月 | 288,734 | 96,183,990 | 152,131 | 40,585,941 | 49,991 | 15,370,504 | 102,140 | 25,215,437 | 134,498 | 55,330,457 | 71,778 | 27,856,003 | 62,720 | 27,474,454 | 2,105 | 267,592 | 554 | 60,212 | 1,551 | 207,380 | |
2 | 火 | 272,473 | 84,769,058 | 145,823 | 38,231,535 | 50,208 | 14,853,658 | 95,616 | 23,377,877 | 124,186 | 46,079,134 | 72,216 | 21,561,023 | 51,970 | 24,518,111 | 2,464 | 458,389 | 467 | 53,538 | 1,997 | 404,851 | |
3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 木 | 335,113 | 105,685,699 | 158,335 | 41,307,186 | 48,911 | 15,504,446 | 109,423 | 25,802,740 | 174,724 | 64,075,861 | 117,491 | 37,231,515 | 57,233 | 26,844,346 | 2,054 | 302,652 | 554 | 70,698 | 1,500 | 231,954 | |
5 | 金 | 260,545 | 88,046,488 | 126,871 | 34,789,786 | 36,868 | 11,651,671 | 90,003 | 23,138,115 | 131,687 | 52,999,160 | 73,801 | 27,839,236 | 57,886 | 25,159,924 | 1,987 | 257,542 | 644 | 51,195 | 1,343 | 206,347 | |
6 | 土 | 293,430 | 95,398,118 | 139,858 | 38,613,496 | 36,723 | 11,936,506 | 103,135 | 26,676,990 | 151,373 | 56,287,355 | 81,087 | 32,999,984 | 70,286 | 23,287,371 | 2,199 | 497,267 | 393 | 230,513 | 1,807 | 266,754 | |
7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 月 | 344,572 | 124,097,230 | 167,117 | 45,553,150 | 38,541 | 12,762,778 | 128,576 | 32,790,372 | 174,842 | 78,189,167 | 113,594 | 54,381,950 | 61,247 | 23,807,217 | 2,613 | 354,913 | 478 | 55,912 | 2,135 | 299,001 | |
9 | 火 | 330,774 | 105,970,565 | 195,800 | 47,367,289 | 32,875 | 10,879,528 | 162,925 | 36,487,761 | 132,410 | 58,233,251 | 80,873 | 34,888,536 | 51,537 | 23,344,715 | 2,564 | 370,025 | 484 | 59,432 | 2,081 | 310,593 | |
10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 2,125,641 | 700,151,148 | 1,085,935 | 286,448,383 | 294,117 | 92,959,091 | 791,818 | 193,489,292 | 1,023,720 | 411,194,385 | 610,840 | 236,758,247 | 412,879 | 174,436,138 | 15,986 | 2,508,380 | 3,574 | 581,500 | 12,414 | 1,926,880 | ||
11 | 木 | 337,207 | 129,803,804 | 191,737 | 54,097,902 | 41,290 | 14,713,484 | 150,447 | 39,384,418 | 142,640 | 75,080,609 | 94,864 | 53,542,988 | 47,776 | 21,537,621 | 2,830 | 625,293 | 916 | 347,772 | 1,913 | 277,521 | |
12 | 金 | 233,810 | 92,823,225 | 150,237 | 47,060,984 | 39,458 | 13,634,633 | 110,779 | 33,426,351 | 81,108 | 45,209,069 | 35,816 | 23,212,680 | 45,292 | 21,996,389 | 2,465 | 553,172 | 725 | 246,584 | 1,740 | 306,588 | |
13 | 土 | 215,962 | 78,228,149 | 150,202 | 49,849,526 | 38,175 | 12,886,005 | 112,027 | 36,963,521 | 61,840 | 27,742,383 | 27,903 | 15,246,015 | 33,937 | 12,496,368 | 3,920 | 636,240 | 814 | 216,946 | 3,106 | 419,294 | |
14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 水 | 310,304 | 87,056,634 | 212,437 | 52,820,690 | 43,204 | 12,822,632 | 169,233 | 39,998,058 | 94,336 | 33,786,904 | 38,346 | 16,874,116 | 55,991 | 16,912,788 | 3,531 | 449,040 | 998 | 112,503 | 2,534 | 336,537 | |
18 | 木 | 189,934 | 54,948,186 | 131,956 | 30,604,847 | 34,376 | 8,476,750 | 97,580 | 22,128,097 | 56,579 | 24,141,283 | 25,106 | 13,024,500 | 31,473 | 11,116,783 | 1,399 | 202,056 | 46 | 8,578 | 1,352 | 193,478 | |
19 | 金 | 184,678 | 56,891,809 | 127,889 | 33,802,384 | 34,291 | 10,197,610 | 93,598 | 23,604,774 | 55,418 | 22,860,703 | 22,826 | 11,986,025 | 32,592 | 10,874,678 | 1,371 | 228,722 | 240 | 27,664 | 1,131 | 201,058 | |
20 | 土 | 188,291 | 53,783,648 | 130,080 | 32,600,257 | 34,194 | 9,645,213 | 95,886 | 22,955,044 | 55,841 | 20,969,322 | 26,700 | 12,364,092 | 29,142 | 8,605,230 | 2,370 | 214,069 | 349 | 47,983 | 2,021 | 166,086 | |
中旬計 | 1,660,186 | 553,535,455 | 1,094,538 | 300,836,590 | 264,988 | 82,376,327 | 829,550 | 218,460,263 | 547,762 | 249,790,273 | 271,561 | 146,250,416 | 276,203 | 103,539,857 | 17,886 | 2,908,592 | 4,088 | 1,008,030 | 13,797 | 1,900,562 | ||
21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 月 | 266,497 | 74,311,289 | 175,034 | 38,842,269 | 30,984 | 9,214,353 | 144,051 | 29,627,916 | 89,450 | 35,207,655 | 52,340 | 23,136,565 | 37,110 | 12,071,090 | 2,013 | 261,365 | 399 | 45,800 | 1,614 | 215,565 | |
23 | 火 | 202,678 | 57,673,199 | 144,166 | 33,504,284 | 31,067 | 9,305,163 | 113,099 | 24,199,121 | 56,073 | 23,849,806 | 32,371 | 15,271,780 | 23,703 | 8,578,026 | 2,439 | 319,109 | 566 | 63,658 | 1,874 | 255,451 | |
24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 木 | 310,730 | 84,032,628 | 216,734 | 49,074,182 | 34,843 | 10,679,066 | 181,891 | 38,395,116 | 91,355 | 34,571,570 | 57,548 | 23,490,761 | 33,807 | 11,080,809 | 2,641 | 386,876 | 781 | 86,692 | 1,860 | 300,184 | |
26 | 金 | 183,842 | 54,933,239 | 132,542 | 33,719,943 | 33,737 | 10,899,839 | 98,805 | 22,820,104 | 49,458 | 20,977,690 | 30,150 | 14,207,370 | 19,308 | 6,770,320 | 1,842 | 235,606 | 347 | 39,232 | 1,495 | 196,374 | |
27 | 土 | 214,148 | 64,007,214 | 148,024 | 39,037,929 | 34,826 | 10,945,172 | 113,198 | 28,092,757 | 63,446 | 24,597,514 | 32,387 | 14,671,000 | 31,059 | 9,926,514 | 2,678 | 371,771 | 406 | 56,153 | 2,272 | 315,618 | |
28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 月 | 227,505 | 70,038,019 | 147,332 | 41,803,503 | 40,929 | 13,646,008 | 106,403 | 28,157,495 | 77,611 | 27,915,541 | 40,830 | 16,824,196 | 36,781 | 11,091,345 | 2,562 | 318,975 | 695 | 76,932 | 1,867 | 242,043 | |
30 | 火 | 245,211 | 63,134,438 | 176,792 | 38,244,444 | 35,811 | 10,780,440 | 140,981 | 27,464,004 | 65,590 | 24,511,266 | 38,174 | 16,483,865 | 27,415 | 8,027,401 | 2,829 | 378,728 | 775 | 86,998 | 2,054 | 291,730 | |
31 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,650,611 | 468,130,026 | 1,140,624 | 274,226,554 | 242,197 | 75,470,041 | 898,428 | 198,756,513 | 492,983 | 191,631,042 | 283,800 | 124,085,537 | 209,183 | 67,545,505 | 17,004 | 2,272,430 | 3,969 | 455,465 | 13,036 | 1,816,965 | ||
合計 | 5,436,438 | 1,721,816,629 | 3,321,097 | 861,511,527 | 801,302 | 250,805,459 | 2,519,796 | 610,706,068 | 2,064,465 | 852,615,700 | 1,166,201 | 507,094,200 | 898,265 | 345,521,500 | 50,876 | 7,689,402 | 11,631 | 2,044,995 | 39,247 | 5,644,407 | ||
1日平均 開市日数21日 |
258,878 | 81,991,268 | 158,147 | 41,024,358 | 38,157 | 11,943,117 | 119,990 | 29,081,241 | 98,308 | 40,600,748 | 55,533 | 24,147,343 | 42,775 | 16,453,405 | 2,423 | 366,162 | 554 | 97,381 | 1,869 | 268,781 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 61.0 | 50.0 | 15.0 | 15.0 | 46.0 | 35.0 | 38.0 | 50.0 | 21.0 | 29.0 | 17.0 | 20.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
