統計情報月報
2025年08月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 金 | 208,571 | 80,398,519 | 100,227 | 29,827,251 | 21,862 | 10,007,853 | 78,365 | 19,819,398 | 106,221 | 50,189,138 | 52,046 | 19,285,310 | 54,175 | 30,903,828 | 2,123 | 382,130 | 346 | 41,460 | 1,777 | 340,670 | |
| 2 | 土 | 226,723 | 79,026,655 | 138,775 | 37,436,831 | 25,976 | 11,022,494 | 112,799 | 26,414,337 | 85,346 | 41,192,100 | 45,347 | 22,149,880 | 39,999 | 19,042,220 | 2,602 | 397,724 | 505 | 61,222 | 2,096 | 336,502 | |
| 3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | 272,276 | 99,582,271 | 160,067 | 46,861,329 | 27,314 | 14,149,892 | 132,753 | 32,711,437 | 109,187 | 52,195,864 | 63,250 | 30,107,330 | 45,937 | 22,088,534 | 3,022 | 525,078 | 1,044 | 221,426 | 1,978 | 303,652 | |
| 5 | 火 | 201,525 | 78,751,467 | 117,394 | 32,264,121 | 33,992 | 12,048,422 | 83,402 | 20,215,699 | 80,849 | 45,700,975 | 49,076 | 27,512,560 | 31,772 | 18,188,415 | 3,282 | 786,371 | 582 | 163,220 | 2,701 | 623,151 | |
| 6 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 木 | 321,367 | 135,294,661 | 166,205 | 48,090,888 | 34,065 | 16,008,816 | 132,141 | 32,082,072 | 152,272 | 86,615,130 | 92,727 | 50,988,837 | 59,545 | 35,626,293 | 2,890 | 588,643 | 785 | 84,468 | 2,105 | 504,175 | |
| 8 | 金 | 179,560 | 72,632,999 | 105,057 | 35,846,577 | 19,947 | 11,669,527 | 85,110 | 24,177,050 | 72,191 | 36,413,720 | 42,134 | 25,195,220 | 30,057 | 11,218,500 | 2,312 | 372,702 | 495 | 55,984 | 1,817 | 316,718 | |
| 9 | 土 | 251,086 | 97,107,004 | 159,991 | 48,949,977 | 31,895 | 14,919,349 | 128,096 | 34,030,628 | 88,693 | 47,815,902 | 43,957 | 26,347,770 | 44,736 | 21,468,132 | 2,402 | 341,125 | 423 | 56,708 | 1,978 | 284,417 | |
| 10 | 日 | 107,592 | 52,260,495 | 53,184 | 17,654,389 | 12,680 | 7,935,651 | 40,504 | 9,718,738 | 52,894 | 34,381,496 | 25,756 | 18,427,200 | 27,138 | 15,954,296 | 1,514 | 224,610 | 339 | 55,472 | 1,175 | 169,138 | |
| 上旬計 | 1,768,700 | 695,054,071 | 1,000,900 | 296,931,363 | 207,731 | 97,762,004 | 793,170 | 199,169,359 | 747,653 | 394,504,325 | 414,293 | 220,014,107 | 333,359 | 174,490,218 | 20,147 | 3,618,383 | 4,519 | 739,960 | 15,627 | 2,878,423 | ||
| 11 | 月 | 250,548 | 99,309,740 | 155,847 | 44,195,280 | 21,172 | 10,200,095 | 134,675 | 33,995,185 | 92,428 | 54,795,454 | 34,004 | 23,945,670 | 58,425 | 30,849,784 | 2,273 | 319,006 | 496 | 71,462 | 1,777 | 247,544 | |
| 12 | 火 | 179,076 | 69,455,509 | 128,410 | 41,268,183 | 24,833 | 11,582,476 | 103,577 | 29,685,707 | 47,308 | 27,598,761 | 20,960 | 15,086,360 | 26,348 | 12,512,401 | 3,358 | 588,565 | 405 | 101,656 | 2,953 | 486,909 | |
| 13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 土 | 288,979 | 108,965,809 | 198,794 | 62,574,250 | 33,968 | 16,145,568 | 164,826 | 46,428,682 | 83,795 | 45,568,557 | 36,866 | 24,018,845 | 46,930 | 21,549,712 | 6,390 | 823,002 | 1,508 | 185,390 | 4,882 | 637,612 | |
| 17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 月 | 206,304 | 78,743,311 | 130,974 | 39,663,208 | 25,431 | 10,681,442 | 105,543 | 28,981,766 | 72,856 | 38,735,065 | 24,719 | 16,489,325 | 48,136 | 22,245,740 | 2,474 | 345,038 | 651 | 80,478 | 1,823 | 264,560 | |
| 19 | 火 | 151,669 | 58,813,451 | 103,247 | 32,198,409 | 18,625 | 7,412,227 | 84,622 | 24,786,182 | 45,826 | 26,198,787 | 19,078 | 13,546,490 | 26,749 | 12,652,297 | 2,596 | 416,255 | 494 | 63,202 | 2,102 | 353,053 | |
| 20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 1,076,576 | 415,287,820 | 717,272 | 219,899,330 | 124,029 | 56,021,808 | 593,243 | 163,877,522 | 342,213 | 192,896,624 | 135,627 | 93,086,690 | 206,588 | 99,809,934 | 17,091 | 2,491,866 | 3,554 | 502,188 | 13,537 | 1,989,678 | ||
| 21 | 木 | 220,295 | 81,968,728 | 148,697 | 48,094,791 | 28,148 | 11,926,364 | 120,549 | 36,168,427 | 68,699 | 33,408,500 | 42,637 | 21,428,580 | 26,062 | 11,979,920 | 2,899 | 465,437 | 802 | 100,598 | 2,097 | 364,839 | |
| 22 | 金 | 136,939 | 56,343,489 | 89,176 | 31,314,879 | 19,592 | 8,058,860 | 69,584 | 23,256,019 | 45,237 | 24,633,790 | 21,728 | 13,828,170 | 23,508 | 10,805,620 | 2,526 | 394,820 | 476 | 68,034 | 2,050 | 326,786 | |
| 23 | 土 | 201,345 | 68,606,840 | 145,880 | 41,275,180 | 24,058 | 9,598,500 | 121,822 | 31,676,680 | 50,235 | 26,931,219 | 24,051 | 15,714,635 | 26,184 | 11,216,584 | 5,230 | 400,441 | 2,487 | 76,532 | 2,742 | 323,909 | |
| 24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 月 | 227,996 | 81,510,424 | 165,265 | 49,277,966 | 29,095 | 12,906,508 | 136,170 | 36,371,458 | 60,086 | 31,897,718 | 29,622 | 19,514,250 | 30,464 | 12,383,468 | 2,645 | 334,740 | 739 | 80,514 | 1,906 | 254,226 | |
| 26 | 火 | 179,482 | 68,744,263 | 135,425 | 46,516,005 | 22,152 | 9,728,859 | 113,273 | 36,787,146 | 40,944 | 21,773,686 | 22,778 | 14,101,700 | 18,166 | 7,671,986 | 3,113 | 454,572 | 790 | 89,596 | 2,323 | 364,976 | |
| 27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 木 | 228,080 | 79,012,776 | 157,027 | 43,768,504 | 33,778 | 14,999,661 | 123,249 | 28,768,843 | 67,043 | 34,713,373 | 33,631 | 20,080,345 | 33,413 | 14,633,028 | 4,010 | 530,899 | 964 | 111,954 | 3,046 | 418,945 | |
| 29 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 土 | 266,530 | 98,908,379 | 189,088 | 60,313,797 | 32,819 | 15,169,287 | 156,269 | 45,144,510 | 73,290 | 37,936,727 | 39,656 | 24,771,000 | 33,634 | 13,165,727 | 4,152 | 657,855 | 1,174 | 135,734 | 2,977 | 522,121 | |
| 31 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,460,667 | 535,094,899 | 1,030,558 | 320,561,122 | 189,642 | 82,388,039 | 840,916 | 238,173,083 | 405,534 | 211,295,013 | 214,103 | 129,438,680 | 191,431 | 81,856,333 | 24,575 | 3,238,764 | 7,432 | 662,962 | 17,141 | 2,575,802 | ||
| 合計 | 4,305,943 | 1,645,436,790 | 2,748,730 | 837,391,815 | 521,402 | 236,171,851 | 2,227,329 | 601,219,964 | 1,495,400 | 798,695,962 | 764,023 | 442,539,477 | 731,378 | 356,156,485 | 61,813 | 9,349,013 | 15,505 | 1,905,110 | 46,305 | 7,443,903 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
215,297 | 82,271,840 | 137,437 | 41,869,591 | 26,070 | 11,808,593 | 111,366 | 30,060,998 | 74,770 | 39,934,798 | 38,201 | 22,126,974 | 36,569 | 17,807,824 | 3,091 | 467,451 | 775 | 95,256 | 2,315 | 372,195 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | 51.0 | 12.0 | 14.0 | 52.0 | 37.0 | 35.0 | 49.0 | 18.0 | 27.0 | 17.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
