統計情報月報
2026年08月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 土 | 217,124 | 78,158,263 | 117,859 | 33,707,989 | 27,023 | 10,376,713 | 90,836 | 23,331,276 | 95,582 | 43,609,396 | 52,140 | 18,536,805 | 43,442 | 25,072,591 | 3,683 | 840,878 | 682 | 75,348 | 3,001 | 765,530 | |
| 2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 259,551 | 95,575,495 | 127,295 | 36,530,056 | 27,148 | 11,858,931 | 100,146 | 24,671,125 | 129,941 | 58,701,268 | 75,875 | 29,011,270 | 54,066 | 29,689,998 | 2,315 | 344,171 | 479 | 59,074 | 1,837 | 285,097 | |
| 4 | 火 | 174,798 | 68,558,700 | 94,934 | 32,629,738 | 28,514 | 12,475,286 | 66,420 | 20,154,452 | 76,910 | 35,339,752 | 57,638 | 23,710,525 | 19,272 | 11,629,227 | 2,954 | 589,210 | 639 | 227,726 | 2,315 | 361,484 | |
| 5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | 290,791 | 117,326,154 | 144,317 | 47,089,520 | 36,280 | 16,210,950 | 108,037 | 30,878,570 | 144,265 | 69,814,962 | 85,696 | 39,035,760 | 58,570 | 30,779,202 | 2,209 | 421,672 | 528 | 132,123 | 1,680 | 289,549 | |
| 7 | 金 | 212,271 | 80,845,674 | 127,570 | 39,207,009 | 30,873 | 13,542,262 | 96,697 | 25,664,747 | 82,863 | 41,344,072 | 41,361 | 22,217,525 | 41,501 | 19,126,547 | 1,838 | 294,593 | 318 | 38,726 | 1,520 | 255,867 | |
| 8 | 土 | 211,153 | 82,885,523 | 126,484 | 40,264,604 | 25,003 | 12,230,351 | 101,481 | 28,034,253 | 79,833 | 42,193,036 | 45,047 | 24,961,765 | 34,786 | 17,231,271 | 4,836 | 427,883 | 2,327 | 77,014 | 2,510 | 350,869 | |
| 9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 307,042 | 123,193,047 | 194,691 | 61,138,583 | 27,551 | 14,322,375 | 167,140 | 46,816,208 | 109,264 | 61,413,975 | 75,179 | 43,065,336 | 34,085 | 18,348,639 | 3,087 | 640,489 | 653 | 238,792 | 2,434 | 401,697 | |
| 上旬計 | 1,672,730 | 646,542,856 | 933,150 | 290,567,499 | 202,392 | 91,016,868 | 730,757 | 199,550,631 | 718,658 | 352,416,461 | 432,936 | 200,538,986 | 285,722 | 151,877,475 | 20,922 | 3,558,896 | 5,626 | 848,803 | 15,297 | 2,710,093 | ||
| 11 | 火 | 174,888 | 68,606,665 | 108,261 | 29,961,527 | 22,129 | 10,904,180 | 86,132 | 19,057,347 | 64,535 | 38,245,624 | 35,528 | 21,971,615 | 29,007 | 16,274,009 | 2,092 | 399,514 | 664 | 201,324 | 1,428 | 198,190 | |
| 12 | 水 | 205,748 | 83,621,611 | 131,605 | 42,620,041 | 19,047 | 9,604,116 | 112,558 | 33,015,925 | 72,013 | 40,521,227 | 45,779 | 25,807,950 | 26,235 | 14,713,277 | 2,130 | 480,343 | 552 | 225,466 | 1,577 | 254,877 | |
| 13 | 木 | 192,294 | 80,126,045 | 119,148 | 41,537,179 | 23,723 | 10,554,433 | 95,425 | 30,982,746 | 69,473 | 38,008,969 | 38,430 | 19,936,230 | 31,043 | 18,072,739 | 3,673 | 579,897 | 817 | 166,296 | 2,856 | 413,601 | |
| 14 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 317,944 | 105,625,052 | 230,763 | 63,447,626 | 24,583 | 13,101,209 | 206,180 | 50,346,417 | 82,014 | 41,538,700 | 51,302 | 26,729,530 | 30,712 | 14,809,170 | 5,167 | 638,726 | 984 | 126,298 | 4,183 | 512,428 | |
| 18 | 火 | 165,798 | 62,556,302 | 105,960 | 32,017,168 | 19,623 | 9,603,062 | 86,337 | 22,414,106 | 57,636 | 30,219,674 | 32,412 | 14,619,170 | 25,224 | 15,600,504 | 2,202 | 319,460 | 482 | 57,028 | 1,720 | 262,432 | |
| 19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 214,389 | 74,992,216 | 136,689 | 38,380,999 | 23,218 | 10,662,846 | 113,472 | 27,718,153 | 75,237 | 36,110,268 | 47,786 | 21,412,392 | 27,452 | 14,697,876 | 2,463 | 500,949 | 378 | 48,703 | 2,086 | 452,246 | |
| 中旬計 | 1,271,061 | 475,527,891 | 832,426 | 247,964,540 | 132,323 | 64,429,846 | 700,104 | 183,534,694 | 420,908 | 224,644,462 | 251,237 | 130,476,887 | 169,673 | 94,167,575 | 17,727 | 2,918,889 | 3,877 | 825,115 | 13,850 | 2,093,774 | ||
| 21 | 金 | 162,311 | 51,792,472 | 108,894 | 27,479,238 | 20,086 | 7,372,975 | 88,808 | 20,106,263 | 51,451 | 23,934,033 | 31,704 | 14,481,310 | 19,747 | 9,452,723 | 1,966 | 379,201 | 225 | 47,908 | 1,741 | 331,293 | |
| 22 | 土 | 173,420 | 58,274,125 | 128,267 | 34,478,681 | 22,934 | 8,892,305 | 105,333 | 25,586,376 | 42,215 | 23,381,458 | 20,441 | 12,089,806 | 21,775 | 11,291,652 | 2,938 | 413,986 | 641 | 96,354 | 2,297 | 317,632 | |
| 23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | 213,569 | 72,630,999 | 145,118 | 40,383,638 | 27,611 | 11,583,825 | 117,507 | 28,799,813 | 66,019 | 31,884,925 | 34,762 | 17,386,461 | 31,256 | 14,498,464 | 2,432 | 362,436 | 601 | 72,790 | 1,831 | 289,646 | |
| 25 | 火 | 185,272 | 58,532,683 | 132,854 | 32,241,957 | 21,606 | 9,115,130 | 111,249 | 23,126,827 | 49,908 | 25,919,200 | 28,173 | 14,847,230 | 21,735 | 11,071,970 | 2,510 | 371,526 | 484 | 66,905 | 2,026 | 304,621 | |
| 26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 木 | 229,661 | 75,228,051 | 156,898 | 39,200,544 | 31,664 | 13,324,482 | 125,234 | 25,876,062 | 70,263 | 35,657,155 | 38,038 | 20,771,450 | 32,225 | 14,885,705 | 2,500 | 370,352 | 774 | 92,624 | 1,726 | 277,728 | |
| 28 | 金 | 164,889 | 51,246,955 | 125,031 | 29,754,078 | 22,012 | 7,955,503 | 103,019 | 21,798,575 | 37,854 | 21,157,040 | 19,174 | 11,212,560 | 18,680 | 9,944,480 | 2,004 | 335,837 | 529 | 63,590 | 1,475 | 272,247 | |
| 29 | 土 | 200,839 | 61,680,188 | 151,571 | 35,762,331 | 20,722 | 8,559,502 | 130,849 | 27,202,829 | 46,173 | 25,497,872 | 20,487 | 13,733,720 | 25,686 | 11,764,152 | 3,095 | 419,985 | 774 | 94,950 | 2,322 | 325,035 | |
| 30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 31 | 月 | 224,207 | 64,063,845 | 167,403 | 38,466,687 | 21,254 | 9,638,766 | 146,149 | 28,827,921 | 54,712 | 25,322,130 | 26,329 | 14,182,340 | 28,384 | 11,139,790 | 2,092 | 275,028 | 482 | 55,790 | 1,609 | 219,238 | |
| 下旬計 | 1,554,168 | 493,449,318 | 1,116,036 | 277,767,154 | 187,889 | 76,442,488 | 928,148 | 201,324,666 | 418,595 | 212,753,813 | 219,108 | 118,704,877 | 199,488 | 94,048,936 | 19,537 | 2,928,351 | 4,510 | 590,911 | 15,027 | 2,337,440 | ||
| 合計 | 4,497,959 | 1,615,520,065 | 2,881,612 | 816,299,193 | 522,604 | 231,889,202 | 2,359,009 | 584,409,991 | 1,558,161 | 789,814,736 | 903,281 | 449,720,750 | 654,883 | 340,093,986 | 58,186 | 9,406,136 | 14,013 | 2,264,829 | 44,174 | 7,141,307 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
214,189 | 76,929,527 | 137,220 | 38,871,390 | 24,886 | 11,042,343 | 112,334 | 27,829,047 | 74,198 | 37,610,226 | 43,013 | 21,415,274 | 31,185 | 16,194,952 | 2,771 | 447,911 | 667 | 107,849 | 2,104 | 340,062 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | 51.0 | 12.0 | 14.0 | 52.0 | 36.0 | 35.0 | 49.0 | 20.0 | 28.0 | 15.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
