統計情報月報
2024年09月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 月 | 197,040 | 71,301,556 | 126,521 | 39,103,904 | 29,608 | 13,072,695 | 96,913 | 26,031,209 | 67,236 | 31,673,120 | 27,457 | 16,333,940 | 39,778 | 15,339,180 | 3,283 | 524,532 | 1,328 | 141,850 | 1,955 | 382,682 | |
3 | 火 | 185,424 | 61,347,294 | 139,159 | 36,678,698 | 25,155 | 10,737,905 | 114,004 | 25,940,793 | 42,255 | 24,125,185 | 22,830 | 13,631,410 | 19,424 | 10,493,775 | 4,010 | 543,411 | 1,071 | 120,171 | 2,939 | 423,240 | |
4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 木 | 210,328 | 70,722,011 | 155,990 | 43,276,192 | 31,940 | 13,771,364 | 124,050 | 29,504,828 | 50,998 | 26,773,587 | 26,511 | 15,994,680 | 24,486 | 10,778,907 | 3,340 | 672,232 | 1,439 | 152,254 | 1,901 | 519,978 | |
6 | 金 | 162,126 | 55,679,657 | 115,494 | 30,171,710 | 24,266 | 9,388,892 | 91,228 | 20,782,818 | 44,141 | 25,059,555 | 21,779 | 13,420,055 | 22,362 | 11,639,500 | 2,491 | 448,392 | 660 | 79,120 | 1,831 | 369,272 | |
7 | 土 | 194,062 | 72,618,997 | 122,381 | 37,344,235 | 26,206 | 10,902,096 | 96,176 | 26,442,139 | 67,880 | 34,770,420 | 28,054 | 16,240,180 | 39,826 | 18,530,240 | 3,801 | 504,342 | 932 | 104,312 | 2,868 | 400,030 | |
8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 月 | 223,715 | 77,375,508 | 155,475 | 43,573,879 | 32,575 | 14,107,482 | 122,900 | 29,466,397 | 65,099 | 33,423,966 | 32,169 | 18,447,790 | 32,931 | 14,976,176 | 3,141 | 377,663 | 1,137 | 120,036 | 2,004 | 257,627 | |
10 | 火 | 177,358 | 65,355,867 | 109,769 | 33,951,935 | 26,967 | 12,186,085 | 82,802 | 21,765,850 | 63,878 | 30,797,796 | 33,988 | 17,048,450 | 29,890 | 13,749,346 | 3,711 | 606,136 | 1,096 | 122,926 | 2,616 | 483,210 | |
上旬計 | 1,350,053 | 474,400,890 | 924,789 | 264,100,553 | 196,717 | 84,166,519 | 728,073 | 179,934,034 | 401,487 | 206,623,629 | 192,788 | 111,116,505 | 208,697 | 95,507,124 | 23,777 | 3,676,708 | 7,663 | 840,669 | 16,114 | 2,836,039 | ||
11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 木 | 258,554 | 89,457,725 | 171,219 | 48,636,967 | 35,709 | 16,211,375 | 135,510 | 32,425,592 | 84,061 | 40,036,869 | 47,721 | 25,464,760 | 36,340 | 14,572,109 | 3,274 | 783,889 | 1,030 | 151,129 | 2,244 | 632,760 | |
13 | 金 | 252,326 | 76,551,631 | 176,749 | 39,807,991 | 23,497 | 9,849,294 | 153,252 | 29,958,697 | 73,113 | 36,364,562 | 32,345 | 16,598,640 | 40,767 | 19,765,922 | 2,464 | 379,078 | 599 | 67,160 | 1,866 | 311,918 | |
14 | 土 | 229,037 | 76,710,654 | 152,287 | 40,923,068 | 27,001 | 12,220,413 | 125,287 | 28,702,655 | 72,774 | 35,238,011 | 44,430 | 21,333,575 | 28,344 | 13,904,436 | 3,976 | 549,575 | 765 | 94,384 | 3,212 | 455,191 | |
15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 火 | 292,811 | 108,670,908 | 176,888 | 58,033,606 | 43,581 | 19,864,734 | 133,307 | 38,168,872 | 110,673 | 49,956,614 | 58,673 | 29,426,600 | 52,000 | 20,530,014 | 5,250 | 680,688 | 1,930 | 209,314 | 3,320 | 471,374 | |
18 | 水 | 148,006 | 54,198,167 | 83,394 | 25,076,447 | 21,936 | 8,043,797 | 61,458 | 17,032,650 | 63,061 | 28,888,929 | 28,896 | 13,958,760 | 34,164 | 14,930,169 | 1,551 | 232,791 | 542 | 60,220 | 1,009 | 172,571 | |
19 | 木 | 202,975 | 67,796,635 | 123,396 | 32,157,433 | 20,587 | 8,819,276 | 102,809 | 23,338,157 | 76,666 | 35,231,919 | 33,366 | 16,027,100 | 43,299 | 19,204,819 | 2,913 | 407,283 | 809 | 96,703 | 2,103 | 310,580 | |
20 | 金 | 201,858 | 59,023,570 | 144,423 | 31,134,241 | 24,612 | 9,541,474 | 119,810 | 21,592,767 | 54,820 | 27,496,879 | 29,267 | 14,040,190 | 25,552 | 13,456,689 | 2,615 | 392,450 | 751 | 85,504 | 1,864 | 306,946 | |
中旬計 | 1,585,567 | 532,409,290 | 1,028,356 | 275,769,753 | 196,923 | 84,550,363 | 831,433 | 191,219,390 | 535,168 | 253,213,783 | 274,698 | 136,849,625 | 260,466 | 116,364,158 | 22,043 | 3,425,754 | 6,426 | 764,414 | 15,618 | 2,661,340 | ||
21 | 土 | 170,014 | 61,490,370 | 113,076 | 34,751,021 | 25,985 | 12,599,202 | 87,091 | 22,151,819 | 52,696 | 25,984,090 | 25,909 | 13,551,360 | 26,786 | 12,432,730 | 4,242 | 755,259 | 773 | 90,663 | 3,469 | 664,596 | |
22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 火 | 217,025 | 73,015,974 | 142,075 | 44,462,903 | 35,439 | 16,089,078 | 106,636 | 28,373,825 | 70,245 | 27,924,442 | 31,815 | 14,865,510 | 38,430 | 13,058,932 | 4,705 | 628,629 | 1,945 | 206,314 | 2,760 | 422,315 | |
25 | 水 | 167,280 | 49,068,952 | 114,703 | 25,978,055 | 33,869 | 7,618,102 | 80,834 | 18,359,953 | 50,743 | 22,838,051 | 20,077 | 9,583,260 | 30,666 | 13,254,791 | 1,834 | 252,846 | 456 | 54,510 | 1,378 | 198,336 | |
26 | 木 | 205,619 | 59,537,475 | 143,732 | 31,599,614 | 23,097 | 8,133,210 | 120,635 | 23,466,404 | 59,488 | 27,604,078 | 30,497 | 15,312,460 | 28,991 | 12,291,618 | 2,399 | 333,783 | 723 | 86,924 | 1,676 | 246,859 | |
27 | 金 | 174,084 | 48,734,841 | 125,242 | 27,588,283 | 23,787 | 8,074,131 | 101,455 | 19,514,152 | 46,216 | 20,737,129 | 24,351 | 12,123,660 | 21,865 | 8,613,469 | 2,626 | 409,429 | 702 | 74,780 | 1,924 | 334,649 | |
28 | 土 | 185,241 | 55,396,493 | 140,140 | 35,724,565 | 30,235 | 11,244,095 | 109,905 | 24,480,470 | 41,522 | 19,154,532 | 15,356 | 8,689,540 | 26,166 | 10,464,992 | 3,579 | 517,396 | 833 | 103,232 | 2,747 | 414,164 | |
29 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 月 | 234,666 | 68,105,782 | 170,936 | 42,176,849 | 39,687 | 14,297,349 | 131,249 | 27,879,500 | 60,199 | 25,444,924 | 35,111 | 17,631,910 | 25,088 | 7,813,014 | 3,531 | 484,009 | 1,211 | 127,620 | 2,320 | 356,389 | |
下旬計 | 1,353,929 | 415,349,887 | 949,904 | 242,281,290 | 212,099 | 78,055,167 | 737,805 | 164,226,123 | 381,109 | 169,687,246 | 183,116 | 91,757,700 | 197,992 | 77,929,546 | 22,916 | 3,381,351 | 6,643 | 744,043 | 16,274 | 2,637,308 | ||
合計 | 4,289,549 | 1,422,160,067 | 2,903,049 | 782,151,596 | 605,739 | 246,772,049 | 2,297,311 | 535,379,547 | 1,317,764 | 629,524,658 | 650,602 | 339,723,830 | 667,155 | 289,800,828 | 68,736 | 10,483,813 | 20,732 | 2,349,126 | 48,006 | 8,134,687 | ||
1日平均 開市日数21日 |
204,264 | 67,721,908 | 138,240 | 37,245,314 | 28,845 | 11,751,050 | 109,396 | 25,494,264 | 62,751 | 29,977,365 | 30,981 | 16,177,325 | 31,769 | 13,800,039 | 3,273 | 499,229 | 987 | 111,863 | 2,286 | 387,366 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 68.0 | 55.0 | 14.0 | 17.0 | 54.0 | 38.0 | 31.0 | 44.0 | 15.0 | 24.0 | 16.0 | 20.0 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
