統計情報月報
2025年09月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 月 | 235,344 | 84,014,082 | 157,209 | 45,998,768 | 27,588 | 12,603,318 | 129,621 | 33,395,450 | 75,074 | 37,576,022 | 27,132 | 16,378,130 | 47,943 | 21,197,892 | 3,061 | 439,292 | 900 | 104,458 | 2,160 | 334,834 | |
| 2 | 火 | 171,840 | 64,423,596 | 111,606 | 34,464,963 | 24,220 | 10,654,489 | 87,387 | 23,810,474 | 56,863 | 29,341,195 | 24,665 | 14,061,060 | 32,198 | 15,280,135 | 3,371 | 617,438 | 897 | 102,118 | 2,473 | 515,320 | |
| 3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 193,581 | 77,736,422 | 130,227 | 45,578,773 | 36,666 | 17,226,559 | 93,561 | 28,352,214 | 60,397 | 31,749,806 | 26,914 | 16,483,445 | 33,483 | 15,266,361 | 2,957 | 407,843 | 835 | 104,438 | 2,122 | 303,405 | |
| 5 | 金 | 141,151 | 53,456,110 | 89,985 | 28,612,740 | 20,428 | 8,535,551 | 69,558 | 20,077,189 | 49,261 | 24,527,156 | 18,424 | 10,070,210 | 30,837 | 14,456,946 | 1,905 | 316,214 | 392 | 43,970 | 1,513 | 272,244 | |
| 6 | 土 | 207,429 | 65,936,920 | 151,962 | 40,131,541 | 26,795 | 12,175,375 | 125,167 | 27,956,166 | 52,632 | 25,436,652 | 20,152 | 11,596,750 | 32,480 | 13,839,902 | 2,835 | 368,727 | 563 | 66,214 | 2,272 | 302,513 | |
| 7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 202,375 | 70,722,225 | 140,758 | 41,931,070 | 31,230 | 14,326,454 | 109,528 | 27,604,616 | 59,041 | 28,464,063 | 22,247 | 13,986,240 | 36,794 | 14,477,823 | 2,576 | 327,092 | 596 | 65,340 | 1,979 | 261,752 | |
| 9 | 火 | 161,216 | 57,516,278 | 109,408 | 33,349,242 | 26,015 | 11,594,802 | 83,393 | 21,754,440 | 48,324 | 23,687,731 | 22,018 | 12,063,055 | 26,306 | 11,624,676 | 3,484 | 479,305 | 1,255 | 143,632 | 2,229 | 335,673 | |
| 10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 1,312,936 | 473,805,633 | 891,155 | 270,067,097 | 192,942 | 87,116,548 | 698,215 | 182,950,549 | 401,592 | 200,782,625 | 161,552 | 94,638,890 | 240,041 | 106,143,735 | 20,189 | 2,955,911 | 5,438 | 630,170 | 14,748 | 2,325,741 | ||
| 11 | 木 | 245,222 | 83,125,875 | 167,748 | 46,487,779 | 29,843 | 13,788,263 | 137,905 | 32,699,516 | 75,075 | 36,255,689 | 35,387 | 19,879,430 | 39,688 | 16,376,259 | 2,399 | 382,407 | 514 | 62,154 | 1,885 | 320,253 | |
| 12 | 金 | 211,174 | 62,188,943 | 155,463 | 34,960,141 | 22,538 | 9,206,237 | 132,925 | 25,753,904 | 52,827 | 26,676,564 | 19,997 | 11,701,930 | 32,830 | 14,974,634 | 2,884 | 552,238 | 466 | 58,544 | 2,418 | 493,694 | |
| 13 | 土 | 208,143 | 73,583,716 | 141,164 | 41,120,323 | 24,107 | 10,967,734 | 117,057 | 30,152,589 | 63,828 | 32,006,084 | 26,654 | 14,636,820 | 37,174 | 17,369,264 | 3,151 | 457,309 | 530 | 72,528 | 2,621 | 384,781 | |
| 14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 火 | 297,365 | 107,041,852 | 187,275 | 57,480,350 | 45,375 | 19,706,974 | 141,900 | 37,773,376 | 105,118 | 48,844,284 | 43,910 | 24,445,410 | 61,208 | 24,398,874 | 4,972 | 717,218 | 1,578 | 192,620 | 3,394 | 524,598 | |
| 17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 266,991 | 88,478,118 | 173,651 | 45,137,693 | 36,434 | 14,214,505 | 137,217 | 30,923,188 | 90,468 | 42,896,240 | 41,622 | 20,779,431 | 48,847 | 22,116,809 | 2,872 | 444,185 | 727 | 90,290 | 2,146 | 353,895 | |
| 19 | 金 | 157,411 | 53,278,094 | 106,967 | 29,536,734 | 25,631 | 9,839,984 | 81,335 | 19,696,750 | 48,406 | 23,409,558 | 25,577 | 13,543,940 | 22,830 | 9,865,618 | 2,038 | 331,802 | 338 | 52,432 | 1,700 | 279,370 | |
| 20 | 土 | 200,768 | 66,092,773 | 125,385 | 34,693,395 | 27,898 | 10,998,219 | 97,487 | 23,695,176 | 72,491 | 30,995,060 | 28,585 | 14,065,120 | 43,906 | 16,929,940 | 2,892 | 404,318 | 504 | 64,826 | 2,389 | 339,492 | |
| 中旬計 | 1,587,074 | 533,789,371 | 1,057,653 | 289,416,415 | 211,826 | 88,721,916 | 845,826 | 200,694,499 | 508,213 | 241,083,479 | 221,732 | 119,052,081 | 286,483 | 122,031,398 | 21,208 | 3,289,477 | 4,657 | 593,394 | 16,553 | 2,696,083 | ||
| 21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 251,461 | 83,789,688 | 157,395 | 44,879,583 | 28,313 | 13,152,314 | 129,083 | 31,727,269 | 90,162 | 38,352,774 | 34,582 | 18,708,840 | 55,580 | 19,643,934 | 3,904 | 557,331 | 935 | 102,962 | 2,969 | 454,369 | |
| 23 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 水 | 193,728 | 72,811,602 | 118,909 | 38,584,278 | 34,488 | 13,318,189 | 84,422 | 25,266,089 | 72,002 | 33,637,490 | 43,822 | 21,154,490 | 28,180 | 12,483,000 | 2,817 | 589,834 | 723 | 100,414 | 2,094 | 489,420 | |
| 25 | 木 | 217,301 | 62,888,827 | 152,084 | 35,288,625 | 23,946 | 9,708,575 | 128,137 | 25,580,050 | 63,434 | 27,347,207 | 22,721 | 12,117,650 | 40,713 | 15,229,557 | 1,783 | 252,995 | 394 | 46,008 | 1,390 | 206,987 | |
| 26 | 金 | 188,499 | 56,073,432 | 134,620 | 31,025,906 | 23,497 | 9,511,456 | 111,123 | 21,514,450 | 51,642 | 24,691,344 | 21,086 | 11,697,680 | 30,555 | 12,993,664 | 2,237 | 356,182 | 403 | 45,240 | 1,834 | 310,942 | |
| 27 | 土 | 186,264 | 60,920,211 | 135,135 | 38,545,819 | 29,947 | 12,253,100 | 105,187 | 26,292,719 | 48,144 | 21,976,709 | 24,131 | 12,142,850 | 24,013 | 9,833,859 | 2,985 | 397,683 | 526 | 65,140 | 2,459 | 332,543 | |
| 28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 253,304 | 75,863,806 | 178,163 | 45,483,546 | 35,377 | 14,645,008 | 142,786 | 30,838,538 | 71,885 | 29,879,298 | 27,090 | 13,717,375 | 44,795 | 16,161,923 | 3,256 | 500,962 | 860 | 95,652 | 2,395 | 405,310 | |
| 30 | 火 | 173,031 | 55,528,553 | 124,384 | 35,790,401 | 34,380 | 13,222,345 | 90,003 | 22,568,056 | 44,749 | 19,172,673 | 28,066 | 13,943,640 | 16,683 | 5,229,033 | 3,898 | 565,479 | 1,320 | 149,868 | 2,578 | 415,611 | |
| 下旬計 | 1,463,588 | 467,876,119 | 1,000,690 | 269,598,158 | 209,948 | 85,810,987 | 790,741 | 183,787,171 | 442,018 | 195,057,495 | 201,498 | 103,482,525 | 240,519 | 91,574,970 | 20,880 | 3,220,466 | 5,161 | 605,284 | 15,719 | 2,615,182 | ||
| 合計 | 4,363,598 | 1,475,471,123 | 2,949,498 | 829,081,670 | 614,716 | 261,649,451 | 2,334,782 | 567,432,219 | 1,351,823 | 636,923,599 | 584,782 | 317,173,496 | 767,043 | 319,750,103 | 62,277 | 9,465,854 | 15,256 | 1,828,848 | 47,020 | 7,637,006 | ||
| 
1日平均 開市日数21日  | 
					207,790 | 70,260,530 | 140,452 | 39,480,080 | 29,272 | 12,459,498 | 111,180 | 27,020,582 | 64,373 | 30,329,695 | 27,847 | 15,103,500 | 36,526 | 15,226,195 | 2,966 | 450,755 | 726 | 87,088 | 2,239 | 363,667 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 68.0 | 56.0 | 14.0 | 18.0 | 54.0 | 38.0 | 31.0 | 43.0 | 13.0 | 21.0 | 18.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
