統計情報月報
2026年09月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 火 | 177,236 | 58,181,041 | 115,882 | 27,712,139 | 25,444 | 9,434,716 | 90,437 | 18,277,423 | 57,868 | 29,970,853 | 24,496 | 13,692,870 | 33,373 | 16,277,983 | 3,486 | 498,049 | 995 | 118,866 | 2,491 | 379,183 | |
| 2 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 木 | 222,535 | 70,271,398 | 157,357 | 38,810,799 | 34,222 | 13,890,560 | 123,135 | 24,920,239 | 62,646 | 31,069,580 | 30,560 | 17,028,290 | 32,086 | 14,041,290 | 2,532 | 391,019 | 924 | 106,878 | 1,608 | 284,141 | |
| 4 | 金 | 163,765 | 50,844,785 | 124,295 | 30,444,044 | 24,222 | 9,808,379 | 100,073 | 20,635,665 | 37,575 | 20,081,434 | 13,283 | 8,833,160 | 24,292 | 11,248,274 | 1,895 | 319,307 | 373 | 64,908 | 1,522 | 254,399 | |
| 5 | 土 | 214,494 | 60,395,227 | 160,353 | 33,839,837 | 23,004 | 8,992,857 | 137,348 | 24,846,980 | 51,199 | 26,123,492 | 19,509 | 12,315,325 | 31,690 | 13,808,167 | 2,942 | 431,898 | 491 | 65,844 | 2,451 | 366,054 | |
| 6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 月 | 237,837 | 74,454,163 | 168,142 | 41,889,213 | 27,602 | 11,474,777 | 140,541 | 30,414,436 | 67,012 | 32,168,846 | 30,537 | 16,370,715 | 36,474 | 15,798,131 | 2,683 | 396,104 | 622 | 69,112 | 2,061 | 326,992 | |
| 8 | 火 | 157,864 | 58,141,241 | 98,293 | 28,616,453 | 25,271 | 10,068,158 | 73,022 | 18,548,295 | 56,100 | 28,929,768 | 25,698 | 14,154,110 | 30,402 | 14,775,658 | 3,471 | 595,020 | 846 | 107,722 | 2,625 | 487,298 | |
| 9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 木 | 251,684 | 77,167,365 | 180,324 | 42,652,887 | 33,122 | 13,808,925 | 147,202 | 28,843,962 | 68,533 | 34,007,123 | 36,487 | 18,962,460 | 32,046 | 15,044,663 | 2,827 | 507,355 | 862 | 103,640 | 1,965 | 403,715 | |
| 上旬計 | 1,425,415 | 449,455,220 | 1,004,646 | 243,965,372 | 192,887 | 77,478,372 | 811,758 | 166,487,000 | 400,933 | 202,351,096 | 180,570 | 101,356,930 | 220,363 | 100,994,166 | 19,836 | 3,138,752 | 5,113 | 636,970 | 14,723 | 2,501,782 | ||
| 11 | 金 | 157,246 | 50,248,256 | 110,785 | 26,708,824 | 20,047 | 8,022,998 | 90,737 | 18,685,826 | 44,446 | 23,229,726 | 21,395 | 11,591,380 | 23,051 | 11,638,346 | 2,015 | 309,706 | 351 | 38,494 | 1,663 | 271,212 | |
| 12 | 土 | 221,264 | 67,806,254 | 150,151 | 35,648,424 | 24,230 | 10,126,699 | 125,921 | 25,521,725 | 68,022 | 31,713,579 | 37,360 | 17,567,509 | 30,662 | 14,146,070 | 3,091 | 444,251 | 682 | 82,106 | 2,409 | 362,145 | |
| 13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 月 | 238,179 | 80,033,684 | 144,469 | 38,669,220 | 30,856 | 12,982,877 | 113,613 | 25,686,343 | 90,744 | 40,950,165 | 48,632 | 22,690,295 | 42,112 | 18,259,870 | 2,966 | 414,299 | 937 | 106,372 | 2,030 | 307,927 | |
| 15 | 火 | 207,558 | 71,660,651 | 131,156 | 37,411,705 | 33,082 | 12,714,560 | 98,074 | 24,697,145 | 72,523 | 33,684,304 | 40,154 | 18,995,340 | 32,369 | 14,688,964 | 3,879 | 564,642 | 1,022 | 121,868 | 2,856 | 442,774 | |
| 16 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 木 | 281,712 | 90,171,589 | 195,697 | 49,233,679 | 40,547 | 16,738,524 | 155,150 | 32,495,155 | 83,125 | 40,400,712 | 45,078 | 22,570,455 | 38,048 | 17,830,257 | 2,890 | 537,198 | 897 | 120,335 | 1,993 | 416,863 | |
| 18 | 金 | 219,833 | 70,168,966 | 163,956 | 43,658,841 | 30,178 | 12,607,921 | 133,778 | 31,050,920 | 53,593 | 26,060,250 | 22,061 | 11,107,010 | 31,532 | 14,953,240 | 2,284 | 449,875 | 430 | 45,878 | 1,854 | 403,997 | |
| 19 | 土 | 260,482 | 94,871,691 | 155,265 | 49,156,188 | 35,582 | 16,416,628 | 119,684 | 32,739,560 | 101,042 | 45,127,905 | 56,561 | 24,779,805 | 44,481 | 20,348,100 | 4,175 | 587,598 | 621 | 89,472 | 3,555 | 498,126 | |
| 20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 1,586,274 | 524,961,091 | 1,051,479 | 280,486,881 | 214,522 | 89,610,207 | 836,957 | 190,876,674 | 513,495 | 241,166,641 | 271,241 | 129,301,794 | 242,255 | 111,864,847 | 21,300 | 3,307,569 | 4,940 | 604,525 | 16,360 | 2,703,044 | ||
| 21 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 水 | 339,370 | 120,977,050 | 196,142 | 61,882,066 | 56,859 | 22,662,048 | 139,283 | 39,220,018 | 138,540 | 58,425,285 | 78,475 | 36,377,280 | 60,064 | 22,048,005 | 4,688 | 669,699 | 1,303 | 150,752 | 3,385 | 518,947 | |
| 24 | 木 | 199,604 | 62,351,182 | 135,571 | 35,159,695 | 29,115 | 11,345,164 | 106,456 | 23,814,531 | 61,829 | 26,847,885 | 29,811 | 13,323,380 | 32,018 | 13,524,505 | 2,204 | 343,602 | 552 | 72,814 | 1,652 | 270,788 | |
| 25 | 金 | 205,908 | 63,378,661 | 145,368 | 35,450,654 | 28,370 | 11,108,499 | 116,998 | 24,342,155 | 58,231 | 27,503,014 | 29,067 | 15,551,340 | 29,163 | 11,951,674 | 2,309 | 424,993 | 542 | 64,524 | 1,768 | 360,469 | |
| 26 | 土 | 206,050 | 70,126,142 | 129,869 | 39,188,419 | 32,442 | 13,545,962 | 97,428 | 25,642,457 | 73,262 | 30,526,544 | 29,220 | 13,464,010 | 44,042 | 17,062,534 | 2,919 | 411,179 | 552 | 64,748 | 2,367 | 346,431 | |
| 27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 月 | 232,936 | 70,645,956 | 168,512 | 42,306,951 | 39,061 | 15,207,502 | 129,451 | 27,099,449 | 61,634 | 27,889,237 | 29,693 | 14,883,610 | 31,941 | 13,005,627 | 2,790 | 449,768 | 653 | 71,648 | 2,137 | 378,120 | |
| 29 | 火 | 208,300 | 63,188,077 | 140,743 | 36,407,213 | 34,126 | 13,721,061 | 106,616 | 22,686,152 | 64,036 | 26,253,990 | 34,827 | 16,149,920 | 29,209 | 10,104,070 | 3,521 | 526,874 | 949 | 113,210 | 2,572 | 413,664 | |
| 30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,392,168 | 450,667,068 | 916,205 | 250,394,998 | 219,973 | 87,590,236 | 696,232 | 162,804,762 | 457,532 | 197,445,955 | 231,093 | 109,749,540 | 226,437 | 87,696,415 | 18,431 | 2,826,115 | 4,551 | 537,696 | 13,881 | 2,288,419 | ||
| 合計 | 4,403,857 | 1,425,083,379 | 2,972,330 | 774,847,251 | 627,382 | 254,678,815 | 2,344,947 | 520,168,436 | 1,371,960 | 640,963,692 | 682,904 | 340,408,264 | 689,055 | 300,555,428 | 59,567 | 9,272,436 | 14,604 | 1,779,191 | 44,964 | 7,493,245 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
220,193 | 71,254,169 | 148,617 | 38,742,363 | 31,369 | 12,733,941 | 117,247 | 26,008,422 | 68,598 | 32,048,185 | 34,145 | 17,020,413 | 34,453 | 15,027,771 | 2,978 | 463,622 | 730 | 88,960 | 2,248 | 374,662 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 67.0 | 54.0 | 14.0 | 18.0 | 53.0 | 37.0 | 31.0 | 45.0 | 16.0 | 24.0 | 16.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
