統計情報月報
2022年10月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 土 | 245,272 | 75,105,243 | 155,877 | 38,552,361 | 44,634 | 12,395,206 | 111,243 | 26,157,155 | 86,560 | 36,170,646 | 31,468 | 13,009,600 | 55,092 | 23,161,046 | 2,835 | 382,236 | 442 | 53,123 | 2,392 | 329,113 | |
2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 月 | 277,756 | 74,095,817 | 193,808 | 44,866,882 | 47,930 | 14,441,495 | 145,878 | 30,425,387 | 81,310 | 28,905,538 | 29,405 | 10,960,625 | 51,905 | 17,944,913 | 2,638 | 323,397 | 740 | 81,243 | 1,898 | 242,154 | |
4 | 火 | 242,217 | 61,866,422 | 179,442 | 40,382,500 | 44,326 | 13,389,192 | 135,115 | 26,993,308 | 59,396 | 21,037,283 | 27,879 | 10,539,104 | 31,516 | 10,498,179 | 3,379 | 446,639 | 1,022 | 115,017 | 2,358 | 331,622 | |
5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | 353,127 | 88,261,218 | 246,182 | 52,828,155 | 74,731 | 18,267,461 | 171,451 | 34,560,694 | 103,934 | 35,007,933 | 48,657 | 16,687,624 | 55,277 | 18,320,309 | 3,011 | 425,130 | 784 | 96,339 | 2,227 | 328,791 | |
7 | 金 | 249,361 | 67,291,948 | 155,977 | 38,686,467 | 60,510 | 14,441,664 | 95,468 | 24,244,803 | 91,411 | 28,303,984 | 51,121 | 16,016,740 | 40,290 | 12,287,244 | 1,973 | 301,497 | 375 | 41,867 | 1,598 | 259,630 | |
8 | 土 | 308,515 | 77,422,895 | 219,291 | 49,364,492 | 81,963 | 18,178,497 | 137,327 | 31,185,995 | 85,476 | 27,532,895 | 45,690 | 14,253,850 | 39,786 | 13,279,045 | 3,748 | 525,508 | 429 | 62,096 | 3,318 | 463,412 | |
9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 1,676,248 | 444,043,543 | 1,150,577 | 264,680,857 | 354,094 | 91,113,515 | 796,482 | 173,567,342 | 508,087 | 176,958,279 | 234,220 | 81,467,543 | 273,866 | 95,490,736 | 17,584 | 2,404,407 | 3,792 | 449,685 | 13,791 | 1,954,722 | ||
11 | 火 | 374,685 | 93,864,661 | 239,206 | 53,808,954 | 82,171 | 20,882,770 | 157,036 | 32,926,184 | 131,679 | 39,548,539 | 76,142 | 24,232,114 | 55,537 | 15,316,425 | 3,800 | 507,168 | 1,220 | 135,089 | 2,581 | 372,079 | |
12 | 水 | 253,171 | 57,747,960 | 163,480 | 29,803,581 | 60,000 | 11,634,137 | 103,480 | 18,169,444 | 87,454 | 27,643,222 | 57,335 | 16,954,073 | 30,120 | 10,689,149 | 2,237 | 301,157 | 430 | 48,139 | 1,807 | 253,018 | |
13 | 木 | 300,504 | 73,875,658 | 183,282 | 38,980,230 | 66,579 | 14,517,480 | 116,703 | 24,462,750 | 115,150 | 34,591,763 | 60,888 | 17,629,865 | 54,262 | 16,961,898 | 2,072 | 303,665 | 546 | 76,717 | 1,525 | 226,948 | |
14 | 金 | 245,847 | 65,338,021 | 124,938 | 30,796,902 | 58,563 | 13,658,701 | 66,375 | 17,138,201 | 118,704 | 34,160,786 | 64,984 | 18,119,880 | 53,720 | 16,040,906 | 2,205 | 380,333 | 268 | 38,319 | 1,937 | 342,014 | |
15 | 土 | 319,394 | 75,608,703 | 209,254 | 42,587,354 | 93,587 | 18,433,354 | 115,667 | 24,154,000 | 107,246 | 32,477,501 | 53,713 | 15,604,054 | 53,532 | 16,873,447 | 2,894 | 543,848 | 391 | 57,900 | 2,503 | 485,948 | |
16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 月 | 338,696 | 89,099,147 | 184,703 | 43,467,463 | 83,962 | 19,957,296 | 100,742 | 23,510,167 | 151,159 | 45,277,871 | 56,391 | 16,950,015 | 94,769 | 28,327,856 | 2,834 | 353,813 | 738 | 92,559 | 2,097 | 261,254 | |
18 | 火 | 320,397 | 73,725,741 | 200,819 | 42,109,174 | 79,507 | 18,139,575 | 121,312 | 23,969,599 | 116,172 | 31,090,669 | 67,979 | 17,791,365 | 48,193 | 13,299,304 | 3,406 | 525,898 | 1,211 | 140,205 | 2,194 | 385,693 | |
19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 木 | 358,004 | 88,288,260 | 211,667 | 49,267,270 | 89,703 | 19,579,403 | 121,964 | 29,687,867 | 143,311 | 38,589,488 | 73,191 | 19,123,836 | 70,120 | 19,465,652 | 3,026 | 431,502 | 832 | 94,835 | 2,194 | 336,667 | |
中旬計 | 2,510,698 | 617,548,151 | 1,517,349 | 330,820,928 | 614,072 | 136,802,716 | 903,279 | 194,018,212 | 970,875 | 283,379,839 | 510,623 | 146,405,202 | 460,253 | 136,974,637 | 22,474 | 3,347,384 | 5,636 | 683,763 | 16,838 | 2,663,621 | ||
21 | 金 | 322,355 | 74,677,152 | 169,216 | 34,531,731 | 74,316 | 14,548,353 | 94,900 | 19,983,378 | 151,174 | 39,868,244 | 74,728 | 19,478,235 | 76,446 | 20,390,009 | 1,965 | 277,177 | 382 | 43,207 | 1,583 | 233,970 | |
22 | 土 | 296,138 | 72,651,367 | 169,483 | 37,161,245 | 88,429 | 16,481,678 | 81,054 | 20,679,567 | 123,954 | 35,160,942 | 57,474 | 17,141,685 | 66,480 | 18,019,257 | 2,701 | 329,180 | 399 | 56,202 | 2,302 | 272,978 | |
23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 月 | 400,014 | 84,472,715 | 245,052 | 45,663,381 | 106,762 | 18,323,008 | 138,290 | 27,340,373 | 152,101 | 38,366,631 | 52,902 | 14,729,755 | 99,199 | 23,636,876 | 2,861 | 442,703 | 633 | 75,859 | 2,228 | 366,844 | |
25 | 火 | 307,957 | 71,629,472 | 176,274 | 36,280,209 | 83,118 | 14,937,912 | 93,156 | 21,342,297 | 128,435 | 34,701,965 | 68,959 | 18,937,440 | 59,476 | 15,764,525 | 3,248 | 647,298 | 820 | 99,703 | 2,428 | 547,595 | |
26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 木 | 360,696 | 81,253,680 | 243,523 | 51,185,916 | 102,602 | 20,233,561 | 140,921 | 30,952,355 | 113,984 | 29,603,165 | 60,600 | 17,007,580 | 53,384 | 12,595,585 | 3,189 | 464,599 | 875 | 98,799 | 2,314 | 365,800 | |
28 | 金 | 378,328 | 75,458,797 | 208,323 | 36,355,221 | 110,435 | 15,504,886 | 97,888 | 20,850,335 | 167,829 | 38,755,847 | 99,093 | 24,826,180 | 68,737 | 13,929,667 | 2,176 | 347,729 | 482 | 55,189 | 1,694 | 292,540 | |
29 | 土 | 399,399 | 82,262,212 | 255,588 | 45,915,035 | 77,600 | 13,267,370 | 177,988 | 32,647,665 | 140,548 | 35,709,286 | 93,753 | 24,937,175 | 46,795 | 10,772,111 | 3,263 | 637,891 | 578 | 67,978 | 2,686 | 569,913 | |
30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 月 | 313,716 | 71,709,170 | 183,877 | 39,099,785 | 81,929 | 16,574,459 | 101,947 | 22,525,326 | 127,359 | 32,414,698 | 85,517 | 22,991,996 | 41,842 | 9,422,702 | 2,480 | 194,687 | 820 | 88,209 | 1,661 | 106,478 | |
下旬計 | 2,778,603 | 614,114,565 | 1,651,336 | 326,192,523 | 725,191 | 129,871,227 | 926,144 | 196,321,296 | 1,105,384 | 284,580,778 | 593,026 | 160,050,046 | 512,359 | 124,530,732 | 21,883 | 3,341,264 | 4,989 | 585,146 | 16,896 | 2,756,118 | ||
合計 | 6,965,549 | 1,675,706,259 | 4,319,262 | 921,694,308 | 1,693,357 | 357,787,458 | 2,625,905 | 563,906,850 | 2,584,346 | 744,918,896 | 1,337,869 | 387,922,791 | 1,246,478 | 356,996,105 | 61,941 | 9,093,055 | 14,417 | 1,718,594 | 47,525 | 7,374,461 | ||
1日平均 開市日数22日 |
316,616 | 76,168,466 | 196,330 | 41,895,196 | 76,971 | 16,263,066 | 119,359 | 25,632,130 | 117,470 | 33,859,950 | 60,812 | 17,632,854 | 56,658 | 16,227,096 | 2,816 | 413,321 | 655 | 78,118 | 2,160 | 335,203 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 62.0 | 55.0 | 24.0 | 21.0 | 38.0 | 34.0 | 37.0 | 44.0 | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 21.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
