統計情報月報
2023年10月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 月 | 254,081 | 73,731,946 | 193,772 | 45,395,781 | 45,746 | 15,268,092 | 148,026 | 30,127,689 | 57,111 | 27,898,024 | 16,281 | 9,625,850 | 40,830 | 18,272,174 | 3,198 | 438,141 | 805 | 91,318 | 2,393 | 346,823 | |
3 | 火 | 188,347 | 55,994,503 | 140,762 | 35,020,463 | 39,618 | 13,517,952 | 101,143 | 21,502,511 | 44,098 | 20,457,417 | 18,340 | 9,958,165 | 25,758 | 10,499,252 | 3,487 | 516,623 | 929 | 106,050 | 2,558 | 410,573 | |
4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 木 | 275,277 | 80,259,574 | 200,657 | 50,674,857 | 45,934 | 16,183,952 | 154,724 | 34,490,905 | 71,218 | 29,124,736 | 24,876 | 12,881,175 | 46,342 | 16,243,561 | 3,402 | 459,981 | 852 | 100,068 | 2,550 | 359,913 | |
6 | 金 | 216,435 | 59,221,486 | 148,342 | 33,473,238 | 38,106 | 11,772,833 | 110,236 | 21,700,405 | 65,366 | 25,376,816 | 15,642 | 8,024,590 | 49,724 | 17,352,226 | 2,727 | 371,432 | 509 | 59,304 | 2,219 | 312,128 | |
7 | 土 | 221,049 | 62,675,488 | 159,530 | 38,718,463 | 46,847 | 13,385,220 | 112,683 | 25,333,243 | 57,601 | 23,456,852 | 23,647 | 10,545,510 | 33,954 | 12,911,342 | 3,918 | 500,173 | 420 | 55,056 | 3,498 | 445,117 | |
8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 火 | 307,838 | 86,813,246 | 214,278 | 54,033,188 | 55,481 | 18,468,599 | 158,797 | 35,564,589 | 89,538 | 32,216,398 | 29,569 | 13,033,090 | 59,970 | 19,183,308 | 4,022 | 563,660 | 1,054 | 117,852 | 2,969 | 445,808 | |
上旬計 | 1,463,027 | 418,696,243 | 1,057,341 | 257,315,990 | 271,732 | 88,596,648 | 785,609 | 168,719,342 | 384,932 | 158,530,243 | 128,355 | 64,068,380 | 256,578 | 94,461,863 | 20,754 | 2,850,010 | 4,569 | 529,648 | 16,187 | 2,320,362 | ||
11 | 水 | 175,624 | 45,195,009 | 123,388 | 26,935,351 | 42,058 | 11,170,578 | 81,330 | 15,764,773 | 50,159 | 17,979,596 | 22,499 | 7,839,560 | 27,660 | 10,140,036 | 2,077 | 280,062 | 650 | 73,726 | 1,428 | 206,336 | |
12 | 木 | 187,603 | 59,203,155 | 113,363 | 31,982,162 | 37,237 | 11,642,943 | 76,126 | 20,339,219 | 72,113 | 26,909,277 | 31,836 | 11,789,230 | 40,277 | 15,120,047 | 2,127 | 311,716 | 392 | 50,826 | 1,735 | 260,890 | |
13 | 金 | 214,791 | 60,675,539 | 132,213 | 33,737,520 | 43,414 | 12,266,084 | 88,799 | 21,471,436 | 80,096 | 26,566,042 | 31,200 | 10,513,130 | 48,896 | 16,052,912 | 2,482 | 371,977 | 442 | 49,788 | 2,040 | 322,189 | |
14 | 土 | 253,518 | 74,109,203 | 170,299 | 45,673,967 | 46,981 | 13,305,358 | 123,318 | 32,368,609 | 79,889 | 27,975,955 | 38,449 | 13,105,115 | 41,440 | 14,870,840 | 3,330 | 459,281 | 419 | 58,216 | 2,911 | 401,065 | |
15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 月 | 259,912 | 74,984,500 | 148,443 | 38,984,964 | 61,144 | 15,956,014 | 87,298 | 23,028,950 | 108,079 | 35,524,350 | 41,668 | 13,784,260 | 66,411 | 21,740,090 | 3,390 | 475,186 | 1,071 | 124,504 | 2,319 | 350,682 | |
17 | 火 | 213,639 | 65,870,567 | 118,570 | 36,650,581 | 57,320 | 15,381,142 | 61,250 | 21,269,439 | 90,984 | 28,583,979 | 49,091 | 17,399,295 | 41,892 | 11,184,684 | 4,085 | 636,007 | 997 | 123,290 | 3,088 | 512,717 | |
18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 木 | 404,099 | 109,738,068 | 271,839 | 62,784,567 | 66,527 | 18,405,645 | 205,312 | 44,378,922 | 129,509 | 46,580,901 | 62,947 | 23,461,055 | 66,563 | 23,119,846 | 2,751 | 372,600 | 736 | 95,388 | 2,016 | 277,212 | |
20 | 金 | 289,887 | 79,969,558 | 140,902 | 36,688,107 | 56,628 | 14,290,547 | 84,273 | 22,397,560 | 146,376 | 42,865,949 | 79,252 | 23,564,250 | 67,124 | 19,301,699 | 2,609 | 415,502 | 469 | 54,354 | 2,139 | 361,148 | |
中旬計 | 1,999,073 | 569,745,599 | 1,219,017 | 313,437,219 | 411,309 | 112,418,311 | 807,706 | 201,018,908 | 757,205 | 252,986,049 | 356,942 | 121,455,895 | 400,263 | 131,530,154 | 22,851 | 3,322,331 | 5,176 | 630,092 | 17,676 | 2,692,239 | ||
21 | 土 | 305,363 | 84,812,072 | 201,582 | 48,988,202 | 67,362 | 17,112,535 | 134,220 | 31,875,667 | 100,570 | 35,333,144 | 57,480 | 20,849,540 | 43,090 | 14,483,604 | 3,211 | 490,726 | 412 | 51,716 | 2,799 | 439,010 | |
22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 月 | 353,040 | 92,686,490 | 203,670 | 49,107,390 | 63,818 | 16,625,532 | 139,852 | 32,481,858 | 146,438 | 43,168,508 | 56,186 | 18,743,520 | 90,253 | 24,424,988 | 2,932 | 410,592 | 680 | 85,560 | 2,252 | 325,032 | |
24 | 火 | 332,509 | 92,863,230 | 170,872 | 41,503,467 | 63,279 | 16,304,297 | 107,593 | 25,199,170 | 157,968 | 50,845,669 | 100,605 | 33,246,860 | 57,363 | 17,598,809 | 3,669 | 514,094 | 900 | 107,752 | 2,769 | 406,342 | |
25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 木 | 324,846 | 100,125,983 | 159,742 | 47,383,409 | 60,203 | 17,580,431 | 99,539 | 29,802,978 | 162,144 | 52,215,402 | 74,138 | 26,067,360 | 88,006 | 26,148,042 | 2,960 | 527,172 | 765 | 91,298 | 2,195 | 435,874 | |
27 | 金 | 305,287 | 80,093,382 | 138,695 | 34,702,827 | 50,856 | 13,489,411 | 87,839 | 21,213,416 | 163,898 | 44,945,583 | 85,581 | 26,058,310 | 78,318 | 18,887,273 | 2,694 | 444,972 | 521 | 60,230 | 2,173 | 384,742 | |
28 | 土 | 303,432 | 75,920,447 | 206,298 | 45,108,406 | 62,180 | 16,677,005 | 144,118 | 28,431,401 | 94,144 | 30,430,781 | 54,130 | 19,203,570 | 40,014 | 11,227,211 | 2,990 | 381,260 | 406 | 54,234 | 2,584 | 327,026 | |
29 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 月 | 281,142 | 81,790,920 | 147,726 | 41,584,944 | 59,115 | 16,834,234 | 88,611 | 24,750,710 | 130,628 | 39,758,747 | 60,158 | 21,288,080 | 70,469 | 18,470,667 | 2,788 | 447,229 | 924 | 113,078 | 1,864 | 334,151 | |
31 | 火 | 198,247 | 53,703,474 | 136,806 | 35,081,706 | 53,818 | 14,037,223 | 82,988 | 21,044,483 | 57,756 | 17,960,526 | 23,363 | 8,835,975 | 34,393 | 9,124,551 | 3,685 | 661,242 | 754 | 102,658 | 2,931 | 558,584 | |
下旬計 | 2,403,866 | 661,995,998 | 1,365,391 | 343,460,351 | 480,631 | 128,660,668 | 884,760 | 214,799,683 | 1,013,546 | 314,658,360 | 511,641 | 174,293,215 | 501,906 | 140,365,145 | 24,929 | 3,877,287 | 5,362 | 666,526 | 19,567 | 3,210,761 | ||
合計 | 5,865,966 | 1,650,437,840 | 3,641,749 | 914,213,560 | 1,163,672 | 329,675,627 | 2,478,075 | 584,537,933 | 2,155,683 | 726,174,652 | 996,938 | 359,817,490 | 1,158,747 | 366,357,162 | 68,534 | 10,049,628 | 15,107 | 1,826,266 | 53,430 | 8,223,362 | ||
1日平均 開市日数22日 |
266,635 | 75,019,902 | 165,534 | 41,555,162 | 52,894 | 14,985,256 | 112,640 | 26,569,906 | 97,986 | 33,007,939 | 45,315 | 16,355,340 | 52,670 | 16,652,598 | 3,115 | 456,801 | 687 | 83,012 | 2,429 | 373,789 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 62.0 | 55.0 | 20.0 | 20.0 | 42.0 | 35.0 | 37.0 | 44.0 | 17.0 | 22.0 | 20.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
