統計情報月報
2024年10月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 火 | 202,810 | 71,499,485 | 135,955 | 38,993,371 | 39,823 | 14,501,882 | 96,132 | 24,491,489 | 62,550 | 31,805,550 | 31,927 | 15,660,070 | 30,624 | 16,145,480 | 4,305 | 700,564 | 827 | 109,365 | 3,478 | 591,199 | |
2 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 木 | 276,720 | 89,647,127 | 190,214 | 50,663,203 | 50,437 | 17,861,158 | 139,777 | 32,802,045 | 82,901 | 38,497,880 | 34,411 | 16,621,560 | 48,489 | 21,876,320 | 3,605 | 486,044 | 1,291 | 138,018 | 2,313 | 348,026 | |
4 | 金 | 213,267 | 57,194,731 | 168,883 | 36,381,164 | 43,519 | 13,759,747 | 125,364 | 22,621,417 | 41,629 | 20,434,233 | 23,930 | 11,004,080 | 17,699 | 9,430,153 | 2,755 | 379,334 | 712 | 84,896 | 2,043 | 294,438 | |
5 | 土 | 225,285 | 70,937,838 | 152,985 | 39,029,946 | 51,855 | 14,285,876 | 101,130 | 24,744,070 | 68,336 | 31,224,512 | 25,191 | 12,063,820 | 43,145 | 19,160,692 | 3,964 | 683,380 | 1,003 | 113,794 | 2,961 | 569,586 | |
6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 月 | 219,085 | 67,717,665 | 147,617 | 39,524,204 | 54,612 | 15,591,647 | 93,006 | 23,932,557 | 68,003 | 27,653,367 | 29,695 | 13,625,700 | 38,308 | 14,027,667 | 3,465 | 540,094 | 1,290 | 135,086 | 2,176 | 405,008 | |
8 | 火 | 179,757 | 59,251,745 | 125,727 | 36,978,435 | 42,333 | 14,406,603 | 83,394 | 22,571,832 | 50,250 | 21,695,928 | 27,262 | 11,640,300 | 22,988 | 10,055,628 | 3,780 | 577,382 | 1,052 | 118,896 | 2,728 | 458,486 | |
9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 木 | 288,956 | 81,118,799 | 213,681 | 51,937,643 | 87,527 | 19,818,673 | 126,154 | 32,118,970 | 71,674 | 28,666,583 | 29,102 | 12,984,742 | 42,572 | 15,681,841 | 3,601 | 514,573 | 1,206 | 133,974 | 2,395 | 380,599 | |
上旬計 | 1,605,880 | 497,367,390 | 1,135,062 | 293,507,966 | 370,106 | 110,225,586 | 764,957 | 183,282,380 | 445,343 | 199,978,053 | 201,518 | 93,600,272 | 243,825 | 106,377,781 | 25,475 | 3,881,371 | 7,381 | 834,029 | 18,094 | 3,047,342 | ||
11 | 金 | 242,723 | 67,363,687 | 167,895 | 37,836,152 | 61,949 | 14,836,401 | 105,946 | 22,999,751 | 72,212 | 28,878,595 | 33,609 | 12,486,160 | 38,603 | 16,392,435 | 2,616 | 648,940 | 444 | 52,310 | 2,172 | 596,630 | |
12 | 土 | 294,146 | 77,812,877 | 221,641 | 48,246,620 | 63,798 | 16,565,730 | 157,844 | 31,680,890 | 68,093 | 28,927,602 | 39,772 | 16,638,700 | 28,321 | 12,288,902 | 4,412 | 638,655 | 711 | 86,574 | 3,701 | 552,081 | |
13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 火 | 300,079 | 92,462,039 | 195,439 | 54,064,985 | 83,669 | 22,788,568 | 111,771 | 31,276,417 | 99,554 | 37,703,983 | 41,708 | 17,500,430 | 57,847 | 20,203,553 | 5,086 | 693,071 | 1,704 | 184,074 | 3,382 | 508,997 | |
16 | 水 | 194,199 | 58,394,613 | 123,790 | 31,482,711 | 55,107 | 14,138,628 | 68,683 | 17,344,083 | 68,601 | 26,635,824 | 42,473 | 15,550,295 | 26,127 | 11,085,529 | 1,808 | 276,078 | 605 | 65,756 | 1,203 | 210,322 | |
17 | 木 | 248,544 | 75,168,845 | 156,637 | 42,247,515 | 56,133 | 15,180,300 | 100,503 | 27,067,215 | 89,642 | 32,601,827 | 50,011 | 17,213,670 | 39,631 | 15,388,157 | 2,265 | 319,503 | 600 | 74,818 | 1,665 | 244,685 | |
18 | 金 | 241,786 | 69,086,878 | 153,581 | 37,465,787 | 71,757 | 16,221,472 | 81,823 | 21,244,315 | 85,148 | 31,117,718 | 44,397 | 15,472,200 | 40,751 | 15,645,518 | 3,057 | 503,373 | 779 | 84,986 | 2,277 | 418,387 | |
19 | 土 | 255,748 | 73,561,166 | 170,372 | 43,321,798 | 78,219 | 17,621,154 | 92,153 | 25,700,644 | 83,951 | 30,028,828 | 41,255 | 14,048,135 | 42,696 | 15,980,693 | 1,425 | 210,540 | 851 | 113,760 | 574 | 96,780 | |
20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 1,777,225 | 513,850,105 | 1,189,355 | 294,665,568 | 470,632 | 117,352,253 | 718,723 | 177,313,315 | 567,201 | 215,894,377 | 293,225 | 108,909,590 | 273,976 | 106,984,787 | 20,669 | 3,290,160 | 5,694 | 662,278 | 14,974 | 2,627,882 | ||
21 | 月 | 348,172 | 95,639,340 | 196,179 | 45,306,112 | 74,763 | 18,448,794 | 121,416 | 26,857,318 | 146,439 | 49,590,206 | 62,114 | 22,266,130 | 84,325 | 27,324,076 | 5,554 | 743,022 | 1,335 | 141,930 | 4,218 | 601,092 | |
22 | 火 | 294,641 | 86,097,026 | 157,836 | 41,462,205 | 69,251 | 16,359,096 | 88,585 | 25,103,109 | 132,767 | 44,012,544 | 87,445 | 27,206,980 | 45,322 | 16,805,564 | 4,038 | 622,277 | 1,049 | 117,740 | 2,989 | 504,537 | |
23 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 木 | 349,778 | 103,303,260 | 189,299 | 49,378,161 | 81,297 | 19,761,900 | 108,002 | 29,616,261 | 156,584 | 53,288,586 | 73,803 | 26,179,280 | 82,780 | 27,109,306 | 3,895 | 636,513 | 1,486 | 164,518 | 2,409 | 471,995 | |
25 | 金 | 372,251 | 91,148,329 | 225,134 | 42,632,849 | 69,820 | 15,456,674 | 155,314 | 27,176,175 | 144,670 | 48,108,308 | 93,710 | 29,184,740 | 50,960 | 18,923,568 | 2,447 | 407,172 | 627 | 75,930 | 1,820 | 331,242 | |
26 | 土 | 276,503 | 79,565,957 | 165,747 | 40,260,846 | 41,203 | 13,813,423 | 124,544 | 26,447,423 | 107,092 | 38,765,561 | 65,517 | 23,422,290 | 41,575 | 15,343,271 | 3,664 | 539,550 | 744 | 104,596 | 2,920 | 434,954 | |
27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 月 | 323,307 | 82,361,517 | 196,492 | 41,581,096 | 120,108 | 20,494,648 | 76,384 | 21,086,448 | 123,875 | 40,375,245 | 67,096 | 22,541,350 | 56,779 | 17,833,895 | 2,940 | 405,176 | 1,092 | 119,884 | 1,848 | 285,292 | |
29 | 火 | 326,574 | 87,212,478 | 160,027 | 36,726,870 | 59,645 | 14,899,703 | 100,382 | 21,827,167 | 162,403 | 49,873,920 | 111,902 | 35,274,360 | 50,501 | 14,599,560 | 4,144 | 611,688 | 1,169 | 131,038 | 2,975 | 480,650 | |
30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 木 | 347,840 | 89,900,587 | 212,362 | 44,681,448 | 94,438 | 18,780,771 | 117,924 | 25,900,677 | 132,116 | 44,649,967 | 62,329 | 22,740,498 | 69,787 | 21,909,469 | 3,362 | 569,172 | 1,215 | 134,035 | 2,148 | 435,137 | |
下旬計 | 2,639,066 | 715,228,494 | 1,503,076 | 342,029,587 | 610,525 | 138,015,009 | 892,551 | 204,014,578 | 1,105,946 | 368,664,337 | 623,916 | 208,815,628 | 482,029 | 159,848,709 | 30,044 | 4,534,570 | 8,717 | 989,671 | 21,327 | 3,544,899 | ||
合計 | 6,022,171 | 1,726,445,989 | 3,827,493 | 930,203,121 | 1,451,263 | 365,592,848 | 2,376,231 | 564,610,273 | 2,118,490 | 784,536,767 | 1,118,659 | 411,325,490 | 999,830 | 373,211,277 | 76,188 | 11,706,101 | 21,792 | 2,485,978 | 54,395 | 9,220,123 | ||
1日平均 開市日数22日 |
273,735 | 78,474,818 | 173,977 | 42,281,960 | 65,967 | 16,617,857 | 108,011 | 25,664,103 | 96,295 | 35,660,762 | 50,848 | 18,696,613 | 45,447 | 16,964,149 | 3,463 | 532,096 | 991 | 112,999 | 2,473 | 419,097 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 64.0 | 54.0 | 24.0 | 21.0 | 39.0 | 33.0 | 35.0 | 45.0 | 19.0 | 24.0 | 17.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
