統計情報月報
2025年10月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 222,560 | 77,840,115 | 149,268 | 44,121,790 | 40,993 | 16,155,748 | 108,275 | 27,966,042 | 70,799 | 33,201,236 | 28,624 | 14,117,050 | 42,175 | 19,084,186 | 2,493 | 517,089 | 667 | 85,898 | 1,827 | 431,191 | |
| 3 | 金 | 200,051 | 60,566,189 | 136,314 | 34,924,638 | 31,108 | 11,710,492 | 105,206 | 23,214,146 | 61,666 | 25,312,005 | 21,475 | 10,978,440 | 40,191 | 14,333,565 | 2,071 | 329,546 | 373 | 50,366 | 1,698 | 279,180 | |
| 4 | 土 | 183,524 | 59,783,582 | 134,524 | 40,060,410 | 45,823 | 16,021,781 | 88,701 | 24,038,629 | 46,134 | 19,346,255 | 19,860 | 10,168,650 | 26,274 | 9,177,605 | 2,866 | 376,917 | 580 | 69,028 | 2,286 | 307,889 | |
| 5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 214,208 | 73,099,486 | 139,879 | 44,265,479 | 29,988 | 15,408,207 | 109,891 | 28,857,272 | 71,448 | 28,260,485 | 23,295 | 11,005,100 | 48,153 | 17,255,385 | 2,881 | 573,522 | 508 | 57,684 | 2,372 | 515,838 | |
| 7 | 火 | 187,902 | 62,851,409 | 127,774 | 38,990,285 | 47,423 | 16,076,097 | 80,351 | 22,914,188 | 56,664 | 23,266,500 | 25,636 | 11,364,145 | 31,028 | 11,902,355 | 3,464 | 594,624 | 749 | 87,334 | 2,715 | 507,290 | |
| 8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 322,267 | 96,953,012 | 216,515 | 56,195,620 | 65,150 | 20,622,242 | 151,365 | 35,573,378 | 102,848 | 39,749,381 | 63,598 | 25,044,900 | 39,250 | 14,704,481 | 2,904 | 1,008,011 | 876 | 96,404 | 2,028 | 911,607 | |
| 10 | 金 | 242,244 | 66,500,726 | 172,353 | 40,286,882 | 56,222 | 15,109,723 | 116,131 | 25,177,159 | 67,816 | 26,374,154 | 33,132 | 12,549,220 | 34,684 | 13,824,934 | 2,075 | -160,310 | 382 | 55,320 | 1,693 | -215,630 | |
| 上旬計 | 1,572,756 | 497,594,519 | 1,076,627 | 298,845,104 | 316,707 | 111,104,290 | 759,920 | 187,740,814 | 477,375 | 195,510,016 | 215,620 | 95,227,505 | 261,755 | 100,282,511 | 18,754 | 3,239,399 | 4,135 | 502,034 | 14,619 | 2,737,365 | ||
| 11 | 土 | 286,206 | 81,664,808 | 190,600 | 47,241,797 | 58,041 | 16,316,379 | 132,559 | 30,925,418 | 92,191 | 33,978,062 | 49,571 | 18,732,000 | 42,621 | 15,246,062 | 3,415 | 444,949 | 515 | 70,444 | 2,900 | 374,505 | |
| 12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 火 | 349,108 | 107,046,528 | 205,335 | 56,359,730 | 75,292 | 23,471,794 | 130,043 | 32,887,936 | 138,076 | 49,892,287 | 55,358 | 20,201,260 | 82,717 | 29,691,027 | 5,697 | 794,511 | 1,840 | 227,250 | 3,857 | 567,261 | |
| 15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 312,956 | 88,830,452 | 187,545 | 47,539,712 | 68,722 | 18,273,325 | 118,823 | 29,266,387 | 122,822 | 40,848,207 | 65,873 | 21,568,890 | 56,948 | 19,279,317 | 2,589 | 442,533 | 472 | 67,862 | 2,117 | 374,671 | |
| 17 | 金 | 332,691 | 79,083,573 | 205,409 | 37,331,290 | 61,002 | 14,098,292 | 144,407 | 23,232,998 | 124,836 | 41,334,365 | 62,142 | 19,329,430 | 62,694 | 22,004,935 | 2,446 | 417,918 | 507 | 68,148 | 1,939 | 349,770 | |
| 18 | 土 | 280,127 | 74,659,336 | 179,189 | 43,063,338 | 68,863 | 16,456,325 | 110,326 | 26,607,013 | 98,066 | 31,169,745 | 58,876 | 17,876,210 | 39,190 | 13,293,535 | 2,872 | 426,253 | 558 | 76,862 | 2,314 | 349,391 | |
| 19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 322,326 | 86,722,598 | 191,839 | 44,939,991 | 70,804 | 17,110,624 | 121,035 | 27,829,367 | 127,357 | 41,323,133 | 60,387 | 19,013,490 | 66,970 | 22,309,643 | 3,130 | 459,474 | 855 | 91,688 | 2,275 | 367,786 | |
| 中旬計 | 1,883,414 | 518,007,295 | 1,159,917 | 276,475,858 | 402,724 | 105,726,739 | 757,193 | 170,749,119 | 703,348 | 238,545,799 | 352,207 | 116,721,280 | 351,140 | 121,824,519 | 20,149 | 2,985,638 | 4,747 | 602,254 | 15,402 | 2,383,384 | ||
| 21 | 火 | 240,509 | 67,930,228 | 134,409 | 36,777,621 | 66,097 | 16,145,185 | 68,312 | 20,632,436 | 102,090 | 30,590,163 | 77,163 | 22,052,630 | 24,927 | 8,537,533 | 4,010 | 562,444 | 1,290 | 147,394 | 2,720 | 415,050 | |
| 22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 342,203 | 87,550,972 | 215,791 | 48,075,717 | 71,886 | 17,261,112 | 143,905 | 30,814,605 | 123,386 | 39,026,094 | 51,193 | 15,731,580 | 72,193 | 23,294,514 | 3,026 | 449,161 | 1,055 | 114,514 | 1,970 | 334,647 | |
| 24 | 金 | 297,665 | 68,696,636 | 186,744 | 34,233,351 | 66,515 | 12,160,795 | 120,229 | 22,072,556 | 108,206 | 34,097,405 | 63,837 | 18,023,850 | 44,369 | 16,073,555 | 2,715 | 365,880 | 894 | 100,446 | 1,821 | 265,434 | |
| 25 | 土 | 282,494 | 75,654,500 | 174,806 | 41,445,250 | 71,675 | 14,920,974 | 103,131 | 26,524,276 | 104,553 | 33,720,378 | 68,073 | 21,236,030 | 36,480 | 12,484,348 | 3,135 | 488,872 | 631 | 73,620 | 2,504 | 415,252 | |
| 26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 358,269 | 95,667,299 | 167,655 | 39,061,658 | 64,275 | 14,397,750 | 103,380 | 24,663,908 | 187,453 | 56,149,076 | 80,752 | 24,661,080 | 106,701 | 31,487,996 | 3,161 | 456,565 | 846 | 91,494 | 2,315 | 365,071 | |
| 28 | 火 | 269,064 | 71,763,950 | 152,246 | 36,611,647 | 71,757 | 16,373,884 | 80,489 | 20,237,763 | 113,399 | 34,629,424 | 81,078 | 23,965,560 | 32,322 | 10,663,864 | 3,419 | 522,879 | 934 | 116,294 | 2,485 | 406,585 | |
| 29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 368,719 | 100,571,457 | 213,810 | 51,510,249 | 83,539 | 19,458,190 | 130,270 | 32,052,059 | 152,327 | 48,570,374 | 75,734 | 24,447,330 | 76,593 | 24,123,044 | 2,582 | 490,834 | 820 | 108,898 | 1,762 | 381,936 | |
| 31 | 金 | 283,079 | 75,653,138 | 160,367 | 39,423,604 | 69,160 | 14,866,271 | 91,207 | 24,557,333 | 120,098 | 35,785,614 | 69,646 | 20,095,340 | 50,453 | 15,690,274 | 2,614 | 443,920 | 465 | 53,478 | 2,149 | 390,442 | |
| 下旬計 | 2,442,002 | 643,488,180 | 1,405,828 | 327,139,097 | 564,904 | 125,584,161 | 840,923 | 201,554,936 | 1,011,512 | 312,568,528 | 567,476 | 170,213,400 | 444,038 | 142,355,128 | 24,662 | 3,780,555 | 6,935 | 806,138 | 17,726 | 2,974,417 | ||
| 合計 | 5,898,172 | 1,659,089,994 | 3,642,372 | 902,460,059 | 1,284,335 | 342,415,190 | 2,358,036 | 560,044,869 | 2,192,235 | 746,624,343 | 1,135,303 | 382,162,185 | 1,056,933 | 364,462,158 | 63,565 | 10,005,592 | 15,817 | 1,910,426 | 47,747 | 8,095,166 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
280,865 | 79,004,285 | 173,446 | 42,974,289 | 61,159 | 16,305,485 | 112,287 | 26,668,803 | 104,392 | 35,553,540 | 54,062 | 18,198,199 | 50,330 | 17,355,341 | 3,027 | 476,457 | 753 | 90,973 | 2,274 | 385,484 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 62.0 | 54.0 | 22.0 | 21.0 | 40.0 | 34.0 | 37.0 | 45.0 | 19.0 | 23.0 | 18.0 | 22.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
