統計情報月報
2025年11月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 土 | 355,379 | 100,972,248 | 194,755 | 47,808,969 | 60,791 | 17,264,318 | 133,964 | 30,544,651 | 156,754 | 52,620,694 | 98,696 | 32,031,930 | 58,058 | 20,588,764 | 3,870 | 542,585 | 748 | 102,900 | 3,121 | 439,685 | |
| 2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 火 | 417,621 | 131,339,274 | 196,846 | 62,053,215 | 68,850 | 23,477,263 | 127,997 | 38,575,952 | 215,275 | 68,472,010 | 126,170 | 38,205,560 | 89,105 | 30,266,450 | 5,500 | 814,049 | 1,756 | 222,262 | 3,744 | 591,787 | |
| 5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 木 | 338,859 | 93,750,837 | 199,145 | 53,090,457 | 57,739 | 17,597,517 | 141,406 | 35,492,940 | 136,745 | 40,228,164 | 91,056 | 26,016,720 | 45,689 | 14,211,444 | 2,969 | 432,216 | 604 | 70,668 | 2,364 | 361,548 | |
| 7 | 金 | 264,883 | 75,199,798 | 140,969 | 35,215,017 | 41,532 | 12,953,993 | 99,437 | 22,261,024 | 121,146 | 39,419,037 | 88,046 | 26,194,175 | 33,099 | 13,224,862 | 2,768 | 565,744 | 515 | 98,798 | 2,253 | 466,946 | |
| 8 | 土 | 299,989 | 86,418,253 | 155,212 | 41,753,790 | 45,943 | 15,340,184 | 109,270 | 26,413,606 | 141,404 | 44,128,828 | 67,297 | 21,317,390 | 74,107 | 22,811,438 | 3,373 | 535,635 | 743 | 95,748 | 2,630 | 439,887 | |
| 9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 10 | 月 | 274,564 | 81,643,413 | 141,261 | 43,781,366 | 49,737 | 16,695,041 | 91,524 | 27,086,325 | 130,344 | 37,369,560 | 44,381 | 14,007,760 | 85,963 | 23,361,800 | 2,959 | 492,487 | 911 | 128,901 | 2,048 | 363,586 | |
| 上旬計 | 1,951,295 | 569,323,823 | 1,028,188 | 283,702,814 | 324,592 | 103,328,316 | 703,598 | 180,374,498 | 901,668 | 282,238,293 | 515,646 | 157,773,535 | 386,021 | 124,464,758 | 21,439 | 3,382,716 | 5,277 | 719,277 | 16,160 | 2,663,439 | ||
| 11 | 火 | 245,764 | 77,949,789 | 109,917 | 34,212,065 | 48,054 | 15,009,160 | 61,863 | 19,202,905 | 132,404 | 43,229,317 | 81,965 | 24,725,160 | 50,438 | 18,504,157 | 3,443 | 508,407 | 1,095 | 135,418 | 2,348 | 372,989 | |
| 12 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 木 | 294,608 | 81,616,610 | 196,401 | 50,418,108 | 57,896 | 17,033,385 | 138,506 | 33,384,723 | 95,589 | 30,751,250 | 42,661 | 13,265,860 | 52,928 | 17,485,390 | 2,618 | 447,252 | 667 | 102,698 | 1,951 | 344,554 | |
| 14 | 金 | 178,877 | 51,010,174 | 135,754 | 35,675,732 | 47,590 | 13,006,948 | 88,164 | 22,668,784 | 40,827 | 14,936,377 | 12,445 | 5,125,150 | 28,381 | 9,811,227 | 2,296 | 398,065 | 373 | 43,758 | 1,923 | 354,307 | |
| 15 | 土 | 353,192 | 99,139,009 | 198,314 | 50,535,164 | 57,879 | 15,163,590 | 140,436 | 35,371,574 | 153,564 | 48,426,688 | 83,007 | 24,110,920 | 70,557 | 24,315,768 | 1,314 | 177,157 | 670 | 78,282 | 644 | 98,875 | |
| 16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 17 | 月 | 250,565 | 76,234,597 | 130,564 | 37,312,953 | 48,612 | 14,030,540 | 81,952 | 23,282,413 | 115,513 | 38,301,924 | 45,608 | 14,396,060 | 69,905 | 23,905,864 | 4,488 | 619,720 | 879 | 94,570 | 3,610 | 525,150 | |
| 18 | 火 | 234,375 | 66,261,974 | 131,963 | 35,027,950 | 51,598 | 13,910,473 | 80,365 | 21,117,477 | 98,527 | 30,646,183 | 48,564 | 14,065,000 | 49,963 | 16,581,183 | 3,885 | 587,841 | 1,152 | 141,206 | 2,733 | 446,635 | |
| 19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 木 | 335,710 | 105,845,280 | 156,220 | 47,053,229 | 51,926 | 15,064,874 | 104,294 | 31,988,355 | 175,917 | 58,257,819 | 81,944 | 27,576,430 | 93,973 | 30,681,389 | 3,573 | 534,232 | 1,536 | 217,468 | 2,037 | 316,764 | |
| 中旬計 | 1,893,091 | 558,057,433 | 1,059,133 | 290,235,201 | 363,555 | 103,218,970 | 695,580 | 187,016,231 | 812,341 | 264,549,558 | 396,194 | 123,264,580 | 416,145 | 141,284,978 | 21,617 | 3,272,674 | 6,372 | 813,400 | 15,246 | 2,459,274 | ||
| 21 | 金 | 169,957 | 57,949,473 | 93,678 | 31,681,645 | 40,018 | 11,510,687 | 53,660 | 20,170,958 | 73,307 | 25,776,828 | 8,256 | 5,127,875 | 65,051 | 20,648,953 | 2,972 | 491,000 | 539 | 66,040 | 2,433 | 424,960 | |
| 22 | 土 | 257,656 | 81,707,616 | 153,369 | 45,669,221 | 49,163 | 14,484,517 | 104,206 | 31,184,704 | 100,511 | 35,499,039 | 38,579 | 14,796,420 | 61,932 | 20,702,619 | 3,776 | 539,356 | 584 | 66,306 | 3,191 | 473,050 | |
| 23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 火 | 313,682 | 105,438,645 | 168,549 | 53,450,845 | 49,710 | 15,751,557 | 118,839 | 37,699,288 | 140,574 | 51,226,095 | 78,309 | 30,661,410 | 62,265 | 20,564,685 | 4,559 | 761,705 | 1,757 | 258,096 | 2,803 | 503,609 | |
| 26 | 水 | 189,083 | 55,246,212 | 121,793 | 31,315,484 | 37,164 | 9,489,275 | 84,629 | 21,826,209 | 65,404 | 23,618,651 | 30,342 | 12,131,115 | 35,062 | 11,487,536 | 1,886 | 312,077 | 414 | 58,344 | 1,472 | 253,733 | |
| 27 | 木 | 231,278 | 73,647,911 | 108,661 | 33,304,311 | 43,276 | 11,975,739 | 65,385 | 21,328,572 | 120,584 | 40,027,017 | 27,858 | 13,426,700 | 92,727 | 26,600,317 | 2,033 | 316,583 | 479 | 61,658 | 1,554 | 254,925 | |
| 28 | 金 | 282,332 | 80,259,398 | 153,336 | 34,839,392 | 31,278 | 9,609,045 | 122,059 | 25,230,347 | 126,546 | 44,985,598 | 19,183 | 11,974,620 | 107,362 | 33,010,978 | 2,450 | 434,408 | 847 | 108,034 | 1,603 | 326,374 | |
| 29 | 土 | 225,643 | 71,410,946 | 131,800 | 37,419,385 | 34,262 | 11,461,159 | 97,538 | 25,958,226 | 90,582 | 33,528,890 | 23,540 | 13,110,630 | 67,042 | 20,418,260 | 3,261 | 462,671 | 691 | 78,222 | 2,570 | 384,449 | |
| 30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,669,631 | 525,660,201 | 931,186 | 267,680,283 | 284,871 | 84,281,979 | 646,316 | 183,398,304 | 717,508 | 254,662,118 | 226,067 | 101,228,770 | 491,441 | 153,433,348 | 20,937 | 3,317,800 | 5,311 | 696,700 | 15,626 | 2,621,100 | ||
| 合計 | 5,514,017 | 1,653,041,457 | 3,018,507 | 841,618,298 | 973,018 | 290,829,265 | 2,045,494 | 550,789,033 | 2,431,517 | 801,449,969 | 1,137,907 | 382,266,885 | 1,293,607 | 419,183,084 | 63,993 | 9,973,190 | 16,960 | 2,229,377 | 47,032 | 7,743,813 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
275,701 | 82,652,073 | 150,925 | 42,080,915 | 48,651 | 14,541,463 | 102,275 | 27,539,452 | 121,576 | 40,072,498 | 56,895 | 19,113,344 | 64,680 | 20,959,154 | 3,200 | 498,660 | 848 | 111,469 | 2,352 | 387,191 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 55.0 | 51.0 | 18.0 | 18.0 | 37.0 | 33.0 | 44.0 | 48.0 | 21.0 | 23.0 | 23.0 | 25.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 0.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
