統計情報月報
2024年12月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 月 | 322,028 | 107,320,095 | 150,591 | 46,005,926 | 27,564 | 9,657,141 | 123,027 | 36,348,785 | 168,118 | 60,789,614 | 34,065 | 20,682,960 | 134,052 | 40,106,654 | 3,319 | 524,555 | 1,148 | 179,300 | 2,172 | 345,255 | |
3 | 火 | 230,886 | 81,023,380 | 122,419 | 35,424,891 | 35,851 | 10,607,937 | 86,567 | 24,816,954 | 104,340 | 44,894,550 | 22,384 | 14,355,100 | 81,956 | 30,539,450 | 4,127 | 703,939 | 1,346 | 223,040 | 2,780 | 480,899 | |
4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 木 | 271,544 | 103,149,419 | 132,893 | 44,560,204 | 33,823 | 11,479,700 | 99,070 | 33,080,504 | 134,934 | 57,993,179 | 24,403 | 18,460,490 | 110,531 | 39,532,689 | 3,717 | 596,036 | 1,563 | 234,338 | 2,153 | 361,698 | |
6 | 金 | 218,677 | 75,391,969 | 127,175 | 37,408,353 | 28,475 | 8,536,990 | 98,699 | 28,871,363 | 89,165 | 37,569,906 | 17,363 | 11,087,100 | 71,802 | 26,482,806 | 2,337 | 413,710 | 354 | 46,948 | 1,983 | 366,762 | |
7 | 土 | 219,537 | 72,611,384 | 131,998 | 43,721,614 | 32,121 | 10,692,610 | 99,877 | 33,029,004 | 84,067 | 28,372,478 | 52,643 | 16,935,400 | 31,425 | 11,437,078 | 3,472 | 517,292 | 936 | 174,270 | 2,537 | 343,022 | |
8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 月 | 269,529 | 102,306,871 | 128,890 | 45,208,856 | 19,699 | 7,951,850 | 109,191 | 37,257,006 | 137,302 | 56,600,098 | 21,927 | 17,107,260 | 115,376 | 39,492,838 | 3,337 | 497,917 | 1,313 | 177,380 | 2,024 | 320,537 | |
10 | 火 | 231,414 | 78,821,689 | 149,652 | 44,374,821 | 31,823 | 10,757,288 | 117,829 | 33,617,533 | 77,151 | 33,700,735 | 15,667 | 9,895,000 | 61,483 | 23,805,735 | 4,611 | 746,133 | 1,637 | 273,236 | 2,974 | 472,897 | |
上旬計 | 1,763,615 | 620,624,807 | 943,618 | 296,704,665 | 209,356 | 69,683,516 | 734,260 | 227,021,149 | 795,077 | 319,920,560 | 188,452 | 108,523,310 | 606,625 | 211,397,250 | 24,920 | 3,999,582 | 8,297 | 1,308,512 | 16,623 | 2,691,070 | ||
11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 木 | 321,259 | 111,656,638 | 170,149 | 50,912,567 | 32,716 | 10,082,071 | 137,433 | 40,830,496 | 147,619 | 59,840,158 | 19,427 | 12,275,710 | 128,192 | 47,564,448 | 3,491 | 903,913 | 872 | 266,625 | 2,619 | 637,288 | |
13 | 金 | 248,810 | 77,170,971 | 156,185 | 39,068,431 | 28,996 | 9,305,944 | 127,188 | 29,762,487 | 90,051 | 37,604,608 | 13,015 | 9,502,790 | 77,036 | 28,101,818 | 2,574 | 497,932 | 718 | 179,934 | 1,856 | 317,998 | |
14 | 土 | 205,821 | 73,383,053 | 132,180 | 42,711,541 | 29,800 | 10,035,699 | 102,381 | 32,675,842 | 69,733 | 29,702,746 | 14,051 | 7,683,180 | 55,682 | 22,019,566 | 3,908 | 968,766 | 939 | 505,750 | 2,969 | 463,016 | |
15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 月 | 290,250 | 95,751,244 | 182,349 | 52,399,429 | 25,254 | 8,924,289 | 157,094 | 43,475,140 | 104,619 | 42,694,763 | 14,270 | 10,247,400 | 90,350 | 32,447,363 | 3,282 | 657,052 | 958 | 215,460 | 2,324 | 441,592 | |
17 | 火 | 193,497 | 63,175,253 | 135,035 | 38,220,631 | 35,627 | 10,809,228 | 99,408 | 27,411,403 | 53,271 | 24,012,201 | 12,040 | 6,462,190 | 41,231 | 17,550,011 | 5,191 | 942,421 | 1,191 | 193,060 | 4,000 | 749,361 | |
18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 木 | 343,282 | 119,833,934 | 167,889 | 52,591,354 | 31,925 | 11,702,759 | 135,964 | 40,888,595 | 172,822 | 66,766,806 | 14,844 | 8,560,900 | 157,978 | 58,205,906 | 2,571 | 475,774 | 691 | 167,194 | 1,880 | 308,580 | |
20 | 金 | 222,032 | 82,055,227 | 121,999 | 36,468,284 | 29,475 | 10,152,100 | 92,523 | 26,316,184 | 96,794 | 44,711,155 | 6,120 | 4,347,520 | 90,673 | 40,363,635 | 3,239 | 875,788 | 661 | 126,004 | 2,578 | 749,784 | |
中旬計 | 1,824,951 | 623,026,320 | 1,065,786 | 312,372,237 | 213,793 | 71,012,090 | 851,991 | 241,360,147 | 734,909 | 305,332,437 | 93,767 | 59,079,690 | 641,142 | 246,252,747 | 24,256 | 5,321,646 | 6,030 | 1,654,027 | 18,226 | 3,667,619 | ||
21 | 土 | 262,052 | 95,338,421 | 187,564 | 56,503,787 | 40,271 | 13,456,454 | 147,293 | 43,047,333 | 71,124 | 38,243,859 | 9,382 | 5,945,380 | 61,742 | 32,298,479 | 3,364 | 590,775 | 945 | 234,992 | 2,419 | 355,783 | |
22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 月 | 299,047 | 110,645,953 | 145,654 | 53,609,627 | 30,894 | 11,298,964 | 114,759 | 42,310,663 | 150,243 | 56,373,394 | 5,610 | 4,100,210 | 144,633 | 52,273,184 | 3,150 | 662,932 | 763 | 165,166 | 2,388 | 497,766 | |
24 | 火 | 193,994 | 78,410,124 | 118,893 | 43,426,992 | 30,300 | 11,463,668 | 88,593 | 31,963,324 | 72,231 | 34,353,526 | 4,634 | 3,076,410 | 67,598 | 31,277,116 | 2,870 | 629,606 | 551 | 111,754 | 2,320 | 517,852 | |
25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 木 | 325,842 | 118,648,446 | 201,673 | 68,810,103 | 47,949 | 19,180,398 | 153,724 | 49,629,705 | 121,571 | 49,090,160 | 7,468 | 4,776,030 | 114,103 | 44,314,130 | 2,598 | 748,183 | 776 | 193,644 | 1,822 | 554,539 | |
27 | 金 | 247,478 | 91,957,429 | 170,145 | 59,101,397 | 25,205 | 11,426,585 | 144,940 | 47,674,812 | 74,796 | 32,123,108 | 2,674 | 2,658,780 | 72,122 | 29,464,328 | 2,537 | 732,924 | 436 | 154,210 | 2,101 | 578,714 | |
28 | 土 | 208,390 | 95,093,926 | 143,498 | 65,855,711 | 36,604 | 15,134,007 | 106,894 | 50,721,704 | 61,397 | 28,338,997 | 4,668 | 4,187,617 | 56,728 | 24,151,380 | 3,495 | 899,218 | 903 | 253,548 | 2,592 | 645,670 | |
29 | 日 | 244,573 | 97,704,360 | 137,709 | 53,047,471 | 26,549 | 12,987,667 | 111,160 | 40,059,804 | 104,273 | 43,926,609 | 2,450 | 2,596,610 | 101,823 | 41,329,999 | 2,591 | 730,280 | 515 | 227,512 | 2,076 | 502,768 | |
30 | 月 | 30,616 | 12,394,517 | 15,524 | 5,722,945 | 581 | 607,625 | 14,943 | 5,115,320 | 12,999 | 6,305,892 | 0 | 0 | 12,999 | 6,305,892 | 2,093 | 365,680 | 907 | 215,540 | 1,186 | 150,140 | |
31 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 1,811,992 | 700,193,176 | 1,120,660 | 406,078,033 | 238,353 | 95,555,368 | 882,306 | 310,522,665 | 668,634 | 288,755,545 | 36,886 | 27,341,037 | 631,748 | 261,414,508 | 22,698 | 5,359,598 | 5,796 | 1,556,366 | 16,904 | 3,803,232 | ||
合計 | 5,400,558 | 1,943,844,303 | 3,130,064 | 1,015,154,935 | 661,502 | 236,250,974 | 2,468,557 | 778,903,961 | 2,198,620 | 914,008,542 | 319,105 | 194,944,037 | 1,879,515 | 719,064,505 | 71,874 | 14,680,826 | 20,123 | 4,518,905 | 51,753 | 10,161,921 | ||
1日平均 開市日数22日 |
245,480 | 88,356,559 | 142,276 | 46,143,406 | 30,068 | 10,738,681 | 112,207 | 35,404,726 | 99,937 | 41,545,843 | 14,505 | 8,861,093 | 85,433 | 32,684,750 | 3,267 | 667,310 | 915 | 205,405 | 2,352 | 461,906 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 58.0 | 52.0 | 12.0 | 12.0 | 46.0 | 40.0 | 41.0 | 47.0 | 6.0 | 10.0 | 35.0 | 37.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
