統計情報月報
2025年12月
青果種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 野菜 | 果実 | その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 月 | 275,142 | 96,395,054 | 137,400 | 42,735,327 | 26,343 | 9,677,822 | 111,057 | 33,057,505 | 134,548 | 53,031,059 | 18,918 | 16,910,540 | 115,630 | 36,120,519 | 3,194 | 628,668 | 867 | 153,930 | 2,327 | 474,738 | |
| 2 | 火 | 195,827 | 68,241,633 | 128,196 | 36,936,552 | 34,318 | 11,931,193 | 93,879 | 25,005,359 | 63,860 | 30,673,153 | 12,565 | 12,151,236 | 51,295 | 18,521,917 | 3,771 | 631,928 | 784 | 126,522 | 2,986 | 505,406 | |
| 3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 259,659 | 92,183,905 | 141,295 | 43,524,540 | 32,842 | 12,764,467 | 108,453 | 30,760,073 | 115,454 | 48,123,496 | 25,610 | 20,997,910 | 89,844 | 27,125,586 | 2,910 | 535,869 | 727 | 118,514 | 2,183 | 417,355 | |
| 5 | 金 | 241,454 | 78,886,693 | 150,024 | 39,472,464 | 27,088 | 8,865,729 | 122,935 | 30,606,735 | 89,355 | 38,978,502 | 14,204 | 12,897,520 | 75,151 | 26,080,982 | 2,075 | 435,727 | 436 | 52,936 | 1,640 | 382,791 | |
| 6 | 土 | 272,406 | 88,289,183 | 129,253 | 39,539,068 | 29,482 | 10,739,895 | 99,771 | 28,799,173 | 139,829 | 47,966,933 | 28,697 | 15,558,165 | 111,132 | 32,408,768 | 3,324 | 783,182 | 790 | 449,964 | 2,533 | 333,218 | |
| 7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 261,817 | 90,923,920 | 136,783 | 40,794,891 | 25,651 | 9,000,452 | 111,132 | 31,794,439 | 121,727 | 49,427,992 | 16,744 | 14,425,590 | 104,983 | 35,002,402 | 3,307 | 701,037 | 1,049 | 248,662 | 2,259 | 452,375 | |
| 9 | 火 | 208,535 | 67,444,469 | 145,806 | 40,363,047 | 37,310 | 12,437,023 | 108,497 | 27,926,024 | 58,789 | 26,409,241 | 11,415 | 9,939,310 | 47,373 | 16,469,931 | 3,940 | 672,181 | 1,108 | 222,334 | 2,832 | 449,847 | |
| 10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 1,714,840 | 582,364,857 | 968,757 | 283,365,889 | 213,034 | 75,416,581 | 755,724 | 207,949,308 | 723,562 | 294,610,376 | 128,153 | 102,880,271 | 595,408 | 191,730,105 | 22,521 | 4,388,592 | 5,761 | 1,372,862 | 16,760 | 3,015,730 | ||
| 11 | 木 | 339,594 | 105,544,174 | 168,508 | 47,628,078 | 37,635 | 14,093,335 | 130,873 | 33,534,743 | 167,852 | 57,259,880 | 15,627 | 12,860,290 | 152,226 | 44,399,590 | 3,234 | 656,216 | 995 | 227,610 | 2,240 | 428,606 | |
| 12 | 金 | 245,230 | 79,028,750 | 128,810 | 35,294,032 | 25,849 | 9,491,500 | 102,961 | 25,802,532 | 113,097 | 43,191,275 | 10,701 | 7,885,280 | 102,396 | 35,305,995 | 3,323 | 543,443 | 1,306 | 128,818 | 2,017 | 414,625 | |
| 13 | 土 | 185,218 | 62,838,826 | 133,038 | 37,987,208 | 26,753 | 9,761,352 | 106,285 | 28,225,856 | 49,020 | 24,366,303 | 10,420 | 8,842,430 | 38,600 | 15,523,873 | 3,160 | 485,315 | 753 | 145,086 | 2,407 | 340,229 | |
| 14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 288,419 | 98,301,476 | 110,330 | 37,894,885 | 21,322 | 8,024,404 | 89,008 | 29,870,481 | 174,676 | 59,793,568 | 12,345 | 10,340,150 | 162,330 | 49,453,418 | 3,413 | 613,023 | 920 | 155,448 | 2,492 | 457,575 | |
| 16 | 火 | 242,721 | 77,523,157 | 130,087 | 34,210,483 | 25,382 | 9,769,471 | 104,704 | 24,441,012 | 108,967 | 42,750,294 | 8,445 | 6,542,025 | 100,523 | 36,208,269 | 3,667 | 562,380 | 1,120 | 160,808 | 2,547 | 401,572 | |
| 17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 310,831 | 97,466,720 | 170,797 | 46,571,066 | 40,500 | 13,457,845 | 130,297 | 33,113,221 | 137,553 | 50,423,795 | 8,839 | 6,936,140 | 128,714 | 43,487,655 | 2,481 | 471,859 | 654 | 145,048 | 1,826 | 326,811 | |
| 19 | 金 | 255,094 | 88,837,479 | 139,850 | 40,511,680 | 24,937 | 9,913,942 | 114,914 | 30,597,738 | 112,358 | 47,439,305 | 6,596 | 5,530,320 | 105,762 | 41,908,985 | 2,886 | 886,494 | 543 | 101,264 | 2,343 | 785,230 | |
| 20 | 土 | 275,406 | 90,301,481 | 172,385 | 45,824,548 | 31,251 | 11,723,680 | 141,134 | 34,100,868 | 99,630 | 43,811,311 | 5,158 | 4,567,460 | 94,472 | 39,243,851 | 3,391 | 665,622 | 766 | 235,748 | 2,625 | 429,874 | |
| 中旬計 | 2,142,513 | 699,842,063 | 1,153,805 | 325,921,980 | 233,629 | 86,235,529 | 920,176 | 239,686,451 | 963,153 | 369,035,731 | 78,131 | 63,504,095 | 885,023 | 305,531,636 | 25,555 | 4,884,352 | 7,057 | 1,299,830 | 18,497 | 3,584,522 | ||
| 21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 291,478 | 96,586,758 | 124,606 | 40,780,100 | 28,110 | 9,569,327 | 96,496 | 31,210,773 | 163,341 | 54,917,750 | 6,189 | 5,250,630 | 157,152 | 49,667,120 | 3,531 | 888,908 | 551 | 284,724 | 2,980 | 604,184 | |
| 23 | 火 | 252,319 | 90,408,981 | 122,912 | 41,509,204 | 36,447 | 13,491,142 | 86,465 | 28,018,062 | 126,292 | 48,207,188 | 4,288 | 4,162,930 | 122,004 | 44,044,258 | 3,115 | 692,589 | 732 | 208,908 | 2,382 | 483,681 | |
| 24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | 308,886 | 96,977,007 | 167,039 | 51,764,738 | 40,936 | 14,341,299 | 126,103 | 37,423,439 | 139,456 | 44,545,381 | 7,548 | 5,055,330 | 131,908 | 39,490,051 | 2,391 | 666,888 | 574 | 280,758 | 1,818 | 386,130 | |
| 26 | 金 | 304,141 | 90,345,223 | 145,235 | 43,110,948 | 24,472 | 11,307,728 | 120,763 | 31,803,220 | 156,912 | 46,740,876 | 5,766 | 4,078,170 | 151,146 | 42,662,706 | 1,994 | 493,399 | 364 | 109,290 | 1,630 | 384,109 | |
| 27 | 土 | 258,122 | 81,343,603 | 129,653 | 45,761,799 | 39,279 | 17,344,178 | 90,374 | 28,417,621 | 125,100 | 34,960,468 | 2,636 | 3,216,430 | 122,464 | 31,744,038 | 3,369 | 621,336 | 707 | 161,272 | 2,662 | 460,064 | |
| 28 | 日 | 160,698 | 55,218,836 | 99,473 | 33,747,632 | 18,315 | 8,443,725 | 81,158 | 25,303,907 | 59,911 | 21,167,429 | 1,942 | 2,101,120 | 57,969 | 19,066,309 | 1,314 | 303,775 | 559 | 155,218 | 755 | 148,557 | |
| 29 | 月 | 189,686 | 65,777,613 | 130,454 | 42,741,788 | 29,035 | 12,462,794 | 101,420 | 30,278,994 | 55,722 | 22,280,731 | 3,115 | 3,059,150 | 52,608 | 19,221,581 | 3,510 | 755,094 | 568 | 208,002 | 2,942 | 547,092 | |
| 30 | 火 | 26,898 | 7,962,875 | 14,060 | 3,945,390 | 774 | 684,350 | 13,286 | 3,261,040 | 10,295 | 3,624,509 | 0 | 0 | 10,295 | 3,624,509 | 2,543 | 392,976 | 595 | 136,630 | 1,948 | 256,346 | |
| 31 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,792,228 | 584,620,896 | 933,432 | 303,361,599 | 217,368 | 87,644,543 | 716,065 | 215,717,056 | 837,029 | 276,444,332 | 31,484 | 26,923,760 | 805,546 | 249,520,572 | 21,767 | 4,814,965 | 4,650 | 1,544,802 | 17,117 | 3,270,163 | ||
| 合計 | 5,649,581 | 1,866,827,816 | 3,055,994 | 912,649,468 | 664,031 | 249,296,653 | 2,391,965 | 663,352,815 | 2,523,744 | 940,090,439 | 237,768 | 193,308,126 | 2,285,977 | 746,782,313 | 69,843 | 14,087,909 | 17,468 | 4,217,494 | 52,374 | 9,870,415 | ||
|
1日平均 開市日数23日 |
245,634 | 81,166,427 | 132,869 | 39,680,412 | 28,871 | 10,838,985 | 103,998 | 28,841,427 | 109,728 | 40,873,497 | 10,338 | 8,404,701 | 99,390 | 32,468,796 | 3,037 | 612,518 | 759 | 183,369 | 2,277 | 429,148 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 54.0 | 49.0 | 12.0 | 13.0 | 42.0 | 36.0 | 45.0 | 50.0 | 4.0 | 10.0 | 40.0 | 40.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 1.0 | 1.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
