統計情報月報
2026年01月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 3 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 月 | 514,358 | 633,616,427 | 37,408 | 64,616,029 | 8,566 | 4,471,657 | 28,842 | 60,144,372 | 427,090 | 446,202,283 | 1,035 | 1,665,620 | 426,055 | 444,536,663 | 49,860 | 122,798,115 | 5,534 | 4,243,319 | 44,325 | 118,554,796 | |
| 6 | 火 | 43,435 | 56,225,474 | 16,124 | 22,480,077 | 2,257 | 2,374,471 | 13,867 | 20,105,606 | 11,703 | 15,255,175 | 396 | 643,915 | 11,307 | 14,611,260 | 15,608 | 18,490,222 | 4,860 | 4,778,050 | 10,748 | 13,712,172 | |
| 7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 木 | 84,849 | 107,844,652 | 34,259 | 42,883,695 | 2,665 | 3,960,219 | 31,594 | 38,923,476 | 30,641 | 36,130,771 | 775 | 1,603,890 | 29,866 | 34,526,881 | 19,949 | 28,830,186 | 1,517 | 1,904,547 | 18,431 | 26,925,639 | |
| 9 | 金 | 72,089 | 104,455,878 | 34,327 | 44,519,472 | 1,220 | 2,500,962 | 33,108 | 42,018,510 | 21,460 | 36,121,932 | 861 | 1,273,490 | 20,600 | 34,848,442 | 16,302 | 23,814,474 | 1,299 | 1,377,501 | 15,004 | 22,436,973 | |
| 10 | 土 | 89,378 | 95,748,890 | 62,343 | 59,794,352 | 13,210 | 3,363,447 | 49,134 | 56,430,905 | 12,585 | 18,658,353 | 217 | 357,775 | 12,369 | 18,300,578 | 14,450 | 17,296,185 | 1,721 | 1,899,851 | 12,728 | 15,396,334 | |
| 上旬計 | 804,109 | 997,891,321 | 184,461 | 234,293,625 | 27,918 | 16,670,756 | 156,545 | 217,622,869 | 503,479 | 552,368,514 | 3,284 | 5,544,690 | 500,197 | 546,823,824 | 116,169 | 211,229,182 | 14,931 | 14,203,268 | 101,236 | 197,025,914 | ||
| 11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 火 | 95,177 | 122,911,926 | 45,719 | 50,702,206 | 556 | 1,032,339 | 45,164 | 49,669,867 | 26,313 | 41,765,886 | 1,899 | 2,177,945 | 24,414 | 39,587,941 | 23,145 | 30,443,834 | 1,994 | 2,010,114 | 21,151 | 28,433,720 | |
| 14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 木 | 82,692 | 107,928,399 | 37,827 | 47,796,306 | 829 | 1,454,589 | 36,998 | 46,341,717 | 23,548 | 31,650,808 | 827 | 1,017,480 | 22,721 | 30,633,328 | 21,317 | 28,481,285 | 2,043 | 2,104,961 | 19,275 | 26,376,324 | |
| 16 | 金 | 94,109 | 112,521,214 | 30,069 | 41,680,636 | 1,035 | 1,383,100 | 29,034 | 40,297,536 | 44,056 | 42,702,733 | 395 | 667,845 | 43,662 | 42,034,888 | 19,984 | 28,137,845 | 2,002 | 1,807,879 | 17,982 | 26,329,966 | |
| 17 | 土 | 62,208 | 76,987,608 | 43,151 | 51,194,121 | 576 | 1,155,999 | 42,575 | 50,038,122 | 7,410 | 9,913,440 | 225 | 642,395 | 7,185 | 9,271,045 | 11,647 | 15,880,047 | 1,448 | 2,874,566 | 10,199 | 13,005,481 | |
| 18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 月 | 73,141 | 99,296,345 | 35,429 | 44,146,295 | 1,406 | 2,130,861 | 34,023 | 42,015,434 | 17,504 | 26,455,051 | 305 | 511,375 | 17,199 | 25,943,676 | 20,208 | 28,694,999 | 1,277 | 1,358,994 | 18,932 | 27,336,005 | |
| 20 | 火 | 72,981 | 106,160,344 | 41,876 | 47,066,670 | 4,420 | 4,533,125 | 37,456 | 42,533,545 | 9,433 | 14,267,184 | 233 | 415,665 | 9,200 | 13,851,519 | 21,672 | 44,826,490 | 1,991 | 2,165,688 | 19,680 | 42,660,802 | |
| 中旬計 | 480,308 | 625,805,836 | 234,071 | 282,586,234 | 8,822 | 11,690,013 | 225,250 | 270,896,221 | 128,264 | 166,755,102 | 3,884 | 5,432,705 | 124,381 | 161,322,397 | 117,973 | 176,464,500 | 10,755 | 12,322,202 | 107,219 | 164,142,298 | ||
| 21 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 木 | 89,954 | 110,313,884 | 36,168 | 41,565,209 | 2,059 | 2,973,934 | 34,109 | 38,591,275 | 34,933 | 45,250,487 | 796 | 895,120 | 34,137 | 44,355,367 | 18,853 | 23,498,188 | 1,230 | 1,199,967 | 17,623 | 22,298,221 | |
| 23 | 金 | 66,926 | 94,242,252 | 31,627 | 42,427,278 | 1,711 | 2,527,568 | 29,916 | 39,899,710 | 19,370 | 27,828,018 | 136 | 349,760 | 19,234 | 27,478,258 | 15,929 | 23,986,956 | 1,250 | 1,578,864 | 14,679 | 22,408,092 | |
| 24 | 土 | 49,738 | 59,647,776 | 30,767 | 35,342,762 | 1,832 | 2,648,447 | 28,935 | 32,694,315 | 7,727 | 10,830,711 | 119 | 195,840 | 7,609 | 10,634,871 | 11,244 | 13,474,303 | 1,188 | 1,185,093 | 10,056 | 12,289,210 | |
| 25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 月 | 66,889 | 87,939,210 | 24,279 | 28,075,193 | 992 | 1,577,885 | 23,287 | 26,497,308 | 24,304 | 33,127,051 | 373 | 901,495 | 23,931 | 32,225,556 | 18,306 | 26,736,966 | 1,171 | 1,241,433 | 17,135 | 25,495,533 | |
| 27 | 火 | 64,739 | 93,561,837 | 25,895 | 30,942,060 | 814 | 1,222,022 | 25,081 | 29,720,038 | 16,951 | 23,189,730 | 311 | 581,220 | 16,640 | 22,608,510 | 21,893 | 39,430,047 | 1,465 | 1,422,736 | 20,428 | 38,007,311 | |
| 28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 木 | 168,207 | 155,183,598 | 33,459 | 44,607,198 | 1,633 | 2,840,459 | 31,826 | 41,766,739 | 117,043 | 82,315,361 | 174 | 383,805 | 116,869 | 81,931,556 | 17,705 | 28,261,039 | 1,065 | 1,168,399 | 16,640 | 27,092,640 | |
| 30 | 金 | 201,314 | 173,613,887 | 32,341 | 46,498,691 | 760 | 1,413,468 | 31,581 | 45,085,223 | 150,273 | 82,608,238 | 286 | 815,305 | 149,987 | 81,792,933 | 18,700 | 44,506,958 | 828 | 853,181 | 17,872 | 43,653,777 | |
| 31 | 土 | 70,001 | 96,888,981 | 41,248 | 46,484,051 | 5,048 | 2,478,253 | 36,200 | 44,005,798 | 11,761 | 16,744,197 | 220 | 392,380 | 11,541 | 16,351,817 | 16,992 | 33,660,733 | 1,376 | 2,197,612 | 15,616 | 31,463,121 | |
| 下旬計 | 777,768 | 871,391,425 | 255,784 | 315,942,442 | 14,849 | 17,682,036 | 240,935 | 298,260,406 | 382,362 | 321,893,793 | 2,415 | 4,514,925 | 379,948 | 317,378,868 | 139,622 | 233,555,190 | 9,573 | 10,847,285 | 130,049 | 222,707,905 | ||
| 合計 | 2,062,185 | 2,495,088,582 | 674,316 | 832,822,301 | 51,589 | 46,042,805 | 622,730 | 786,779,496 | 1,014,105 | 1,041,017,409 | 9,583 | 15,492,320 | 1,004,526 | 1,025,525,089 | 373,764 | 621,248,872 | 35,259 | 37,372,755 | 338,504 | 583,876,117 | ||
|
1日平均 開市日数19日 |
108,536 | 131,320,452 | 35,490 | 43,832,753 | 2,715 | 2,423,306 | 32,775 | 41,409,447 | 53,374 | 54,790,390 | 504 | 815,385 | 52,870 | 53,975,005 | 19,672 | 32,697,309 | 1,856 | 1,966,987 | 17,816 | 30,730,322 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 33.0 | 33.0 | 3.0 | 2.0 | 30.0 | 32.0 | 49.0 | 42.0 | 0.0 | 1.0 | 49.0 | 41.0 | 18.0 | 25.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 23.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
