統計情報月報
2023年02月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 木 | 137,726 | 212,894,699 | 55,555 | 78,673,266 | 4,141 | 7,711,704 | 51,414 | 70,961,562 | 48,313 | 71,955,147 | 310 | 540,990 | 48,004 | 71,414,157 | 33,858 | 62,266,286 | 2,854 | 2,689,093 | 31,004 | 59,577,193 | |
3 | 金 | 78,443 | 106,118,206 | 35,051 | 37,811,012 | 1,119 | 2,202,615 | 33,932 | 35,608,397 | 19,625 | 25,394,155 | 264 | 543,312 | 19,361 | 24,850,843 | 23,767 | 42,913,039 | 1,490 | 1,532,063 | 22,277 | 41,380,976 | |
4 | 土 | 116,545 | 146,137,421 | 52,024 | 51,590,887 | 2,636 | 3,876,888 | 49,388 | 47,713,999 | 47,370 | 70,459,665 | 55 | 86,020 | 47,315 | 70,373,645 | 17,151 | 24,086,869 | 2,069 | 1,926,209 | 15,082 | 22,160,660 | |
5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 月 | 88,288 | 97,185,849 | 39,839 | 40,049,878 | 6,438 | 4,541,504 | 33,402 | 35,508,374 | 26,999 | 28,680,065 | 263 | 582,708 | 26,736 | 28,097,357 | 21,450 | 28,455,906 | 2,229 | 1,906,966 | 19,221 | 26,548,940 | |
7 | 火 | 75,769 | 77,130,240 | 48,195 | 42,253,781 | 4,488 | 3,094,671 | 43,708 | 39,159,110 | 11,890 | 15,983,150 | 126 | 216,916 | 11,764 | 15,766,234 | 15,684 | 18,893,309 | 3,792 | 3,595,619 | 11,892 | 15,297,690 | |
8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 木 | 103,845 | 110,170,337 | 57,965 | 51,251,749 | 7,217 | 5,377,047 | 50,748 | 45,874,702 | 24,315 | 29,219,134 | 281 | 529,816 | 24,034 | 28,689,318 | 21,565 | 29,699,454 | 2,287 | 2,211,048 | 19,279 | 27,488,406 | |
10 | 金 | 113,917 | 119,327,993 | 65,135 | 62,314,849 | 4,725 | 4,411,876 | 60,410 | 57,902,973 | 27,645 | 29,377,400 | 406 | 527,226 | 27,239 | 28,850,174 | 21,137 | 27,635,744 | 2,488 | 2,374,666 | 18,650 | 25,261,078 | |
上旬計 | 714,533 | 868,964,745 | 353,764 | 363,945,422 | 30,764 | 31,216,305 | 323,002 | 332,729,117 | 206,157 | 271,068,716 | 1,705 | 3,026,988 | 204,453 | 268,041,728 | 154,612 | 233,950,607 | 17,209 | 16,235,664 | 137,405 | 217,714,943 | ||
11 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 月 | 100,051 | 117,823,755 | 43,547 | 41,433,727 | 6,445 | 5,176,009 | 37,101 | 36,257,718 | 27,787 | 34,992,714 | 419 | 856,176 | 27,367 | 34,136,538 | 28,717 | 41,397,314 | 2,893 | 2,574,832 | 25,824 | 38,822,482 | |
14 | 火 | 98,853 | 93,325,842 | 53,557 | 40,760,573 | 8,983 | 4,875,280 | 44,574 | 35,885,293 | 24,734 | 24,741,773 | 54 | 107,606 | 24,680 | 24,634,167 | 20,562 | 27,823,496 | 3,797 | 3,220,417 | 16,765 | 24,603,079 | |
15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 木 | 121,306 | 134,974,858 | 41,939 | 39,363,257 | 5,170 | 4,609,695 | 36,770 | 34,753,562 | 55,967 | 61,549,144 | 252 | 648,668 | 55,716 | 60,900,476 | 23,400 | 34,062,457 | 2,105 | 2,181,058 | 21,295 | 31,881,399 | |
17 | 金 | 90,134 | 124,266,451 | 32,152 | 34,514,284 | 3,838 | 3,015,594 | 28,314 | 31,498,690 | 36,773 | 58,726,642 | 217 | 474,116 | 36,556 | 58,252,526 | 21,209 | 31,025,525 | 1,865 | 1,888,962 | 19,344 | 29,136,563 | |
18 | 土 | 78,811 | 78,395,979 | 52,809 | 47,058,751 | 8,228 | 4,986,553 | 44,581 | 42,072,198 | 10,149 | 13,058,042 | 94 | 341,202 | 10,055 | 12,716,840 | 15,853 | 18,279,186 | 1,921 | 1,808,753 | 13,932 | 16,470,433 | |
19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 月 | 95,088 | 103,999,274 | 40,910 | 35,820,204 | 5,964 | 3,791,163 | 34,945 | 32,029,041 | 26,887 | 31,337,014 | 328 | 669,168 | 26,558 | 30,667,846 | 27,291 | 36,842,056 | 3,789 | 3,216,106 | 23,502 | 33,625,950 | |
中旬計 | 584,243 | 652,786,159 | 264,914 | 238,950,796 | 38,628 | 26,454,294 | 226,285 | 212,496,502 | 182,297 | 224,405,329 | 1,364 | 3,096,936 | 180,932 | 221,308,393 | 137,032 | 189,430,034 | 16,370 | 14,890,128 | 120,662 | 174,539,906 | ||
21 | 火 | 81,137 | 84,785,952 | 35,825 | 30,184,366 | 12,988 | 4,655,808 | 22,837 | 25,528,558 | 24,697 | 28,282,614 | 145 | 249,626 | 24,552 | 28,032,988 | 20,615 | 26,318,972 | 2,090 | 2,265,351 | 18,525 | 24,053,621 | |
22 | 水 | 83,427 | 100,825,559 | 41,815 | 41,411,264 | 5,251 | 4,087,260 | 36,565 | 37,324,004 | 20,358 | 25,782,544 | 375 | 658,116 | 19,983 | 25,124,428 | 21,254 | 33,631,751 | 1,787 | 1,793,402 | 19,467 | 31,838,349 | |
23 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 金 | 131,772 | 135,858,829 | 51,913 | 51,646,205 | 6,214 | 4,986,126 | 45,699 | 46,660,079 | 55,183 | 46,179,509 | 300 | 425,590 | 54,883 | 45,753,919 | 24,676 | 38,033,115 | 2,694 | 2,611,427 | 21,982 | 35,421,688 | |
25 | 土 | 93,666 | 104,974,632 | 55,090 | 51,253,250 | 6,560 | 5,756,572 | 48,530 | 45,496,678 | 19,160 | 26,507,283 | 237 | 396,832 | 18,923 | 26,110,451 | 19,416 | 27,214,099 | 2,344 | 2,245,807 | 17,072 | 24,968,292 | |
26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 月 | 103,361 | 112,355,588 | 38,700 | 38,027,704 | 3,253 | 2,728,904 | 35,447 | 35,298,800 | 39,552 | 34,406,065 | 741 | 1,933,830 | 38,811 | 32,472,235 | 25,109 | 39,921,819 | 2,471 | 2,069,151 | 22,638 | 37,852,668 | |
28 | 火 | 238,248 | 162,688,089 | 34,840 | 36,256,311 | 3,673 | 2,852,505 | 31,167 | 33,403,806 | 175,838 | 93,441,035 | 119 | 368,280 | 175,719 | 93,072,755 | 27,570 | 32,990,743 | 2,711 | 6,892,494 | 24,859 | 26,098,249 | |
下旬計 | 731,611 | 701,488,649 | 258,183 | 248,779,100 | 37,939 | 25,067,175 | 220,245 | 223,711,925 | 334,788 | 254,599,050 | 1,917 | 4,032,274 | 332,871 | 250,566,776 | 138,640 | 198,110,499 | 14,097 | 17,877,632 | 124,543 | 180,232,867 | ||
合計 | 2,030,387 | 2,223,239,553 | 876,861 | 851,675,318 | 107,331 | 82,737,774 | 769,532 | 768,937,544 | 723,242 | 750,073,095 | 4,986 | 10,156,198 | 718,256 | 739,916,897 | 430,284 | 621,491,140 | 47,676 | 49,003,424 | 382,610 | 572,487,716 | ||
1日平均 開市日数19日 |
106,862 | 117,012,608 | 46,151 | 44,825,017 | 5,649 | 4,354,620 | 40,502 | 40,470,397 | 38,065 | 39,477,531 | 262 | 534,537 | 37,803 | 38,942,995 | 22,647 | 32,710,060 | 2,509 | 2,579,128 | 20,137 | 30,130,932 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 43.0 | 38.0 | 5.0 | 4.0 | 38.0 | 35.0 | 36.0 | 34.0 | 0.0 | 0.0 | 35.0 | 33.0 | 21.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 26.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
