統計情報月報
2026年02月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 318,547 | 366,390,714 | 40,781 | 72,197,449 | 709 | 1,157,798 | 40,073 | 71,039,651 | 219,178 | 190,850,089 | 290 | 692,980 | 218,888 | 190,157,109 | 58,588 | 103,343,176 | 1,761 | 2,153,723 | 56,827 | 101,189,453 | |
| 3 | 火 | 55,705 | 69,568,247 | 29,995 | 35,605,123 | 803 | 1,280,025 | 29,192 | 34,325,098 | 11,181 | 15,293,444 | 293 | 549,620 | 10,888 | 14,743,824 | 14,529 | 18,669,680 | 1,765 | 2,663,198 | 12,764 | 16,006,482 | |
| 4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 84,212 | 110,396,004 | 41,298 | 48,719,213 | 4,190 | 3,681,787 | 37,108 | 45,037,426 | 26,659 | 35,836,924 | 523 | 982,276 | 26,137 | 34,854,648 | 16,255 | 25,839,867 | 975 | 979,954 | 15,280 | 24,859,913 | |
| 6 | 金 | 67,673 | 96,953,250 | 30,805 | 39,901,808 | 4,197 | 3,900,375 | 26,608 | 36,001,433 | 19,142 | 29,010,946 | 873 | 1,362,895 | 18,269 | 27,648,051 | 17,726 | 28,040,496 | 1,884 | 2,753,027 | 15,842 | 25,287,469 | |
| 7 | 土 | 60,103 | 76,313,023 | 38,411 | 44,785,489 | 1,636 | 2,105,370 | 36,774 | 42,680,119 | 8,135 | 11,830,408 | 172 | 259,585 | 7,963 | 11,570,823 | 13,557 | 19,697,126 | 1,202 | 1,161,965 | 12,354 | 18,535,161 | |
| 8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 67,663 | 91,887,893 | 23,089 | 27,975,442 | 1,254 | 1,513,222 | 21,835 | 26,462,220 | 21,612 | 27,812,687 | 393 | 1,447,360 | 21,219 | 26,365,327 | 22,962 | 36,099,764 | 1,306 | 1,401,791 | 21,656 | 34,697,973 | |
| 10 | 火 | 65,251 | 65,445,559 | 26,533 | 31,517,018 | 925 | 1,018,517 | 25,608 | 30,498,501 | 23,751 | 20,172,512 | 212 | 381,955 | 23,539 | 19,790,557 | 14,967 | 13,756,029 | 1,154 | 1,339,608 | 13,813 | 12,416,421 | |
| 上旬計 | 719,154 | 876,954,690 | 230,912 | 300,701,542 | 13,714 | 14,657,094 | 217,198 | 286,044,448 | 329,658 | 330,807,010 | 2,756 | 5,676,671 | 326,903 | 325,130,339 | 158,584 | 245,446,138 | 10,047 | 12,453,266 | 148,536 | 232,992,872 | ||
| 11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 72,920 | 97,330,671 | 36,304 | 42,992,761 | 2,837 | 2,633,755 | 33,466 | 40,359,006 | 17,556 | 22,148,434 | 894 | 545,136 | 16,662 | 21,603,298 | 19,060 | 32,189,476 | 958 | 916,360 | 18,102 | 31,273,116 | |
| 13 | 金 | 71,503 | 101,928,763 | 35,979 | 48,459,661 | 1,332 | 1,565,822 | 34,647 | 46,893,839 | 20,950 | 28,829,093 | 163 | 422,475 | 20,786 | 28,406,618 | 14,574 | 24,640,009 | 983 | 1,161,517 | 13,592 | 23,478,492 | |
| 14 | 土 | 66,537 | 79,439,048 | 46,584 | 52,542,727 | 6,677 | 6,403,180 | 39,908 | 46,139,547 | 10,086 | 13,582,023 | 93 | 182,375 | 9,993 | 13,399,648 | 9,867 | 13,314,298 | 1,171 | 1,196,270 | 8,696 | 12,118,028 | |
| 15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 87,219 | 119,473,184 | 36,104 | 40,674,004 | 6,396 | 6,166,636 | 29,709 | 34,507,368 | 27,138 | 39,399,808 | 288 | 692,230 | 26,850 | 38,707,578 | 23,977 | 39,399,372 | 1,544 | 1,861,605 | 22,433 | 37,537,767 | |
| 17 | 火 | 89,703 | 178,934,095 | 40,547 | 40,799,250 | 4,684 | 4,330,570 | 35,863 | 36,468,680 | 23,814 | 46,107,543 | 2,195 | 2,979,180 | 21,619 | 43,128,363 | 25,342 | 92,027,302 | 1,507 | 1,768,290 | 23,835 | 90,259,012 | |
| 18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 191,863 | 184,606,621 | 44,427 | 49,275,053 | 10,888 | 8,207,960 | 33,539 | 41,067,093 | 121,048 | 98,871,317 | 440 | 1,259,315 | 120,607 | 97,612,002 | 26,388 | 36,460,251 | 1,056 | 1,129,551 | 25,332 | 35,330,700 | |
| 20 | 金 | 76,402 | 111,620,943 | 41,553 | 49,944,619 | 3,847 | 4,405,729 | 37,706 | 45,538,890 | 17,309 | 28,235,915 | 182 | 618,498 | 17,127 | 27,617,417 | 17,540 | 33,440,409 | 1,969 | 2,044,131 | 15,571 | 31,396,278 | |
| 中旬計 | 656,147 | 873,333,325 | 281,498 | 324,688,075 | 36,661 | 33,713,652 | 244,838 | 290,974,423 | 237,901 | 277,174,133 | 4,255 | 6,699,209 | 233,644 | 270,474,924 | 136,748 | 271,471,117 | 9,188 | 10,077,724 | 127,561 | 261,393,393 | ||
| 21 | 土 | 271,202 | 207,647,646 | 49,289 | 60,560,827 | 8,667 | 8,364,241 | 40,622 | 52,196,586 | 204,704 | 123,235,344 | 402 | 997,671 | 204,302 | 122,237,673 | 17,209 | 23,851,475 | 1,914 | 2,053,758 | 15,294 | 21,797,717 | |
| 22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 24 | 火 | 98,008 | 137,293,077 | 46,314 | 52,786,749 | 4,624 | 4,411,912 | 41,690 | 48,374,837 | 22,899 | 36,320,458 | 424 | 1,314,315 | 22,476 | 35,006,143 | 28,795 | 48,185,870 | 2,124 | 2,270,542 | 26,671 | 45,915,328 | |
| 25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 88,784 | 133,151,058 | 36,863 | 45,430,709 | 5,125 | 5,170,381 | 31,738 | 40,260,328 | 28,781 | 34,790,322 | 125 | 390,135 | 28,656 | 34,400,187 | 23,140 | 52,930,027 | 3,425 | 10,817,970 | 19,715 | 42,112,057 | |
| 27 | 金 | 239,956 | 188,165,602 | 32,359 | 42,263,907 | 3,452 | 3,753,360 | 28,907 | 38,510,547 | 192,211 | 116,362,349 | 119 | 378,570 | 192,093 | 115,983,779 | 15,386 | 29,539,346 | 996 | 1,197,610 | 14,390 | 28,341,736 | |
| 28 | 土 | 86,509 | 88,197,007 | 43,125 | 50,168,255 | 5,053 | 5,018,308 | 38,073 | 45,149,947 | 10,974 | 16,356,763 | 82 | 296,365 | 10,893 | 16,060,398 | 32,410 | 21,671,989 | 1,802 | 2,916,103 | 30,608 | 18,755,886 | |
| 下旬計 | 784,459 | 754,454,390 | 207,950 | 251,210,447 | 26,921 | 26,718,202 | 181,030 | 224,492,245 | 459,569 | 327,065,236 | 1,152 | 3,377,056 | 458,420 | 323,688,180 | 116,940 | 176,178,707 | 10,261 | 19,255,983 | 106,678 | 156,922,724 | ||
| 合計 | 2,159,760 | 2,504,742,405 | 720,360 | 876,600,064 | 77,296 | 75,088,948 | 643,066 | 801,511,116 | 1,027,128 | 935,046,379 | 8,163 | 15,752,936 | 1,018,967 | 919,293,443 | 412,272 | 693,095,962 | 29,496 | 41,786,973 | 382,775 | 651,308,989 | ||
|
1日平均 開市日数19日 |
113,672 | 131,828,548 | 37,914 | 46,136,845 | 4,068 | 3,952,050 | 33,846 | 42,184,796 | 54,059 | 49,212,967 | 430 | 829,102 | 53,630 | 48,383,865 | 21,699 | 36,478,735 | 1,552 | 2,199,314 | 20,146 | 34,279,420 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 33.0 | 35.0 | 4.0 | 3.0 | 30.0 | 32.0 | 48.0 | 37.0 | 0.0 | 1.0 | 47.0 | 37.0 | 19.0 | 28.0 | 1.0 | 2.0 | 18.0 | 26.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
