統計情報月報
2022年03月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 火 | 160,008 | 164,309,802 | 43,507 | 41,000,266 | 6,169 | 2,426,640 | 37,337 | 38,573,626 | 86,182 | 85,114,303 | 97 | 190,510 | 86,084 | 84,923,793 | 30,319 | 38,195,233 | 3,933 | 3,590,196 | 26,386 | 34,605,037 | |
2 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 木 | 126,891 | 133,374,093 | 57,432 | 52,722,141 | 6,730 | 4,086,874 | 50,702 | 48,635,267 | 32,228 | 36,967,674 | 601 | 994,390 | 31,627 | 35,973,284 | 37,231 | 43,684,278 | 2,725 | 2,481,154 | 34,506 | 41,203,124 | |
4 | 金 | 103,948 | 106,570,588 | 44,475 | 38,267,964 | 2,796 | 2,743,509 | 41,679 | 35,524,455 | 30,020 | 29,518,573 | 400 | 530,040 | 29,620 | 28,988,533 | 29,453 | 38,784,051 | 1,996 | 2,376,554 | 27,456 | 36,407,497 | |
5 | 土 | 83,385 | 76,850,944 | 56,328 | 47,493,383 | 6,838 | 4,936,924 | 49,490 | 42,556,459 | 11,715 | 13,042,619 | 84 | 138,380 | 11,630 | 12,904,239 | 15,342 | 16,314,942 | 2,154 | 1,890,259 | 13,188 | 14,424,683 | |
6 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 月 | 89,371 | 93,326,208 | 37,885 | 33,238,192 | 3,130 | 3,004,878 | 34,755 | 30,233,314 | 25,349 | 28,338,819 | 294 | 406,095 | 25,056 | 27,932,724 | 26,137 | 31,749,197 | 2,585 | 2,289,872 | 23,552 | 29,459,325 | |
8 | 火 | 75,941 | 72,276,783 | 36,296 | 31,640,648 | 1,880 | 2,349,179 | 34,416 | 29,291,469 | 23,130 | 22,386,812 | 123 | 180,402 | 23,007 | 22,206,410 | 16,515 | 18,249,323 | 3,219 | 2,829,928 | 13,296 | 15,419,395 | |
9 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 木 | 150,214 | 119,177,644 | 64,512 | 44,707,482 | 7,618 | 4,788,141 | 56,894 | 39,919,341 | 29,695 | 34,143,568 | 485 | 801,989 | 29,210 | 33,341,579 | 56,007 | 40,326,594 | 2,667 | 2,630,224 | 53,340 | 37,696,370 | |
上旬計 | 789,758 | 765,886,062 | 340,435 | 289,070,076 | 35,161 | 24,336,145 | 305,273 | 264,733,931 | 238,319 | 249,512,368 | 2,084 | 3,241,806 | 236,234 | 246,270,562 | 211,004 | 227,303,618 | 19,279 | 18,088,187 | 191,724 | 209,215,431 | ||
11 | 金 | 211,212 | 153,275,974 | 59,749 | 37,820,151 | 20,612 | 7,926,839 | 39,136 | 29,893,312 | 122,550 | 84,096,336 | 309 | 462,405 | 122,241 | 83,633,931 | 28,913 | 31,359,487 | 1,825 | 1,906,342 | 27,088 | 29,453,145 | |
12 | 土 | 103,373 | 111,619,125 | 61,461 | 46,234,884 | 8,664 | 5,773,594 | 52,797 | 40,461,290 | 25,134 | 47,833,841 | 96 | 174,060 | 25,039 | 47,659,781 | 16,778 | 17,550,400 | 1,675 | 1,468,164 | 15,103 | 16,082,236 | |
13 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 月 | 117,603 | 116,309,295 | 45,367 | 35,640,216 | 6,437 | 4,332,337 | 38,930 | 31,307,879 | 47,092 | 48,950,402 | 550 | 739,815 | 46,542 | 48,210,587 | 25,144 | 31,718,677 | 2,637 | 2,670,127 | 22,507 | 29,048,550 | |
15 | 火 | 92,670 | 78,006,786 | 47,536 | 33,134,501 | 2,328 | 2,182,662 | 45,208 | 30,951,839 | 28,266 | 25,113,679 | 342 | 605,728 | 27,924 | 24,507,951 | 16,868 | 19,758,606 | 1,718 | 1,312,579 | 15,150 | 18,446,027 | |
16 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 木 | 125,097 | 110,284,169 | 46,763 | 40,288,159 | 5,687 | 3,929,235 | 41,076 | 36,358,924 | 46,875 | 36,281,595 | 771 | 1,109,625 | 46,103 | 35,171,970 | 31,459 | 33,714,415 | 2,204 | 2,143,303 | 29,255 | 31,571,112 | |
18 | 金 | 88,098 | 93,951,323 | 40,557 | 38,401,264 | 1,904 | 2,325,189 | 38,652 | 36,076,075 | 25,848 | 28,337,666 | 326 | 496,318 | 25,522 | 27,841,348 | 21,693 | 27,212,393 | 2,087 | 2,041,676 | 19,606 | 25,170,717 | |
19 | 土 | 117,868 | 116,374,581 | 78,679 | 67,582,981 | 27,415 | 13,371,546 | 51,264 | 54,211,435 | 19,840 | 24,676,809 | 255 | 327,914 | 19,586 | 24,348,895 | 19,349 | 24,114,791 | 1,914 | 1,511,145 | 17,435 | 22,603,646 | |
20 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 855,921 | 779,821,253 | 380,112 | 299,102,156 | 73,047 | 39,841,402 | 307,063 | 259,260,754 | 315,605 | 295,290,328 | 2,649 | 3,915,865 | 312,957 | 291,374,463 | 160,204 | 185,428,769 | 14,060 | 13,053,336 | 146,144 | 172,375,433 | ||
21 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 火 | 123,701 | 125,949,749 | 47,063 | 40,999,689 | 1,865 | 2,555,931 | 45,198 | 38,443,758 | 42,063 | 43,344,672 | 414 | 763,300 | 41,649 | 42,581,372 | 34,575 | 41,605,388 | 4,260 | 3,758,786 | 30,316 | 37,846,602 | |
23 | 水 | 122,722 | 92,564,527 | 28,300 | 22,089,670 | 5,601 | 3,030,775 | 22,699 | 19,058,895 | 76,006 | 47,104,195 | 327 | 537,637 | 75,679 | 46,566,558 | 18,416 | 23,370,662 | 2,499 | 2,846,259 | 15,917 | 20,524,403 | |
24 | 木 | 97,804 | 97,200,196 | 50,334 | 38,955,032 | 9,228 | 5,137,837 | 41,106 | 33,817,195 | 29,537 | 36,003,654 | 211 | 283,048 | 29,326 | 35,720,606 | 17,933 | 22,241,510 | 2,046 | 2,198,976 | 15,887 | 20,042,534 | |
25 | 金 | 96,383 | 102,899,512 | 44,635 | 39,359,638 | 3,615 | 3,440,514 | 41,021 | 35,919,124 | 29,340 | 34,749,415 | 313 | 406,335 | 29,027 | 34,343,080 | 22,408 | 28,790,459 | 1,960 | 2,043,446 | 20,448 | 26,747,013 | |
26 | 土 | 91,541 | 85,898,604 | 61,613 | 52,774,731 | 7,919 | 6,288,145 | 53,694 | 46,486,586 | 14,528 | 15,428,691 | 242 | 208,362 | 14,286 | 15,220,329 | 15,400 | 17,695,182 | 1,720 | 1,282,085 | 13,680 | 16,413,097 | |
27 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 月 | 88,725 | 86,800,666 | 39,801 | 32,246,945 | 2,092 | 2,701,789 | 37,709 | 29,545,156 | 25,111 | 24,233,945 | 288 | 318,875 | 24,823 | 23,915,070 | 23,813 | 30,319,776 | 2,308 | 1,793,677 | 21,505 | 28,526,099 | |
29 | 火 | 90,721 | 78,306,500 | 48,067 | 33,451,291 | 2,831 | 2,289,195 | 45,235 | 31,162,096 | 25,849 | 26,347,149 | 204 | 554,902 | 25,645 | 25,792,247 | 16,805 | 18,508,060 | 2,746 | 2,279,119 | 14,059 | 16,228,941 | |
30 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
31 | 木 | 131,674 | 136,617,670 | 48,129 | 36,941,630 | 11,126 | 4,927,980 | 37,004 | 32,013,650 | 34,479 | 48,142,222 | 231 | 386,242 | 34,248 | 47,755,980 | 49,066 | 51,533,818 | 1,449 | 1,099,292 | 47,617 | 50,434,526 | |
下旬計 | 843,271 | 806,237,424 | 367,942 | 296,818,626 | 44,277 | 30,372,166 | 323,666 | 266,446,460 | 276,913 | 275,353,943 | 2,230 | 3,458,701 | 274,683 | 271,895,242 | 198,416 | 234,064,855 | 18,988 | 17,301,640 | 179,429 | 216,763,215 | ||
合計 | 2,488,950 | 2,351,944,739 | 1,088,489 | 884,990,858 | 152,485 | 94,549,713 | 936,002 | 790,441,145 | 830,837 | 820,156,639 | 6,963 | 10,616,372 | 823,874 | 809,540,267 | 569,624 | 646,797,242 | 52,327 | 48,443,163 | 517,297 | 598,354,079 | ||
1日平均 開市日数22日 |
113,134 | 106,906,579 | 49,477 | 40,226,857 | 6,931 | 4,297,714 | 42,546 | 35,929,143 | 37,765 | 37,279,847 | 317 | 482,562 | 37,449 | 36,797,285 | 25,892 | 29,399,875 | 2,379 | 2,201,962 | 23,514 | 27,197,913 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 44.0 | 38.0 | 6.0 | 4.0 | 38.0 | 34.0 | 33.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 33.0 | 34.0 | 23.0 | 28.0 | 2.0 | 2.0 | 21.0 | 25.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
