統計情報月報
2023年03月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
2 | 木 | 187,788 | 225,997,470 | 49,217 | 57,127,595 | 3,586 | 4,212,444 | 45,631 | 52,915,151 | 105,646 | 113,058,655 | 202 | 541,590 | 105,444 | 112,517,065 | 32,925 | 55,811,220 | 2,939 | 2,520,012 | 29,986 | 53,291,208 | |
3 | 金 | 86,829 | 121,438,158 | 33,183 | 39,185,663 | 2,162 | 2,189,771 | 31,021 | 36,995,892 | 26,903 | 38,586,149 | 357 | 757,640 | 26,547 | 37,828,509 | 26,743 | 43,666,346 | 1,810 | 1,750,284 | 24,934 | 41,916,062 | |
4 | 土 | 64,607 | 73,113,548 | 41,719 | 44,019,243 | 5,392 | 4,875,571 | 36,327 | 39,143,672 | 8,580 | 11,368,482 | 48 | 109,060 | 8,532 | 11,259,422 | 14,308 | 17,725,823 | 1,432 | 1,268,013 | 12,876 | 16,457,810 | |
5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 月 | 99,616 | 97,142,572 | 56,717 | 38,025,511 | 4,814 | 4,279,232 | 51,903 | 33,746,279 | 20,404 | 26,267,439 | 237 | 605,476 | 20,167 | 25,661,963 | 22,495 | 32,849,622 | 2,299 | 2,210,525 | 20,195 | 30,639,097 | |
7 | 火 | 92,289 | 79,325,872 | 56,427 | 38,857,527 | 6,845 | 6,045,042 | 49,582 | 32,812,485 | 17,039 | 21,014,461 | 312 | 458,256 | 16,727 | 20,556,205 | 18,823 | 19,453,884 | 1,306 | 1,541,755 | 17,517 | 17,912,129 | |
8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 木 | 110,890 | 116,370,636 | 38,637 | 38,257,241 | 3,271 | 3,218,326 | 35,366 | 35,038,915 | 42,532 | 41,094,478 | 294 | 668,702 | 42,238 | 40,425,776 | 29,721 | 37,018,917 | 1,768 | 1,684,791 | 27,953 | 35,334,126 | |
10 | 金 | 188,994 | 178,168,643 | 42,131 | 39,629,292 | 4,470 | 4,229,287 | 37,661 | 35,400,005 | 123,580 | 99,617,167 | 290 | 732,856 | 123,290 | 98,884,311 | 23,283 | 38,922,184 | 2,181 | 1,919,830 | 21,102 | 37,002,354 | |
上旬計 | 831,013 | 891,556,899 | 318,031 | 295,102,072 | 30,540 | 29,049,673 | 287,491 | 266,052,399 | 344,684 | 351,006,831 | 1,740 | 3,873,580 | 342,945 | 347,133,251 | 168,298 | 245,447,996 | 13,735 | 12,895,210 | 154,563 | 232,552,786 | ||
11 | 土 | 83,156 | 98,481,557 | 41,953 | 43,241,469 | 4,082 | 3,527,611 | 37,870 | 39,713,858 | 25,748 | 32,397,919 | 1,749 | 756,624 | 24,000 | 31,641,295 | 15,455 | 22,842,169 | 1,336 | 1,276,288 | 14,118 | 21,565,881 | |
12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 月 | 114,227 | 122,332,448 | 44,516 | 38,659,980 | 6,088 | 5,093,895 | 38,428 | 33,566,085 | 45,080 | 51,161,320 | 320 | 600,936 | 44,760 | 50,560,384 | 24,631 | 32,511,148 | 4,380 | 2,327,760 | 20,251 | 30,183,388 | |
14 | 火 | 120,879 | 128,446,430 | 39,996 | 34,383,682 | 3,230 | 2,707,004 | 36,765 | 31,676,678 | 62,323 | 68,939,145 | 200 | 285,220 | 62,123 | 68,653,925 | 18,560 | 25,123,603 | 945 | 2,672,525 | 17,615 | 22,451,078 | |
15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 木 | 162,464 | 145,355,118 | 52,573 | 46,045,351 | 5,682 | 5,099,770 | 46,891 | 40,945,581 | 83,445 | 58,264,407 | 164 | 411,270 | 83,281 | 57,853,137 | 26,446 | 41,045,360 | 1,910 | 1,713,416 | 24,536 | 39,331,944 | |
17 | 金 | 83,859 | 103,288,579 | 39,189 | 39,614,057 | 2,371 | 2,819,380 | 36,819 | 36,794,677 | 23,904 | 30,924,081 | 387 | 977,950 | 23,518 | 29,946,131 | 20,766 | 32,750,441 | 1,348 | 1,398,605 | 19,417 | 31,351,836 | |
18 | 土 | 79,837 | 86,559,336 | 55,487 | 52,785,797 | 5,458 | 5,208,583 | 50,030 | 47,577,214 | 9,747 | 13,208,308 | 245 | 371,786 | 9,503 | 12,836,522 | 14,603 | 20,565,231 | 1,497 | 1,508,205 | 13,106 | 19,057,026 | |
19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 月 | 110,998 | 138,579,785 | 54,270 | 51,388,868 | 5,291 | 4,857,670 | 48,980 | 46,531,198 | 29,116 | 42,361,376 | 313 | 1,031,260 | 28,803 | 41,330,116 | 27,612 | 44,829,541 | 2,811 | 2,741,326 | 24,800 | 42,088,215 | |
中旬計 | 755,420 | 823,043,253 | 327,984 | 306,119,204 | 32,202 | 29,313,913 | 295,783 | 276,805,291 | 279,363 | 297,256,556 | 3,378 | 4,435,046 | 275,988 | 292,821,510 | 148,073 | 219,667,493 | 14,227 | 13,638,125 | 133,843 | 206,029,368 | ||
21 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 水 | 156,881 | 132,238,942 | 40,745 | 36,325,252 | 3,500 | 3,221,235 | 37,246 | 33,104,017 | 93,989 | 63,218,526 | 277 | 588,556 | 93,711 | 62,629,970 | 22,147 | 32,695,164 | 2,232 | 2,022,198 | 19,916 | 30,672,966 | |
23 | 木 | 96,103 | 98,525,505 | 47,245 | 42,781,998 | 7,018 | 4,772,678 | 40,227 | 38,009,320 | 28,471 | 31,360,855 | 141 | 275,506 | 28,330 | 31,085,349 | 20,387 | 24,382,652 | 1,186 | 1,219,683 | 19,202 | 23,162,969 | |
24 | 金 | 119,954 | 126,422,369 | 51,774 | 45,348,637 | 3,896 | 3,264,983 | 47,878 | 42,083,654 | 41,651 | 41,302,254 | 189 | 367,746 | 41,462 | 40,934,508 | 26,529 | 39,771,478 | 1,491 | 1,459,885 | 25,038 | 38,311,593 | |
25 | 土 | 75,313 | 79,587,335 | 50,006 | 45,391,893 | 2,111 | 2,666,089 | 47,896 | 42,725,804 | 10,080 | 13,226,141 | 64 | 184,338 | 10,015 | 13,041,803 | 15,227 | 20,969,301 | 2,042 | 1,531,933 | 13,185 | 19,437,368 | |
26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 月 | 78,258 | 93,768,560 | 27,739 | 31,735,246 | 3,557 | 3,315,322 | 24,182 | 28,419,924 | 20,728 | 28,951,391 | 222 | 581,336 | 20,506 | 28,370,055 | 29,791 | 33,081,923 | 2,299 | 2,199,494 | 27,492 | 30,882,429 | |
28 | 火 | 73,086 | 82,335,250 | 39,867 | 38,176,100 | 2,435 | 2,913,266 | 37,432 | 35,262,834 | 16,807 | 20,360,829 | 134 | 376,634 | 16,673 | 19,984,195 | 16,412 | 23,798,321 | 2,858 | 3,039,616 | 13,555 | 20,758,705 | |
29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 木 | 99,246 | 110,451,036 | 54,921 | 50,017,385 | 4,154 | 4,353,995 | 50,767 | 45,663,390 | 19,465 | 24,669,803 | 276 | 458,590 | 19,190 | 24,211,213 | 24,860 | 35,763,848 | 1,469 | 1,570,203 | 23,391 | 34,193,645 | |
31 | 金 | 143,305 | 156,576,825 | 42,089 | 40,566,873 | 3,629 | 3,725,623 | 38,460 | 36,841,250 | 58,501 | 48,262,100 | 997 | 1,187,592 | 57,504 | 47,074,508 | 42,715 | 67,747,852 | 1,528 | 6,518,038 | 41,187 | 61,229,814 | |
下旬計 | 842,146 | 879,905,822 | 354,386 | 330,343,384 | 30,300 | 28,233,191 | 324,088 | 302,110,193 | 289,692 | 271,351,899 | 2,300 | 4,020,298 | 287,391 | 267,331,601 | 198,068 | 278,210,539 | 15,105 | 19,561,050 | 182,966 | 258,649,489 | ||
合計 | 2,428,579 | 2,594,505,974 | 1,000,401 | 931,564,660 | 93,042 | 86,596,777 | 907,362 | 844,967,883 | 913,739 | 919,615,286 | 7,418 | 12,328,924 | 906,324 | 907,286,362 | 514,439 | 743,326,028 | 43,067 | 46,094,385 | 471,372 | 697,231,643 | ||
1日平均 開市日数22日 |
110,390 | 117,932,090 | 45,473 | 42,343,848 | 4,229 | 3,936,217 | 41,244 | 38,407,631 | 41,534 | 41,800,695 | 337 | 560,406 | 41,197 | 41,240,289 | 23,384 | 33,787,547 | 1,958 | 2,095,199 | 21,426 | 31,692,347 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 41.0 | 36.0 | 4.0 | 3.0 | 37.0 | 33.0 | 38.0 | 35.0 | 0.0 | 0.0 | 37.0 | 35.0 | 21.0 | 29.0 | 2.0 | 2.0 | 19.0 | 27.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
