統計情報月報
2024年03月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 金 | 206,105 | 226,093,548 | 46,546 | 52,207,893 | 8,624 | 6,794,188 | 37,921 | 45,413,705 | 122,871 | 106,269,709 | 425 | 967,790 | 122,447 | 105,301,919 | 36,688 | 67,615,946 | 4,155 | 4,504,048 | 32,533 | 63,111,898 | |
2 | 土 | 116,679 | 164,674,147 | 41,899 | 50,332,504 | 5,365 | 4,631,633 | 36,534 | 45,700,871 | 12,416 | 19,089,960 | 258 | 564,623 | 12,158 | 18,525,337 | 62,364 | 95,251,683 | 1,493 | 1,414,531 | 60,871 | 93,837,152 | |
3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 月 | 88,408 | 107,520,477 | 31,044 | 32,200,954 | 2,574 | 2,169,623 | 28,470 | 30,031,331 | 31,587 | 38,167,991 | 280 | 687,720 | 31,308 | 37,480,271 | 25,777 | 37,151,532 | 3,063 | 3,097,828 | 22,715 | 34,053,704 | |
5 | 火 | 67,586 | 86,488,326 | 32,900 | 35,287,255 | 3,624 | 3,875,282 | 29,276 | 31,411,973 | 20,013 | 31,509,369 | 525 | 360,800 | 19,488 | 31,148,569 | 14,673 | 19,691,702 | 1,655 | 1,534,562 | 13,018 | 18,157,140 | |
6 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
7 | 木 | 103,037 | 123,560,330 | 49,233 | 49,687,508 | 3,347 | 3,123,083 | 45,886 | 46,564,425 | 30,905 | 35,513,803 | 868 | 1,656,580 | 30,038 | 33,857,223 | 22,899 | 38,359,019 | 1,710 | 1,557,252 | 21,189 | 36,801,767 | |
8 | 金 | 86,630 | 110,006,227 | 44,626 | 49,113,019 | 4,686 | 4,008,269 | 39,939 | 45,104,750 | 22,959 | 32,491,242 | 325 | 842,320 | 22,634 | 31,648,922 | 19,045 | 28,401,966 | 2,166 | 1,459,755 | 16,878 | 26,942,211 | |
9 | 土 | 81,975 | 88,013,848 | 57,039 | 55,769,998 | 6,381 | 5,170,492 | 50,657 | 50,599,506 | 11,384 | 15,318,422 | 137 | 282,200 | 11,248 | 15,036,222 | 13,552 | 16,925,428 | 1,342 | 1,247,379 | 12,209 | 15,678,049 | |
10 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 750,420 | 906,356,903 | 303,287 | 324,599,131 | 34,601 | 29,772,570 | 268,683 | 294,826,561 | 252,135 | 278,360,496 | 2,818 | 5,362,033 | 249,321 | 272,998,463 | 194,998 | 303,397,276 | 15,584 | 14,815,355 | 179,413 | 288,581,921 | ||
11 | 月 | 95,123 | 106,936,075 | 38,559 | 37,617,206 | 2,655 | 2,531,490 | 35,904 | 35,085,716 | 33,566 | 34,151,406 | 335 | 714,160 | 33,232 | 33,437,246 | 22,998 | 35,167,463 | 2,631 | 2,257,532 | 20,367 | 32,909,931 | |
12 | 火 | 66,728 | 70,169,591 | 39,637 | 37,670,591 | 4,509 | 4,765,180 | 35,127 | 32,905,411 | 10,964 | 13,940,462 | 263 | 527,445 | 10,701 | 13,413,017 | 16,127 | 18,558,538 | 4,009 | 3,633,927 | 12,119 | 14,924,611 | |
13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
14 | 木 | 96,684 | 104,299,687 | 46,257 | 45,522,134 | 5,706 | 4,195,143 | 40,551 | 41,326,991 | 29,562 | 28,923,920 | 157 | 413,745 | 29,405 | 28,510,175 | 20,865 | 29,853,633 | 1,716 | 1,493,313 | 19,150 | 28,360,320 | |
15 | 金 | 75,578 | 96,343,513 | 39,923 | 43,395,990 | 2,178 | 2,348,963 | 37,745 | 41,047,027 | 17,669 | 26,749,841 | 177 | 280,740 | 17,492 | 26,469,101 | 17,986 | 26,197,682 | 1,364 | 1,127,557 | 16,622 | 25,070,125 | |
16 | 土 | 76,500 | 84,965,687 | 48,231 | 48,526,939 | 3,857 | 3,305,952 | 44,374 | 45,220,987 | 11,032 | 14,167,899 | 127 | 234,465 | 10,905 | 13,933,434 | 17,237 | 22,270,849 | 2,029 | 2,249,093 | 15,208 | 20,021,756 | |
17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 月 | 96,339 | 111,254,161 | 45,315 | 44,248,872 | 2,084 | 2,741,407 | 43,230 | 41,507,465 | 22,781 | 28,576,372 | 416 | 1,088,465 | 22,365 | 27,487,907 | 28,243 | 38,428,917 | 2,579 | 2,449,982 | 25,664 | 35,978,935 | |
19 | 火 | 81,911 | 90,433,802 | 45,555 | 44,045,324 | 2,596 | 2,438,597 | 42,958 | 41,606,727 | 19,773 | 19,716,290 | 175 | 486,400 | 19,597 | 19,229,890 | 16,583 | 26,672,188 | 2,007 | 2,311,668 | 14,576 | 24,360,520 | |
20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
中旬計 | 588,863 | 664,402,516 | 303,477 | 301,027,056 | 23,585 | 22,326,732 | 279,889 | 278,700,324 | 145,347 | 166,226,190 | 1,650 | 3,745,420 | 143,697 | 162,480,770 | 140,039 | 197,149,270 | 16,335 | 15,523,072 | 123,706 | 181,626,198 | ||
21 | 木 | 129,260 | 134,935,673 | 42,890 | 46,417,289 | 2,251 | 2,674,083 | 40,639 | 43,743,206 | 67,976 | 61,802,616 | 151 | 469,360 | 67,825 | 61,333,256 | 18,394 | 26,715,768 | 1,549 | 1,661,547 | 16,845 | 25,054,221 | |
22 | 金 | 91,543 | 114,059,800 | 35,024 | 41,522,286 | 1,011 | 1,745,878 | 34,013 | 39,776,408 | 35,173 | 36,709,179 | 300 | 612,720 | 34,873 | 36,096,459 | 21,346 | 35,828,335 | 1,254 | 1,290,672 | 20,092 | 34,537,663 | |
23 | 土 | 108,018 | 178,034,003 | 51,079 | 52,702,611 | 3,268 | 3,950,538 | 47,811 | 48,752,073 | 41,706 | 103,747,088 | 71 | 142,775 | 41,635 | 103,604,313 | 15,233 | 21,584,304 | 1,271 | 1,172,731 | 13,962 | 20,411,573 | |
24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 月 | 90,304 | 110,632,355 | 43,572 | 43,149,632 | 6,012 | 5,507,201 | 37,560 | 37,642,431 | 20,903 | 28,323,719 | 250 | 620,420 | 20,653 | 27,703,299 | 25,829 | 39,159,004 | 2,510 | 2,887,525 | 23,320 | 36,271,479 | |
26 | 火 | 76,560 | 77,679,243 | 46,149 | 43,164,621 | 5,075 | 5,342,710 | 41,073 | 37,821,911 | 15,206 | 16,535,626 | 103 | 222,305 | 15,103 | 16,313,321 | 15,205 | 17,978,996 | 3,065 | 2,974,311 | 12,140 | 15,004,685 | |
27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
28 | 木 | 196,071 | 242,867,237 | 44,496 | 49,803,105 | 1,934 | 2,426,215 | 42,562 | 47,376,890 | 51,522 | 51,467,850 | 133 | 225,982 | 51,389 | 51,241,868 | 100,053 | 141,596,282 | 2,330 | 2,417,693 | 97,722 | 139,178,589 | |
29 | 金 | 121,132 | 140,422,045 | 39,003 | 48,164,840 | 5,289 | 5,983,037 | 33,714 | 42,181,803 | 23,290 | 28,755,226 | 404 | 2,811,930 | 22,886 | 25,943,296 | 58,839 | 63,501,979 | 1,261 | 1,178,136 | 57,578 | 62,323,843 | |
30 | 土 | 120,137 | 149,862,429 | 40,173 | 43,930,889 | 1,721 | 1,883,800 | 38,452 | 42,047,089 | 64,142 | 67,213,240 | 238 | 562,896 | 63,904 | 66,650,344 | 15,822 | 38,718,300 | 1,039 | 5,628,269 | 14,783 | 33,090,031 | |
31 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 933,025 | 1,148,492,785 | 342,386 | 368,855,273 | 26,561 | 29,513,462 | 315,824 | 339,341,811 | 319,918 | 394,554,544 | 1,650 | 5,668,388 | 318,268 | 388,886,156 | 270,721 | 385,082,968 | 14,279 | 19,210,884 | 256,442 | 365,872,084 | ||
合計 | 2,272,308 | 2,719,252,204 | 949,150 | 994,481,460 | 84,747 | 81,612,764 | 864,396 | 912,868,696 | 717,400 | 839,141,230 | 6,118 | 14,775,841 | 711,286 | 824,365,389 | 605,758 | 885,629,514 | 46,198 | 49,549,311 | 559,561 | 836,080,203 | ||
1日平均 開市日数22日 |
103,287 | 123,602,373 | 43,143 | 45,203,703 | 3,852 | 3,709,671 | 39,291 | 41,494,032 | 32,609 | 38,142,783 | 278 | 671,629 | 32,331 | 37,471,154 | 27,534 | 40,255,887 | 2,100 | 2,252,241 | 25,435 | 38,003,646 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 42.0 | 37.0 | 4.0 | 3.0 | 38.0 | 34.0 | 32.0 | 31.0 | 0.0 | 1.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 | 33.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 31.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
