統計情報月報
2026年03月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 月 | 220,870 | 262,645,929 | 38,449 | 46,477,929 | 5,217 | 4,486,211 | 33,232 | 41,991,718 | 83,799 | 121,804,354 | 324 | 1,278,400 | 83,475 | 120,525,954 | 98,622 | 94,363,646 | 2,498 | 3,128,628 | 96,124 | 91,235,018 | |
| 3 | 火 | 115,255 | 134,627,044 | 31,850 | 39,158,577 | 2,660 | 3,577,438 | 29,190 | 35,581,139 | 65,520 | 74,878,897 | 412 | 868,965 | 65,108 | 74,009,932 | 17,885 | 20,589,570 | 1,494 | 1,679,519 | 16,391 | 18,910,051 | |
| 4 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 木 | 90,870 | 119,525,332 | 31,738 | 40,570,349 | 4,364 | 3,717,176 | 27,373 | 36,853,173 | 40,627 | 45,491,617 | 174 | 529,370 | 40,453 | 44,962,247 | 18,505 | 33,463,366 | 1,285 | 1,306,399 | 17,220 | 32,156,967 | |
| 6 | 金 | 88,970 | 161,376,750 | 32,829 | 43,770,015 | 2,430 | 1,948,513 | 30,399 | 41,821,502 | 36,605 | 81,068,318 | 230 | 603,350 | 36,375 | 80,464,968 | 19,536 | 36,538,417 | 1,727 | 2,718,920 | 17,810 | 33,819,497 | |
| 7 | 土 | 59,996 | 73,887,575 | 38,885 | 44,334,868 | 7,377 | 5,773,033 | 31,508 | 38,561,835 | 7,390 | 10,321,336 | 69 | 244,900 | 7,321 | 10,076,436 | 13,721 | 19,231,371 | 1,480 | 1,436,705 | 12,242 | 17,794,666 | |
| 8 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 月 | 70,943 | 100,000,386 | 28,459 | 37,331,017 | 2,849 | 3,001,718 | 25,610 | 34,329,299 | 18,255 | 24,749,378 | 300 | 1,230,550 | 17,954 | 23,518,828 | 24,229 | 37,919,991 | 1,990 | 2,562,684 | 22,239 | 35,357,307 | |
| 10 | 火 | 60,723 | 72,934,965 | 31,070 | 38,169,969 | 3,034 | 2,719,314 | 28,036 | 35,450,655 | 18,994 | 21,552,535 | 748 | 1,233,685 | 18,246 | 20,318,850 | 10,659 | 13,212,461 | 1,260 | 1,610,482 | 9,399 | 11,601,979 | |
| 上旬計 | 707,627 | 924,997,981 | 233,280 | 289,812,724 | 27,931 | 25,223,403 | 205,348 | 264,589,321 | 271,190 | 379,866,435 | 2,257 | 5,989,220 | 268,932 | 373,877,215 | 203,157 | 255,318,822 | 11,734 | 14,443,337 | 191,425 | 240,875,485 | ||
| 11 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 12 | 木 | 89,814 | 123,366,555 | 43,043 | 48,473,697 | 4,460 | 4,218,199 | 38,583 | 44,255,498 | 29,555 | 44,671,758 | 235 | 552,994 | 29,320 | 44,118,764 | 17,216 | 30,221,100 | 1,817 | 2,836,409 | 15,399 | 27,384,691 | |
| 13 | 金 | 365,605 | 265,843,602 | 42,250 | 49,312,406 | 3,388 | 3,662,501 | 38,863 | 45,649,905 | 308,018 | 190,720,909 | 177 | 451,500 | 307,841 | 190,269,409 | 15,337 | 25,810,287 | 1,362 | 1,558,789 | 13,975 | 24,251,498 | |
| 14 | 土 | 61,637 | 77,965,761 | 39,409 | 46,087,464 | 3,313 | 3,148,950 | 36,096 | 42,938,514 | 8,866 | 13,367,650 | 369 | 714,785 | 8,498 | 12,652,865 | 13,362 | 18,510,647 | 1,666 | 1,644,433 | 11,696 | 16,866,214 | |
| 15 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 月 | 91,190 | 126,791,111 | 37,055 | 40,911,031 | 6,200 | 4,529,685 | 30,856 | 36,381,346 | 25,840 | 34,151,808 | 456 | 1,022,490 | 25,384 | 33,129,318 | 28,295 | 51,728,272 | 1,745 | 2,423,887 | 26,550 | 49,304,385 | |
| 17 | 火 | 104,447 | 84,289,702 | 34,930 | 39,057,938 | 4,360 | 4,015,514 | 30,570 | 35,042,424 | 56,983 | 29,068,251 | 371 | 727,195 | 56,611 | 28,341,056 | 12,534 | 16,163,513 | 1,578 | 1,753,960 | 10,957 | 14,409,553 | |
| 18 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 19 | 木 | 304,410 | 247,535,066 | 62,208 | 72,513,213 | 6,749 | 5,657,283 | 55,459 | 66,855,930 | 220,076 | 142,206,825 | 286 | 595,860 | 219,789 | 141,610,965 | 22,126 | 32,815,028 | 1,994 | 2,034,920 | 20,132 | 30,780,108 | |
| 20 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 1,017,103 | 925,791,797 | 258,895 | 296,355,749 | 28,470 | 25,232,132 | 230,427 | 271,123,617 | 649,338 | 454,187,201 | 1,894 | 4,064,824 | 647,443 | 450,122,377 | 108,870 | 175,248,847 | 10,162 | 12,252,398 | 98,709 | 162,996,449 | ||
| 21 | 土 | 96,254 | 133,398,481 | 51,859 | 63,093,751 | 3,487 | 3,222,886 | 48,373 | 59,870,865 | 23,074 | 33,223,670 | 499 | 942,910 | 22,575 | 32,280,760 | 21,321 | 37,081,060 | 1,865 | 2,117,996 | 19,456 | 34,963,064 | |
| 22 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 月 | 74,426 | 110,710,579 | 32,055 | 39,318,121 | 4,212 | 4,430,642 | 27,842 | 34,887,479 | 19,982 | 30,504,846 | 236 | 441,715 | 19,746 | 30,063,131 | 22,389 | 40,887,612 | 1,614 | 1,814,403 | 20,775 | 39,073,209 | |
| 24 | 火 | 328,944 | 231,342,856 | 38,901 | 41,579,344 | 6,880 | 5,737,851 | 32,022 | 35,841,493 | 107,909 | 75,495,945 | 2,666 | 3,333,090 | 105,243 | 72,162,855 | 182,134 | 114,267,567 | 1,652 | 1,924,574 | 180,482 | 112,342,993 | |
| 25 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 26 | 木 | 300,916 | 313,953,855 | 40,872 | 49,542,664 | 6,300 | 5,725,608 | 34,572 | 43,817,056 | 197,784 | 122,777,197 | 396 | 1,184,340 | 197,388 | 121,592,857 | 62,260 | 141,633,994 | 2,554 | 3,799,089 | 59,706 | 137,834,905 | |
| 27 | 金 | 70,193 | 112,003,974 | 32,067 | 44,302,695 | 3,916 | 4,206,587 | 28,151 | 40,096,108 | 17,101 | 25,089,976 | 195 | 565,035 | 16,907 | 24,524,941 | 21,025 | 42,611,303 | 1,115 | 1,267,395 | 19,910 | 41,343,908 | |
| 28 | 土 | 62,893 | 77,198,678 | 41,348 | 47,659,749 | 5,891 | 5,092,875 | 35,457 | 42,566,874 | 10,499 | 15,098,491 | 153 | 339,940 | 10,346 | 14,758,551 | 11,046 | 14,440,438 | 1,238 | 1,317,922 | 9,808 | 13,122,516 | |
| 29 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 月 | 87,625 | 101,303,344 | 38,994 | 38,342,315 | 7,640 | 5,565,188 | 31,354 | 32,777,127 | 28,941 | 30,666,449 | 276 | 649,810 | 28,665 | 30,016,639 | 19,690 | 32,294,580 | 1,663 | 2,076,791 | 18,027 | 30,217,789 | |
| 31 | 火 | 94,058 | 76,703,723 | 36,701 | 36,353,895 | 5,837 | 3,995,570 | 30,865 | 32,358,325 | 11,343 | 14,591,386 | 126 | 947,505 | 11,217 | 13,643,881 | 46,014 | 25,758,442 | 1,018 | 1,261,872 | 44,996 | 24,496,570 | |
| 下旬計 | 1,115,309 | 1,156,615,490 | 312,797 | 360,192,534 | 44,163 | 37,977,207 | 268,636 | 322,215,327 | 416,633 | 347,447,960 | 4,547 | 8,404,345 | 412,087 | 339,043,615 | 385,879 | 448,974,996 | 12,719 | 15,580,042 | 373,160 | 433,394,954 | ||
| 合計 | 2,840,039 | 3,007,405,268 | 804,972 | 946,361,007 | 100,564 | 88,432,742 | 704,411 | 857,928,265 | 1,337,161 | 1,181,501,596 | 8,698 | 18,458,389 | 1,328,462 | 1,163,043,207 | 697,906 | 879,542,665 | 34,615 | 42,275,777 | 663,294 | 837,266,888 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
135,240 | 143,209,775 | 38,332 | 45,064,810 | 4,789 | 4,211,083 | 33,543 | 40,853,727 | 63,674 | 56,261,981 | 414 | 878,971 | 63,260 | 55,383,010 | 33,234 | 41,882,984 | 1,648 | 2,013,132 | 31,585 | 39,869,852 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 28.0 | 31.0 | 4.0 | 3.0 | 25.0 | 29.0 | 47.0 | 39.0 | 0.0 | 1.0 | 47.0 | 39.0 | 25.0 | 29.0 | 1.0 | 1.0 | 23.0 | 28.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
