統計情報月報
2026年04月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 269,669 | 352,267,608 | 44,981 | 57,474,470 | 9,118 | 11,001,547 | 35,863 | 46,472,923 | 196,177 | 244,536,525 | 268 | 842,173 | 195,909 | 243,694,352 | 28,511 | 50,256,613 | 2,715 | 3,225,440 | 25,796 | 47,031,173 | |
| 3 | 金 | 73,840 | 109,882,749 | 34,326 | 47,605,938 | 7,620 | 9,696,958 | 26,705 | 37,908,980 | 20,326 | 31,424,401 | 1,254 | 1,918,770 | 19,072 | 29,505,631 | 19,188 | 30,852,410 | 1,421 | 1,611,345 | 17,768 | 29,241,065 | |
| 4 | 土 | 74,844 | 100,233,019 | 43,431 | 55,306,593 | 9,098 | 12,449,511 | 34,333 | 42,857,082 | 16,759 | 23,083,956 | 140 | 259,265 | 16,619 | 22,824,691 | 14,654 | 21,842,470 | 1,285 | 1,459,738 | 13,369 | 20,382,732 | |
| 5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 107,569 | 122,993,712 | 37,666 | 41,932,375 | 6,485 | 8,342,313 | 31,181 | 33,590,062 | 47,834 | 42,435,764 | 140 | 543,080 | 47,694 | 41,892,684 | 22,069 | 38,625,573 | 1,690 | 1,528,034 | 20,379 | 37,097,539 | |
| 7 | 火 | 89,486 | 96,653,908 | 47,769 | 48,085,037 | 9,074 | 11,223,515 | 38,695 | 36,861,522 | 30,807 | 34,238,816 | 1,954 | 2,007,655 | 28,853 | 32,231,161 | 10,910 | 14,330,055 | 1,126 | 1,499,020 | 9,784 | 12,831,035 | |
| 8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 81,697 | 107,265,726 | 46,454 | 51,784,613 | 7,948 | 9,301,746 | 38,506 | 42,482,867 | 16,981 | 23,212,438 | 343 | 689,107 | 16,638 | 22,523,331 | 18,262 | 32,268,675 | 2,030 | 1,491,129 | 16,232 | 30,777,546 | |
| 10 | 金 | 77,152 | 103,091,336 | 42,559 | 50,285,113 | 10,180 | 12,599,040 | 32,380 | 37,686,073 | 20,136 | 29,177,435 | 74 | 184,620 | 20,062 | 28,992,815 | 14,457 | 23,628,788 | 1,260 | 1,164,738 | 13,196 | 22,464,050 | |
| 上旬計 | 774,257 | 992,388,058 | 297,186 | 352,474,139 | 59,523 | 74,614,630 | 237,663 | 277,859,509 | 349,020 | 428,109,335 | 4,173 | 6,444,670 | 344,847 | 421,664,665 | 128,051 | 211,804,584 | 11,527 | 11,979,444 | 116,524 | 199,825,140 | ||
| 11 | 土 | 103,710 | 146,549,771 | 39,395 | 47,912,131 | 6,653 | 9,114,625 | 32,742 | 38,797,506 | 45,459 | 70,064,167 | 153 | 322,180 | 45,306 | 69,741,987 | 18,856 | 28,573,473 | 1,097 | 1,297,468 | 17,760 | 27,276,005 | |
| 12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 66,523 | 97,305,213 | 30,378 | 37,744,469 | 5,953 | 8,596,540 | 24,425 | 29,147,929 | 16,587 | 26,602,615 | 185 | 511,480 | 16,402 | 26,091,135 | 19,558 | 32,958,129 | 1,711 | 1,881,327 | 17,847 | 31,076,802 | |
| 14 | 火 | 64,476 | 79,202,860 | 41,348 | 45,161,655 | 10,826 | 11,672,929 | 30,522 | 33,488,726 | 10,370 | 17,185,850 | 565 | 841,770 | 9,805 | 16,344,080 | 12,758 | 16,855,355 | 1,246 | 1,371,715 | 11,512 | 15,483,640 | |
| 15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 95,651 | 129,833,386 | 41,052 | 48,775,122 | 8,951 | 11,498,966 | 32,101 | 37,276,156 | 27,485 | 35,572,092 | 439 | 856,181 | 27,046 | 34,715,911 | 27,114 | 45,486,172 | 1,320 | 1,473,551 | 25,794 | 44,012,621 | |
| 17 | 金 | 297,615 | 247,272,565 | 46,001 | 48,725,172 | 8,186 | 10,625,013 | 37,815 | 38,100,159 | 235,436 | 166,746,728 | 205 | 622,096 | 235,231 | 166,124,632 | 16,178 | 31,800,665 | 1,461 | 1,688,689 | 14,717 | 30,111,976 | |
| 18 | 土 | 154,547 | 112,818,906 | 46,974 | 49,278,928 | 8,599 | 10,149,509 | 38,375 | 39,129,419 | 30,959 | 23,025,772 | 124 | 210,940 | 30,835 | 22,814,832 | 76,614 | 40,514,206 | 1,185 | 1,555,886 | 75,429 | 38,958,320 | |
| 19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 70,874 | 94,244,638 | 34,223 | 39,413,278 | 6,974 | 8,893,979 | 27,248 | 30,519,299 | 16,355 | 23,893,933 | 151 | 481,840 | 16,204 | 23,412,093 | 20,296 | 30,937,427 | 1,571 | 1,650,880 | 18,725 | 29,286,547 | |
| 中旬計 | 853,396 | 907,227,339 | 279,371 | 317,010,755 | 56,142 | 70,551,561 | 223,228 | 246,459,194 | 382,651 | 363,091,157 | 1,822 | 3,846,487 | 380,829 | 359,244,670 | 191,374 | 227,125,427 | 9,591 | 10,919,516 | 181,784 | 216,205,911 | ||
| 21 | 火 | 76,164 | 85,646,399 | 45,520 | 46,235,137 | 8,465 | 10,963,082 | 37,055 | 35,272,055 | 14,883 | 20,957,183 | 3,024 | 3,404,265 | 11,860 | 17,552,918 | 15,761 | 18,454,079 | 1,679 | 1,998,194 | 14,082 | 16,455,885 | |
| 22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 78,072 | 104,473,755 | 36,976 | 44,933,236 | 5,826 | 7,911,872 | 31,150 | 37,021,364 | 20,409 | 28,408,921 | 574 | 759,152 | 19,835 | 27,649,769 | 20,687 | 31,131,598 | 3,155 | 2,169,219 | 17,532 | 28,962,379 | |
| 24 | 金 | 98,319 | 136,292,170 | 45,654 | 51,429,670 | 14,516 | 13,125,843 | 31,138 | 38,303,827 | 32,182 | 48,909,970 | 92 | 519,792 | 32,090 | 48,390,178 | 20,483 | 35,952,530 | 2,409 | 5,464,139 | 18,074 | 30,488,391 | |
| 25 | 土 | 60,379 | 87,772,331 | 36,445 | 45,453,698 | 5,109 | 7,010,355 | 31,337 | 38,443,343 | 7,172 | 11,458,564 | 45 | 213,680 | 7,127 | 11,244,884 | 16,762 | 30,860,069 | 1,463 | 2,186,334 | 15,299 | 28,673,735 | |
| 26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 77,314 | 104,886,315 | 35,701 | 45,117,535 | 8,933 | 10,243,369 | 26,768 | 34,874,166 | 20,633 | 28,301,486 | 681 | 1,031,720 | 19,952 | 27,269,766 | 20,980 | 31,467,294 | 1,935 | 1,875,770 | 19,045 | 29,591,524 | |
| 28 | 火 | 109,756 | 120,737,137 | 58,767 | 56,435,942 | 21,176 | 13,811,900 | 37,592 | 42,624,042 | 12,803 | 17,541,926 | 1,274 | 1,428,960 | 11,529 | 16,112,966 | 38,186 | 46,759,269 | 1,450 | 1,759,354 | 36,736 | 44,999,915 | |
| 29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 80,185 | 111,292,839 | 40,451 | 51,000,339 | 7,583 | 6,722,188 | 32,869 | 44,278,151 | 17,891 | 26,804,241 | 372 | 744,830 | 17,519 | 26,059,411 | 21,843 | 33,488,259 | 1,399 | 1,400,914 | 20,444 | 32,087,345 | |
| 下旬計 | 580,189 | 751,100,946 | 299,514 | 340,605,557 | 71,608 | 69,788,609 | 227,909 | 270,816,948 | 125,973 | 182,382,291 | 6,062 | 8,102,399 | 119,912 | 174,279,892 | 154,702 | 228,113,098 | 13,490 | 16,853,924 | 141,212 | 211,259,174 | ||
| 合計 | 2,207,842 | 2,650,716,343 | 876,071 | 1,010,090,451 | 187,273 | 214,954,800 | 688,800 | 795,135,651 | 857,644 | 973,582,783 | 12,057 | 18,393,556 | 845,588 | 955,189,227 | 474,127 | 667,043,109 | 34,608 | 39,752,884 | 439,520 | 627,290,225 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
105,135 | 126,224,588 | 41,718 | 48,099,545 | 8,918 | 10,235,943 | 32,800 | 37,863,602 | 40,840 | 46,361,085 | 574 | 875,884 | 40,266 | 45,485,201 | 22,577 | 31,763,958 | 1,648 | 1,892,994 | 20,930 | 29,870,963 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 38.0 | 8.0 | 8.0 | 31.0 | 30.0 | 39.0 | 37.0 | 1.0 | 1.0 | 38.0 | 36.0 | 21.0 | 25.0 | 2.0 | 1.0 | 20.0 | 24.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
