統計情報月報
2024年05月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 水 | 405,970 | 374,033,133 | 52,549 | 56,309,419 | 16,610 | 9,240,666 | 35,939 | 47,068,753 | 310,385 | 241,221,338 | 380 | 895,699 | 310,005 | 240,325,639 | 43,036 | 76,502,376 | 2,800 | 3,118,823 | 40,236 | 73,383,553 | |
2 | 木 | 148,859 | 189,996,047 | 92,342 | 111,887,226 | 21,713 | 21,415,191 | 70,629 | 90,472,035 | 29,144 | 40,976,093 | 243 | 603,804 | 28,901 | 40,372,289 | 27,373 | 37,132,728 | 3,226 | 2,910,185 | 24,147 | 34,222,543 | |
3 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 土 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 月 | 144,672 | 189,695,013 | 51,615 | 56,186,894 | 25,119 | 16,451,766 | 26,496 | 39,735,128 | 50,349 | 62,568,957 | 308 | 947,611 | 50,041 | 61,621,346 | 42,708 | 70,939,162 | 2,635 | 3,118,289 | 40,072 | 67,820,873 | |
7 | 火 | 115,068 | 104,722,773 | 50,556 | 39,652,429 | 28,055 | 13,995,885 | 22,500 | 25,656,544 | 49,875 | 47,952,116 | 132 | 293,315 | 49,744 | 47,658,801 | 14,637 | 17,118,228 | 1,199 | 1,056,825 | 13,438 | 16,061,403 | |
8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
9 | 木 | 119,175 | 132,854,795 | 48,068 | 45,196,688 | 17,684 | 11,788,646 | 30,384 | 33,408,042 | 48,994 | 53,065,727 | 219 | 533,481 | 48,775 | 52,532,246 | 22,113 | 34,592,380 | 1,716 | 1,683,884 | 20,397 | 32,908,496 | |
10 | 金 | 172,327 | 144,815,336 | 43,186 | 41,561,390 | 17,970 | 10,187,786 | 25,217 | 31,373,604 | 112,366 | 78,184,199 | 50 | 134,750 | 112,316 | 78,049,449 | 16,775 | 25,069,747 | 1,210 | 1,154,760 | 15,566 | 23,914,987 | |
上旬計 | 1,106,071 | 1,136,117,097 | 338,316 | 350,794,046 | 127,151 | 83,079,940 | 211,165 | 267,714,106 | 601,113 | 523,968,430 | 1,332 | 3,408,660 | 599,782 | 520,559,770 | 166,642 | 261,354,621 | 12,786 | 13,042,766 | 153,856 | 248,311,855 | ||
11 | 土 | 89,307 | 93,749,523 | 63,510 | 57,396,187 | 28,799 | 17,363,185 | 34,712 | 40,033,002 | 12,459 | 17,051,496 | 551 | 653,873 | 11,908 | 16,397,623 | 13,338 | 19,301,840 | 1,403 | 1,458,436 | 11,935 | 17,843,404 | |
12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 月 | 109,529 | 101,569,266 | 47,096 | 38,606,413 | 21,188 | 13,092,236 | 25,908 | 25,514,177 | 41,085 | 32,999,063 | 400 | 838,029 | 40,685 | 32,161,034 | 21,348 | 29,963,790 | 1,635 | 1,565,570 | 19,713 | 28,398,220 | |
14 | 火 | 143,429 | 100,102,809 | 45,944 | 34,995,565 | 25,912 | 12,125,165 | 20,033 | 22,870,400 | 83,436 | 44,004,484 | 75 | 145,765 | 83,361 | 43,858,719 | 14,049 | 21,102,760 | 1,839 | 1,739,432 | 12,209 | 19,363,328 | |
15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 木 | 176,950 | 143,105,133 | 63,706 | 50,975,173 | 29,433 | 17,034,772 | 34,273 | 33,940,401 | 91,732 | 61,449,687 | 124 | 370,254 | 91,608 | 61,079,433 | 21,512 | 30,680,273 | 1,804 | 2,131,856 | 19,708 | 28,548,417 | |
17 | 金 | 90,877 | 100,129,394 | 53,982 | 45,996,798 | 11,061 | 8,244,248 | 42,921 | 37,752,550 | 18,073 | 26,537,350 | 714 | 1,027,485 | 17,360 | 25,509,865 | 18,822 | 27,595,246 | 1,281 | 1,287,072 | 17,541 | 26,308,174 | |
18 | 土 | 170,853 | 145,801,544 | 49,281 | 46,689,473 | 10,787 | 9,903,846 | 38,493 | 36,785,627 | 58,989 | 32,667,992 | 142 | 363,356 | 58,848 | 32,304,636 | 62,583 | 66,444,079 | 1,328 | 1,179,376 | 61,255 | 65,264,703 | |
19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 月 | 181,010 | 181,249,169 | 50,294 | 39,817,456 | 16,523 | 12,164,729 | 33,771 | 27,652,727 | 106,854 | 106,780,825 | 507 | 896,554 | 106,348 | 105,884,271 | 23,862 | 34,650,888 | 2,728 | 2,924,929 | 21,134 | 31,725,959 | |
中旬計 | 961,955 | 865,706,838 | 373,813 | 314,477,065 | 143,703 | 89,928,181 | 230,111 | 224,548,884 | 412,628 | 321,490,897 | 2,513 | 4,295,316 | 410,118 | 317,195,581 | 175,514 | 229,738,876 | 12,018 | 12,286,671 | 163,495 | 217,452,205 | ||
21 | 火 | 222,303 | 129,161,211 | 46,111 | 37,445,750 | 12,428 | 8,060,655 | 33,683 | 29,385,095 | 162,020 | 73,365,090 | 184 | 435,569 | 161,836 | 72,929,521 | 14,172 | 18,350,371 | 3,328 | 3,227,575 | 10,844 | 15,122,796 | |
22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
23 | 木 | 110,998 | 113,542,794 | 46,314 | 42,066,756 | 17,299 | 12,021,801 | 29,015 | 30,044,955 | 43,052 | 40,975,202 | 300 | 437,062 | 42,752 | 40,538,140 | 21,632 | 30,500,836 | 1,962 | 1,889,265 | 19,670 | 28,611,571 | |
24 | 金 | 432,227 | 235,587,040 | 40,095 | 39,512,158 | 11,393 | 8,307,524 | 28,702 | 31,204,634 | 372,059 | 162,882,830 | 145 | 369,543 | 371,914 | 162,513,287 | 20,073 | 33,192,052 | 1,923 | 3,395,703 | 18,150 | 29,796,349 | |
25 | 土 | 109,923 | 151,768,054 | 58,826 | 51,793,753 | 17,943 | 12,742,787 | 40,883 | 39,050,966 | 37,880 | 82,645,126 | 96 | 218,319 | 37,784 | 82,426,807 | 13,217 | 17,329,175 | 1,338 | 1,226,388 | 11,879 | 16,102,787 | |
26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 月 | 313,230 | 184,314,934 | 44,301 | 39,486,251 | 17,413 | 12,823,456 | 26,888 | 26,662,795 | 246,783 | 112,984,991 | 363 | 676,770 | 246,420 | 112,308,221 | 22,146 | 31,843,692 | 1,877 | 1,753,296 | 20,269 | 30,090,396 | |
28 | 火 | 62,343 | 61,602,700 | 38,348 | 32,733,283 | 7,560 | 6,959,712 | 30,788 | 25,773,571 | 11,495 | 15,061,438 | 239 | 668,606 | 11,257 | 14,392,832 | 12,500 | 13,807,979 | 1,949 | 2,066,743 | 10,551 | 11,741,236 | |
29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
30 | 木 | 175,573 | 442,060,476 | 40,564 | 38,399,547 | 12,439 | 10,383,986 | 28,125 | 28,015,561 | 92,695 | 372,800,876 | 117 | 257,497 | 92,578 | 372,543,379 | 42,314 | 30,860,053 | 1,455 | 1,512,018 | 40,859 | 29,348,035 | |
31 | 金 | 113,551 | 226,063,437 | 41,727 | 36,224,202 | 12,502 | 8,228,267 | 29,225 | 27,995,935 | 55,408 | 162,353,581 | 101 | 106,058 | 55,307 | 162,247,523 | 16,416 | 27,485,654 | 1,183 | 2,332,011 | 15,232 | 25,153,643 | |
下旬計 | 1,540,148 | 1,544,100,646 | 356,286 | 317,661,700 | 108,977 | 79,528,188 | 247,309 | 238,133,512 | 1,021,392 | 1,023,069,134 | 1,545 | 3,169,424 | 1,019,848 | 1,019,899,710 | 162,470 | 203,369,812 | 15,015 | 17,402,999 | 147,454 | 185,966,813 | ||
合計 | 3,608,174 | 3,545,924,581 | 1,068,415 | 982,932,811 | 379,831 | 252,536,309 | 688,585 | 730,396,502 | 2,035,133 | 1,868,528,461 | 5,390 | 10,873,400 | 2,029,748 | 1,857,655,061 | 504,626 | 694,463,309 | 39,819 | 42,732,436 | 464,805 | 651,730,873 | ||
1日平均 開市日数21日 |
171,818 | 168,853,551 | 50,877 | 46,806,324 | 18,087 | 12,025,539 | 32,790 | 34,780,786 | 96,911 | 88,977,546 | 257 | 517,781 | 96,655 | 88,459,765 | 24,030 | 33,069,681 | 1,896 | 2,034,878 | 22,134 | 31,034,803 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 28.0 | 11.0 | 7.0 | 19.0 | 21.0 | 56.0 | 53.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 52.0 | 14.0 | 20.0 | 1.0 | 1.0 | 13.0 | 18.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
