統計情報月報
2026年05月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 金 | 223,194 | 349,884,833 | 57,041 | 77,158,156 | 11,807 | 12,171,618 | 45,234 | 64,986,538 | 134,605 | 201,104,179 | 330 | 903,760 | 134,275 | 200,200,419 | 31,548 | 71,622,498 | 2,497 | 3,157,745 | 29,051 | 68,464,753 | |
| 2 | 土 | 119,418 | 168,102,977 | 73,931 | 98,147,359 | 13,248 | 13,340,793 | 60,683 | 84,806,566 | 23,125 | 40,038,624 | 138 | 443,920 | 22,986 | 39,594,704 | 22,362 | 29,916,994 | 2,435 | 2,910,051 | 19,928 | 27,006,943 | |
| 3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 5 | 火 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 水 | 91,618 | 150,927,367 | 27,238 | 40,590,993 | 10,418 | 10,380,007 | 16,820 | 30,210,986 | 29,959 | 49,099,826 | 507 | 1,820,490 | 29,452 | 47,279,336 | 34,421 | 61,236,548 | 3,743 | 3,122,494 | 30,678 | 58,114,054 | |
| 7 | 木 | 77,679 | 99,029,103 | 30,134 | 37,691,571 | 12,389 | 11,833,933 | 17,745 | 25,857,638 | 35,442 | 39,830,993 | 145 | 206,560 | 35,297 | 39,624,433 | 12,103 | 21,506,539 | 1,434 | 1,300,771 | 10,670 | 20,205,768 | |
| 8 | 金 | 68,064 | 92,176,949 | 38,292 | 44,370,660 | 13,728 | 13,402,788 | 24,564 | 30,967,872 | 10,963 | 19,136,381 | 88 | 360,440 | 10,874 | 18,775,941 | 18,809 | 28,669,908 | 1,605 | 1,852,909 | 17,204 | 26,816,999 | |
| 9 | 土 | 66,249 | 83,057,294 | 48,299 | 56,860,283 | 15,988 | 17,944,898 | 32,311 | 38,915,385 | 6,791 | 10,161,258 | 170 | 538,960 | 6,622 | 9,622,298 | 11,159 | 16,035,753 | 1,103 | 1,180,487 | 10,056 | 14,855,266 | |
| 10 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 646,222 | 943,178,523 | 274,935 | 354,819,022 | 77,578 | 79,074,037 | 197,357 | 275,744,985 | 240,885 | 359,371,261 | 1,378 | 4,274,130 | 239,506 | 355,097,131 | 130,402 | 228,988,240 | 12,817 | 13,524,457 | 117,587 | 215,463,783 | ||
| 11 | 月 | 84,965 | 106,830,821 | 36,094 | 37,786,352 | 7,235 | 7,195,006 | 28,860 | 30,591,346 | 28,599 | 37,431,134 | 2,442 | 3,339,160 | 26,157 | 34,091,974 | 20,272 | 31,613,335 | 1,501 | 1,743,340 | 18,771 | 29,869,995 | |
| 12 | 火 | 73,700 | 82,682,396 | 48,130 | 48,834,247 | 17,191 | 15,279,766 | 30,939 | 33,554,481 | 8,914 | 16,025,945 | 259 | 737,240 | 8,654 | 15,288,705 | 16,656 | 17,822,204 | 1,079 | 1,121,608 | 15,577 | 16,700,596 | |
| 13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 97,731 | 113,047,563 | 55,138 | 53,524,819 | 21,770 | 16,702,129 | 33,368 | 36,822,690 | 25,717 | 35,159,600 | 113 | 142,680 | 25,604 | 35,016,920 | 16,876 | 24,363,144 | 1,716 | 1,443,466 | 15,160 | 22,919,678 | |
| 15 | 金 | 160,257 | 268,966,955 | 44,086 | 43,828,674 | 14,818 | 10,334,931 | 29,268 | 33,493,743 | 100,180 | 198,056,704 | 83 | 304,680 | 100,097 | 197,752,024 | 15,991 | 27,081,577 | 976 | 1,037,603 | 15,015 | 26,043,974 | |
| 16 | 土 | 75,287 | 92,122,526 | 47,249 | 47,625,496 | 10,327 | 10,560,906 | 36,923 | 37,064,590 | 10,682 | 15,065,679 | 31 | 50,600 | 10,651 | 15,015,079 | 17,356 | 29,431,351 | 1,218 | 1,278,029 | 16,138 | 28,153,322 | |
| 17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 月 | 73,694 | 87,786,854 | 42,081 | 39,957,027 | 14,284 | 11,808,816 | 27,797 | 28,148,211 | 13,089 | 21,092,549 | 203 | 617,980 | 12,886 | 20,474,569 | 18,524 | 26,737,278 | 1,413 | 1,493,144 | 17,111 | 25,244,134 | |
| 19 | 火 | 76,677 | 71,448,665 | 53,940 | 43,143,515 | 18,718 | 12,825,839 | 35,222 | 30,317,676 | 12,214 | 15,722,300 | 1,700 | 1,727,080 | 10,514 | 13,995,220 | 10,523 | 12,582,850 | 1,033 | 1,130,137 | 9,489 | 11,452,713 | |
| 20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 642,311 | 822,885,780 | 326,718 | 314,700,130 | 104,343 | 84,707,393 | 222,377 | 229,992,737 | 199,395 | 338,553,911 | 4,831 | 6,919,420 | 194,563 | 331,634,491 | 116,198 | 169,631,739 | 8,936 | 9,247,327 | 107,261 | 160,384,412 | ||
| 21 | 木 | 96,884 | 130,515,571 | 46,598 | 44,802,729 | 15,629 | 13,467,999 | 30,970 | 31,334,730 | 32,470 | 51,624,852 | 305 | 583,077 | 32,165 | 51,041,775 | 17,816 | 34,087,990 | 2,207 | 1,598,646 | 15,609 | 32,489,344 | |
| 22 | 金 | 85,410 | 89,927,525 | 57,023 | 45,095,336 | 20,859 | 13,834,002 | 36,165 | 31,261,334 | 15,303 | 24,554,063 | 120 | 282,760 | 15,183 | 24,271,303 | 13,084 | 20,278,126 | 1,034 | 1,059,758 | 12,050 | 19,218,368 | |
| 23 | 土 | 59,696 | 74,614,997 | 39,743 | 44,327,950 | 10,689 | 10,446,926 | 29,054 | 33,881,024 | 8,181 | 13,320,538 | 113 | 172,600 | 8,068 | 13,147,938 | 11,772 | 16,966,509 | 1,190 | 1,378,010 | 10,582 | 15,588,499 | |
| 24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 月 | 81,111 | 97,105,241 | 35,553 | 37,145,407 | 14,036 | 11,991,165 | 21,517 | 25,154,242 | 19,492 | 29,427,590 | 228 | 614,160 | 19,264 | 28,813,430 | 26,066 | 30,532,244 | 1,647 | 1,564,312 | 24,419 | 28,967,932 | |
| 26 | 火 | 94,990 | 119,683,688 | 60,952 | 49,404,278 | 30,083 | 22,214,216 | 30,870 | 27,190,062 | 22,595 | 55,683,033 | 47 | 221,200 | 22,548 | 55,461,833 | 11,443 | 14,596,377 | 1,422 | 1,421,480 | 10,021 | 13,174,897 | |
| 27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 木 | 250,220 | 204,134,305 | 67,397 | 53,105,257 | 31,663 | 19,913,478 | 35,734 | 33,191,779 | 164,421 | 125,831,733 | 323 | 611,211 | 164,098 | 125,220,522 | 18,402 | 25,197,315 | 1,569 | 1,417,171 | 16,833 | 23,780,144 | |
| 29 | 金 | 113,698 | 113,513,787 | 55,442 | 47,975,955 | 22,582 | 15,455,683 | 32,860 | 32,520,272 | 43,759 | 35,489,310 | 111 | 321,250 | 43,648 | 35,168,060 | 14,497 | 30,048,522 | 1,128 | 1,449,753 | 13,370 | 28,598,769 | |
| 30 | 土 | 88,803 | 93,622,758 | 46,873 | 47,527,586 | 18,546 | 14,230,398 | 28,326 | 33,297,188 | 28,384 | 22,747,953 | 92 | 203,420 | 28,292 | 22,544,533 | 13,546 | 23,347,219 | 2,150 | 1,922,076 | 11,396 | 21,425,143 | |
| 31 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 870,812 | 923,117,872 | 409,581 | 369,384,498 | 164,087 | 121,553,867 | 245,496 | 247,830,631 | 334,605 | 358,679,072 | 1,339 | 3,009,678 | 333,266 | 355,669,394 | 126,626 | 195,054,302 | 12,347 | 11,811,206 | 114,280 | 183,243,096 | ||
| 合計 | 2,159,345 | 2,689,182,175 | 1,011,234 | 1,038,903,650 | 346,008 | 285,335,297 | 665,230 | 753,568,353 | 774,885 | 1,056,604,244 | 7,548 | 14,203,228 | 767,335 | 1,042,401,016 | 373,226 | 593,674,281 | 34,100 | 34,582,990 | 339,128 | 559,091,291 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
102,826 | 128,056,294 | 48,154 | 49,471,602 | 16,477 | 13,587,395 | 31,678 | 35,884,207 | 36,899 | 50,314,488 | 359 | 676,344 | 36,540 | 49,638,144 | 17,773 | 28,270,204 | 1,624 | 1,646,809 | 16,149 | 26,623,395 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 47.0 | 39.0 | 16.0 | 11.0 | 31.0 | 28.0 | 36.0 | 39.0 | 0.0 | 1.0 | 36.0 | 39.0 | 17.0 | 22.0 | 2.0 | 1.0 | 16.0 | 21.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
