統計情報月報
2023年06月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 木 | 273,905 | 211,466,605 | 47,669 | 44,509,904 | 13,031 | 10,364,028 | 34,638 | 34,145,876 | 195,718 | 121,341,291 | 306 | 791,294 | 195,412 | 120,549,997 | 30,518 | 45,615,410 | 2,626 | 2,885,347 | 27,892 | 42,730,063 | |
2 | 金 | 88,133 | 106,839,562 | 42,822 | 40,674,618 | 11,836 | 8,662,045 | 30,986 | 32,012,573 | 22,257 | 29,107,090 | 167 | 208,341 | 22,090 | 28,898,749 | 23,054 | 37,057,854 | 2,100 | 2,028,326 | 20,954 | 35,029,528 | |
3 | 土 | 74,555 | 79,781,611 | 50,941 | 49,789,056 | 16,369 | 12,922,580 | 34,571 | 36,866,476 | 9,061 | 12,457,597 | 137 | 437,118 | 8,924 | 12,020,479 | 14,553 | 17,534,958 | 1,912 | 2,008,780 | 12,641 | 15,526,178 | |
4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 月 | 87,137 | 101,296,907 | 28,169 | 30,991,795 | 7,362 | 6,636,126 | 20,807 | 24,355,669 | 32,156 | 35,791,239 | 212 | 548,138 | 31,945 | 35,243,101 | 26,812 | 34,513,873 | 3,050 | 3,094,247 | 23,763 | 31,419,626 | |
6 | 火 | 62,531 | 69,993,353 | 37,663 | 35,079,437 | 8,211 | 6,881,170 | 29,452 | 28,198,267 | 9,611 | 12,908,434 | 88 | 448,191 | 9,523 | 12,460,243 | 15,257 | 22,005,482 | 2,968 | 3,018,518 | 12,289 | 18,986,964 | |
7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 木 | 121,278 | 118,185,122 | 53,474 | 48,718,763 | 14,902 | 11,393,635 | 38,573 | 37,325,128 | 46,996 | 38,037,729 | 62 | 166,364 | 46,935 | 37,871,365 | 20,808 | 31,428,630 | 2,336 | 2,821,578 | 18,472 | 28,607,052 | |
9 | 金 | 83,875 | 93,244,728 | 43,151 | 42,479,904 | 10,168 | 7,885,718 | 32,983 | 34,594,186 | 22,410 | 23,957,949 | 82 | 195,240 | 22,327 | 23,762,709 | 18,314 | 26,806,875 | 1,686 | 2,131,234 | 16,628 | 24,675,641 | |
10 | 土 | 80,045 | 82,138,351 | 57,817 | 53,986,984 | 14,456 | 12,140,923 | 43,361 | 41,846,061 | 8,704 | 10,748,407 | 183 | 328,626 | 8,521 | 10,419,781 | 13,524 | 17,402,960 | 2,636 | 2,899,723 | 10,888 | 14,503,237 | |
上旬計 | 871,459 | 862,946,239 | 361,706 | 346,230,461 | 96,335 | 76,886,225 | 265,371 | 269,344,236 | 346,913 | 284,349,736 | 1,237 | 3,123,312 | 345,677 | 281,226,424 | 162,840 | 232,366,042 | 19,314 | 20,887,753 | 143,527 | 211,478,289 | ||
11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 月 | 114,903 | 120,508,886 | 40,543 | 36,222,034 | 8,853 | 6,415,798 | 31,690 | 29,806,236 | 48,446 | 48,379,523 | 201 | 732,068 | 48,246 | 47,647,455 | 25,914 | 35,907,329 | 2,712 | 2,699,935 | 23,202 | 33,207,394 | |
13 | 火 | 115,054 | 111,996,664 | 42,062 | 35,503,393 | 10,817 | 6,409,311 | 31,244 | 29,094,082 | 53,309 | 56,362,600 | 33 | 104,990 | 53,276 | 56,257,610 | 19,683 | 20,130,671 | 1,629 | 1,632,777 | 18,054 | 18,497,894 | |
14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 木 | 171,777 | 129,363,886 | 56,581 | 49,790,958 | 6,898 | 4,702,462 | 49,682 | 45,088,496 | 94,327 | 45,736,234 | 139 | 399,575 | 94,189 | 45,336,659 | 20,869 | 33,836,694 | 1,845 | 2,132,569 | 19,024 | 31,704,125 | |
16 | 金 | 106,103 | 136,475,038 | 41,431 | 43,501,918 | 4,881 | 3,921,427 | 36,549 | 39,580,491 | 45,770 | 54,018,419 | 191 | 482,596 | 45,579 | 53,535,823 | 18,902 | 38,954,701 | 1,601 | 2,140,359 | 17,300 | 36,814,342 | |
17 | 土 | 117,458 | 140,999,740 | 50,843 | 50,422,941 | 3,982 | 3,735,413 | 46,861 | 46,687,528 | 15,336 | 23,136,288 | 313 | 398,686 | 15,023 | 22,737,602 | 51,279 | 67,440,511 | 1,677 | 1,814,519 | 49,602 | 65,625,992 | |
18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 月 | 137,255 | 125,011,037 | 33,792 | 33,346,207 | 4,322 | 4,217,878 | 29,470 | 29,128,329 | 77,992 | 55,373,101 | 195 | 588,830 | 77,796 | 54,784,271 | 25,471 | 36,291,729 | 2,384 | 2,220,519 | 23,087 | 34,071,210 | |
20 | 火 | 62,110 | 62,486,008 | 32,940 | 31,849,573 | 6,089 | 4,738,825 | 26,851 | 27,110,748 | 9,756 | 10,800,057 | 138 | 294,828 | 9,618 | 10,505,229 | 19,414 | 19,836,378 | 3,074 | 2,800,723 | 16,339 | 17,035,655 | |
中旬計 | 824,660 | 826,841,259 | 298,192 | 280,637,024 | 45,842 | 34,141,114 | 252,347 | 246,495,910 | 344,936 | 293,806,222 | 1,210 | 3,001,573 | 343,727 | 290,804,649 | 181,532 | 252,398,013 | 14,922 | 15,441,401 | 166,608 | 236,956,612 | ||
21 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 木 | 196,422 | 141,908,625 | 52,538 | 49,207,172 | 6,700 | 5,996,226 | 45,838 | 43,210,946 | 122,703 | 60,331,155 | 132 | 373,912 | 122,571 | 59,957,243 | 21,181 | 32,370,298 | 1,700 | 1,519,076 | 19,481 | 30,851,222 | |
23 | 金 | 100,657 | 121,177,457 | 37,287 | 41,643,022 | 3,637 | 4,045,045 | 33,651 | 37,597,977 | 43,442 | 42,472,784 | 223 | 411,101 | 43,219 | 42,061,683 | 19,928 | 37,061,651 | 1,242 | 1,249,352 | 18,686 | 35,812,299 | |
24 | 土 | 82,317 | 86,080,270 | 57,037 | 54,935,091 | 6,318 | 5,175,876 | 50,719 | 49,759,215 | 9,258 | 13,015,898 | 61 | 147,410 | 9,197 | 12,868,488 | 16,022 | 18,129,281 | 2,767 | 2,401,059 | 13,255 | 15,728,222 | |
25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 月 | 136,734 | 127,553,175 | 43,712 | 41,189,135 | 6,974 | 5,087,590 | 36,738 | 36,101,545 | 69,470 | 51,119,189 | 2,158 | 3,584,198 | 67,312 | 47,534,991 | 23,552 | 35,244,851 | 2,335 | 2,316,190 | 21,216 | 32,928,661 | |
27 | 火 | 72,527 | 79,075,202 | 42,833 | 39,315,257 | 4,710 | 5,103,517 | 38,123 | 34,211,740 | 15,652 | 17,568,486 | 70 | 189,719 | 15,582 | 17,378,767 | 14,042 | 22,191,459 | 2,651 | 3,762,046 | 11,391 | 18,429,413 | |
28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 木 | 121,020 | 175,738,173 | 47,716 | 44,791,833 | 4,147 | 3,034,059 | 43,569 | 41,757,774 | 52,812 | 97,548,910 | 121 | 348,199 | 52,691 | 97,200,711 | 20,492 | 33,397,430 | 2,097 | 2,585,344 | 18,395 | 30,812,086 | |
30 | 金 | 395,585 | 201,173,528 | 32,871 | 33,775,763 | 3,385 | 3,628,293 | 29,486 | 30,147,470 | 347,357 | 143,688,125 | 158 | 521,835 | 347,199 | 143,166,290 | 15,357 | 23,709,640 | 1,193 | 1,602,112 | 14,164 | 22,107,528 | |
下旬計 | 1,105,262 | 932,706,430 | 313,994 | 304,857,273 | 35,871 | 32,070,606 | 278,124 | 272,786,667 | 660,694 | 425,744,547 | 2,923 | 5,576,374 | 657,771 | 420,168,173 | 130,574 | 202,104,610 | 13,985 | 15,435,179 | 116,588 | 186,669,431 | ||
合計 | 2,801,381 | 2,622,493,928 | 973,892 | 931,724,758 | 178,048 | 143,097,945 | 795,842 | 788,626,813 | 1,352,543 | 1,003,900,505 | 5,370 | 11,701,259 | 1,347,175 | 992,199,246 | 474,946 | 686,868,665 | 48,221 | 51,764,333 | 426,723 | 635,104,332 | ||
1日平均 開市日数22日 |
127,336 | 119,204,269 | 44,268 | 42,351,125 | 8,093 | 6,504,452 | 36,175 | 35,846,673 | 61,479 | 45,631,841 | 244 | 531,875 | 61,235 | 45,099,966 | 21,588 | 31,221,303 | 2,192 | 2,352,924 | 19,397 | 28,868,379 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 35.0 | 36.0 | 6.0 | 5.0 | 28.0 | 30.0 | 48.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 48.0 | 38.0 | 17.0 | 26.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 24.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
