統計情報月報
2024年06月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 土 | 217,173 | 172,009,655 | 61,335 | 55,431,777 | 19,698 | 14,921,884 | 41,638 | 40,509,893 | 136,775 | 87,797,363 | 290 | 741,829 | 136,485 | 87,055,534 | 19,063 | 28,780,515 | 1,947 | 2,609,459 | 17,117 | 26,171,056 | |
2 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
3 | 月 | 267,180 | 284,275,765 | 43,738 | 42,623,272 | 14,473 | 11,179,351 | 29,266 | 31,443,921 | 193,696 | 195,631,324 | 481 | 842,173 | 193,215 | 194,789,151 | 29,746 | 46,021,169 | 2,154 | 2,012,606 | 27,592 | 44,008,563 | |
4 | 火 | 87,874 | 78,138,875 | 41,672 | 35,742,747 | 12,681 | 10,652,117 | 28,991 | 25,090,630 | 31,987 | 25,565,996 | 243 | 521,304 | 31,744 | 25,044,692 | 14,215 | 16,830,132 | 2,927 | 2,667,297 | 11,288 | 14,162,835 | |
5 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
6 | 木 | 97,522 | 103,015,645 | 43,524 | 40,688,161 | 17,625 | 14,067,784 | 25,899 | 26,620,377 | 33,417 | 31,099,217 | 736 | 1,330,487 | 32,681 | 29,768,730 | 20,581 | 31,228,267 | 2,340 | 2,876,615 | 18,241 | 28,351,652 | |
7 | 金 | 92,586 | 114,563,433 | 42,082 | 40,661,936 | 9,596 | 8,418,061 | 32,486 | 32,243,875 | 26,151 | 29,517,074 | 76 | 140,138 | 26,076 | 29,376,936 | 24,353 | 44,384,423 | 1,572 | 1,716,586 | 22,781 | 42,667,837 | |
8 | 土 | 81,928 | 82,398,492 | 60,467 | 53,313,668 | 17,851 | 15,900,802 | 42,616 | 37,412,866 | 8,000 | 11,219,016 | 203 | 698,379 | 7,797 | 10,520,637 | 13,461 | 17,865,808 | 1,301 | 1,317,456 | 12,159 | 16,548,352 | |
9 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
10 | 月 | 85,798 | 96,628,276 | 36,838 | 33,499,917 | 9,917 | 7,126,727 | 26,920 | 26,373,190 | 20,514 | 27,725,202 | 295 | 504,855 | 20,219 | 27,220,347 | 28,446 | 35,403,157 | 2,665 | 2,581,070 | 25,780 | 32,822,087 | |
上旬計 | 930,061 | 931,030,141 | 329,656 | 301,961,478 | 101,841 | 82,266,726 | 227,816 | 219,694,752 | 450,540 | 408,555,192 | 2,324 | 4,779,165 | 448,217 | 403,776,027 | 149,865 | 220,513,471 | 14,906 | 15,781,089 | 134,958 | 204,732,382 | ||
11 | 火 | 76,565 | 79,296,444 | 42,231 | 34,428,786 | 9,621 | 6,378,621 | 32,611 | 28,050,165 | 18,413 | 23,077,973 | 83 | 255,014 | 18,330 | 22,822,959 | 15,921 | 21,789,685 | 2,682 | 2,554,613 | 13,240 | 19,235,072 | |
12 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
13 | 木 | 91,857 | 103,531,969 | 40,471 | 40,374,521 | 12,136 | 7,373,581 | 28,335 | 33,000,940 | 30,516 | 31,343,165 | 134 | 350,802 | 30,382 | 30,992,363 | 20,870 | 31,814,283 | 1,561 | 1,620,126 | 19,310 | 30,194,157 | |
14 | 金 | 85,860 | 127,481,453 | 41,447 | 44,171,439 | 7,978 | 6,546,969 | 33,468 | 37,624,470 | 19,543 | 34,553,196 | 88 | 270,808 | 19,455 | 34,282,388 | 24,870 | 48,756,818 | 1,430 | 1,985,171 | 23,439 | 46,771,647 | |
15 | 土 | 374,478 | 213,247,735 | 50,844 | 50,969,990 | 8,719 | 6,477,711 | 42,125 | 44,492,279 | 302,587 | 130,756,530 | 113 | 328,919 | 302,474 | 130,427,611 | 21,047 | 31,521,215 | 1,126 | 1,118,988 | 19,921 | 30,402,227 | |
16 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 月 | 109,917 | 121,593,035 | 35,449 | 31,044,084 | 7,499 | 4,798,746 | 27,949 | 26,245,338 | 45,251 | 49,829,297 | 524 | 910,338 | 44,727 | 48,918,959 | 29,217 | 40,719,654 | 2,032 | 1,950,065 | 27,185 | 38,769,589 | |
18 | 火 | 130,057 | 98,052,164 | 36,697 | 30,711,221 | 4,568 | 3,785,506 | 32,128 | 26,925,715 | 79,931 | 50,156,912 | 102 | 314,374 | 79,829 | 49,842,538 | 13,429 | 17,184,031 | 1,931 | 1,862,611 | 11,497 | 15,321,420 | |
19 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
20 | 木 | 90,307 | 100,901,165 | 40,057 | 38,818,573 | 5,207 | 4,143,217 | 34,851 | 34,675,356 | 26,117 | 28,878,075 | 97 | 339,766 | 26,021 | 28,538,309 | 24,133 | 33,204,517 | 1,646 | 1,921,820 | 22,487 | 31,282,697 | |
中旬計 | 959,041 | 844,103,965 | 287,196 | 270,518,614 | 55,728 | 39,504,351 | 231,467 | 231,014,263 | 522,358 | 348,595,148 | 1,141 | 2,770,021 | 521,218 | 345,825,127 | 149,487 | 224,990,203 | 12,408 | 13,013,394 | 137,079 | 211,976,809 | ||
21 | 金 | 124,596 | 123,609,639 | 39,118 | 39,254,667 | 9,809 | 7,729,404 | 29,309 | 31,525,263 | 65,279 | 52,204,838 | 100 | 283,149 | 65,180 | 51,921,689 | 20,199 | 32,150,134 | 1,322 | 2,917,742 | 18,876 | 29,232,392 | |
22 | 土 | 80,435 | 80,365,376 | 56,077 | 48,391,351 | 9,522 | 6,105,213 | 46,555 | 42,286,138 | 10,415 | 12,487,723 | 291 | 269,957 | 10,124 | 12,217,766 | 13,943 | 19,486,302 | 1,296 | 1,115,148 | 12,647 | 18,371,154 | |
23 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
24 | 月 | 84,131 | 104,172,244 | 34,118 | 32,192,692 | 5,366 | 4,024,722 | 28,752 | 28,167,970 | 25,825 | 32,932,153 | 441 | 842,048 | 25,383 | 32,090,105 | 24,188 | 39,047,399 | 2,156 | 1,842,492 | 22,032 | 37,204,907 | |
25 | 火 | 121,901 | 86,226,658 | 39,203 | 31,427,183 | 2,830 | 2,281,503 | 36,373 | 29,145,680 | 68,622 | 37,445,420 | 137 | 385,813 | 68,485 | 37,059,607 | 14,076 | 17,354,055 | 2,835 | 2,606,303 | 11,241 | 14,747,752 | |
26 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
27 | 木 | 94,861 | 155,683,754 | 31,511 | 33,175,918 | 2,022 | 2,028,877 | 29,489 | 31,147,041 | 39,632 | 92,963,964 | 58 | 130,628 | 39,573 | 92,833,336 | 23,718 | 29,543,872 | 1,572 | 1,755,337 | 22,146 | 27,788,535 | |
28 | 金 | 172,555 | 151,501,237 | 41,038 | 42,663,143 | 5,330 | 6,141,226 | 35,709 | 36,521,917 | 101,734 | 60,460,108 | 186 | 511,118 | 101,548 | 59,948,990 | 29,783 | 48,377,986 | 3,575 | 2,576,427 | 26,207 | 45,801,559 | |
29 | 土 | 101,034 | 104,494,000 | 51,572 | 49,291,205 | 9,710 | 8,762,027 | 41,862 | 40,529,178 | 29,813 | 28,142,846 | 126 | 371,284 | 29,687 | 27,771,562 | 19,649 | 27,059,949 | 2,748 | 2,394,517 | 16,901 | 24,665,432 | |
30 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 779,513 | 806,052,908 | 292,637 | 276,396,159 | 44,589 | 37,072,972 | 248,049 | 239,323,187 | 341,320 | 316,637,052 | 1,339 | 2,793,997 | 339,980 | 313,843,055 | 145,556 | 213,019,697 | 15,504 | 15,207,966 | 130,050 | 197,811,731 | ||
合計 | 2,668,615 | 2,581,187,014 | 909,489 | 848,876,251 | 202,158 | 158,844,049 | 707,332 | 690,032,202 | 1,314,218 | 1,073,787,392 | 4,804 | 10,343,183 | 1,309,415 | 1,063,444,209 | 444,908 | 658,523,371 | 42,818 | 44,002,449 | 402,087 | 614,520,922 | ||
1日平均 開市日数21日 |
127,077 | 122,913,667 | 43,309 | 40,422,679 | 9,627 | 7,564,002 | 33,682 | 32,858,676 | 62,582 | 51,132,733 | 229 | 492,533 | 62,353 | 50,640,200 | 21,186 | 31,358,256 | 2,039 | 2,095,355 | 19,147 | 29,262,901 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 34.0 | 33.0 | 8.0 | 6.0 | 27.0 | 27.0 | 49.0 | 42.0 | 0.0 | 0.0 | 49.0 | 41.0 | 17.0 | 26.0 | 2.0 | 2.0 | 15.0 | 24.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
