統計情報月報
2026年06月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 月 | 223,421 | 249,398,828 | 40,151 | 40,170,234 | 14,387 | 11,941,579 | 25,763 | 28,228,655 | 113,483 | 134,510,796 | 196 | 487,960 | 113,287 | 134,022,836 | 69,787 | 74,717,798 | 2,166 | 1,939,574 | 67,621 | 72,778,224 | |
| 2 | 火 | 85,569 | 97,910,107 | 47,114 | 42,624,779 | 23,410 | 16,030,300 | 23,704 | 26,594,479 | 25,922 | 35,691,580 | 163 | 366,480 | 25,758 | 35,325,100 | 12,533 | 19,593,748 | 1,236 | 1,383,904 | 11,297 | 18,209,844 | |
| 3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 木 | 102,935 | 181,947,620 | 42,192 | 44,108,810 | 16,114 | 12,858,364 | 26,078 | 31,250,446 | 40,762 | 101,767,483 | 136 | 412,320 | 40,626 | 101,355,163 | 19,981 | 36,071,327 | 2,520 | 2,540,422 | 17,462 | 33,530,905 | |
| 5 | 金 | 100,292 | 112,848,588 | 29,026 | 37,119,052 | 11,257 | 9,688,763 | 17,769 | 27,430,289 | 13,096 | 21,402,583 | 131 | 467,970 | 12,966 | 20,934,613 | 58,170 | 54,326,953 | 2,203 | 3,151,736 | 55,967 | 51,175,217 | |
| 6 | 土 | 70,198 | 82,377,333 | 49,503 | 51,767,723 | 16,636 | 13,048,517 | 32,867 | 38,719,206 | 9,816 | 16,392,483 | 143 | 261,400 | 9,673 | 16,131,083 | 10,879 | 14,217,127 | 1,548 | 1,971,324 | 9,332 | 12,245,803 | |
| 7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 8 | 月 | 96,251 | 119,524,372 | 38,712 | 39,395,505 | 11,455 | 10,170,947 | 27,257 | 29,224,558 | 36,316 | 48,715,339 | 190 | 559,200 | 36,126 | 48,156,139 | 21,223 | 31,413,528 | 2,301 | 2,175,249 | 18,922 | 29,238,279 | |
| 9 | 火 | 71,792 | 79,616,384 | 46,014 | 42,340,489 | 19,652 | 13,928,435 | 26,363 | 28,412,054 | 12,638 | 16,968,124 | 345 | 496,485 | 12,293 | 16,471,639 | 13,140 | 20,307,771 | 1,342 | 1,641,801 | 11,798 | 18,665,970 | |
| 10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 750,458 | 923,623,232 | 292,712 | 297,526,592 | 112,911 | 87,666,905 | 179,801 | 209,859,687 | 252,033 | 375,448,388 | 1,304 | 3,051,815 | 250,729 | 372,396,573 | 205,713 | 250,648,252 | 13,316 | 14,804,010 | 192,399 | 235,844,242 | ||
| 11 | 木 | 133,548 | 172,534,235 | 46,056 | 48,673,627 | 12,368 | 12,195,349 | 33,687 | 36,478,278 | 35,266 | 58,977,766 | 228 | 608,600 | 35,039 | 58,369,166 | 52,226 | 64,882,842 | 2,409 | 1,820,091 | 49,818 | 63,062,751 | |
| 12 | 金 | 100,784 | 129,436,344 | 45,613 | 48,059,941 | 15,550 | 12,580,804 | 30,063 | 35,479,137 | 33,790 | 45,724,032 | 86 | 260,760 | 33,704 | 45,463,272 | 21,381 | 35,652,371 | 1,408 | 753,829 | 19,973 | 34,898,542 | |
| 13 | 土 | 62,705 | 73,130,270 | 46,408 | 48,737,418 | 11,919 | 10,322,870 | 34,490 | 38,414,548 | 5,482 | 8,972,927 | 86 | 264,840 | 5,396 | 8,708,087 | 10,815 | 15,419,925 | 1,188 | 1,289,288 | 9,626 | 14,130,637 | |
| 14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 月 | 81,624 | 105,446,623 | 43,314 | 42,994,890 | 13,392 | 10,724,475 | 29,922 | 32,270,415 | 18,194 | 31,161,541 | 192 | 607,020 | 18,002 | 30,554,521 | 20,116 | 31,290,192 | 2,703 | 2,135,043 | 17,413 | 29,155,149 | |
| 16 | 火 | 194,258 | 175,772,818 | 44,972 | 41,958,003 | 13,066 | 9,036,470 | 31,906 | 32,921,533 | 111,071 | 84,349,294 | 157 | 282,190 | 110,914 | 84,067,104 | 38,215 | 49,465,521 | 3,245 | 7,653,434 | 34,969 | 41,812,087 | |
| 17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 木 | 88,751 | 129,563,948 | 46,258 | 49,925,324 | 13,259 | 9,726,977 | 32,999 | 40,198,347 | 24,428 | 53,286,798 | 187 | 572,810 | 24,241 | 52,713,988 | 18,065 | 26,351,826 | 1,873 | 1,824,583 | 16,192 | 24,527,243 | |
| 19 | 金 | 100,352 | 137,532,207 | 36,652 | 47,973,017 | 8,996 | 7,274,136 | 27,657 | 40,698,881 | 45,868 | 54,506,939 | 169 | 543,540 | 45,699 | 53,963,399 | 17,832 | 35,052,251 | 3,387 | 6,293,470 | 14,444 | 28,758,781 | |
| 20 | 土 | 61,255 | 82,887,793 | 43,957 | 55,443,665 | 7,163 | 6,388,467 | 36,794 | 49,055,198 | 6,938 | 12,170,987 | 84 | 162,970 | 6,855 | 12,008,017 | 10,360 | 15,273,141 | 1,273 | 1,317,534 | 9,087 | 13,955,607 | |
| 中旬計 | 823,277 | 1,006,304,238 | 353,230 | 383,765,885 | 95,713 | 78,249,548 | 257,518 | 305,516,337 | 281,037 | 349,150,284 | 1,189 | 3,302,730 | 279,850 | 345,847,554 | 189,010 | 273,388,069 | 17,486 | 23,087,272 | 171,522 | 250,300,797 | ||
| 21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 22 | 月 | 74,788 | 108,128,406 | 28,621 | 35,305,711 | 2,727 | 4,019,466 | 25,894 | 31,286,245 | 26,172 | 41,323,257 | 334 | 845,226 | 25,838 | 40,478,031 | 19,995 | 31,499,438 | 1,923 | 1,608,435 | 18,073 | 29,891,003 | |
| 23 | 火 | 90,547 | 93,359,777 | 25,414 | 32,127,517 | 2,670 | 2,086,628 | 22,744 | 30,040,889 | 52,969 | 44,566,468 | 1,910 | 1,951,885 | 51,060 | 42,614,583 | 12,164 | 16,665,792 | 1,523 | 1,607,964 | 10,641 | 15,057,828 | |
| 24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 木 | 121,165 | 136,702,892 | 46,780 | 52,440,788 | 5,242 | 5,490,059 | 41,538 | 46,950,729 | 55,836 | 56,854,881 | 227 | 409,530 | 55,610 | 56,445,351 | 18,549 | 27,407,223 | 2,414 | 2,004,021 | 16,135 | 25,403,202 | |
| 26 | 金 | 76,021 | 113,908,819 | 39,605 | 48,870,057 | 4,027 | 5,431,606 | 35,578 | 43,438,451 | 17,797 | 39,436,416 | 239 | 791,090 | 17,558 | 38,645,326 | 18,619 | 25,602,346 | 1,150 | 1,140,614 | 17,469 | 24,461,732 | |
| 27 | 土 | 89,966 | 112,679,824 | 43,303 | 50,659,019 | 3,374 | 4,720,218 | 39,928 | 45,938,801 | 11,552 | 13,590,836 | 843 | 1,072,370 | 10,709 | 12,518,466 | 35,111 | 48,429,969 | 1,196 | 1,320,700 | 33,915 | 47,109,269 | |
| 28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 29 | 月 | 63,694 | 99,637,999 | 30,130 | 35,138,536 | 4,155 | 4,344,830 | 25,975 | 30,793,706 | 14,491 | 22,529,731 | 168 | 539,890 | 14,322 | 21,989,841 | 19,073 | 41,969,732 | 3,317 | 6,075,972 | 15,756 | 35,893,760 | |
| 30 | 火 | 165,682 | 172,457,289 | 37,468 | 39,658,719 | 5,572 | 5,381,489 | 31,896 | 34,277,230 | 52,775 | 47,990,852 | 78 | 194,540 | 52,698 | 47,796,312 | 75,439 | 84,807,718 | 1,141 | 1,336,762 | 74,298 | 83,470,956 | |
| 下旬計 | 681,863 | 836,875,006 | 251,321 | 294,200,347 | 27,767 | 31,474,296 | 223,553 | 262,726,051 | 231,592 | 266,292,441 | 3,799 | 5,804,531 | 227,795 | 260,487,910 | 198,950 | 276,382,218 | 12,664 | 15,094,468 | 186,287 | 261,287,750 | ||
| 合計 | 2,255,598 | 2,766,802,476 | 897,263 | 975,492,824 | 236,391 | 197,390,749 | 660,872 | 778,102,075 | 764,662 | 990,891,113 | 6,292 | 12,159,076 | 758,374 | 978,732,037 | 593,673 | 800,418,539 | 43,466 | 52,985,750 | 550,208 | 747,432,789 | ||
|
1日平均 開市日数22日 |
102,527 | 125,763,749 | 40,785 | 44,340,583 | 10,745 | 8,972,307 | 30,040 | 35,368,276 | 34,757 | 45,040,505 | 286 | 552,685 | 34,472 | 44,487,820 | 26,985 | 36,382,661 | 1,976 | 2,408,443 | 25,009 | 33,974,218 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 40.0 | 35.0 | 10.0 | 7.0 | 29.0 | 28.0 | 34.0 | 36.0 | 0.0 | 0.0 | 34.0 | 35.0 | 26.0 | 29.0 | 2.0 | 2.0 | 24.0 | 27.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
