統計情報月報
2024年07月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 月 | 389,692 | 425,109,598 | 44,776 | 43,750,995 | 14,236 | 11,612,999 | 30,539 | 32,137,996 | 293,388 | 301,040,767 | 178 | 461,358 | 293,210 | 300,579,409 | 51,528 | 80,317,836 | 3,135 | 4,567,088 | 48,393 | 75,750,748 | |
2 | 火 | 238,551 | 258,628,970 | 32,069 | 31,301,792 | 4,525 | 4,344,044 | 27,544 | 26,957,748 | 108,370 | 87,054,287 | 240 | 713,644 | 108,130 | 86,340,643 | 98,112 | 140,272,891 | 7,347 | 15,894,807 | 90,765 | 124,378,084 | |
3 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
4 | 木 | 108,309 | 131,561,724 | 36,401 | 40,432,012 | 4,747 | 4,989,333 | 31,654 | 35,442,679 | 52,532 | 59,306,583 | 101 | 299,432 | 52,431 | 59,007,151 | 19,376 | 31,823,129 | 1,952 | 1,894,141 | 17,424 | 29,928,988 | |
5 | 金 | 90,243 | 112,114,016 | 44,958 | 42,098,529 | 2,954 | 3,324,895 | 42,005 | 38,773,634 | 27,300 | 39,892,352 | 116 | 400,573 | 27,184 | 39,491,779 | 17,985 | 30,123,135 | 1,785 | 2,137,379 | 16,200 | 27,985,756 | |
6 | 土 | 68,269 | 79,901,924 | 45,564 | 47,696,290 | 3,993 | 4,617,111 | 41,571 | 43,079,179 | 7,884 | 12,398,288 | 130 | 314,354 | 7,753 | 12,083,934 | 14,821 | 19,807,346 | 1,679 | 1,880,925 | 13,142 | 17,926,421 | |
7 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 月 | 206,297 | 163,207,396 | 31,267 | 33,401,172 | 1,568 | 1,184,517 | 29,699 | 32,216,655 | 148,755 | 84,459,277 | 200 | 476,084 | 148,554 | 83,983,193 | 26,275 | 45,346,947 | 2,497 | 2,393,733 | 23,778 | 42,953,214 | |
9 | 火 | 176,627 | 123,061,657 | 35,151 | 34,233,556 | 2,664 | 1,578,354 | 32,487 | 32,655,202 | 127,278 | 70,690,373 | 190 | 438,062 | 127,088 | 70,252,311 | 14,198 | 18,137,728 | 2,013 | 2,599,198 | 12,185 | 15,538,530 | |
10 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
上旬計 | 1,277,988 | 1,293,585,285 | 270,186 | 272,914,346 | 34,687 | 31,651,253 | 235,499 | 241,263,093 | 765,507 | 654,841,927 | 1,155 | 3,103,507 | 764,350 | 651,738,420 | 242,295 | 365,829,012 | 20,408 | 31,367,271 | 221,887 | 334,461,741 | ||
11 | 木 | 124,529 | 140,493,585 | 40,987 | 47,157,849 | 3,428 | 2,890,472 | 37,559 | 44,267,377 | 59,296 | 55,654,289 | 996 | 1,442,252 | 58,301 | 54,212,037 | 24,246 | 37,681,447 | 1,846 | 2,046,939 | 22,400 | 35,634,508 | |
12 | 金 | 86,284 | 129,963,648 | 40,105 | 47,676,990 | 2,644 | 2,670,369 | 37,460 | 45,006,621 | 25,448 | 44,646,464 | 164 | 563,068 | 25,284 | 44,083,396 | 20,731 | 37,640,194 | 1,438 | 1,777,252 | 19,293 | 35,862,942 | |
13 | 土 | 152,042 | 172,672,819 | 61,538 | 68,018,808 | 5,895 | 6,750,501 | 55,642 | 61,268,307 | 71,869 | 78,920,564 | 203 | 493,433 | 71,666 | 78,427,131 | 18,635 | 25,733,447 | 2,212 | 2,173,471 | 16,423 | 23,559,976 | |
14 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 火 | 119,166 | 171,780,524 | 48,946 | 54,691,576 | 5,993 | 5,531,740 | 42,953 | 49,159,836 | 31,899 | 43,540,420 | 129 | -1,064,868 | 31,770 | 44,605,288 | 38,321 | 73,548,528 | 4,081 | 3,913,554 | 34,240 | 69,634,974 | |
17 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
18 | 木 | 193,291 | 195,507,116 | 37,964 | 43,876,312 | 4,772 | 5,429,551 | 33,191 | 38,446,761 | 123,492 | 76,506,875 | 107 | -918,948 | 123,385 | 77,425,823 | 31,835 | 75,123,929 | 2,252 | 2,283,305 | 29,583 | 72,840,624 | |
19 | 金 | 133,743 | 205,754,131 | 34,761 | 39,043,946 | 4,317 | 4,660,387 | 30,444 | 34,383,559 | 75,456 | 114,254,810 | 86 | 276,858 | 75,370 | 113,977,952 | 23,526 | 52,455,375 | 1,838 | 2,173,079 | 21,688 | 50,282,296 | |
20 | 土 | 103,127 | 133,647,768 | 39,910 | 47,227,974 | 4,920 | 6,112,073 | 34,990 | 41,115,901 | 34,113 | 45,847,464 | 115 | 261,504 | 33,998 | 45,585,960 | 29,104 | 40,572,330 | 1,712 | 2,758,681 | 27,392 | 37,813,649 | |
中旬計 | 912,182 | 1,149,819,591 | 304,211 | 347,693,455 | 31,969 | 34,045,093 | 272,239 | 313,648,362 | 421,573 | 459,370,886 | 1,800 | 1,053,299 | 419,774 | 458,317,587 | 186,398 | 342,755,250 | 15,379 | 17,126,281 | 171,019 | 325,628,969 | ||
21 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 月 | 238,378 | 302,019,790 | 26,435 | 29,928,080 | 3,956 | 3,682,335 | 22,479 | 26,245,745 | 179,389 | 215,399,129 | 349 | 911,788 | 179,041 | 214,487,341 | 32,554 | 56,692,581 | 2,788 | 2,897,917 | 29,766 | 53,794,664 | |
23 | 火 | 55,406 | 83,210,182 | 24,325 | 31,032,385 | 1,573 | 1,931,993 | 22,752 | 29,100,392 | 17,538 | 31,502,672 | 324 | 575,945 | 17,214 | 30,926,727 | 13,543 | 20,675,125 | 2,093 | 2,410,346 | 11,449 | 18,264,779 | |
24 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
25 | 木 | 127,926 | 143,532,033 | 31,350 | 39,934,671 | 837 | 1,012,112 | 30,512 | 38,922,559 | 63,989 | 60,368,069 | 223 | 578,561 | 63,766 | 59,789,508 | 32,587 | 43,229,293 | 2,077 | 2,303,064 | 30,510 | 40,926,229 | |
26 | 金 | 71,002 | 92,835,635 | 31,748 | 37,350,970 | 2,612 | 3,021,475 | 29,137 | 34,329,495 | 17,611 | 26,572,685 | 163 | 231,580 | 17,448 | 26,341,105 | 21,643 | 28,911,980 | 1,264 | 1,372,095 | 20,379 | 27,539,885 | |
27 | 土 | 85,494 | 106,680,860 | 42,878 | 48,115,073 | 3,037 | 4,125,620 | 39,842 | 43,989,453 | 7,846 | 11,380,630 | 110 | 219,635 | 7,736 | 11,160,995 | 34,770 | 47,185,157 | 1,810 | 2,270,736 | 32,960 | 44,914,421 | |
28 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 月 | 149,759 | 130,647,103 | 26,310 | 34,540,698 | 3,953 | 4,518,034 | 22,356 | 30,022,664 | 101,216 | 60,079,160 | 157 | 566,455 | 101,059 | 59,512,705 | 22,233 | 36,027,245 | 2,374 | 2,364,416 | 19,860 | 33,662,829 | |
30 | 火 | 236,480 | 346,791,283 | 30,442 | 33,259,764 | 2,028 | 2,138,274 | 28,414 | 31,121,490 | 191,570 | 286,265,260 | 225 | 500,224 | 191,346 | 285,765,036 | 14,468 | 27,266,259 | 3,158 | 7,169,559 | 11,309 | 20,096,700 | |
31 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
下旬計 | 964,445 | 1,205,716,886 | 213,488 | 254,161,641 | 17,996 | 20,429,843 | 195,492 | 233,731,798 | 579,159 | 691,567,605 | 1,551 | 3,584,188 | 577,610 | 687,983,417 | 171,798 | 259,987,640 | 15,564 | 20,788,133 | 156,233 | 239,199,507 | ||
合計 | 3,154,615 | 3,649,121,762 | 787,885 | 874,769,442 | 84,652 | 86,126,189 | 703,230 | 788,643,253 | 1,766,239 | 1,805,780,418 | 4,506 | 7,740,994 | 1,761,734 | 1,798,039,424 | 600,491 | 968,571,902 | 51,351 | 69,281,685 | 549,139 | 899,290,217 | ||
1日平均 開市日数21日 |
150,220 | 173,767,703 | 37,518 | 41,655,688 | 4,031 | 4,101,247 | 33,487 | 37,554,441 | 84,107 | 85,989,544 | 215 | 368,619 | 83,892 | 85,620,925 | 28,595 | 46,122,472 | 2,445 | 3,299,128 | 26,149 | 42,823,344 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 25.0 | 24.0 | 3.0 | 2.0 | 22.0 | 22.0 | 56.0 | 49.0 | 0.0 | 0.0 | 56.0 | 49.0 | 19.0 | 27.0 | 2.0 | 2.0 | 17.0 | 25.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
