統計情報月報
2026年07月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 2 | 木 | 252,144 | 327,305,110 | 40,141 | 48,539,845 | 4,672 | 5,310,311 | 35,469 | 43,229,534 | 137,449 | 196,732,334 | 316 | 793,910 | 137,134 | 195,938,424 | 74,554 | 82,032,931 | 1,900 | 2,175,609 | 72,654 | 79,857,322 | |
| 3 | 金 | 87,505 | 127,471,488 | 33,151 | 41,564,801 | 4,900 | 4,918,509 | 28,251 | 36,646,292 | 34,407 | 51,921,440 | 715 | 1,601,250 | 33,691 | 50,320,190 | 19,947 | 33,985,247 | 3,678 | 4,251,468 | 16,269 | 29,733,779 | |
| 4 | 土 | 66,354 | 99,779,321 | 38,814 | 48,514,517 | 3,655 | 4,645,649 | 35,159 | 43,868,868 | 11,062 | 20,634,805 | 79 | 217,880 | 10,983 | 20,416,925 | 16,478 | 30,629,999 | 934 | 1,090,454 | 15,544 | 29,539,545 | |
| 5 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 6 | 月 | 75,975 | 115,459,429 | 29,135 | 36,241,069 | 3,024 | 3,927,310 | 26,111 | 32,313,759 | 20,798 | 39,088,436 | 317 | 822,350 | 20,481 | 38,266,086 | 26,042 | 40,129,924 | 1,978 | 1,989,742 | 24,064 | 38,140,182 | |
| 7 | 火 | 63,297 | 87,433,156 | 30,966 | 35,976,977 | 3,545 | 3,759,420 | 27,421 | 32,217,557 | 15,864 | 25,802,138 | 512 | 744,330 | 15,352 | 25,057,808 | 16,467 | 25,654,041 | 1,290 | 1,453,321 | 15,178 | 24,200,720 | |
| 8 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 木 | 80,984 | 144,876,255 | 34,609 | 44,314,444 | 3,459 | 4,175,254 | 31,150 | 40,139,190 | 23,209 | 73,066,880 | 105 | 299,150 | 23,104 | 72,767,730 | 23,166 | 27,494,931 | 3,020 | 2,373,476 | 20,146 | 25,121,455 | |
| 10 | 金 | 74,159 | 114,512,121 | 31,144 | 43,310,291 | 3,554 | 4,148,264 | 27,590 | 39,162,027 | 20,742 | 26,256,852 | 597 | 1,255,080 | 20,145 | 25,001,772 | 22,273 | 44,944,978 | 1,318 | 1,349,721 | 20,954 | 43,595,257 | |
| 上旬計 | 700,418 | 1,016,836,880 | 237,960 | 298,461,944 | 26,809 | 30,884,717 | 211,151 | 267,577,227 | 263,531 | 433,502,885 | 2,641 | 5,733,950 | 260,890 | 427,768,935 | 198,927 | 284,872,051 | 14,118 | 14,683,791 | 184,809 | 270,188,260 | ||
| 11 | 土 | 67,480 | 91,687,150 | 38,341 | 46,211,379 | 3,784 | 4,495,515 | 34,556 | 41,715,864 | 17,661 | 28,594,075 | 72 | 210,560 | 17,589 | 28,383,515 | 11,478 | 16,881,696 | 1,473 | 2,017,943 | 10,005 | 14,863,753 | |
| 12 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 13 | 月 | 73,433 | 128,319,124 | 25,016 | 32,501,962 | 2,338 | 3,126,746 | 22,678 | 29,375,216 | 27,597 | 60,770,457 | 337 | 1,144,080 | 27,259 | 59,626,377 | 20,820 | 35,046,705 | 2,148 | 2,299,001 | 18,671 | 32,747,704 | |
| 14 | 火 | 53,113 | 73,737,667 | 27,828 | 36,689,650 | 1,806 | 3,144,261 | 26,022 | 33,545,389 | 10,936 | 14,864,069 | 2,019 | 2,162,320 | 8,918 | 12,701,749 | 14,349 | 22,183,948 | 1,442 | 1,615,114 | 12,907 | 20,568,834 | |
| 15 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 木 | 92,805 | 127,155,511 | 34,506 | 45,572,040 | 2,753 | 3,737,096 | 31,752 | 41,834,944 | 38,657 | 51,523,450 | 1,614 | 946,531 | 37,044 | 50,576,919 | 19,642 | 30,060,021 | 1,889 | 1,819,150 | 17,752 | 28,240,871 | |
| 17 | 金 | 88,771 | 163,197,677 | 25,729 | 43,155,404 | 2,029 | 2,879,247 | 23,700 | 40,276,157 | 42,016 | 64,341,781 | 1,486 | 2,956,001 | 40,530 | 61,385,780 | 21,026 | 55,700,492 | 2,628 | 2,202,698 | 18,397 | 53,497,794 | |
| 18 | 土 | 67,455 | 102,828,431 | 43,122 | 61,737,827 | 4,713 | 7,012,047 | 38,409 | 54,725,780 | 9,218 | 15,519,763 | 71 | 208,920 | 9,147 | 15,310,843 | 15,115 | 25,570,841 | 1,283 | 1,495,939 | 13,832 | 24,074,902 | |
| 19 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 20 | 月 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 443,057 | 686,925,560 | 194,542 | 265,868,262 | 17,423 | 24,394,912 | 177,117 | 241,473,350 | 146,085 | 235,613,595 | 5,599 | 7,628,412 | 140,487 | 227,985,183 | 102,430 | 185,443,703 | 10,863 | 11,449,845 | 91,564 | 173,993,858 | ||
| 21 | 火 | 361,866 | 437,697,073 | 32,418 | 47,386,932 | 5,075 | 6,244,176 | 27,344 | 41,142,756 | 183,113 | 217,994,028 | 284 | 691,910 | 182,830 | 217,302,118 | 146,335 | 172,316,113 | 2,368 | 2,929,525 | 143,968 | 169,386,588 | |
| 22 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 23 | 木 | 86,419 | 141,692,841 | 38,319 | 49,980,518 | 3,147 | 4,370,858 | 35,172 | 45,609,660 | 23,604 | 42,434,418 | 218 | 424,350 | 23,386 | 42,010,068 | 24,496 | 49,277,905 | 2,634 | 2,763,191 | 21,862 | 46,514,714 | |
| 24 | 金 | 152,175 | 189,987,396 | 27,913 | 39,603,997 | 2,568 | 3,354,048 | 25,345 | 36,249,949 | 50,567 | 74,361,581 | 215 | 758,540 | 50,352 | 73,603,041 | 73,695 | 76,021,818 | 2,230 | 1,513,953 | 71,465 | 74,507,865 | |
| 25 | 土 | 144,732 | 132,497,955 | 33,485 | 46,202,462 | 3,205 | 5,144,505 | 30,281 | 41,057,957 | 98,777 | 67,491,506 | 105 | 269,320 | 98,671 | 67,222,186 | 12,470 | 18,803,987 | 2,404 | 1,852,177 | 10,067 | 16,951,810 | |
| 26 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 27 | 月 | 118,572 | 138,229,233 | 28,980 | 35,735,523 | 2,261 | 2,801,748 | 26,719 | 32,933,775 | 67,205 | 59,190,316 | 178 | 504,930 | 67,027 | 58,685,386 | 22,387 | 43,303,394 | 2,551 | 2,395,530 | 19,836 | 40,907,864 | |
| 28 | 火 | 75,319 | 107,503,736 | 26,483 | 32,233,334 | 2,738 | 3,198,197 | 23,745 | 29,035,137 | 14,685 | 20,850,753 | 2,469 | 2,482,895 | 12,216 | 18,367,858 | 34,151 | 54,419,649 | 1,710 | 1,720,471 | 32,441 | 52,699,178 | |
| 29 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 30 | 木 | 66,317 | 95,239,344 | 26,006 | 40,090,152 | 735 | 1,249,640 | 25,272 | 38,840,512 | 22,650 | 30,499,882 | 231 | 806,620 | 22,420 | 29,693,262 | 17,661 | 24,649,310 | 2,233 | 1,883,831 | 15,428 | 22,765,479 | |
| 31 | 金 | 97,241 | 126,225,119 | 22,929 | 37,623,781 | 456 | 1,019,101 | 22,473 | 36,604,680 | 28,727 | 30,522,080 | 3,124 | 2,097,360 | 25,603 | 28,424,720 | 45,585 | 58,079,258 | 2,627 | 2,932,540 | 42,957 | 55,146,718 | |
| 下旬計 | 1,102,641 | 1,369,072,697 | 236,533 | 328,856,699 | 20,185 | 27,382,273 | 216,351 | 301,474,426 | 489,328 | 543,344,564 | 6,824 | 8,035,925 | 482,505 | 535,308,639 | 376,780 | 496,871,434 | 18,757 | 17,991,218 | 358,024 | 478,880,216 | ||
| 合計 | 2,246,116 | 3,072,835,137 | 669,035 | 893,186,905 | 64,417 | 82,661,902 | 604,619 | 810,525,003 | 898,944 | 1,212,461,044 | 15,064 | 21,398,287 | 883,882 | 1,191,062,757 | 678,137 | 967,187,188 | 43,738 | 44,124,854 | 634,397 | 923,062,334 | ||
|
1日平均 開市日数21日 |
106,958 | 146,325,483 | 31,859 | 42,532,710 | 3,067 | 3,936,281 | 28,791 | 38,596,429 | 42,807 | 57,736,240 | 717 | 1,018,966 | 42,090 | 56,717,274 | 32,292 | 46,056,533 | 2,083 | 2,101,184 | 30,209 | 43,955,349 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 29.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | 26.0 | 40.0 | 39.0 | 1.0 | 1.0 | 39.0 | 39.0 | 30.0 | 31.0 | 2.0 | 1.0 | 28.0 | 30.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
