統計情報月報
2024年08月
水産種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
1 | 木 | 624,147 | 611,746,226 | 38,386 | 48,893,482 | 4,662 | 4,493,632 | 33,723 | 44,399,850 | 426,397 | 320,951,659 | 270 | 526,865 | 426,128 | 320,424,794 | 159,364 | 241,901,085 | 4,460 | 6,810,013 | 154,905 | 235,091,072 | |
2 | 金 | 89,077 | 151,889,180 | 38,974 | 48,740,663 | 4,065 | 4,909,058 | 34,908 | 43,831,605 | 24,666 | 51,796,207 | 303 | 667,260 | 24,363 | 51,128,947 | 25,437 | 51,352,310 | 2,113 | 2,656,414 | 23,324 | 48,695,896 | |
3 | 土 | 67,195 | 93,801,263 | 38,221 | 45,662,508 | 3,720 | 4,247,107 | 34,502 | 41,415,401 | 12,554 | 20,635,627 | 240 | 765,011 | 12,314 | 19,870,616 | 16,420 | 27,503,128 | 2,186 | 3,328,130 | 14,234 | 24,174,998 | |
4 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
5 | 月 | 84,859 | 130,100,221 | 30,916 | 39,937,648 | 4,559 | 4,944,953 | 26,356 | 34,992,695 | 26,589 | 44,084,112 | 431 | 828,490 | 26,158 | 43,255,622 | 27,354 | 46,078,461 | 3,747 | 4,439,070 | 23,607 | 41,639,391 | |
6 | 火 | 72,130 | 99,362,159 | 33,443 | 37,796,283 | 2,948 | 3,302,726 | 30,495 | 34,493,557 | 17,072 | 25,325,263 | 165 | 633,350 | 16,908 | 24,691,913 | 21,615 | 36,240,613 | 4,921 | 6,505,268 | 16,694 | 29,735,345 | |
7 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
8 | 木 | 97,243 | 144,152,615 | 41,511 | 53,657,754 | 3,493 | 4,003,354 | 38,018 | 49,654,400 | 32,154 | 49,313,052 | 1,444 | 2,127,333 | 30,710 | 47,185,719 | 23,578 | 41,181,809 | 2,844 | 3,691,656 | 20,734 | 37,490,153 | |
9 | 金 | 130,875 | 188,799,349 | 39,486 | 56,986,180 | 3,286 | 5,241,404 | 36,200 | 51,744,776 | 63,697 | 78,708,924 | 950 | 554,809 | 62,746 | 78,154,115 | 27,692 | 53,104,245 | 3,143 | 5,216,018 | 24,549 | 47,888,227 | |
10 | 土 | 86,160 | 145,913,588 | 48,908 | 76,853,270 | 4,980 | 6,227,207 | 43,928 | 70,626,063 | 18,491 | 33,813,650 | 291 | 761,205 | 18,200 | 33,052,445 | 18,761 | 35,246,668 | 2,436 | 3,266,737 | 16,325 | 31,979,931 | |
上旬計 | 1,251,686 | 1,565,764,601 | 309,845 | 408,527,788 | 31,713 | 37,369,441 | 278,130 | 371,158,347 | 621,620 | 624,628,494 | 4,094 | 6,864,323 | 617,527 | 617,764,171 | 320,221 | 532,608,319 | 25,850 | 35,913,306 | 294,372 | 496,695,013 | ||
11 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
12 | 月 | 133,359 | 263,792,258 | 63,254 | 122,310,620 | 3,165 | 4,751,439 | 60,089 | 117,559,181 | 36,942 | 65,397,344 | 219 | 702,550 | 36,723 | 64,694,794 | 33,163 | 76,084,294 | 2,245 | 2,738,197 | 30,918 | 73,346,097 | |
13 | 火 | 68,386 | 126,571,359 | 34,011 | 67,118,395 | 2,688 | 3,925,028 | 31,323 | 63,193,367 | 13,922 | 25,235,400 | 173 | 367,165 | 13,749 | 24,868,235 | 20,453 | 34,217,564 | 3,500 | 4,166,869 | 16,954 | 30,050,695 | |
14 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
15 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
16 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
17 | 土 | 96,655 | 158,406,946 | 27,011 | 45,173,734 | 1,413 | 1,974,388 | 25,598 | 43,199,346 | 33,110 | 46,339,255 | 195 | 678,410 | 32,915 | 45,660,845 | 36,534 | 66,893,957 | 2,874 | 4,055,897 | 33,661 | 62,838,060 | |
18 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
19 | 月 | 81,382 | 143,702,207 | 26,366 | 33,081,569 | 4,507 | 4,770,428 | 21,859 | 28,311,141 | 31,799 | 74,323,478 | 927 | 514,411 | 30,872 | 73,809,067 | 23,217 | 36,297,160 | 2,474 | 2,683,378 | 20,743 | 33,613,782 | |
20 | 火 | 67,367 | 82,813,420 | 28,418 | 33,220,218 | 3,380 | 3,569,967 | 25,038 | 29,650,251 | 24,050 | 26,649,737 | 780 | 458,600 | 23,270 | 26,191,137 | 14,899 | 22,943,465 | 2,037 | 2,384,569 | 12,861 | 20,558,896 | |
中旬計 | 447,149 | 775,286,190 | 179,060 | 300,904,536 | 15,153 | 18,991,250 | 163,907 | 281,913,286 | 139,823 | 237,945,214 | 2,294 | 2,721,136 | 137,529 | 235,224,078 | 128,266 | 236,436,440 | 13,130 | 16,028,910 | 115,137 | 220,407,530 | ||
21 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
22 | 木 | 184,855 | 165,546,165 | 38,708 | 45,490,500 | 3,371 | 3,472,687 | 35,337 | 42,017,813 | 112,827 | 82,818,025 | 2,110 | 2,270,648 | 110,717 | 80,547,377 | 33,320 | 37,237,640 | 3,350 | 3,028,272 | 29,970 | 34,209,368 | |
23 | 金 | 88,342 | 113,527,872 | 33,942 | 39,540,438 | 3,030 | 3,663,218 | 30,911 | 35,877,220 | 37,021 | 44,526,555 | 802 | 549,655 | 36,218 | 43,976,900 | 17,379 | 29,460,879 | 2,357 | 3,364,717 | 15,021 | 26,096,162 | |
24 | 土 | 70,444 | 96,234,076 | 34,099 | 43,376,084 | 2,793 | 3,227,627 | 31,306 | 40,148,457 | 9,151 | 21,083,393 | 95 | 148,955 | 9,056 | 20,934,438 | 27,194 | 31,774,599 | 1,727 | 2,241,955 | 25,468 | 29,532,644 | |
25 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
26 | 月 | 69,525 | 94,894,494 | 26,018 | 34,649,877 | 2,526 | 2,930,981 | 23,492 | 31,718,896 | 21,162 | 27,419,377 | 148 | 618,855 | 21,014 | 26,800,522 | 22,345 | 32,825,240 | 2,404 | 2,350,404 | 19,941 | 30,474,836 | |
27 | 火 | 162,328 | 124,196,429 | 29,623 | 36,912,204 | 3,703 | 3,942,012 | 25,920 | 32,970,192 | 118,195 | 67,335,026 | 1,003 | 585,120 | 117,192 | 66,749,906 | 14,510 | 19,949,199 | 2,792 | 3,377,738 | 11,718 | 16,571,461 | |
28 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
29 | 木 | 112,510 | 160,077,667 | 35,106 | 41,759,456 | 2,924 | 4,125,706 | 32,182 | 37,633,750 | 59,706 | 91,613,642 | 354 | 252,095 | 59,352 | 91,361,547 | 17,698 | 26,704,569 | 1,821 | 1,964,465 | 15,877 | 24,740,104 | |
30 | 金 | 72,912 | 136,237,018 | 30,170 | 39,404,999 | 1,929 | 2,795,751 | 28,240 | 36,609,248 | 18,024 | 35,054,597 | 115 | 383,590 | 17,910 | 34,671,007 | 24,718 | 61,777,422 | 1,285 | 4,876,381 | 23,433 | 56,901,041 | |
31 | 土 | 68,164 | 80,355,184 | 35,311 | 42,574,824 | 1,906 | 2,319,238 | 33,405 | 40,255,586 | 21,607 | 23,980,863 | 208 | 905,645 | 21,399 | 23,075,218 | 11,246 | 13,799,497 | 1,965 | 2,259,593 | 9,280 | 11,539,904 | |
下旬計 | 829,080 | 971,068,905 | 262,977 | 323,708,382 | 22,182 | 26,477,220 | 240,793 | 297,231,162 | 397,693 | 393,831,478 | 4,835 | 5,714,563 | 392,858 | 388,116,915 | 168,410 | 253,529,045 | 17,701 | 23,463,525 | 150,708 | 230,065,520 | ||
合計 | 2,527,915 | 3,312,119,696 | 751,882 | 1,033,140,706 | 69,048 | 82,837,911 | 682,830 | 950,302,795 | 1,159,136 | 1,256,405,186 | 11,223 | 15,300,022 | 1,147,914 | 1,241,105,164 | 616,897 | 1,022,573,804 | 56,681 | 75,405,741 | 560,217 | 947,168,063 | ||
1日平均 開市日数21日 |
120,377 | 157,719,986 | 35,804 | 49,197,176 | 3,288 | 3,944,662 | 32,516 | 45,252,514 | 55,197 | 59,828,818 | 534 | 728,572 | 54,663 | 59,100,246 | 29,376 | 48,693,991 | 2,699 | 3,590,750 | 26,677 | 45,103,241 | ||
比率(%) | 100.0 | 100.0 | 30.0 | 31.0 | 3.0 | 3.0 | 27.0 | 29.0 | 46.0 | 38.0 | 0.0 | 0.0 | 45.0 | 37.0 | 24.0 | 31.0 | 2.0 | 2.0 | 22.0 | 29.0 |
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
