統計情報月報
2025年08月
水産物種別・日別取扱高表
(マイナスは前日分までで修正が行われたもの)
| 日 | 曜日 | 天気 | 合計 | 生鮮 | 冷凍 | 塩干・その他加工品 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | 計 | 県内 | 県外 | ||||||||||||||
| 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | 数量 | 金額 | |||
| 1 | 金 | 250,939 | 262,783,982 | 30,490 | 44,400,794 | 3,349 | 4,106,704 | 27,141 | 40,294,090 | 125,564 | 129,413,614 | 266 | 581,935 | 125,297 | 128,831,679 | 94,885 | 88,969,574 | 1,386 | 1,812,301 | 93,500 | 87,157,273 | |
| 2 | 土 | 69,324 | 111,689,496 | 38,111 | 46,586,723 | 2,977 | 3,930,288 | 35,134 | 42,656,435 | 11,088 | 18,051,209 | 58 | 227,635 | 11,031 | 17,823,574 | 20,125 | 47,051,564 | 1,495 | 2,012,463 | 18,630 | 45,039,101 | |
| 3 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 4 | 月 | 88,866 | 127,406,469 | 28,407 | 36,155,047 | 2,585 | 2,985,799 | 25,822 | 33,169,248 | 33,800 | 47,770,610 | 448 | 763,730 | 33,352 | 47,006,880 | 26,659 | 43,480,812 | 3,650 | 5,579,585 | 23,009 | 37,901,227 | |
| 5 | 火 | 75,138 | 101,358,704 | 29,192 | 34,724,460 | 3,292 | 4,152,719 | 25,900 | 30,571,741 | 30,858 | 37,657,524 | 4,772 | 4,922,110 | 26,086 | 32,735,414 | 15,088 | 28,976,720 | 2,034 | 2,787,386 | 13,054 | 26,189,334 | |
| 6 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 木 | 135,415 | 167,013,868 | 40,244 | 50,448,771 | 1,438 | 2,179,841 | 38,805 | 48,268,930 | 71,522 | 73,719,264 | 1,550 | 2,103,585 | 69,971 | 71,615,679 | 23,649 | 42,845,833 | 1,893 | 2,428,023 | 21,756 | 40,417,810 | |
| 8 | 金 | 85,356 | 155,736,379 | 33,721 | 53,342,721 | 806 | 1,159,252 | 32,915 | 52,183,469 | 26,706 | 48,672,451 | 1,093 | 1,276,375 | 25,614 | 47,396,076 | 24,929 | 53,721,207 | 2,858 | 6,096,275 | 22,071 | 47,624,932 | |
| 9 | 土 | 221,255 | 210,387,005 | 43,468 | 70,875,398 | 1,641 | 3,032,611 | 41,827 | 67,842,787 | 163,585 | 114,370,847 | 315 | 631,185 | 163,270 | 113,739,662 | 14,202 | 25,140,760 | 1,406 | 1,920,161 | 12,797 | 23,220,599 | |
| 10 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 上旬計 | 926,293 | 1,136,375,903 | 243,633 | 336,533,914 | 16,088 | 21,547,214 | 227,544 | 314,986,700 | 463,123 | 469,655,519 | 8,502 | 10,506,555 | 454,621 | 459,148,964 | 219,537 | 330,186,470 | 14,722 | 22,636,194 | 204,817 | 307,550,276 | ||
| 11 | 月 | 116,691 | 226,861,649 | 48,413 | 101,869,629 | 2,387 | 4,290,641 | 46,025 | 97,578,988 | 40,701 | 65,193,727 | 1,189 | 2,005,895 | 39,513 | 63,187,832 | 27,577 | 59,798,293 | 2,117 | 2,877,366 | 25,460 | 56,920,927 | |
| 12 | 火 | 93,812 | 190,115,332 | 55,673 | 117,040,619 | 1,909 | 3,124,512 | 53,764 | 113,916,107 | 16,868 | 33,785,634 | 745 | 1,301,335 | 16,123 | 32,484,299 | 21,271 | 39,289,079 | 2,549 | 3,090,384 | 18,722 | 36,198,695 | |
| 13 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 14 | 木 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 15 | 金 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 16 | 土 | 146,282 | 195,581,951 | 31,353 | 57,110,976 | 1,913 | 2,931,746 | 29,440 | 54,179,230 | 81,247 | 73,243,585 | 1,430 | 1,823,730 | 79,816 | 71,419,855 | 33,682 | 65,227,390 | 2,610 | 3,114,946 | 31,072 | 62,112,444 | |
| 17 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 18 | 月 | 61,876 | 95,082,174 | 20,446 | 32,452,403 | 2,527 | 3,438,404 | 17,919 | 29,013,999 | 20,338 | 31,613,497 | 1,194 | 1,407,950 | 19,144 | 30,205,547 | 21,092 | 31,016,274 | 1,587 | 1,972,611 | 19,505 | 29,043,663 | |
| 19 | 火 | 81,541 | 85,640,796 | 31,787 | 38,144,128 | 2,800 | 3,044,328 | 28,987 | 35,099,800 | 37,534 | 28,187,707 | 101 | 297,925 | 37,433 | 27,889,782 | 12,220 | 19,308,961 | 1,829 | 2,426,588 | 10,391 | 16,882,373 | |
| 20 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 中旬計 | 500,202 | 793,281,902 | 187,672 | 346,617,755 | 11,536 | 16,829,631 | 176,135 | 329,788,124 | 196,688 | 232,024,150 | 4,659 | 6,836,835 | 192,029 | 225,187,315 | 115,842 | 214,639,997 | 10,692 | 13,481,895 | 105,150 | 201,158,102 | ||
| 21 | 木 | 156,176 | 149,801,881 | 37,415 | 45,151,282 | 2,110 | 2,948,264 | 35,305 | 42,203,018 | 91,611 | 60,133,801 | 92 | 173,230 | 91,519 | 59,960,571 | 27,150 | 44,516,798 | 10,634 | 18,100,502 | 16,516 | 26,416,296 | |
| 22 | 金 | 64,720 | 98,950,851 | 33,380 | 43,912,680 | 1,584 | 2,512,090 | 31,796 | 41,400,590 | 17,051 | 31,121,614 | 181 | 529,943 | 16,870 | 30,591,671 | 14,289 | 23,916,557 | 1,090 | 1,383,150 | 13,198 | 22,533,407 | |
| 23 | 土 | 66,519 | 94,901,956 | 40,938 | 50,844,653 | 2,963 | 4,023,120 | 37,975 | 46,821,533 | 9,576 | 16,289,799 | 193 | 451,710 | 9,382 | 15,838,089 | 16,005 | 27,767,504 | 2,209 | 3,320,347 | 13,796 | 24,447,157 | |
| 24 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 25 | 月 | 86,830 | 264,032,072 | 28,756 | 39,331,667 | 1,988 | 2,748,480 | 26,768 | 36,583,187 | 38,008 | 194,244,641 | 306 | 774,545 | 37,703 | 193,470,096 | 20,066 | 30,455,764 | 1,536 | 1,694,652 | 18,530 | 28,761,112 | |
| 26 | 火 | 68,963 | 88,501,122 | 34,723 | 38,556,710 | 2,612 | 3,445,946 | 32,112 | 35,110,764 | 21,714 | 31,287,700 | 2,577 | 2,193,366 | 19,138 | 29,094,334 | 12,526 | 18,656,712 | 1,801 | 2,283,253 | 10,725 | 16,373,459 | |
| 27 | 水 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 28 | 木 | 609,602 | 464,505,950 | 36,369 | 43,919,129 | 935 | 1,239,350 | 35,434 | 42,679,779 | 41,593 | 102,514,951 | 213 | 339,340 | 41,380 | 102,175,611 | 531,640 | 318,071,870 | 1,400 | 1,820,124 | 530,240 | 316,251,746 | |
| 29 | 金 | 162,203 | 183,781,673 | 38,397 | 42,743,602 | 2,013 | 2,727,294 | 36,384 | 40,016,308 | 71,097 | 66,653,833 | 379 | 423,560 | 70,718 | 66,230,273 | 52,709 | 74,384,238 | 1,312 | 1,886,948 | 51,397 | 72,497,290 | |
| 30 | 土 | 165,339 | 127,482,310 | 53,761 | 54,168,165 | 1,992 | 2,485,472 | 51,770 | 51,682,693 | 93,816 | 55,295,756 | 94 | 216,390 | 93,722 | 55,079,366 | 17,762 | 18,018,389 | 1,293 | 1,630,326 | 16,469 | 16,388,063 | |
| 31 | 日 | 休市日 | ||||||||||||||||||||
| 下旬計 | 1,380,352 | 1,471,957,815 | 303,739 | 358,627,888 | 16,197 | 22,130,016 | 287,544 | 336,497,872 | 384,466 | 557,542,095 | 4,035 | 5,102,084 | 380,432 | 552,440,011 | 692,147 | 555,787,832 | 21,275 | 32,119,302 | 670,871 | 523,668,530 | ||
| 合計 | 2,806,847 | 3,401,615,620 | 735,044 | 1,041,779,557 | 43,821 | 60,506,861 | 691,223 | 981,272,696 | 1,044,277 | 1,259,221,764 | 17,196 | 22,445,474 | 1,027,082 | 1,236,776,290 | 1,027,526 | 1,100,614,299 | 46,689 | 68,237,391 | 980,838 | 1,032,376,908 | ||
|
1日平均 開市日数20日 |
140,342 | 170,080,781 | 36,752 | 52,088,978 | 2,191 | 3,025,343 | 34,561 | 49,063,635 | 52,214 | 62,961,088 | 860 | 1,122,274 | 51,354 | 61,838,815 | 51,376 | 55,030,715 | 2,334 | 3,411,870 | 49,042 | 51,618,845 | ||
| 比率(%) | 100.0 | 100.0 | 26.0 | 31.0 | 2.0 | 2.0 | 25.0 | 29.0 | 37.0 | 37.0 | 1.0 | 1.0 | 37.0 | 36.0 | 37.0 | 32.0 | 2.0 | 2.0 | 35.0 | 30.0 | ||
※サーバメンテナンス等のため、予告なしに市況日報を更新しない場合があります。あらかじめご了承ください。
